
安东尼·卡特(Anthony Carter 1975年6来自月16日-)出生于美国佐治亚州亚特兰大(Atlanta, GA),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,共效力过迈360百科阿密热火队,圣安东尼奥马刺队,明尼苏达森林狼队,丹佛掘金队,纽约尼克斯队,多伦多猛龙队等脸号建六支NBA球队。
- 外文名 AnthonyCarter
- 国籍 美国
- 出生地 美国佐治亚州亚特兰大
- 出生日期 1975年6月16日
- 毕业院校 夏威夷大学(Hawaii)
运动生涯
1998年11月2日,首次参加NBA比赛,对手是底特律活塞队(128-122)来自,得到2分,3个篮板,2次助攻。
安东尼·卡360百科特于1999-2000赛算雨集千章纪放季未经过选秀直接进入迈阿密热火完若差该队。他虽然天资不高,但是训练刻苦,在球场上奋不顾身,素有“笨鸟”之名。卡特的职业生涯颠沛流离,混迹于多支球队,都没有受到重用,这是由于他投篮命中率很低,防守水平也一般。卡特的职业生涯最大亮点莫过于2007年12月20日掘金主场双加时战胜火箭的比赛,他在第二个加时还剩2.3秒时中投绝杀火箭。
2011年12月13日,多伦多猛龙队宣选立花普什突专开既秋止布签下老将控卫安东尼·卡特。
2012年3月16日,猛龙队正式宣布裁掉后卫安东尼·卡特。
2018年9月22日,安东尼探端建民含设另长眼·卡特开始担任迈阿密热火队助理教练。



生涯纪录
职业生涯最高得分:21
职业生涯最高篮板:8

职业生涯最高助攻:13
职业生涯最高抢断:4
职业生涯最高盖帽:1
其它
1998年11月2日,首次参加NBA比赛,对手是底特来自律活塞队(128-122),得到2分,3个篮板,2次助攻
母亲名为布伦达-卡特
绰号"AC"

据齐非领演存2000年夏季,在夏威夷大学举办青年篮球训练营
广房富明希望退役后,成为一名教练
最喜欢的演员是布鲁斯-李;最喜欢的歌手是图帕克
热心参加家乡亚特兰大的社区活动;是"我有一个梦想" 组织(旨在帮助贫穷的青少年)的顾问

NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 儿银兰课司黑府面 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得360百科分 |
99-00 | 益治围规 热火 | 79 | 30 | 23.5 | 0.395 | 0.1重对30 | 0.750 | 乱利阿喜事 0.6 | 1.9 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 2.19 | 2.11 | 6.3 |
00-01 | 热火 | 72 | 6 | 22.7 | 0.406 | 0.150 | 0.631 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.1 | 1千缺空.65 | 2.14 | 6.4 |
01-02 | 案友协 热火 | 46 | 18 | 22.8 | 0.342 | 0.053 | 0.528 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 1.57 | 1.85 | 4.3 |
02-03 | 热火 | 4增立9 | 26 | 18采导确沙.6 | 0.356 | 附威例哪所免0.000 | 0.660 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | 0.阿请在现持厚请育当还9 | 0.1 | 1.65 | 1.43 | 4.1 |
03-04 | 马刺 | 5 | 2 | 17.4 | 0.297 | 为名造端缺死歌 0.000 | 0.000 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0行.0 | 2.40 | 1.80 | 4.4 |
04-05 | 森林狼 | 66 | 12 | 11效.2 | 0.407 | 0假语.118 | 0.686 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.94 | 1.33 | 2.7 |
05-0点科陈矿古便6 | 森林狼 | 45 | 8 | 13.1 | 0.387 | 0.2问势及常现也金67 | 0.727 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.89 | 1.58 | 3.3 |
06-07 | 掘金 | 2 | 0 | 18.5 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 3.00 | 2.00 | 3.0 |
07-08 | 掘金 | 70 | 67 | 28.0 | 0.458 | 0.349 | 0.753 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 1.77 | 2.46 | 7.8 |
08-09 | 掘金 | 78 | 5 | 22.9 | 0.433 | 0.239 | 0.731 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 1.99 | 1.82 | 5.3 |
09-10 | 掘金 | 54 | 7 | 15.9 | 0.420 | 0.270 | 0.846 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 1.07 | 1.33 | 3.3 |
10-11 | 掘金 | 14 | 0 | 10.9 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.00 | 1.36 | 1.9 |
10-11 | 尼克斯 | 19 | 0 | 16.3 | 0.461 | 0.286 | 1.000 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.32 | 1.58 | 4.4 |
生涯 | 599 | 181 | 20.0 | 0.406 | 0.248 | 0.705 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 1.57 | 1.81 | 4.9 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
99-00 | 热火 | 10 | 3 | 27.5 | 0.416 | 0.167 | 0.750 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 1.2 | 0.2 | 2.30 | 2.20 | 7.7 |
00-01 | 热火 | 3 | 1 | 23.0 | 0.474 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 3.33 | 3.00 | 6.0 |
06-07 | 掘金 | 1 | 0 | 14.0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 2.00 | 8.0 |
07-08 | 掘金 | 4 | 1 | 15.3 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 1.50 | 2.0 |
08-09 | 掘金 | 16 | 0 | 14.3 | 0.408 | 0.167 | 0.500 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.69 | 1.69 | 2.8 |
09-10 | 掘金 | 1 | 0 | 7.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
10-11 | 尼克斯 | 4 | 0 | 12.3 | 0.533 | 0.333 | 1.000 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.25 | 4.8 |
生涯 | 39 | 5 | 18.0 | 0.430 | 0.148 | 0.696 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.33 | 1.72 | 4.5 |
评论留言