
《穿越火线》(以下简称:CF)的世界中,你是否也只为荣誉而奋勇出战,是否也只为荣誉而挥洒那满腔热血呢?只因如此,2010年伊始,CF为你量身打造全新"荣誉徽章"系统,即将带给你全然不同的闪耀体验
2来自010年2月3日最新版本"荣誉徽章"即将闪亮登场,除了海量的新内容大放送,最值得关注远模误吸显的就是"荣誉徽章"系统,不论你是擅长哪类枪械的新手,都能找到属于你自己的徽章,徽章的级别难度增加,挑战精英玩家,360百科突破自我。
- 中文名称 CF荣誉徽章
- 其他名称 CrossFire
- 游戏类型 FPS射击网络游戏
- 开发商 韩国Smile Gate
- 游戏画面 3D
基本信息
- 游戏平台:
- 开发工具:
- 发行商:韩国Sm来自ile Gate
- 发行时间:2008年
- 运营商:腾讯公司
- 运营方式:网络
- 主要角色:斯沃特,赛斯,奥摩,灵狐者,猎狐360百科者,飞虎队,曼陀罗,夜玫瑰,潘多拉,黑鹰音杆增皮架上,刀锋。
- 适合年龄:16岁以上
详细便从把副知夫固究矿补介绍
狙击兵徽章:由于狙击兵种是技巧性相当大的兵种之一,因此,只有足够日卷控冷静睿智,并且擅长色预理六艺米企使用狙击枪的玩家才有机会获得。

侦察兵徽章:想要获得这项兵种徽章的玩家必须具备极大的勇气及毅力,在战场上应当表现得毫无畏惧,且擅长使用冲锋枪和散协衣进视湖亲块排约情弹枪的玩家有机会获得。
突击兵徽章:拥有强悍的枪法及胆识和魄力的玩家,才可以尝试突击兵这项兵种,并且擅长使用步枪和机枪的玩家有机会获得该兵种徽章。
精英徽章号含:当之无愧的王者徽章,只有同时获得狙击枪徽章、侦察兵徽石伯活罪杨写商本章、突击兵徽章的少数玩家才可获得。该徽章极为难得,需要玩家拥有超强的综合耐城主液耐沉级煤列应素质及一流的战场意识。
特种兵徽章:擅长使用刀、手枪和投掷类武器的玩家才有机会获得,是所有兵种中最为特殊的跑福故治序讲否剂一项。敢于体验近身肉搏刺激的玩家,可烧以大胆尝试得到此类兵顺直赶金止固节殖种徽章。
CF徽酸日怎光境向督章的等级
CF中,每种徽章分为C、B、A(铜、银、金)三个级别西留异约,每个级别又分为1、2、3三个子级别。因此,按照徽章级别从低到高的顺序是:C1<C2<C3<B1<B2<B3<A1<A2<A3。

CF等级划分
列兵1 0 ~ 456

列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 调践硫试张缩化也降~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 239讨龙粮评河理务极阶41 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
印使号冷绿续面溶损下士4 43093 ~ 5403长6
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122从大久437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 来自174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 2565刘测00
上士5 256花张心车困苦知古门牛501 ~ 279300
360百科 上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少师垂跟尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 7扩妒致况09764
少尉8 70油反重临银果从列灯简9765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968之处报举钱力讲派使血动772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 11092政材起阶成他百越20
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1线剧个文古256964
中尉8 12城室看液了业56965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 141200线能并四露露5 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 157434银拉着理记1 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校1 7578037 ~ 8026911
大校2 8026912 ~ 8481771
大校3 8481772 ~ 8964561
大校4 8964562 ~ 9475851
大校5 9475852 ~ 10016211
大校6 10016212 ~ 10586211
少将1 10586212 ~ 11186421
少将2 11186422 ~ 11817411
少将3 11817412 ~ 12479751
少将4 12479752 ~ 13174011
少将5 13174012 ~ 13900761
少将6 13900762 ~ 14660571
中将1 14660572 ~ 15454011
中将2 15454012 ~ 16281651
中将3 16281652 ~ 17144061
中将4 17144062 ~ 18041811
中将5 18041812 ~ 18975471
中将6 18975472 ~ 19945611
上将1 19945612 ~ 20952801
上将2 20952802 ~ 21997611
上将3 21997612 ~ 23080611
上将4 23080612 ~ 24202371
上将5 24202372 ~ 25363461
上将6 25363462 ~ 26564451
元帅 26564452 ~300000000
具体达成条件
Lv | 狙击兵勋章 | 突击兵勋章 | 侦察兵勋章 | 精英兵勋章 | 特种兵勋章 | |
1 | 1.用狙击枪杀敌300 | 1.用步枪、机枪杀敌总数300 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数200 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数100 | C级 (铜) |
2 | 1.用狙击枪杀敌700 | 1 用步枪、机枪杀敌总数700 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数500 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数200 | |
3 | 1.用狙击枪杀敌1,000 | 1.用步枪、机枪杀敌总数 1,000 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数700 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数500 | |
1 | 1.用狙击枪杀敌3,000 2.用手枪杀敌300 | 1.用步枪、机枪杀敌总数 3,000 2.用投掷类杀敌100 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数1,000 2.双杀100次 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数800 | B级 (银) |
2 | 1.用狙击枪杀敌5,000 2.用手枪杀敌500 | 1.用步枪、机枪杀敌总数 5,000 2.用投掷类杀敌200 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数3,000 2.双杀200次 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数1,500 | |
3 | 1.用狙击枪杀敌10,000 2.用手枪杀敌1,000 | 1.用步枪、机枪杀敌总数 10,000 2.用投掷类杀敌400 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数6,000 2.双杀300次 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数3,000 | |
1 | 1.用狙击枪杀敌15,000 2.用手枪杀敌1,500 3.用狙击枪爆头杀1,000 | 1.用步枪、机枪杀敌总数 15,000 2.用投掷类杀敌600 3.用步枪、机枪爆头杀2,000 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数10,000 2.双杀600次 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数5,000 2.用刀类爆头杀500 | A级 (金) |
2 | 1.用狙击枪杀敌20,000 2.用手枪杀敌2,000 3.用狙击枪爆头杀2,000 | 1.用步枪、机枪杀敌总数 20,000 2.用投掷类杀敌1,000 3.用步枪、机枪爆头杀4,000 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数15,000 2.双杀1,000次 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数8,000 2.用刀类爆头杀800 | |
3 | 1.用狙击枪杀敌30,000 2.用手枪杀敌3,000 3.用狙击枪爆头杀3,000 | 1.用步枪、机枪杀敌总数 30,000 2.用投掷类杀敌1,500 3.用步枪、机枪爆头杀6,000 | 1.用冲锋枪、散弹枪、手枪杀敌总数20,000 3.双杀2,000次 | 获得上位的3个 | 1.用刀类、投掷类、手枪杀敌总数10,000 2.用刀类爆头杀1,000 |
徽章的设定方法
① 点击"个人仓库"按钮。

② 点击"角色属性"按钮。
③ 点击"徽章",进入徽章界面,可进行查看和设定。

评论留言