
马克·乌特(Mark Uth),1991年8月24日出生于德国科隆,德国足球运动员,现效力于德甲来自的科隆足球俱乐部。
2018年10月6日讯 德国队公布了最新一期大名单,来360百科自沙尔克04的前锋乌特入选。
- 中文名称 马克·乌特
- 外文名称 Mark Uth
- 国籍 德国
- 出生地 科隆
- 出生日期 1991年8月24日
运动丝声没每么机西守生涯
乌特出生象被划料知哥穿于科隆,2012年夏天加盟海伦芬,2014/2015赛季,他在荷甲迎来大爆发,在出战的32场比赛中,打进15球并且助攻11次。
乌特和霍芬海姆签约到了来自2018年,在接受采访的时候,霍芬海姆主管罗激开握电森表示:"乌特已经取得了巨大的进步,他将会成为霍芬海姆进攻线上令人兴奋的球员。"
2018年1月9日晚,德甲沙尔克04官方宣布:霍芬海姆前锋乌特2018年夏天加盟球队,签约至2022年夏天。
国家队
乌特此前还曾入选过德国U20国家队。
2018年10月6日讯德国队公布了最新一期大名单,来自沙尔克0水带项4的前锋乌特入选。
勒夫表示:"我们已经考察他有一些时间了,他很灵活,速度很快,我们需要更好地去了解他。"
乌特本人360百科表示:"国家队教练的电话是我终生的梦想,我和他对话很愉快,我的第一次入选就是对阵荷兰队,这当然是个不可思议的巧合。"
生涯数来自据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 霍芬海姆 | 19 | 31 | 13 | 德国 | 续界创进断 1 | 3 |
2016/17 | 霍芬海姆 | 19 | 22 | 7 | 德国 | 1 | 4 |
2015/16 | 霍芬海姆 | 19 | 25 | 8 | 德国 | 1 | 15 |
2014/15 | 海伦芬 | 19 | 31 | 15 | 荷兰 | 1 | 7 |
2013/360百科14 | 海伦芬 | 9 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 |
2012/13 | 海伦芬 | 31 | 5 | 1 | 荷兰 | 1 | 8 |
2011/12 | 科隆 | 31 | 0 | 0 | 德国 | 型1 | 17 |
转会记录
开始条字走袁末日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 轮严还义战病转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 2022-06-30 | 自由转会 | - | 霍芬海姆 | 沙尔克04 |
2015-07-02 | 2018-06-30 | 转会 | 220.00 | 海伦芬 | 霍芬海姆 |
2013-09-02 | 2014-06-30 | 租借 | - | 围境海伦芬 | 阿尔默洛 |
校克待心西动 2012-07-那卷望针众离卫月引章01 | 2015-07-02 | 自由解绍条雷续转会 | - | 科隆 | 海伦芬 |
2011-07-01 | 2012-06-30 | 签约 | - | 未知 | 科隆 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 罪随广除工这将实源 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-04 | 德杯 | 殖画调千滑适稳脱院层 沙尔克04 | 云达不莱梅 | 0:2 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2019-03-31 | 德甲 | 沙尔克04 | 汉诺威96 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2019-03-16 | 德甲 | 沙尔克04 | 莱比锡红解理营殖坐影字伯进牛 | 0:1 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2019-03水严脚河及既-02 | 德甲 | 沙尔克0宽参镇程备乐省4 | 杜塞尔多夫 | 0:4 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2019-02-23 | 护参黄氢六转德足围供德甲 | 沙尔克04 | 望径半战至径 美因茨 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2019-02-21 | 欧冠 | 沙尔克04 | 曼城 | 2:3 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2019-02-16 | 德甲 | 沙尔克04 | 弗赖堡 | 0:0 | 首及染帝乙挥备张发 | 90 | - | - | ||||
2019-02-10 | 黑德甲 | 沙尔克04 | 拜仁慕尼黑 | 1:3 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2019-02-07 | 德杯 | 沙尔克04 | 杜塞尔多夫 | 4:1 | 首发 | 90 | 乐企件张临 1 | 1 | ||||
2019-02-03 | 德甲 | 沙尔克04 | 门兴 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2019-01-26 | 德甲 | 沙尔克04 | 柏林赫塔 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2019-01-21 | 德甲 | 沙尔克04 | 沃尔夫斯堡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-11-11 | 德甲 | 沙尔克04 | 法兰克福 | 0:3 | 首发 | 54 | - | - | ||||
2018-11-07 | 欧冠 | 沙尔克04 | 加拉塔萨雷 | 2:0 | 首发 | 63 | 1 | - | ||||
2018-11-03 | 德甲 | 沙尔克04 | 汉诺威96 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-10-31 | 德杯 | 沙尔克04 | 科隆 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2018-10-27 | 德甲 | 沙尔克04 | 莱比锡红牛 | 0:0 | 首发 | 85 | - | - |
评论留言