
NYP系列来自内啮合高粘度泵是根360百科据石油、化工、章涂料、油脂、医根径样模岁粒协药、染料、食品等行业的需求,研制开发的新型容积式泵,由于该产品可选快器厚线混技图题用不同的材质和其独特架千村静维微级硫执的结构,因此广泛应用于不同性质,不同粘度的介质输送。
- 中文名称 NYP内啮合高粘度泵
- 行业 机械制造
相关信息
适用介质温度:-10℃ -200℃(NYPO.78和NYP2.3的适用温度为-10℃ -80℃)。
适用介质粘度:1.0cSt-300,000cSt来自(NYPO.78和NYP2.3的适用粘度为1.0cSt-10,000cSt)。
优点
① 车输送液体平稳,无脉动,振动小,噪音低。
② 有很强的自吸性能。
③ 正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可200℃。
④ 内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长。
⑤ 泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转还来改变泵的流量马度拿做裂办古以特缺艺。
⑥ 特别适用高粘度稠度介质的输声花至省入江逐住送。
性能参数表
型号 | 口径(mm) | 排出流量 (m3/h) | 排出 来自 压力(Mpa) | 粘度(cst) | 汽蚀余量 | 配360百科减速机或电机型号 双坐鱼职减(S) 单减(D) | ||
功率(KW) | 型号 | 转速(r/准叫谈粒美际院一群min) | ||||||
NYP0.4/0.8 | 15" | 0.4 | 0.8 | 2000 | 5 | 0.75 | Y90S-6 | 910 |
NYP0.6宪花早围边林推/0.8 | 15" | 0.6 | 0.8 | 600 | 5 | 0.75 | Y80-4 | 1390 |
记才或始乐调你雨武着NYP1/0.8 | 25" | 1 | 0.8 | 2000 | 5 | 1.1 | Y90L-6 | 910 |
NYP2/0.8 | 25" | 2 | 0.8 | 600 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1390 |
NYP2/0.8 | 40" | 2 | 0.8 | 600 | 5 | 1.5 | 古论讨数什留血 Y100L-6 | 940 |
NYP1.5/0.8 | 40" | 1.5 | 0.8 | 2000 | 5 | 1.5 | 服广宁厂旧硫菜商坐 Y90L-4(皮带) | 640 |
NYP4/0.8 | 40" | 4 | 0.8 | 家应转费固孙顶待样下 2000 | 5 | 2.2 | Y112M-6 | 960 |
NYP2.3/0.8 | 重京建伯提 40" | 2.3 | 0.8 | 传或大阻 6000 | 5 | 3 | SCJ-100 | 500-640 |
NYP6.5/0.8 | 50" | 5-6.5 | 0.8 | 2000 | 5 | 5.5 | S向照住半叶象仅皮即CJ-240 | 357-475 |
NYP4/0.8 | 50" | 4 | 0.8 | 6000 | 5 | 5.5 | DCJ-100 | 300 |
NYP14/0.8 | 50" | 10-14 | 0.8 | 2000 | 5 | 7.5 | SCJ-240 | 357-475 |
NYP酸需停流目径天争品酒剧9/0.8 | 50" | 9 | 0.8 | 6烧屋完军主000 | 5 | 5.5 | DCJ-100 | 300 |
限站范害双两例映服 NYP20/0.8 | 80" | 15-20 | 0.8 | 2000 | 5 | 15 | SCJ-290 | 315-417 |
NYP10/0.8 | 8层也源衣家牛0" | 10 | 0.投什8 | 6000 | 5 | 11 | DCJ-112 | 228 |
NYP28/0.8 | 80" | 20-28 | 0.8 | 2000 | 5 | 18.5 | SCJ-240 | 315-417 |
NYP15/0卷你请朝成年.8 | 80" | 15 | 0.8 | 6000 | 5 | 15 | DCJ-112 | 228 |
NYP40/0.8 | 100" | 30-40 | 0.8 | 2000 | 5 | 18.5 | SCJ-320 | 320-获查千承章究治因铁420 |
NYP30/0.8 | 100" | 30 | 0.8 | 60法决岩波含胶上全盐00 | 5 | 18.5 | DCJ-320 | 320 |
NYP40/0.8 | 100" | 30-40 | 0.8 | 2000 | 5 | 37 | SCJ-340 | 220-285 |
NYP20/0.8 | 100" | 20 | 0.8 | 6000 | 5 | 18.5 | DCJ-340 | 160 |
NYP50/0.8 | 100" | 40-50 | 0.8 | 2000 | 5 | 37 | SCJ-360 | 220-285 |
NYP30/0.8 | 100" | 30 | 0.8 | 6000 | 5 | 22 | DCJ-360 | 160 |
NYP90/0.8 | 125" | 60-90 | 0.8 | 2000 | 5 | 55 | SCJ-360 | 160-240 |
NYP45/0.8 | 125" | 45 | 0.8 | 6000 | 5 | 37 | DCJ-360 | 120 |
NYP100/0.8 | 150" | 70-100 | 0.8 | 2000 | 5 | 55 | SCJ-360 | 160-240 |
NYP50/0.8 | 150" | 50 | 0.8 | 6000 | 5 | 37 | DCJ-360 | 120 |
NYP160/0.8 | 200" | 160 | 0.8 | 2000 | 5 | 100 | Y315L1-6 | 160 |
NYP200/0.8 | 200" | 200 | 0.8 | 6000 | 5 | 132 | Y315L2-6 | 200 |
评论留言