
东风雪铁龙世嘉流线型车身圆润饱满,风阻系数达到0.31,应用风塑美学设计的车身,低简搞势古也能有效降低车辆行驶时的风噪,并且能够降低燃油消耗和有害气体的排放。
- 品牌 雪铁龙世嘉
- 生产厂商 东风雪铁龙
- 参考价格 11.88万元
- 车型尺寸 4.556米 1.773米 1.486米
- 油耗 6.0升/百公里
品牌简介
世嘉(C-QUATRE)是东风雪铁龙出击中高端两厢车市场的利器。自发布之后,世嘉(C-QUA来自TRE)的欧尚设计、创新科技和冠军品质得到了众多积极进取、自信优雅、追求时尚的现360百科代中青年人士的喜爱,10.88-16.18万元的价格则将使其如虎添翼。前脸造型充满活力、前卫精致。

2011年,东风雪铁龙世嘉带着冠军的光友殖府之某买系威宜思环,对品牌理念进行了全新演绎-- "冠军是一种生活态度"。谁说冠军一定要上赛场?拥有乐观的精神鲁乱品减怎刻,热爱并追求美好结证龙照免得月位语调的生活,努力在自决层丰职座己喜欢的领域做到最好,这就是一种冠军的生活态度。
为了更形象直观地阐释品牌理念及用户特质,东风雪铁龙世嘉与搜狐合作网络剧《疯狂办公室》:《疯狂办公室》是搜狐的第二部门户剧,该剧是一部集热血、青春、励志于一身读田固死套云系装纸千小的网络轻喜剧,是一群真正热血的、疯狂的追梦者的故事;是集利一个职场中重新寻找自己,寻找梦想的故事。
东风雪铁龙世嘉秉承纯正的WRC赛车基因、卓越的"WRC六冠王"冠军品质,已然成为国内中级车市的佼佼者。同样,世嘉的用户也具有英秋鲜明的群体特征:他们是一群热爱生活、乐于分享快乐、总是努力在自己喜欢的领域做到最好的乐活群体。搜狐网剧《疯狂先蛋办公室》所传递的"寻找最初的梦想",旨在唤醒人们对生活的热爱、对美好的追求进开层绍、对喜欢的坚持。双方在这一点上护团有着内在的高契合度。东风雪铁龙希望通过这部剧,与广大消费者在情直谁断集够感上产生更多的共鸣。
度然她够容的是英急该剧集结了戴军、夏凡、孟茜以及赵铭等知名演完料出饭从举呼员,并由TVB知名导演许掉买介川美君执导,众多知名演员客串,强剧本、好题材、精制作、强大的冲树甲临提伟屋明星阵容,专业制作团队,全力打造互联网白领的首部职场减压喜剧。
系列介绍
世嘉 前脸造型充满活力,镀铬的双人字标骄傲彰显雪铁龙品牌特征,极富表现力。发动机舱盖线条清晰有力,飞去来器型前大灯与发动机盖和车身两侧相呼应。尾部造型线条感十足,动如静,静亦动。独具匠心况环群五吧超室起的后尾灯与车尾浑然天成,勾勒出流畅的尾部线条,更与侧后窗巧妙组合形成张力十足的雪铁龙品牌双人字标造型。整车给人以"静如处行但列华湖字象子、动若脱兔"的感觉。 东风雪铁龙世嘉配备了同样在凯旋上使用的2.0L 16V发动机,采用VVT可变气门正时技术,可迸发出最大功率为 1讨九迫除反职08 KW的强大马力,最大扭矩可达到200N?M。

外观
东风雪铁龙世嘉流线型车身圆润许输事尼以决望工倍内并饱满,风阻系数达到出色的0.31,不仅拥有完美造型风格,同时也拥有效降低车辆行驶时的风噪,并且降来自低燃油消耗和有害气体的排放。独具匠心的后尾灯与车尾浑然天成,勾勒出流畅的尾部线条,更与侧后窗巧妙组合形成张力十足的雪铁龙品牌双人字标造型。东风雪铁龙世嘉360百科配备了强大马力,最大扭矩可达到200N志乙子M,在同级别车型中,动力表现傲视群雄。配合采用保时捷报些首们待或国分Tiptroni织c技术的手自一体变速箱,带来车随心动,人车合一的驾乘体验。1.6L 16V发动视附素说胜机高效、节能,90KM等速吗字油耗仅为6.0升。同时,为了迎合中国消费群体的价值理念,世嘉三厢版也在2009年4月的上海车展上高调亮相,并在同年5月上市。世嘉三厢有2种动力总成(1.6L和2.0L)和3个装备级别(时尚型、舒适型、豪华型)。与"最漂亮的两厢车"世嘉一脉相承,世嘉三厢充分吸收了C4家族车型的设计精髓、采用雪铁龙最新设计元素并结合了中国消费者喜好的含蓄审美观,流畅、和谐的造型不仅透着时尚动感,还隐含着丝丝优导路么外外个吃与风介害雅和沉稳。

内饰建议
实用装备一
座观叫换套、坐垫、脚垫给爱车装上一套坐垫、靠垫、座套、脚国江政查承神观逐为垫、地胶等成为车主的首要工作。一般汽车座椅底下都是一种地毡似的物品,是原车整体铺制好的,一旦有脏物、污垢留在上面,修德止查引触很难清理。若上面铺上地胶,介前清理就很方便。地胶一般分为手缝和成型地胶两种。手工活很好的地胶,能有效防止灰尘和脏物渗入地毡,但防水能力差一些。市面上适合秋冬使用的各种棉质腰靠、羊毛坐垫、仿绒脚垫均已经上市。
实用装备二
汽车作为人们户外活动的工具,受到外界强光照射的机率非常高,时间原注入曲充讨先复观翻体特别长,尤其是当汽车前行遇到强光照射时,人的视觉环境受到破空整坏,眼睛受到伤害,甚至危及行车安全。因此建议新车主最好选择滤光屏。凯美霖可随着光线的强弱而快速发生明暗度变化,光强它就暗,光弱它就明,从而将各以料金持量种强光弱化,保护人的眼睛和面部无论在白天太阳强推五坏们视周群元地死手光还是夜间汽车大灯光照射下,都不会受到过度刺激和伤害。

实用装备三
防盗器、倒车张线费镇示乐雷达刚买了新车,最担心的问题莫状背河啊吗级阿尽过于爱车的安全问题。其一,车辆防盗:为爱车安装防盗器,车主在购买时还要注意防盗器是否通过公安部检测,是否注明产找司错花纸品产地。其二,倒车安全:汽车越来越多,而有效使用的空间越来越小。新司机、女性司机越来越多,刮蹭事情随之增加,因此,安装倒车雷达就成为必需的安全装备。
年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款三厢1.6 MT 时尚型 | 10.88万 | 1.6L | 5档手动 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款两厢1.6 MT 炫雅型 | 10.88万 | 1.6L | 5档手动 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款三厢1.6 AT 时尚型 | 11.88万 | 1.6L | 4档手自一体 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款两厢1.6 AT 炫雅型 | 11.88万 | 1.6L | 4档手自一体 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款三厢1.6 MT 舒适型 | 12.08万 | 1.6L | 5档手动 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款两厢1.6 MT 悦雅型 | 12.08万 | 1.6L | 5档手动 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款两厢1.6 AT 悦雅型 | 13.08万 | 1.6L | 4档手自一体 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款三厢1.6 AT 舒适型 | 13.08万 | 1.6L | 4档手自一体 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款三厢2.0 MT 锐尚型 | 11.88万 | 2.0L | 5档手动 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款两厢2.0 MT 劲雅型 | 11.88万 | 2.0L | 5档手动 |
2011年 | 在售 | 世嘉 2011款三厢 2.0 AT 锐尚型 | 12.88万 | 2.0L | 4档手自一体 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款两厢2.0 AT 劲雅型 | 12.88万 | 2.0L | 4档手自一体 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款两厢2.0 MT 博雅型 | 13.68万 | 2.0L | 5档手动 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款三厢2.0 MT 尊享型 | 13.08万 | 2.0L | 5档手动 |
2011年 | 在售 | 世嘉 2011款三厢 2.0 AT 豪华型 | 14.98万 | 2.0L | 4档手自一体 |
2011年 | 在售 | 世嘉2011款两厢2.0 AT 博雅型 | 14.78万 | 2.0L | 4档手自一体 |
2011年 | 在售 | 世嘉两厢冠军版 1.6L手动档 | 11.1万 | 1.6L | 手动档 |
2011年 | 在售 | 世嘉两厢冠军版 1.6L自动档 | 12.1万 | 1.6L | 自动档 |
2011年 | 在售 | 世嘉三厢冠军版 1.6L手动档 | 11.1万 | 1.6L | 手动档 |
2011年 | 在售 | 世嘉三厢冠军版 1.6L自动档 | 12.1万 | 1.6L | 自动档 |
内饰空间
前排驾驶员座椅具有三向调节及手动腰部支撑调节功能,后排座椅都可1/3-2/3折叠并采用"防潜滑功能"的坐垫设计并搭配两个可收缩式头枕,所有座椅均采用Twist.防下沉系统。舒适的座椅
多样化的储物空间
多样化的储物空间:手套盒、车门箱、饮料架、前排乘客座位前的抽屉、前座椅后面的网兜,将为驾乘者营造出一个雅致温馨、无忧舒适的车内空间,空间感比较出色。
外观造型
采用空气动力学的流线型车身圆润饱满的流线型车身设计使得其风阻系数创纪录的达到了0.28,在拥有完美造型风格的同时,不仅保证了驾乘的舒适感,有效降低车辆行驶时的风噪,并且降低燃油消耗和有害气体的排放。前脸设计精致而极富表现力

前脸造型充满活力、前卫精致。镀铬的双人字标志彰显了雪铁龙品牌的光荣历史,极富表现力;圆润的铝制发动机盖上线条清晰有力,象征强大的控制力和极度的精致感;飞去来器型前大灯与发动机盖和车身两侧相呼应。别致的造型与精良的技术内涵描绘出世嘉独有的精致。
尾部设计独特、有形,让人过目不忘
线条感十足的尾部造型,动如静,静亦动。将制动灯、位置灯、转向信号灯、倒车灯、雾灯集合在一起的立体造型多功能尾灯设计流露出充沛的动感,并与车尾浑然天成,勾勒出流畅的尾部线条,更与侧后窗巧妙组合形成雪铁龙品牌双人字标造型,张力十足。
侧面设计优雅动感、优美而流畅
精致的曲线与直线所组成的侧面线条,优美而流畅,将和谐因素融入车身设计,实现优雅与动感的完美融合,和谐大气,精彩非凡,无需太多的点缀与渲染即勾勒出这款车动感而前卫大气的侧面造型。

亮点配置
中央集控式方向盘便捷安全全球首创的中央固定集控式方向盘操控平稳,行驶中无需让手离开方向盘,即可轻松完成驾驶辅助(如定速巡航、限速器)与舒适(如音响系统、蓝牙以及选择控制系统)操作,中央集控式方向盘内有符合人体形状的气囊,更加便捷与安全。
感光自适应组合仪表盘清晰时尚
东风雪铁龙世嘉配备的感光自适应组合仪表盘,采用半透明的数据显示,驾驶版面包括速度的所有必要信息,表盘布局对光线捕捉十分灵敏,显示对比可根据光线迅速调整以提供清晰的信息。双区温度调节的自动空调舒适清新

为了满足前排个人舒适性,世嘉装备了自动双区域空调系统。自动恒温空调系统配备了灰尘粒子和空气滤清装置,保证车内空气清新;车内左右部分的温度可以单独调节和设定,驾驶员和前排乘客可以根据自己的需求选择不同的温度。
定速巡航、限速器安全可靠
定速巡航系统可以使世嘉在高速公路上行驶时,实现设定车速自动巡航行驶,减少长时间匀速行驶带来的枯燥和疲劳感,还能达到节油节能的效果;限速器则为安全行驶默默地设置了一个安全速度保证线,除了保障驾乘者的人身安全之外,还降低了驾驶者无意间违反道路交通法规的风险。更为精巧的是,定速巡航和限速器的控制按键都在中央固定集控式方向盘上,操作异常便捷,为车主带来"一切尽在掌握"的尊贵感受。
音量随车速调节与音响效果功能回味无穷
良好的气密性和精简的内饰成就了世嘉完美的音响效果,可随车速调节的音响音量不仅减少了驾乘者在途中调节音量的不便,而且为驾乘者营造更为安全、惬意的汽车生活。复合型车窗--两层玻璃间密封的挡风玻璃和隔音材料组合,保证了音响的高级质量。加厚车窗及双层门印条保证了世嘉的气密性。
动力操控
东风雪铁龙世嘉秉承雪铁龙先进的动力系统,搭载1.6L和2.0升两种排量发动机,其中1.6车能够满足家庭需求,但是如需追求动力建议选择2.0L手动挡车型。动力性能强劲且油耗较低。
世嘉搭载1.6升和2.0升两种排量发动机。其中,双顶置凸轮轴和16气门2.0升发动机采用轻型合金制成,具有VVT可变气门正时技术,使发动机在整个转速范围内都能获得最多的冲量,兼顾发动机高转速时的大输出和低转速的经济性,最大功率达到108kw,4000tr/mn转速时扭矩达到峰值的200Nm,并且在2000-5000rpm的区间内保持最大扭矩的90%以上,配合Tiptronic系统的手自一体式变速箱,带来车随心动,人车合一的驾乘体验;
1.6升发动机是PSA集团一款的型高能发动机,具备重量轻、噪音小、散热性好、性能稳定、使用寿命长等特点,最大功率78Kw,90KM等速油耗低至6L,轻松实现动力表现与燃油经济的完美平衡。世嘉发动机的排放设计水平达到了欧IV标准,且可以配备OBD系统。
底盘和悬挂系统
雪铁龙的底盘调校一直是同级车中比较突出的,世嘉也不例外。被称为苛刻路况的底盘。悬挂系统搭载了前麦弗逊独立悬挂并带横向稳定杆,而可变形横梁式的扭力梁非独立悬挂搭载在这个级别的车中也是正常。这套悬挂系统的优点是体积小,制造和维修成本低,缺点是在车子经过坑洼路段时,由于轮胎中间的车轴是固定的,因此,单侧轮胎抬起时,会牵动另一侧轮胎,降低了舒适性。也由于后轮非独立悬挂,在过弯时如果没有ESP来维持车身的稳定性,车身已经能够明显感觉到侧倾。因此世嘉是完全依靠ESP在辅助维持车身稳定的。但是虽然在舒适性上落后于同级别车型,但是在操控上由于雪铁龙独特的底盘的缘故,使得世嘉的操控并不会落后同级车型。
安全防护
基于C4 Coupe开发的C4 WRC在2007赛季中与神话车手勒布的完美配合夺得8个分站冠军并摘得WRC年度车手总冠军,借着C4车型灵敏的转向机构、精良的悬架组件和卓越的的底盘等优势C4 WRC在过弯和各种复杂的路面中有出超乎完美的车身稳定性,底盘的杰出直接提升了车辆在安全方面的表现,而严酷考验让我们相信基于同样底盘设计的世嘉也拥有值得信赖的冠军品质。而出于对安全的更多关注,世嘉在主、被动安全方面的设计和配备也使得它变的更加沉稳坚固。"太空舱"设计
出于对高品质安全的注重和追求,东风雪铁龙世嘉采用 "太空舱"安全设计,拥有整体式高强度吸能车身结构,所有的车身覆盖件为镀锌高强度钢板,并通过塑钢吸能翼子板等多处碰撞吸能装置和加强梁等设计使整车形成环形网状保护,辅之前、侧双安全气囊的装备使驾乘人员仿佛置身于一个坚固而又多重保护的"舱体"中安全而又安心。出于同样的安全设计,在NCAP碰撞中雪铁龙C4荣获了五星评定和35分(满分37分)高分。
出色的行人保护
东风雪铁龙世嘉对行人安全也给予特别关注,车型的设计理念都在于最大程度地减轻与行人发生碰撞的后果。车辆前端上下部分设有碰撞吸能件和塑钢翼子板,在发生严重碰撞时,圆弧型车头首先接触到行人的小腿,将行人挑起倒向发动机罩,通过有效的缓冲和吸能保护被撞行人避免轧伤。而在NCAP碰撞中,C4的行人碰撞测试的表现非常出色,摘得三星奖(最高四星)。
"汽车安全终极装备"ESP
安全不仅要做到保护还要做到有效的避免危险,为此,在已经配备了多种制动安全设备的情况下,世嘉还在部分车型上配备了被称为汽车安全终极装备的ESP电子稳定程序。 ESP对弯道或紧急避让中出现侧滑和甩尾特别敏感,能够迅速识别出这种危险情况并且反应快如闪电,精确地干预制动方式,使车辆安全地行驶在正确的轨迹上并防止车辆侧滑。
智能安全配备
即为提升使用的便利性,也为提升安全性,东风雪铁龙世嘉全车系配备Bosch的4点固定倒车雷达。此外,电脑的智能控制使世嘉行驶过程中还拥有自动落锁功能,然而相比其它车辆自动落锁功能更为安全的是当发生碰撞时通过智能电脑的诊断还可实现自动解锁。
正式上市
北京时间2013年4月17日,东风雪铁龙全新世嘉正式上市,全新世嘉分为三厢、两厢和CROSS三种车型,其中,三厢车型采用1.6L和2.0L两种排量发动机,两厢、CROSS车型均采用1.6L排量发动机。售价已经公布,价格区间为10.78万-12.98万元。 全新世嘉在其他配置上也有所升级,如USB接口增加充电功能、车内后视镜安装位置调整以及两厢全新推出珍珠白车型等。全新世嘉将换全新1.6L CVVT发动机,该发动机功率在原有基础上提升了10%,油耗方面则降低了10%,达到6.7L/100km,满足了国家第三阶段油耗的要求。同时其排放可减少高达25%,能满足国V的排放标准。
优缺点
优点:车身大气流畅,内饰做工较为精美,配置比较全面。
缺点:方向盘沉重,空调制冷效果差,后轮非独立悬挂,发动机和变速箱技术较落后,车身较重,动力是小马拉大车。
2012参数
基本信息 | 1.6L 手动 品尚型 2012款 | 1.6L 手动 品享型 2012款 | 1.6L 自动 品尚型 2012款 | 1.6L 自动 品享型 2012款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 7.3L/100km | 7.3L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km |
市郊工况油耗 | 5.7L/100km | 5.7L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km |
网友油耗 | 7.1L/100km | 8.6L/100km | 10.9L/100km | 11.6L/100km |
最小转弯半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1331kg | 1331kg | 1350kg | 1350kg |
满载质量 | 1723kg | 1723kg | 1763kg | 1763kg |
最高车速 | 186km/h | 186km/h | 176km/h | 176km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | ○ | 单天窗 | ○ | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4588mm | 4588mm | 4588mm | 4588mm |
宽 | 1773mm | 1773mm | 1773mm | 1773mm |
高 | 1486mm | 1486mm | 1486mm | 1486mm |
轴距 | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
前轮距 | 1501mm | 1501mm | 1501mm | 1501mm |
后轮距 | 1489mm | 1489mm | 1489mm | 1489mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱容积 | 481L | 481L | 481L | 481L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 60L | 60L | 60L | 60L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | N6A 10 xA3A PSA | N6A 10 xA3A PSA | N6A 10 xA3A PSA | N6A 10 xA3A PSA |
排量 | 1587mL | 1587mL | 1587mL | 1587mL |
最大功率-功率值 | 78kW | 78kW | 78kW | 78kW |
最大功率-转速 | 5750r/min(rpm) | 5750r/min(rpm) | 5750r/min(rpm) | 5750r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 142Nm | 142Nm | 142Nm | 142Nm |
最大扭矩-转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
行程 | 82 | 82 | 82 | 82 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 106Ps | 106Ps | 106Ps | 106Ps |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 独立麦弗逊式+螺旋弹簧+三角型下横臂及横向稳定杆 | 独立麦弗逊式+螺旋弹簧+三角型下横臂及横向稳定杆 | 独立麦弗逊式+螺旋弹簧+三角型下横臂及横向稳定杆 | 独立麦弗逊式+螺旋弹簧+三角型下横臂及横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式+横向稳定杆 | 可变形横梁式+横向稳定杆 | 可变形横梁式+横向稳定杆 | 可变形横梁式+横向稳定杆 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 铂金灰,水晶银,新波尔多红,玛瑙红,白,深海蓝,碳晶黑 | 铂金灰,水晶银,新波尔多红,玛瑙红,白,深海蓝,碳晶黑 | 铂金灰,水晶银,新波尔多红,玛瑙红,白,深海蓝,碳晶黑 | 铂金灰,水晶银,新波尔多红,玛瑙红,白,深海蓝,碳晶黑 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 全车车窗 | 驾驶员车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | 车速传感 | 车速传感 | 车速传感 | 车速传感 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | - | ● | - | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | - | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 温馨Lama三明治浅色,动感酷黑深色 | 温馨Lama三明治浅色,动感酷黑深色 | 温馨Lama三明治浅色 | 温馨Lama三明治浅色 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
影音空调 | ||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3,CD | MP3,CD | MP3,CD | MP3,CD |
温度分区控制 | - | ● | - | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
二
基本信息 | 2.0L 手动 品悦型 2012款 | 2.0L 自动 品悦型 2012款 | 2.0L 自动 品驭型 2012款 |
---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 5档 手动 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 8.0L/100km | 8.2L/100km | 8.2L/100km |
市郊工况油耗 | 5.9L/100km | 6.1L/100km | 6.1L/100km |
网友油耗 | 9.1L/100km | 12.3L/100km | 9.4L/100km |
最小转弯半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1338kg | 1370kg | 1370kg |
满载质量 | 1771kg | 1800kg | 1800kg |
最高车速 | 205km/h | 200km/h | 200km/h |
车身结构 | |||
车门数 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | ○ | ○ | 单天窗 |
外部尺寸 | |||
长 | 4588mm | 4588mm | 4588mm |
宽 | 1773mm | 1773mm | 1773mm |
高 | 1486mm | 1486mm | 1468mm |
轴距 | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
前轮距 | 1501mm | 1501mm | 1501mm |
后轮距 | 1489mm | 1489mm | 1489mm |
内部尺寸 | |||
行李箱容积 | 481L | 481L | 481L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 60L | 60L | 60L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | N6A 10 xA3A PSA | N6A 10 xA3A PSA | N6A 10 xA3A PSA |
排量 | 1997mL | 1997mL | 1997mL |
最大功率-功率值 | 108kW | 108kW | 108kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 200Nm | 200Nm | 200Nm |
最大扭矩-转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
行程 | 82 | 82 | 82 |
压缩比 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 147Ps | 147Ps | 147Ps |
底盘操控 | |||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 独立麦弗逊式+螺旋弹簧+三角型下横臂及横向稳定杆 | 独立麦弗逊式+螺旋弹簧+三角型下横臂及横向稳定杆 | 独立麦弗逊式+螺旋弹簧+三角型下横臂及横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 可变形横梁式+横向稳定杆 | 可变形横梁式+横向稳定杆 | 可变形横梁式+横向稳定杆 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
