
马尔科·莫塔(Marco Motta),来自1986年5月排14日出生于意大利梅拉特,意大利足球运动员,场上司职右后卫,曾效力于佩西加雅加达足球俱乐部,现为自由球360百科员。
- 中文名称 马尔科·莫塔
- 外文名称 Marco Motta
- 国籍 意大利
- 出生地 梅拉特(Merate)
- 出生日期 1986年5月14日
运动生涯
李我律百部微出厚胶曾效力球队:亚特兰大来自足球俱乐部,罗马足球俱乐部,都灵足球俱360百科乐部,乌迪内斯足球俱乐部,尤文图斯足球俱乐部,卡塔尼亚足球俱乐部

马尔科·莫塔曾是意大利U22的队长。
在2008年北京奥运会上也担任意大利国奥队队长东功提脱祖课白针给诗知,司职右后卫。
莫塔是冬季转步呀听社针克玉严宁会罗马给球迷们带来了礼物,也是笔十分划算的交易,至少现在看起来是这样。
可是说,莫塔的表现机会来之不易。是卡塞蒂和西西尼奥的受伤,以及帕努奇事件共同将这为年轻的边后卫送到罗马后防线的右侧。
烈标点施三更图因 代表罗马首发好几场的比赛,莫塔的优缺点也渐露端倪。
2010年7月,尤文图斯官方宣布从罗马签下边后卫马尔科·莫塔,莫塔与尤文签署一份为期4年的合同,
攻强守弱是莫塔给球迷的最直接印象。从对阵脸于酒预出热那亚足球俱乐部上阵后表现出的大将风度,到欧冠赛场上的从容插上远射,再到梅阿查球场的传中助攻。莫塔的进攻欲望较强,进攻时机的把握挺到位,逆足的使用精度也是相当的不错。可以说,具备了一名出清色的边后卫该有的进攻能力和进攻意识。
然而他的缺点也相当明显。防守能力不足,一对一的防守能力差,与队友的协防表现的生疏了些。这和他的经验有着相当大的关系。出生于1986年的他,在来到罗马之前,尚不能在乌迪内斯得到绝对主力,自然不可能拥有一个完整的赛季。记得卡恩在接受采访时点到了几个将会闪光的德国新秀门将,唯独没有点到伦辛。狮王的解释是"伦辛还没有拥有一个属于自己的完整的赛季"。同样的,莫塔经历的比赛还太少,他需要更多的比赛经验来让自己达到更高的水平。
意大利的后卫面临着青结量更展车异社黄不接的窘境。如果说中后卫的位置上还有基耶利尼可以期待的话,那么边后卫的检练露限氢位置上却鲜有新秀。莫塔出现让人基经气磁结点阻改工看到了一点希望,甚联至有人开始呼吁里皮将莫塔带去南非。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 学粉历博洛尼亚 | 11 | 减意处 意大利 | 1 | |||
2011/12 | 卡塔尼亚 | 11 | 13 | 0 | 意大利 | 1 | 11 |
2010/11 | 尤文图斯 | 2 | 22 | 0 | 意大利 | 半福物皇的1 | 7 |
2009/10 | 罗马 | 13 | 16 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
2008/09 | 罗马 | 13 | 13 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2008/09 | 乌迪内斯 | 23 | 14 | 0 | 意大利 | 1 | 7 |
2007/08 | 都灵 | 7 | 24 | 1 | 层书民封顺伟垂娘 意大利 | 1 | 15 |
2006婷顺才望山早培/07 | 乌迪内斯 | 字约诗蒸孔诗氧 26 | 16 | 0 | 意大利 | 1 | 10 |
选态双花百顾意三究 2005/06 | 宁范原往 乌迪内斯 | 27 | 6 | 1 | 意大利 | 1 | 11 |
2004/05 | 亚特兰大 | 26 | 19 | 1 | 意大利 | 1 | 20 |
2003/04 | 亚特兰大 | 20 | 1 | 意大利 | 2 | 5 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 来自 转入球队 |
2012-07-19 | 2013-06-30 | 租借 | 尤文图斯 | 附翻析妈将除对充放博洛尼亚 | |
2012-01-30 | 2012-06-30 | 租借 | 尤文图斯 | 卡塔尼亚 | |
2011-06-22 | 2015-06-3360百科0 | 转会 | 375 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 |
述岁儿附化由族 2010-07-01 | 2011-06-22 | 转会 | 125 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 |
频唱础击局想 2010-07-01 | 2011-06-22 | 转会 | 14坐5 | 罗马 | 乌迪内斯 |
2009-02-02 | 2009-06-30 | 租承手粒吃各夫借 | 350 | 乌迪内斯 | 罗马 |
2007-08-01 | 2008-06-30 | 租借 | 乌迪内斯 | 都灵 | |
2宜效效脚005-07-01 | 2009-06-30 | 交换 | 亚特兰大 | 乌迪内斯 | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 签约 | 未知 | 亚特兰大 |
(注:转会费单位为万欧元)
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首统应米形九发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 05-07 19:30 | 查尔顿 | 0 - 3 | 伯恩利 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 04-30 22:00 | 查尔顿 | 2 - 1 | 利兹联 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 04-23 22:00 | 查尔顿 | 1 - 3 | 布莱克附调管顿 | 是 | 63' | 0 | |
英冠 | 04-20 03:00 | 查尔顿 | 0 - 0 | 博尔顿 | 是 | 90' | 0 | |
英冠 | 04-16 22:00 | 查尔顿 | 0 - 1 | 德比郡 | 否 | 12' | 0 | |
英冠 | 04-06 02:45 | 查尔顿 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 04-02 22:00 | 查尔顿 | 2 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | |
英冠 | 03-19 23:00 | 查尔顿 | 0 - 3 | 谢周三 | 是 | 90' | 0 | |
英冠 | 03-13 23:30 | 查尔顿 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | |
英冠 | 0们临某州策官3-09 03:4除叶错投间增据5 | 查尔顿 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | |
英冠 | 03-05 23:00 | 查尔顿 | 2 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | |
英冠 | 02-27 23:00 | 查尔顿 | 3 - 4 | 雷丁 | 是 | 77' | 0 | |
英冠 | 02-24 03:45 | 查尔顿 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 78' | 0 | |
英冠 | 0亚永密口考机历广诉2-20 23:00 | 查尔顿 | 0 - 3 | 富勒姆 | 否 | 23' | 0 | |
英冠 | 04-25 1弱执占迅直附粉范小9:15 | 沃特福德 | 2 - 0 | 布莱顿 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 04植低候亚说宣-04 02:45 | 沃特福德 | 2 - 2 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | |
半事封浓杀座吧意甲 | 05-18 21:00 | 热那亚 | 1 - 0 | 罗马 | 否 | 0' | 0 | |
意甲 | 05-11 21:00 | 热那亚 | 2 - 4 | 莎索罗 | 否 | 0' | 0 | |
意甲 | 05-04 21:00 | 热那亚 | 0 - 0 | 博洛尼亚 | 否 | 0' | 0 | |
意甲 | 04-28 02:45 | 热那亚 | 1 - 1 | 亚特兰大 | 否 | 0' | 0 |
评论留言