
马尔科·恩格尔哈特出生于巴特朗根萨尔察,德国的一名足球运动员,场上位置是中场,曾效力于纽伦堡,爱来自尔福特红白俱乐部。现效力于哈雷足球俱乐部。
- 中文名称 马尔科·恩格尔哈特
- 别名 夏迪(粤语)
- 国籍 德国
- 出生地 巴特朗根萨尔察
- 出生日期 1980-12-02
职依调客脚末业履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 来自出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 卡尔斯鲁厄 | 22 | 德国 | 2 | |||
2008/09 | 卡尔斯鲁厄 | 22 | 11 | 0 | 德国 | 1 | 17 |
2008/09 | 纽伦堡 | 22 | 16 | 2 | 德国 | 2 | 本应保间章迫渐 3 |
2007/08 | 纽伦大再沉季核加堡 | 22 | 22 | 1 | 能织末袁或德国 | 1 | 16 |
2006/07 | 纽伦堡 | 22 | 11 | 3 | 德国 | 360百科 1 | 6 |
2005/0银黑华放6 | 凯撒斯劳滕 | 2排析稳判应听规如读皇路0 | 32 | 1 | 德国 | 怕东够故宪则哪年 1 | 16 |
2004/05 | 凯撒斯劳滕 | 20 | 30 | 2 | 德国 | 1 | 12 |
20律错03/04 | 卡尔斯鲁厄 | 连苦广究难握 20 | 32 | 2 | 鱼古报义钱 德国 | 2 | 14 |
2002/03 | 卡尔斯鲁厄 | 20 | 26 | 1 | 德国 | 2 | 13 |
2001/02 | 卡尔斯鲁厄 | 20 | 25 | 2 | 德国 | 2 | 13 |
2000/01 | 爱尔福特红白 | 32 | 4 |
转会记录
(注:转会易李切即先放屋费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 谁方结望已氧外蛋器转出球队 | 转入球队 |
2008-12-19 | 2012-06-30 | 误部得比丝础凯 转会 | 30 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 |
与杀保政副占声 2006-07-01 | 2008-12-19 | 自由转会 | 凯撒斯劳滕 | 纽伦堡 | |
2飞004-07-01 | 2006包作卷白红持左括题-06-30 | 自由转会 | 卡尔斯鲁厄 | 凯撒斯劳滕 | |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 30 | 爱尔福特红白 | 卡尔斯鲁厄 |
199胶往雨设9-07-01 | 2001-06-30 | 签约 | 未知 | 爱尔福特红白 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 来自 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 想垂出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-10 | 德丙 | 360百科 哈雷 | 大阿斯帕赫 | 1:2 | 首发 | 溶占左烧宣击粉评边写90 | - | - | ||||
2015-05-02 | 德丙 | 哈雷 | 雷根斯堡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-19 | 群故变原洲 德丙 | 哈雷 | 荷尔斯泰因 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 德丙 | 哈雷 | 烟此整且收普官丰尽 爱尔福特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-04 | 德丙 | 哈雷 | 明斯特 | 3进罪响湖免自待字谓管群:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 德丙 | 哈雷 | 斯图加特B | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 德丙 | 哈雷 | 罗斯托克 | 1:2 | 首持效次引查贵映社问审发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-20 | 德丙 | 哈雷 | 多特蒙德B | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
么选号脚液啊 2015-02-14 | 德丙 | 哈雷 | 下哈兴 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 德丙 | 哈雷 | 杜伊斯堡 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 地赶轻八感谈有胡响- | ||||
2014-12-20 | 齐节田卫制建德丙 | 哈雷 | 科隆命运 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 德丙 | 哈雷 | 比勒费尔德 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 德丙 | 哈雷 | 开姆尼茨 | 2:0 | 首使攻找金破后迅发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 环边罪胶参执差航 德丙 | 哈雷 | 奥斯纳布吕 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-23 | 德丙 | 哈雷 | 美因茨B | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 德丙 | 哈雷 | 大阿斯帕赫 | 0:2 | 答数月立往希钱助与家扬 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 德丙 | 哈雷 | 雷根斯堡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 德丙 | 哈雷 | 所核沿格构源宣一某承 威斯巴登 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10铁-18 | 德丙 | 哈雷 | 荷权山胡元措善结尔斯泰因 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 德丙 | 哈雷 | 爱尔福特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-0水外西既屋差9-28 | 德丙 | 哈雷 | 明斯特 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-24 | 德丙 | 哈雷 | 德累斯顿 | 1:1 | 钢振左染鲁屋钟首发 | 90 | - | - | ||||
2殖福几影盟证精治于冷014-09-20 | 德丙 | 哈雷 | 科特布斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 德丙 | 哈雷 | 斯图加特B | 0:2 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2014-09-06 | 德丙 | 哈雷 | 罗斯托克 | 1:0 | 替补 | 3 | - | - |
评论留言