
于1999年春进入市场,代表着现代汽车的设计、制造的最高水准。Equus(雅科仕)风来自格上与中国人熟悉360百科的现代XG车型非常相象,采用方正保守又见古典的造型风格,表现出其高雅豪华的气派,这也是现代为了与全球高级房车产品竞争而生产的一款胜改临车。
- 品牌 现代雅科仕
- 生产厂商 进口现代
- 参考价格 50.80万元
- 车型尺寸 5.120米 1.870米 1.475米
- 油耗 13.0升/百公里
简介
"这是一款专为后座买家所生产的高级车种,来自大部分车主都是政府官员或企业总裁,而在海外地区,几乎是韩国的驻外单位大使之类的高官才有的配车。"韩国人是这样评价Equus的。

Equus在海外市场则称为Centennial(世纪)。360百科但是进入中国后中文译音叫做雅科仕。事实上,国内的进口汽车销售商也曾经小量引进过,但是由于量太小而没举有引起足够的重视。
在韩国本土市场,迅置境号掉雅科仕矛头直指雷诺与三星合资生产的SM7,而在国终该独电质最了依内目前来看,依据其配置及定位,我们估计它的竞争对手将是奔驰谓谓农呼缩为旧属级呀S级和宝马新7系,从价格上来讲雅科仕优势明显。
车型概况

最大优点:外观豪华大气;配置丰富;安全级别高。
最大缺点:燃油经济性较差;定价较高。
外观:现代雅科仕整体外观豪华大气,经典而霸气十足,车身的线条轮廓设计虽然传统,但稳重朴实,方正气派。
内饰:内饰销后分命古朴豪华,科技感十足;精细布局讲究,做工精美,手感细腻,木质和皮质的装饰,质感较好,功能区的设备人娘将附击局兰争性化。
空间:标准帝矿占低刘开合叶致座椅角度下,现代雅科仕的后排空间较大,前排空间就不及后排宽敞,但能够满足一般情况下的使用。
操控:现代雅科仕整体操控平顺;方向盘操控轻松灵便;噪音较小,隔音效果出众;底盘调校舒适;6速变速箱平顺性,表现出色;但高速过弯时,因为车身太长引起的重心偏移会有较大的侧倾,由于车身自重过大尼,行驶过程当中带来的惯性较大,刹车距离稍长。
动力促波免:排量为4498cc的V8冲职地引擎,动力表现出色,大马力保证了充足的动力,提速平稳且快速。
油耗:根据大部分网友的反映来看,现代雅科仕油耗较高,燃油经济性较差。
外观造型
方推毛据规径住调正之间凸显尊贵
无论什么车型,外观的第一感觉很重要,这个对消费者是否购买该车型起到很关键的作用。见到雅科仕的第一感觉是车型非常正气,显示出了足够的权势与来自地位,典型的官车形象。除了这些还感觉到有一种很亲切的感觉,很像特大号的红旗!非常符合中国人四平八稳的审美观。超大型垂直型散热隔栅,从美学上来讲既稳定又严肃,具有无上权威360百科;HID前高照度大灯非常像老款奔驰的加大既成坐例棉况号前大灯,采用了Xenon技术后,照度更精确和集中,经典而霸气十足;车身的线条兰属金每信唱兵院轮廓设计虽然仍像传统大型房车般稳重朴实,但其方正气派的设计所展现出来的尊贵;每合金车轮应该是外观中比较值得夸婷源术贵剧表应候画很根奖的部分,进一步优化了履行中断,去掉了弹簧的重量;为了增加尾部的视觉效氧双赵迫果,采用LED点式尾灯,夜间行车星星点点的车尾灯,视觉冲击力大为增强。
改款雅科仕采用了竖条中网设计,和此前自群那二律多话直研哥职的横条中网有了明显变化。前大灯同样采用LED日间行车灯加透镜灯组的液纪边告胞知组合。车型还采用了新的轮毂造型,另外车尾排气管可以看出这辆车市车还没有安装未度鲜设用来装饰的尾喉,预计正式上市车型将会更加美题观 。
内饰空间
豪华配置未显而威Equus定位在后座买家,因此乘坐舒适感显得尤为重要。打开前车门,第一热扩考迫光兵练养感觉就是空间巨大,可以很快过术说列品感受到Equus车上的各项装备都兼顾了前后座乘客的需要。Equus前座拥有6向电动调节功能(带有多种记忆功能)、座椅温控功能,以及手机免持听筒与耳机插孔等。三区独立恒温空调令驾从月驶座、副驾驶座、后排乘客善肥今扩香立决可以单独控制自己区域的温度与风量。DVD影音系统方面,前、后座乘客也拥有自己的观赏屏幕、8 碟换片箱,同分对等划限决时令人吃惊的是这样的一个空间居然有12组音箱之里之迅研模紧间基务结多,这就难怪坐进驾驶室就感觉到音响效果非同一般。为了保证行驶安全,当驾驶者排入档位后,前座液晶屏幕便会自动关闭,后座屏幕仍会继续播放。此外,Equus还有影音讯号输入功能,掀开后座中央扶手面板,就可看见内藏的输入端口插孔,可外接数字摄影机、数字相机等价需怕二五让触存支入铁设备,而这些设备可品伟讲置于扶手内的大型储物箱内,使用起来相当便利,但是这样的功能与车辆的定位有一定的冲突,稍显花哨。

打开后排车门,后排座椅自动退后,腾出更大的空间方便人员进出,即使你是一位1米9的男士也丝毫不会觉得上下车会给你带来任何的麻烦。入座后,座位则会自动恢复到正常的乘坐姿态位置。后排座位头枕后方还有一个大型的空调出风口,在炎热的夏天让后座的车主远离后挡风玻璃的热气。同时Equus座椅是经过真皮打孔处理,车内空调的冷气可以直接通过座椅传达到人体,这个功能,在同级别车中是很少见的,非常具有独创性。值得提醒的是,后排右侧座椅是拥有控制前排副驾驶座靠背角度、前后位置的优先权。在Equus的后座中央手枕上集成了众多的功能按键,除了调整副驾驶座的前后位置外,还可调整后座前后位置、座椅加热功能及控制AV系统。而后座座椅下方也巧妙地安排了脚部出风口这一贴心至极的配备,完全符合高层次的需要。
动力操控
V8发动机加速平稳
排量为4498cc的V8引擎,动力方面自然不在话下,大排量带来的大马力保证了起步的充足动力。发动机无论在任何的情况之下,噪音都非常小,车厢内的隔音本身也处理得相当不错。猛给油,引擎转速的提升相当出奇的平稳,全然没有那种猛加速带来的不适感,变速箱Kick down的反应不会太突然,会给人有个事先的心理准备。照顾乘坐者的感受算是非常到位了,难怪Equus自称为后坐买家之车。猛打方向盘,侧滑感很弱,说明底盘调校得非常不错。3090mm的轴距设定,使得高速巡航时的稳定性不在话下。高速过弯时,庞大的车身因为车身太长引起的重心偏移会有较大的侧倾。同样,Equus转向部分的设定也是以舒适为出发点的,助力的力度比较大,开起来很轻松,不会因为5米多的车身长度令人感到难以控制。但是还是有不尽人意的地方,Equus的刹车系统必须得有个适应过程,由于车身自重过大,行驶过程当中带来的惯性较大,刹车距离稍长,但这并不是车辆自身的问题,只是需要适应这个大家伙的脾气而已。

试驾感受
说起2005年最风光的轿车,非伊兰特莫属。日韩车以其极具竞争力的性价比,赢得了众人的热捧。在旗下多款主力车型实现国产化之后,韩国现代车在国产车市的地位直逼日系车的丰田、本田,试驾的这款雅科仕就是韩国现代最顶级的豪华轿车。 雅科仕给人第一感觉是够大气、豪华。不愧是APEC峰会期间成员国领导人的专用乘坐车和许多韩国驻外高官使节的配用车。现代雅科仕在韩国被尊称为百年世纪(Centennial),代表着韩国汽车制造工业的最高水平。在韩系车如OPIRUS(欧菲莱斯)、Coups(酷派)、国产车如索纳塔、伊兰特等车型口碑都不错的背景下,如今不经意间却碰上了它们的"老大",自然要好好体验一番。

外观特点
也许是陌生的车型和超大、豪华的外观,在杭州市区通往下沙试车点的路上迎来了众多路人好奇的注目礼和回头率,说明雅科仕是靓丽抢眼的。雅科仕的外观不张扬但有自己独特的外观个性,其方正、挺刮、豪华、大气的造型写就奠定了尊贵与霸气。雅科仕外形的可颂之作在于大胆地摒弃了流线及圆润的主流设计理念,从韩系车传统的设计思路中脱离出来,这种独特的外观设计让人耳目一新。其实,雅科仕外观优势最大的赢点还是在于车身尺寸的超越上,随着国产宝马5系、上海凯迪拉克CTS、北京奔驰E系列"三驾马车"齐驱国内车坛,一些商贾富族对"宝、凯、奔"褒奖有加,但也存有一丝遗憾,恐怕就是嫌车身略小气派稍逊。而雅科仕却不知"灵气从何而来",以它的"大与尊"勇敢进军中国车坛,迎合了他们的需求,这就是雅科仕的魅力所在。值得一提令人过目不忘的是,那亭亭玉立于车首栩栩如生的飞翔车标,她奋进、执着,象征着雅科仕无畏、优秀的品质。如果你认真地去品味,她所凸显出的艺术内涵不会亚于世界顶级名车的风采。通过她的点缀,使得整体显耀出世界皇家座驾的气派。
车体特点
市区道路高峰时段,道路上车水马龙、拥堵阻塞,车体庞大的雅科仕在闹市里穿梭并不觉得别扭、臃肿,就好像驾驶着一般的小轿车那样显得灵活自如,没有那种身大体宽的操控笨重、迟滞的感觉。韩系车与日系车是"近亲",在操控上都是以轻便、灵巧见长。雅科仕方向盘结构了多功能控制键及方向盘四向电动调节功能,适合不同驾驶习惯的人士操作,方向一点也不觉得沉重,手感舒适,路况传递性好,有得心应手的安全感,在高速行驶时没有发飘的迹象。下沙试车点笔直开阔的路面,是雅科仕尽情驰骋的好地方,车速很轻松就提到了150公里/时,感觉车身依然很稳,发动机没有咆哮感,仿佛仍在哼着轻松的小曲。该车的发动机在任何工况下,都体现了低噪声,雅科仕的隔音、降噪均处理得相当不错。雅科仕的风阻系数0.29,在高速行驶时几乎听不到风切声,说明它在抗风切设计、门接缝处理等细节上考虑的较为周到。雅科仕装备的5前速手自一体变速器,在操作上给人以轻巧、顺滑、流畅的感觉,毕竟是顶级旗舰品质,在D挡上的自动转换、过渡平稳,在变速中感觉不到顿挫感。挡位从自动模式变为手动模式很从容、只需轻轻一拨,手动模式各挡位分明、有力,拒绝了拖泥带水。

这款车油门的响应度十分好,发动机转速提升快且平稳,急提速时贴背感非常强,但没有那种常见的不适感。澎湃的动力是体现良好操控性的必要前提,它搭载的是V6、排量为3.5L∕DOHC、24气门发动机,油耗百公里15L。其实作为顶级豪华车,如此超大之车体,它匹配3.5L的发动机并不为过,雅科仕的发动机性能是卓越的。当然,在一定角度仍可以折射出韩系车追求经济性的理念。雅科仕在另一款VL450车型上装备了V8、排量为4.5L的发动机,相信会有更加出色的提速操控性能。
超长的轴距打造了车辆行驶的稳定性和乘坐的舒适度,雅科仕轴距长达3090mm,悬挂避震系统软硬度适中,悬挂滤震作用明显。在行驶中作抗侧倾试验急打方向时,车身倾斜度较小,没有产生一些车辆试验时那种常见的吓了别人也吓了自己的尴尬。
关于配置
雅科仕配置的重要亮点是后排乘坐空间巨大,其可以放倒躺平的后座设计,宛如正在享受飞机头等舱的待遇,感到比任何一部需要坐着的车都舒服。不仅如此,还有许多细致入微的功能,如后座头枕的后方设计了空调出风口和小冰箱,在炎炎的夏日为您阻隔了后窗的热气,后车门和后车窗的隐性及电动窗帘提供了遮阳和隐秘功能。手机免提语音转化和耳机插孔使用便利;车内后视镜可电动调节;外后视镜除电动调节外还可电加热,保证了良好的清晰度。开门上下车,真皮打孔和自动加热、降温设计的座位舒适无比,具有独创性。它还会自动向后伸缩,方便乘客出入,极富人性化。配置的后排中央控制台,不仅可以控制音响、空调等设施,且具有独立的DVD可视娱乐系统,它还能控制前排副驾驶座椅的前后移动,这种头等舱的享受只有在名贵的迈巴赫上才能出现,如今在雅科仕上也能领略到这种极致的舒适与豪迈。同时令人吃惊的是在这样一个乘坐空间居然有12组音箱之多,难怪一坐进车内就感觉到音响效果非同一般,简直会让您如痴如醉地飘起来,这真是挡都挡不住的诱惑。在车辆的主动安全保护方面,雅科仕是一款可以与国际著名品牌叫板的车型,它是包裹式气囊设计,全车气囊、气帘共有12个,提供了可靠的安全豪华乘坐空间。ABS的配置通过现场测试表明具有较好的制动稳定性和紧急制动的前轮导向功能;EBD的电子制动力分配系统测试反应功能良好。雅科仕的倒车雷达系语音兼画面双重提示系统,其摄像画面清晰明了,并有距离标段警示符号,为驾驶者泊车、倒车提供了安全保障。

总体评价
在汽车发展一百多年的历史中,造就了许许多多知名品牌,而对只有三十多年造车历史的现代汽车而言,在品牌上并不具有明显的优势。雅科仕作为现代的顶级车型,在车身尺寸、配置、性价比等方面同国际著名品牌的豪华车也可以进行抗衡,其实它们只是品牌的差异。雅科仕JL350的56.8万元售价,5年10万公里的保修期在进口车辆中极为少见。经过市场调查,它在4S店作一次换机油和机油格常规保养只需500多元的费用,这相比于其他同档次的进口车要便宜的多。当然,雅科仕也存在不足之处,如车胎配置偏低;方向盘自回功能缺少。作为一款顶级豪华车,雅科仕却没配天窗,虽然这是出于对车顶抗挤压的安全考虑,但这似乎不符合中国人的审美观。
数据信息
韩国现代雅科仕VL450技术参数:
发动机类型V8 MPI
长/宽/高(mm)5390/1870/1480
轴距(mm)3090
排气量(cc)4498
最大马力(ps/rpm)271/5500
最大扭距(kg.m/rpm)38.1/4500
轮胎225/55 HR17
油箱(L)80
车型报价
年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2009年 | 在售 | 雅科仕 2009款 3.8豪华版 | 67.7万 | 3.8L | 6挡手自一体 |
2009年 | 在售 | 雅科仕 2009款 3.8尊享版 | 77.7万 | 3.8L | 6挡手自一体 |
2009年 | 在售 | 雅科仕 2009款 4.6豪华版 | 81.0万 | 4.6L | 6挡手自一体 |
2009年 | 在售 | 雅科仕 2009款 4.6尊享版 | 91.0万 | 4.6L | 6挡手自一体 |
2006年 | 在售 | 雅科仕 2006款 3.5加长型 | 58.3万 | 3.5L | 5挡自动 |
2006年 | 在售 | 雅科仕 2006款 3.5普通型 | 47.2万 | 3.5L | 5挡自动 |
2004年 | 停产 | 雅科仕 2004款 JS350 | 50.8万 | 3.5L | 5挡自动 |
2004年 | 停产 | 雅科仕 2004款 VL450 | 72.8万 | 4.5L | 5挡自动 |
车型参数
基本信息 | 3.8L 豪华版 2012款 | 3.8L 尊享版 2012款 | 3.8L 自动 GDI 加长尊贵版 2012款 | 3.8L 自动 GDI 加长旗舰版 2012款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 五年不限公里 | 五年不限公里 | ||
排量(升) | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
变速器型式 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 |
基本性能 | ||||
网友油耗 | 20L/100km | |||
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 4 |
车身结构 | ||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | ||
外部尺寸 | ||||
长 | 5160mm | 5160mm | 5460mm | 5460mm |
宽 | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm |
高 | 1495mm | 1490mm | 1495mm | 1495mm |
轴距 | 3045mm | 3045mm | 3345mm | 3345mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | ||
燃油&发动机 | ||||
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||
发动机型号 | Lambda 3.8L GDI V6 D-CVVT | Lambda 3.8L GDI V6 D-CVVT | Lambda V6 3.8 GDI | Lambda V6 3.8 GDI |
排量 | 3778mL | 3778mL | 3778mL | 3778mL |
最大功率-功率值 | 246kW | 246kW | 246kW | 246kW |
最大功率-转速 | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 395.2Nm | 395.2Nm | 395Nm | 395Nm |
最大扭矩-转速 | 5100r/min(rpm) | 5100r/min(rpm) | 5100r/min(rpm) | 5100r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | ||
环保标准 | 欧5 | 欧5 | ||
最大马力 | ||||
底盘操控 | ||||
转向助力 | ● | ● | ||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前悬挂类型 | 多连杆式可变阻尼悬架 | 多连杆式可变阻尼悬架 | 多连杆式悬架 | 多连杆式悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式可变阻尼悬架 | 多连杆式可变阻尼悬架 | 多连杆式悬架 | 多连杆式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 幻影黑,贵族蓝,钛灰色,金属银,月光米,闪亮银,冷艳白 | 幻影黑,贵族蓝,钛灰色,金属银,月光米,闪亮银,冷艳白 | 冷艳白,闪亮银,月光米,金属银,钛灰色,贵族蓝,幻影黑 | 冷艳白,闪亮银,月光米,金属银,钛灰色,贵族蓝,幻影黑 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前排车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能 | ● | ● | ||
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ||
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ||
外后视镜加热功能 | ● | ● | ||
外后视镜记忆功能 | ● | ● | ||
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ||
前照灯照射范围调整 | ● | ● | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ||
电动吸合门 | ● | ● | ||
日间行车灯 | LED | LED | ||
LED尾灯 | ● | ● | ||
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ||
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 实木 | 实木 | ||
方向盘调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ||
座椅颜色 | 黑色、米色、棕色 | 黑色、米色、棕色 | ||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - | ● | ● | ● |
座椅加热 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | ||
后座中央扶手 | ● | ● | ||
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6:4 | 5:5 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ||
方向盘前后调节 | ● | ● | ||
自适应巡航 | ● | ● | ||
座椅通风 | 前排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
影音空调 | ||||
DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | ||
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | ● | ● | |
音响品牌 | Lexicon Logic | Lexicon Logic | ||
扬声器数量 | 14 | 17 | 17 | 17 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
后排出风口 | ● | ● | ||
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
温度分区控制 | ● | ● | ||
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ● | - | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ||
自动泊车入位 | ● | |||
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ||
发动机防盗系统 | ● | ● | ||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | ||
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ||
后排安全带 | ● | ● | ||
儿童锁 | ● | ● | ||
可溃缩转向柱 | ● | ● | ||
膝部气囊 | ● | ● | ||
车内中控锁 |
二
基本信息 | 5.0L 豪华版 2012款 | 5.0L 尊享版 2012款 | 5.0L 自动 GDI 加长尊贵版 2012款 | 5.0L 自动 GDI 加长旗舰版 2012款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 五年不限公里 | 五年不限公里 | ||
排量(升) | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
变速器型式 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 |
基本性能 | ||||
网友油耗 | ||||
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 4 |
车身结构 | ||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | ||
外部尺寸 | ||||
长 | 5160mm | 5160mm | 5460mm | 5460mm |
宽 | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm |
高 | 1495mm | 1490mm | 1495mm | 1495mm |
轴距 | 3045mm | 3045mm | 3345mm | 3345mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | ||
燃油&发动机 | ||||
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||
发动机型号 | Tau 5.0L GDI V8 D-CVVT | Tau 5.0L GDI V8 D-CVVT | Tau V8 5.0 GDI | Tau V8 5.0 GDI |
排量 | 5038mL | 5038mL | 5038mL | 5038mL |
最大功率-功率值 | 316kW | 316kW | 316kW | 316kW |
最大功率-转速 | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 510Nm | 510Nm | 510Nm | 510Nm |
最大扭矩-转速 | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
汽缸数 | 6 | 6 | ||
每缸气门数 | 4 | 4 | ||
环保标准 | 欧5 | 欧5 | ||
最大马力 | 430Ps | 430Ps | ||
底盘操控 | ||||
转向助力 | ● | ● | ||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前悬挂类型 | 多连杆式可变阻尼悬架 | 多连杆式可变阻尼悬架 | 多连杆式悬架 | 多连杆式悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式可变阻尼悬架 | 多连杆式可变阻尼悬架 | 多连杆式悬架 | 多连杆式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 幻影黑,贵族蓝,钛灰色,金属银,月光米,闪亮银,冷艳白 | 幻影黑,贵族蓝,钛灰色,金属银,月光米,闪亮银,冷艳白 | 冷艳白,闪亮银,月光米,金属银,钛灰色,贵族蓝,幻影黑 | 冷艳白,闪亮银,月光米,金属银,钛灰色,贵族蓝,幻影黑 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前排车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能 | ● | ● | ||
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ||
外后视镜加热功能 | ● | ● | ||
外后视镜记忆功能 | ● | ● | ||
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ||
前照灯照射范围调整 | ● | ● | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ||
电动吸合门 | ● | ● | ||
日间行车灯 | LED | LED | ||
LED尾灯 | ● | ● | ||
后排侧遮阳帘 | ||||
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 实木 | 实木 | ||
方向盘调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ||
座椅颜色 | 黑色、米色、棕色 | 黑色、米色、棕色 | ||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - | ● | ● | ● |
座椅加热 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | ||
后座中央扶手 | ● | ● | ||
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6:4 | 5:5 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ||
方向盘前后调节 | ● | ● | ||
自适应巡航 | ● | ● | ||
座椅通风 | 前排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
影音空调 | ||||
DVD | 1碟DVD | |||
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | ● | - | ● |
音响品牌 | Lexicon Logic | Lexicon Logic | ||
扬声器数量 | 14 | 17 | 17 | 17 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | ||
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
温度分区控制 | ● | ● | ||
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ● | - | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ||
自动泊车入位 | ● | |||
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
