
电离能是基态的气态原子失去电子变为气态阳离子(即电离),必须克服核电荷对电子的引力而所需要的能量。单位为kJ·mol-1(SI单位为J· mol-1)。对于多电子原子 , 处于基态的气态原子生成 H +气态阳离来自子所需要的能量, 称为第一电离势 ,常用符号 I1 表示 :M (g)--- M +(g)+e。第一电农丰银势劳身离势 =I 1(1 可省去方必胞溶)。电离势应该为正值因为从原子取走电子需要消耗能量。
- 中文名 电离能
- 外文名 Ionization Energy
- 定义 原子失去电子变为离子所需的能量
- 所属类别 化学
- 拼音 diàn lí néng
形成原因
在又径散反落远止研然化学实践中, 经常需来自要讨论元素金属性或非金属性强弱的问题。我们衡量的标准是:对金属元素而言,常依据它失电子能力的强360百科弱,失电子能力强者则静型胜左金属性强, 反之则弱。显然, 这只是定性的判断, 那么, 在化学中定量的判断是什么呢? 由此,随之产生了元素的电离能、电子亲合能、电负性和电极电势四个概念。本文将讨论四者的联系与区别及作为定量判断标准的依据销低拉编有女洋。
原子性质
根据电时松达岩烟题限空清卫军离能和电子亲合能的概念, 先讨论元素游离态的原子的样心爱按性质。化学工作者发现气态氢原子的1S 电子,若得到13 .6ev 的能量, 将从基态跃迁到n=∞的高能级, 成为自由电子;氢原子失去一个电子变为正一价的气态阳离子, 我们说氢的电离能(I1)为13 .6ev 。又如典型碱金属Na 的电离能为5 .139ev(I1),表示只需5 .境攻行示空神落括139ev 的能量,Na原子将失去最外层的一个电子,变成金属阳离显边身料节久势久子。而5 .139ev <13 .6ev ,可见Na 金属性很强。相应的非金属元素, 如氟的第1面电离能为17 .422ev ,比氢I1还要大,且远比Na 的I 1大,足以说明氟不可能显金属性,那么它的非金属性有多强呢? 查表知氟的电子亲合能为327 .9kJ .mol ,表示氟原子加合一个电子时,要放出327.9kJ.mol的能量, 即它得电子的能力很强,是典型矛创胡轻问初汉曲年的非金属性元素。上面只是考察元素游离态原子的非金属性与金属性,但在化学实践中,更多的育协要讨论在分子环境中原子吸独异企很门应才及岩质引电子能力的强弱第牛甲们金势缩坐随增术, 这时就要用到电负性的概念。这个统一的标准可以把金属元素与非金属元素放到一起, 综合考察它们的性质及在元素周期表中的递变规律。前面提到的Na ,它的电负性为0 .9,而F 的电负性为4 .0,是所有元素中最大的,当然也是非金属性最强的元素。又据鲍林标度大体规律略知训逐, 金属元素的电负性在~2.0以下,非金属元素的电负性在~2.表稳队击善0以上。这样判断元素的这两种性质有了统一尺度, 而且两种不同元素间也有分界。
由此可见, 元素的金属性和非金属性与上述三者性质紧密结合在一员王错呀起了。元素的电离能、电子亲合能、电负性作为判断元素金属性与非金属性的定量尺度发挥着重要作用。然而,上面是讨论的气态环境中元素的有关性质。那么,在水溶液中性质也相似吗?化学理论产生于化给饭质红城德非列需华学实践。为了度量元素在水溶液中金属性与非金属性强弱, 我们又引入了元素电极投即受怕纪顺终电势的概念。对于金袁子矿理妒步属元素, 如铜半电池的标准电极电势为+0. 3419 V ,锌半池的标准电极势为-0 .7618 V ,显然0 .3419 >(-0 .7618 V),即锌比铜金属性强。锌的电极电势比铜的电极电势小得多,金属锌是较强的还原剂,而锌离子能在溶液中较稳定地存在, 是弱氧化剂。相反, Cu 是比Zn 较强的氧化剂,而金属铜是比金属锌更弱的还原剂。这样,在水溶液中讨论元素金属性或非金属性强弱就必须用到元素的电极电势这个概念。
所以说,上述提到的四个概念在是两种环境下(气态环境和在水溶液中)考察元素金属性与非金属性强弱的重要的定量标准。
重要概念
2 .1 元素的电离能
对于多电子原子, 处于基态的气态原子生成H 气态阳离子所需要的能量,称为第一电离势,常用符号I1表示:
M (g)---M (g)+e第一电离势=I1(1可省去)。电离势应该为正值因为从原子取走电子需要消耗能量。元素的原子电离势越小,表示气态时越容易失去电子,即该元素在气态时的金属性越强。电离势的数值大小主要取决于原子的有效核电荷,原子半径以及原子的电子构型。一般来说, 同一周期的元素具有相同的电子层数,从左至右有效核电荷增大,原子的半径减小,核对外层电子的引力加大。因此,越靠右的元素, 越不易失去电子, 电离势也就越大,同一族元素电子层数不同,最外层电子数相同原子半径增大起主要作用。因此, 半径越大, 核对电子引力越小, 越易失去电子, 电离势也就越小。电子构型是影响电离势的第三个因素, 各周期中希有气体元素的电离势最大,部分原因是由于希有气体元素的电子具有相对稳定的8 电子最外层构型。某些元素具有全充满和半充满的电子构型,稳定性也较高。如Zn (3d 4S ),Cd(4d 5S ),Hg(5d 6 S)比同周期相邻元素的电离势高。
2 .2 电子亲合势
当元素处于基态的气态原子获得一个电子成为负一价气态阴离子时所放出的能量, 称为该元素的第1 电子亲合势。电子亲合势越大, 该元素越容易获得电子。金属元素的电子亲合势都比较小, 说明金属在通常情况下难于获得电子形成负价阴离子。
早期的元素的电子亲合势数据不够完整。94 年李国胜撰文提出电子亲合势A =az′/(r)nl+b(r )nl+Co.
该式表示, A同时与两个常量z′/(r)nl及(r)nl相关, 而对同一元素, Z′/(r)nl与(r)nl间又有一定的制约关系。
其中, a, b, c表示常数, r为轨道半径,n、l 为轨道的主量子数和角量子数。又Z′/(r)nl代表价电子平均核势,(r)nl与核吸引能成反比, 在某种程度上则可反映电子间的排斥作用, 作为得电子能力标志的电子亲合能与这两种因素相关, 从物理概念上是不难理解的。
A的周期性变化实际上代表了Z′/(r)nl与(r)nl周期性变化, 同元素的原子半径, 电离能、电负性一样, 这种根本原因在于元素电子层结构的周期性变化。而Z′/(r)nl及(r)nl似乎更与这种微观电子结构联系起来。
2 .3 元素的电负性
物质发生化学反应时, 是原子的外层电子在发生变化。原子对电子吸引能力不同, 是造成元素化学性质有差别的本质原因, 元素的电负性的概念, 就是用来表示元素相互化合时,原子在分子中吸引成键电子对的相对能力。因此鲍林定义电负性为"电负性是元素的原子在分子中吸引电子的能力"指定H的电负性为2 .1,求出了其它元素的相对电负性。
在周期表中每一周期元素从左到右电负性都是随着原子序数增加而逐渐变大;对于每一族的某些主族元素, 从下到上随着原子半径的减小而增大。这样一来,除了稀有气体,电负性最高的元素是周期表中右上方的氟(4.0), 电负性最低的元素是周期表中左下方的铯和钫(0.7), 一般来说,金属元素的电负性在2 .0以下,非金属元素的电负性在2 .0 以上。
2 .4 元素的电极电势
对于金属元素而言,其电极电势是处于基态的原子与水溶液中的水合离子的电势差。它的大小取决于金属原子离子化的倾向及其它因素。由金属晶体到水合离子有三个过程:一、金属由固态转变为气态原子, 其升华热为S ;二、金属气态原子失去电子,变成气态离子, 电离能为IA;三、金属气态离子M气变为水合离子M水合,水合热为Q水合。
假想金属进入溶液中的状态直接为气态原子,不考虑其状态变化。这样,在水溶液中只存在金属气态原子和水合离子。已知金属晶体里有金属阳离子和公共化电子, 当把金属放到含有该金属离子的盐溶液时, 有两种反应倾向存在:一方面,金属表面的离子进入溶液和水分子结合成为水合离子;另一方面,溶液中的水合离子有从金属表面获得电子,沉淀到金属上的倾向。这里,也存在一个电子转移的过程和在以水为介质,金属原子与离子相互作用的过程。
因此,常用元素的电极电势高低来比较金属性或非金属性强弱。如上文提到的铜半电池的标准电极电势为+0.3419V,锌半电池的标准电极电势为-0.7618V。显然, 锌半电池的电极电势小于铜的, 因此说在溶液中锌比铜金属性强, 锌易失电子, 被氧化, 成为金属阳离子。在元素周期表中,电极电势虽然规律性不那么明显, 但也能反映元素金属性和非金属性的递变。
区别联系
四者虽然都是元素金属性和非金属性的量度, 但它们之间是有区别的。前三者是衡量原子得失电子能力大小的难易程度,即孤立原子电子结构稳定性大小的标志,而后者(电极电势)则是物质在水溶液中得失电子、形成水合离子趋势的量度。根据波恩-哈伯循环,有反应:M(aq)+e →M (s)。电离能只是电极反应过程中能量的一部分。一般说来电离能大,电子亲合能也大,但电极电势是否越正,还要看水合能大小。在周期表中, 随着原子结构的周期性变化,四者呈现周期化变化,电极电势虽然受影响因素较多,规律性不那么明显,但四者所判断的元素的金属性和非金属性变化规律基本一致。那么周期系中金属性和非金属性一般规律如何呢? 其中, 稀有气体元素的原子最外层电子是全充满的有最稳定的结构,因此无论失去或获得电子都很困难 ,电离能最大,电子亲合能为 0 , 电极电势难以测定。再看其它元素,同一周期从左至右 :四者的数值是逐渐增大, 金属性变弱 ;同一主族从上至下 ;四者的数值是逐渐变小, 金属性变强。而非金属性变化规律反之。
基本关系
原子轨道能
我们只考虑被讨论电子在其它各电子的屏蔽下所处轨道的能量状态,而与其它电子的能量无关.被讨论电子所处轨道的能量,一方面受核电荷的吸引,使能量降低,同时又受内层或同层能量相近的其它电子的屏蔽,又增加了势能,使能量升高;另一方面,当被讨论电子所处轨道的主量子数n>3时,电子波钻人内层的几率小峰逐次增多,使电子的平均能量相应降低了,相当于使主量子数部分地减小了.如果说有效核电荷来自屏蔽效应,那么有效主量子数就来自钻穿效应.因而对多电子原子或离子的轨道能就需要用有效核电荷Z斧和有效主量子数n`进行计算.从计算实例还看到,我们在应用徐光宪改进的:alet:法计算碳原子23轨道能量时,不但考虑了1:电子对2`电子屏蔽以及两个2`电子之间的相互屏蔽,而且还考虑了能量相近的Zp电子对2:电子的屏蔽,这种处理显然是更加切合实际的.这里需要注意的是:在具体计算时必须应用同一套屏蔽常数和主量子数.
轨道能
我们不难体会到,原子轨道能实际上就是运动在该轨道上的单个电子的能量.由于运动在简并轨道上的各电子的能量是相等的,所以简并轨道中电子的总能量就等于轨道能与电子数之乘积.
电离电子
电离能和电子亲合能分别是指每摩尔气态原子或离子电离或接收1摩尔电子时体系能量的变化值,而原子或离子体系的能量又完全体现在原子或离子中所含电子的总能量上,所以在计算电离能或电子亲合能时,必须首先分别计算出变化前后原子或离子体系的能量之后,才可计算电离能或电子亲合能.
实例计算
碳原子第一电离能是1103.7kJ/mol,第一电子亲合能是95.7kJ/mol,而碳原子Zp轨道能的负值则为2932.4kJ/moI,+1价碳离子的Zp轨道能的负值为3571.9kJ/mol,一1价碳离子Zp轨道能的负值为2355.8kJ/mol,所以,电离能即不等于轨道能的负值,也不等于变化前后轨道能之差.
最后我们需要说明的是,不论用:later法或改进的:l以e:法进行计算,其结果与实验值之间都存在一定偏差,这是因为我们所采用的屏蔽常数和有效主量子数都是间接总结出来的经验值,但这并不影响我们对原子轨道能、电离能以及电子亲合能的正确理解.
电离能列表
这是各种元素的电离能的列表,单位为kJ·mol。
第1到10电离能
序号 | 符号 | 名称 | 第一电离能 | 第二电离能 | 第三电离能 | 第四电离能 | 第五电离能 | 第六电离能 | 来自第七电离能 | 第八电离能 | 第九电离能 | 第十电离能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nu | 0号元素 | 无电子 |
1 | H | 氢 | 1312.0 | |||||||||
2 | He | 氦 | 2372.3 | 5250.5 | ||||||||
3 | Li | 锂 | 520.2 | 7298.1 | 11,815.0 | |||||||
4 | Be | 铍 | 899.5 | 17环还观交57.1 | 14,848.7 | 21,006.6 | ||||||
5 | B | 硼 | 800.6 | 2427.360百科1 | 3659.7 | 25,025.8 | 32,826.7 | |||||
6 | C | 碳 | 10笔口队民举预86.5 | 2352.6 | 4620.5 | 6222.7 | 37,831 | 47,277.0 | ||||
7 | N | 氮 | 1402.3 | 2856 | 4578.1 | 7475.0 | 9444.9 | 53,266.6 | 64,360 | |||
8 | O | 氧 | 1313.9 | 3388.3 | 53识械00.5 | 7469.2 | 10,989.5 | 13,326.5 | 71,330 | 84,078.0 | ||
9 | F | 氟 | 业1681.0 | 3374.待款绿测妈损底规两2 | 6050.4 | 8407.7 | 11,022.7 | 15,164.1 | 17,868 | 9龙径盐形会之判2,038.1 | 106,434.3 | |
10 | Ne | 氖 | 2080.7 | 3952.3 | 6122 | 9371 | 12,1带束从均亮害读二77 | 15,238 | 19,999.0 | 23,069.5 | 115,379.5 | 131,432 |
11 | N难景a | 钠 | 495.8 | 4562 | 69们所审欢久天曲益红那10.3 | 9543 | 13,354 | 16,613 | 20,11谓队坐协组高末段弦异促7 | 25,496 | 28,932 | 141,362 |
12 | Mg | 镁 | 737.7 | 1450.7 | 7732.7 | 10,542.5 | 13,左聚630 | 18,020 | 21,711 | 25,661 | 31,653 | 35,458 |
13 | Al | 铝 | 577.5 | 1816.7 | 27概述坚染温44.8 | 11,577 | 14,8胜民克刑率种盐极且42 | 18,379 | 23,326 | 27,465 | 31,853 | 38,473 |
14 | Si | 硅 | 786.5 | 1577.1 | 3231.6 | 速4355.5 | 16,091 | 19,805 | 23,780 | 29,287 | 33,8久目们转械和78 | 38,726 |
15 | P | 磷 | 1011.8 | 1907 | 2914.1 | 4963.6 | 6273.9 | 21,267 | 2深负5,431 | 29,872 | 35,9运正段材践05 | 40,950 |
16 | S | 硫 | 999.6 | 2252 | 3357 | 4556 | 7004.3 | 8495.8 | 27,10向依7 | 31,719 | 36,621 | 43,177 |
17 | Cl | 氯 | 1251.2 | 2298 | 3822 | 5158.6 | 6542 | 9362 | 11,018 | 33,604 | 38,600 | 43,961 |
18 | Ar | 氩 | 1520.6 | 2665.8 | 3931 | 5771 | 7238 | 8781 | 11,995 | 13,842 | 40,760 | 46,186 |
19 | K | 钾 | 418.8 | 3052 | 4420 | 5877 | 7975 | 9590 | 11,343 | 14,944 | 16,963.7 | 48,610 |
20 | Ca | 钙 | 589.8 | 1145.4 | 4912.4 | 6491 | 8153 | 10,496 | 12,270 | 14,206 | 18,191 | 20,385 |
21 | Sc | 钪 | 633.1 | 1235.0 | 2388.6 | 7090.6 | 8843 | 10,679 | 13,310 | 15,250 | 17,370 | 21,726 |
22 | Ti | 钛 | 658.8 | 1309.8 | 2652.5 | 4174.6 | 9581 | 11,533 | 13,590 | 16,440 | 18,530 | 20,833 |
23 | V | 钒 | 650.9 | 1414 | 2830 | 4507 | 6298.7 | 12,363 | 14,530 | 16,730 | 19,860 | 22,240 |
24 | Cr | 铬 | 652.9 | 1590.6 | 2987 | 4743 | 6702 | 8744.9 | 15,455 | 17,820 | 20,190 | 23,580 |
25 | Mn | 锰 | 717.3 | 1509.0 | 3248 | 4940 | 6990 | 9220 | 11,500 | 18,770 | 21,400 | 23,960 |
26 | Fe | 铁 | 762.5 | 1561.9 | 2957 | 5290 | 7240 | 9560 | 12,060 | 14,580 | 22,540 | 25,290 |
27 | Co | 钴 | 760.4 | 1648 | 3232 | 4950 | 7670 | 9840 | 12,440 | 15,230 | 17,959 | 26,570 |
28 | Ni | 镍 | 737.1 | 1753.0 | 3395 | 5300 | 7339 | 10,400 | 12,800 | 15,600 | 18,600 | 21,670 |
29 | Cu | 铜 | 745.5 | 1957.9 | 3555 | 5536 | 7700 | 9900 | 13,400 | 16,000 | 19,200 | 22,400 |
30 | Zn | 锌 | 906.4 | 1733.3 | 3833 | 5731 | 7970 | 10,400 | 12,900 | 16,800 | 19,600 | 23,000 |
31 | Ga | 镓 | 578.8 | 1979.3 | 2963 | 6180 | ||||||
32 | Ge | 锗 | 762 | 1537.5 | 3302.1 | 4411 | 9020 | |||||
33 | As | 砷 | 947.0 | 1798 | 2735 | 4837 | 6043 | 12,310 | ||||
34 | Se | 硒 | 941.0 | 2045 | 2973.7 | 4144 | 6590 | 7880 | 14,990 | |||
35 | Br | 溴 | 1139.9 | 2103 | 3470 | 4560 | 5760 | 8550 | 9940 | 18,600 | ||
36 | Kr | 氪 | 1350.8 | 2350.4 | 3565 | 5070 | 6240 | 7570 | 10,710 | 12,138 | 22,274 | 25,880 |
37 | Rb | 铷 | 403.0 | 2633 | 3860 | 5080 | 6850 | 8140 | 9570 | 13,120 | 14,500 | 26,740 |
38 | Sr | 锶 | 549.5 | 1064.2 | 4138 | 5500 | 6910 | 8760 | 10,230 | 11,800 | 15,600 | 17,100 |
39 | Y | 钇 | 600 | 1180 | 1980 | 5847 | 7430 | 8970 | 11,190 | 12,450 | 14,110 | 18,400 |
40 | Zr | 锆 | 640.1 | 1270 | 2218 | 3313 | 7752 | 9500 | ||||
41 | Nb | 铌 | 652.1 | 1380 | 2416 | 3700 | 4877 | 9847 | 12,100 | |||
42 | Mo | 钼 | 684.3 | 1560 | 2618 | 4480 | 5257 | 6640.8 | 12,125 | 13,860 | 15,835 | 17,980 |
43 | Tc | 锝 | 702 | 1470 | 2850 | |||||||
44 | Ru | 钌 | 710.2 | 1620 | 2747 | |||||||
45 | Rh | 铑 | 719.7 | 1740 | 2997 | |||||||
46 | Pd | 钯 | 804.4 | 1870 | 3177 | |||||||
47 | Ag | 银 | 731.0 | 2070 | 3361 | |||||||
48 | Cd | 镉 | 867.8 | 1631.4 | 3616 | |||||||
49 | In | 铟 | 558.3 | 1820.7 | 2704 | 5210 | ||||||
50 | Sn | 锡 | 708.6 | 1411.8 | 2943.0 | 3930.3 | 7456 | |||||
51 | Sb | 锑 | 834 | 1594.9 | 2440 | 4260 | 5400 | 10,400 | ||||
52 | Te | 碲 | 869.3 | 1790 | 2698 | 3610 | 5668 | 6820 | 13,200 | |||
53 | I | 碘 | 1008.4 | 1845.9 | 3180 | |||||||
54 | Xe | 氙 | 1170.4 | 2046.4 | 3099.4 | |||||||
55 | Cs | 铯 | 375.7 | 2234.3 | 3400 | |||||||
56 | Ba | 钡 | 502.9 | 965.2 | 3600 | |||||||
57 | La | 镧 | 538.1 | 1067 | 1850.3 | 4819 | 5940 | |||||
58 | Ce | 铈 | 534.4 | 1050 | 1949 | 3547 | 6325 | 7490 | ||||
59 | Pr | 镨 | 527 | 1020 | 2086 | 3761 | 5551 | |||||
60 | Nd | 钕 | 533.1 | 1040 | 2130 | 3900 | ||||||
61 | Pm | 钷 | 540 | 1050 | 2150 | 3970 | ||||||
62 | Sm | 钐 | 544.5 | 1070 | 2260 | 3990 | ||||||
63 | Eu | 铕 | 547.1 | 1085 | 2404 | 4120 | ||||||
64 | Gd | 钆 | 593.4 | 1170 | 1990 | 4250 | ||||||
65 | Tb | 铽 | 565.8 | 1110 | 2114 | 3839 | ||||||
66 | Dy | 镝 | 573.0 | 1130 | 2200 | 3990 | ||||||
67 | Ho | 钬 | 581.0 | 1140 | 2204 | 4100 | ||||||
68 | Er | 铒 | 589.3 | 1150 | 2194 | 4120 | ||||||
69 | Tm | 铥 | 596.7 | 1160 | 2285 | 4120 | ||||||
70 | Yb | 镱 | 603.4 | 1174.8 | 2417 | 4203 | ||||||
71 | Lu | 镥 | 523.5 | 1340 | 2022.3 | 4370 | 6445 | |||||
72 | Hf | 铪 | 658.5 | 1440 | 2250 | 3216 | ||||||
73 | Ta | 钽 | 761 | 1500 | ||||||||
74 | W | 钨 | 770 | 1700 | ||||||||
75 | Re | 铼 | 760 | 1260 | 2510 | 3640 | ||||||
76 | Os | 锇 | 840 | 1600 | ||||||||
77 | Ir | 铱 | 880 | 1600 | ||||||||
78 | Pt | 铂 | 870 | 1791 | ||||||||
79 | Au | 金 | 890.1 | 1980 | ||||||||
80 | Hg | 汞 | 1007.1 | 1810 | 3300 | |||||||
81 | Tl | 铊 | 589.4 | 1971 | 2878 | |||||||
82 | Pb | 铅 | 715.6 | 1450.5 | 3081.5 | 4083 | 6640 | |||||
83 | Bi | 铋 | 703 | 1610 | 2466 | 4370 | 5400 | 8520 | ||||
84 | Po | 钋 | 812.1 | |||||||||
85 | At | 砹 | 899.003 | |||||||||
86 | Rn | 氡 | 1037 | |||||||||
87 | Fr | 钫 | 380 | |||||||||
88 | Ra | 镭 | 509.3 | 979.0 | ||||||||
89 | Ac | 锕 | 499 | 1170 | 1900 | 4700 | ||||||
90 | Th | 钍 | 587 | 1110 | 1978 | 2780 | ||||||
91 | Pa | 镤 | 568 | 1128 | 1814 | 2991 | ||||||
92 | U | 铀 | 597.6 | 1420 | 1900 | 3145 | ||||||
93 | Np | 镎 | 604.5 | 1128 | 1997 | 3242 | ||||||
94 | Pu | 钚 | 584.7 | 1128 | 2084 | 3338 | ||||||
95 | Am | 镅 | 578 | 1158 | 2132 | 3493 | ||||||
96 | Cm | 锔 | 581 | 1196 | 2026 | 3550 | ||||||
97 | Bk | 锫 | 601 | 1186 | 2152 | 3434 | ||||||
98 | Cf | 锎 | 608 | 1206 | 2267 | 3599 | ||||||
99 | Es | 锿 | 619 | 1216 | 2334 | 3734 | ||||||
100 | Fm | 镄 | 627 | 1225 | 2363 | 3792 | ||||||
101 | Md | 钔 | 635 | 1235 | 2470 | 3840 | ||||||
102 | No | 锘 | 642 | 1254 | 2643 | 3956 | ||||||
103 | Lr | 铹 | 470 | 1428 | 2228 | 4910 | ||||||
104 | Rf | 炉 | 579.9 | 1389.4 | 2296.4 | 3077.9 | ||||||
105 | Db | 钅杜 | 664.8 | 1546.7 | 2378.4 | 3298.8 | 4305.2 | |||||
106 | Sg | 钅喜 | 757.4 | 1732.9 | 2483.5 | 3415.6 | 4561.8 | 5715.8 | ||||
107 | Bh | 钅波 | 742.9 | 1688.5 | 2566.5 | 3598.9 | 4727.8 | 5991.7 | 7226.8 | |||
108 | Hs | 钅黑 | 733.3 | 1756.0 | 2827.0 | 3637.5 | 4940.0 | 6175.1 | 7535.5 | 8857.4 | ||
109 | Mt | 䥑 | 800.8 | 1823.6 | 2904.2 | 3859.4 | 4920.8 | |||||
110 | Ds | 鐽 | 955.2 | 1891.1 | 3029.6 | 3955.9 | 5113.7 | |||||
111 | Rg | 錀 | 1022.7 | 2074.4 | 3077.9 | 4052.4 | 5306.7 | |||||
112 | Cn | 鎶 | 1154.9 | 2170.0 | 3164.7 | 4245.4 | 5499.7 | |||||
113 | Nh | 鉨 | 704.9 | 2238.5 | 3023.3 | 4351.5 | 5692.6 | |||||
114 | Fl | 鈇 | 823.9 | 1601.6 | 3367.3 | 4399.7 | 5847.0 | |||||
115 | Mc | 镆 | 538.4 | 1756.0 | 2653.3 | 4679.5 | 5721.6 | |||||
116 | Lv | 鉝 | 723.6 | 1331.5 | 2846.3 | 3811.2 | 6078.6 | |||||
117 | Ts | Ts | 742.9 | 1785.0– 1920.1 | ||||||||
118 | Og | Og | 839.4 | 1563.1 | ||||||||
119 | Uue | Uue | 463.1 | 1698.1 | ||||||||
120 | Ubn | Ubn | 578.9 | 895.4– 918.5 | ||||||||
121 | Ubu | Ubu | 429.4 | |||||||||
122 | Ubb | Ubb | 540.4 | 1090.4 | 1968.5 | 2618.9 |
第11到20电离能
原子序 | 符号 | 名称 | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Na | 钠 | 159,076 | |||||||||
12 | Mg | 镁 | 169,988 | 189,368 | ||||||||
13 | Al | 铝 | 42,647 | 201,266 | 222,316 | |||||||
14 | Si | 硅 | 45,962 | 50,502 | 235,196 | 257,923 | ||||||
15 | P | 磷 | 46,261 | 54,110 | 59,024 | 271,791 | 296,195 | |||||
16 | S | 硫 | 48,710 | 54,460 | 62,930 | 68,216 | 311,048 | 337,138 | ||||
17 | Cl | 氯 | 51,068 | 57,119 | 63,363 | 72,341 | 78,095 | 352,994 | 380,760 | |||
18 | Ar | 氩 | 52,002 | 59,653 | 66,199 | 72,918 | 82,473 | 88,576 | 397,605 | 427,066 | ||
19 | K | 钾 | 54,490 | 60,730 | 68,950 | 75,900 | 83,080 | 93,400 | 99,710 | 444,880 | 476,063 | |
20 | Ca | 钙 | 57,110 | 63,410 | 70,110 | 78,890 | 86,310 | 94,000 | 104,900 | 111,711 | 494,850 | 527,762 |
21 | Sc | 钪 | 24,102 | 66,320 | 73,010 | 80,160 | 89,490 | 97,400 | 105,600 | 117,000 | 124,270 | 547,530 |
22 | Ti | 钛 | 25,575 | 28,125 | 76,015 | 83,280 | 90,880 | 100,700 | 109,100 | 117,800 | 129,900 | 137,530 |
23 | V | 钒 | 24,670 | 29,730 | 32,446 | 86,450 | 94,170 | 102,300 | 112,700 | 121,600 | 130,700 | 143,400 |
24 | Cr | 铬 | 26,130 | 28,750 | 34,230 | 37,066 | 97,510 | 105,800 | 114,300 | 125,300 | 134,700 | 144,300 |
25 | Mn | 锰 | 27,590 | 30,330 | 33,150 | 38,880 | 41,987 | 109,480 | 118,100 | 127,100 | 138,600 | 148,500 |
26 | Fe | 铁 | 28,000 | 31,920 | 34,830 | 37,840 | 44,100 | 47,206 | 122,200 | 131,000 | 140,500 | 152,600 |
27 | Co | 钴 | 29,400 | 32,400 | 36,600 | 39,700 | 42,800 | 49,396 | 52,737 | 134,810 | 145,170 | 154,700 |
28 | Ni | 镍 | 30,970 | 34,000 | 37,100 | 41,500 | 44,800 | 48,100 | 55,101 | 58,570 | 148,700 | 159,000 |
29 | Cu | 铜 | 25,600 | 35,600 | 38,700 | 42,000 | 46,700 | 50,200 | 53,700 | 61,100 | 64,702 | 163,700 |
30 | Zn | 锌 | 26,400 | 29,990 | 40,490 | 43,800 | 47,300 | 52,300 | 55,900 | 59,700 | 67,300 | 171,200 |
36 | Kr | 氪 | 29,700 | 33,800 | 37,700 | 43,100 | 47,500 | 52,200 | 57,100 | 61,800 | 75,800 | 80,400 |
38 | Sr | 锶 | 31,270 | |||||||||
39 | Y | 钇 | 19,900 | 36,090 | ||||||||
42 | Mo | 钼 | 20,190 | 22,219 | 26,930 | 29,196 | 52,490 | 55,000 | 61,400 | 67,700 | 74,000 | 80,400 |
第21到30电离能
原子序 | 符号 | 名称 | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sc | 钪 | 582,163 | |||||||||
22 | Ti | 钛 | 602,930 | 639,294 | ||||||||
23 | V | 钒 | 151,440 | 661,050 | 699,144 | |||||||
24 | Cr | 铬 | 157,700 | 166,090 | 721,870 | 761,733 | ||||||
25 | Mn | 锰 | 158,600 | 172,500 | 181,380 | 785,450 | 827,067 | |||||
26 | Fe | 铁 | 163,000 | 173,600 | 188,100 | 195,200 | 851,800 | 895,161 | ||||
27 | Co | 钴 | 167,400 | 178,100 | 189,300 | 204,500 | 214,100 | 920,870 | 966,023 | |||
28 | Ni | 镍 | 169,400 | 182,700 | 194,000 | 205,600 | 221,400 | 231,490 | 992,718 | 1,039,668 | ||
29 | Cu | 铜 | 174,100 | 184,900 | 198,800 | 210,500 | 222,700 | 239,100 | 249,660 | 1,067,358 | 1,116,105 | |
30 | Zn | 锌 | 179,100 | |||||||||
36 | Kr | 氪 | 85,300 | 90,400 | 96,300 | 101,400 | 111,100 | 116,290 | 282,500 | 296,200 | 311,400 | 326,200 |
42 | Mo | 钼 | 87,000 | 93,400 | 98,420 | 104,400 | 121,900 | 127,700 | 133,800 | 139,800 | 148,100 | 154,500 |
评论留言