
由于国际油价上涨幅度较大,自2009年以来来自,国内成品油价格调整23次,其中1360百科4涨9跌。受国际油价影响,我花国内成品油价调整频繁,前11月已经找满调整8次,经过前阻说7次4涨3跌后,油价逼晚近年内最高价格,不过本次调整后,油价将回归至今年年初水平。自2012年11月16日零时起将汽油、柴油价格每吨分别降低310元和300息不民已元,测算到零售价格9李似换受位观欢编史0号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.23元和0.26元。
- 中文名 成品油价格调整
- 发布时间 2013年2月24日
- 原 因 国际油价上涨幅度
- 发布单位 国家发改委
基本信息
国家发改委2013年2月24日发布关于上调成品油价格的通知,决定自2月25日零时起上调国内成品油价格,其中汽油上调300元/吨,柴油上调290元/吨。据了解,由于国际油价上涨幅度较大,自2009年以来,国内成品油价格调整24次,其中15涨9跌。受国际油价影响,2012年国内成品油价调整频繁,经过前4涨斗态所甲4跌后,油价曾逼近年内最高价格。
基本概述
此次国地抗内成品油价格调整,主要是按照现行国内成品油价格形成机制,根据国际市场油价变化情况决定的。
发改委称,2015年9月11日国内成巴棉直主品油价格调整以来,国际来自市场原油价格震荡下行。受美国大选和全球经济复苏缓慢 等因素影响,11月初,美国360百科西德克萨斯轻质原油(WTI)和英国北海布伦特(Brent)原油期货价格分别跌至每桶85美元和105美元。截至11月14力段日,国内油价挂钩的国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格下跌超过4%,达到国内成品油价格调整的边界条件。据此,国家决定及时下调国内成品油热弱革实细缺吧社映先价格。

发改委要求,中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,保持合理库存,加强综合协调和应获只管吃样天急调度,保障成品点品器委费田热油的市场稳定供应。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。
发改委2015年12月15日宣布,根据现行成品油价格形成机制的有关规定,暂缓调整国内成品油价格。
国内历次调整
历次价格调整
2005年以来国内成品油价格历次调整一览表 | |
调整时间 | 来自调整详情 |
2015年12月16日 | 汽柴油价调价搁浅 |
2015年12月2日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨145元、140元 |
2015年11月18日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨85元、80元 |
2015年11月3日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨125元、125元 |
2015年10月21日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨50元、360百科50元 |
2015年9月3践停突0日 | 汽柴油价调价搁拿长杀知游守或批客晶氧浅 |
2015年9月16日 | 将汽、柴油价格每吨均提高90元,测算双色升水体接针的向致到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.07元和0.08元,调价执行时间为9月16日24时。 |
2015年9月1日 | 将汽、柴油价格每吨分别降之式常极黑概地低125元和120元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.09元和0.1元,调价执行时间为自把那得备初9月1日24时。 |
2015年8月18日 | 将汽油和柴油价格每吨下调人民币210元与尽故好皮殖激卷酸乐须205元,这是2015年内第八次成品油价格下调。测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别下降0.16元和0.18元意凯清收晚古磁续说拉来。 |
2015年8月4日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低220元和215元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.16元和0.18元,调价执行时间为8月4日24时。 |
2015年7月21日 | 将汽、柴油价格每吨均降低265元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.2元和0.23元,调价执行时间为7刑满谈补草省委离己本先月21日24时。 |
跳久地元件2015年7月7日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.07元和0.08元,调价执行时间为7月7日24时。 |
2015年6月8日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低110元和105元,测算到零售价格90号汽油和0号打合办审聚即多柴油(全国平均)每升分别降低0.08元和0抗争诉溶.09元,调价执行时间为6月尼构史剧虽经影8日24时。 |
2015年5月11日 | 将汽、柴油价格每吨分别提高255元和24采主特紧龙宪指聚5元。测算到零售价明行创娘建管划尼元父格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.19元和0.21元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7345货铁成细乙松改和6360元。调价执行时间为5月11日24概室跑粉准洲时。 |
2015年4反谓年道满丝族买对亲庆月24日 | 将汽、柴油价格每吨分别提高300元和285元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.22元和0.24西居些投要土元,调价执行时间为4月24日24时。 |
2015年4月10日 | 将汽、柴油价格每吨分别提高120元和115元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6790和5830元。测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.09元和0.1元,执行时间为4月10日24时。 |
2015年3月26日 | 将汽、柴油供应价格每吨分别降低240元和230元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6670和5715元。测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.2元,调价执行时间为3月26日24时。 |
2015年2月27日 | 将汽、柴油价格每吨分别上提390元和375元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.29元和0.32元。 |
2015年2月9日 | 将汽、柴油价格每吨分别上提290元和280元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.21元和0.24元。 |
2015年1月26日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低365元和350元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.27元和0.30元。 |
2015年1月12日 | 价格下调,再次增税。发改委决定:本期调价汽、柴油价格每吨可分别降395元和380元。根据12日财政部、国家税务总局印发通知规定,自13日零时起汽、柴油消费税单位税额每升分别提高0.12元和0.10元,折合每吨影响汽、柴油价格分别少降215元和150元。两因素相抵,国内汽、柴油价格每吨分别降低180元和230元。 |
2014年12月26日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低520元和500元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.39元和0.43元。 |
2014年12月12日 | 再次提高消费税,价格下调。按现行成品油价格形成机制测算,汽、柴油价格每吨可分别降670元和640元。12月12日财政部、国家税务总局印发的《关于进一步提高成品油消费税的通知》规定,自12月13日零时起汽、柴油消费税单位税额每升分别提高0.28元和0.16元,折合每吨影响汽、柴油价格分别少降500元和240元。两个因素相抵,国内汽、柴油价格每吨分别降低170元和400元。 |
2014年11月28日 | 提高消费税,价格未调整。按现行机制测算,11月28日汽、柴油价格每吨可分别降低225元和220元。但《关于提高成品油消费税的通知》规定,自11月29日零时起汽、柴油消费税单位税额每升分别提高0.12元和0.14元。两个因素相抵,国内成品油价格维持不变,不作调整。 |
2014年11月14日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低190元和180元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.14元和0.15元。 |
2014年10月31日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.20元。 |
2014年10月14日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.22元和0.25元。 |
2014年9月29日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低100元和95元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.07元和0.08元。 |
2014年9月17日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低140元和135元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.10元和0.12元。 |
2014年9月2日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低105元和100元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.08元和0.09元。 |
2014年8月18日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.14元和0.16元。这是国内油价今年内第六次下调。 |
2014年7月21日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.20元,这是国内汽柴油价格年内第五次下调,也是今年以来油价的最大跌幅。 |
2014年6月23日 | 将汽、柴油零售价格每吨分别上调165元人民币和160元。测算到零售价格93号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别上调0.12元和0.14元。 |
2014年4月24日 | 将汽、柴油零售价格每吨分别上调155元人民币和145元。测算到零售价格93号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别上调0.11元和0.12元。 |
2014年3月27日 | 将汽、柴油零售价格每吨分别下调135元人民币和130元。测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.10元和0.11元。 |
2014年2月27日 | 将国内汽、柴油价格每吨分别上调205元和200元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油零售价格(全国平均)每升分别提高0.15元和0.17元。 |
2014年1月25日 | 将国内汽、柴油价格每吨分别下调130元及125元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.1元和0.11元。 |
2014年1月10日 | 将汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.09元和0.10元。 |
2013年12月13日 | 将汽油和柴油价格每吨均上涨人民币60元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8535元和7705元。测算到零售价格,90号汽油和0号柴油(全国平均)每升将分别提高0.04元和0.05元。 |
2013年11月29日 | 将汽油和柴油价格每吨分别上涨人民币160元和155元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8475元和7645元。测算到零售价格,90号汽油和0号柴油(全国平均)每升将分别提高0.12元和0.13元。 |
2013年11月15日 | 将汽油和柴油价格每吨分别下调人民币160元和155元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8315元和7490元。测算到零售价格,90号汽油和0号柴油(全国平均)每升将分别下降0.12元和0.13元。 |
2013年11月1日 | 将汽油和柴油价格每吨均下调人民币75元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8475元和7645元。测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均下降0.06元。 |
2013年9月29日 | 将汽油、柴油价格每吨将分别下调245和235元人民币,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.20元,调价执行时间为9月29日24时起。 |
2013年9月13日 | 将汽、柴油价格每吨分别提高90和85元人民币。测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均提高0.07元。此次调价的执行时间为9月13日24时起。 |
2013年8月30日 | 起将汽油和柴油价格每吨上调235元和225元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8705元和7870元。测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.17元和0.19元。 |
2013年7月20日 | 汽油价格每吨提高325元,柴油价格每吨提高310元。90号汽油和0号柴油每升分别提高0.24元和0.26元 |
2013年7月5日 | 汽油价格每吨降低80元,柴油价格每吨降低75元。90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均降低0.06元 |
2013年6月7日 | 汽油价格每吨上调90元,柴油价格每吨下调95元。 |
2013年5月10日 | 汽油价格每吨上调95元,柴油价格每吨下调95元。 |
2013年4月25日 | 汽油价格每吨下调395元,柴油价格每吨下调400元。 |
2013年3月27日 | 汽油价格每吨下调310元,柴油价格每吨下调300元。 |
2013年2月25日 | 汽油价格每吨上调300元,柴油价格每吨上调290元。 |
2012年11月16日 | 汽油价格每吨下调300元,柴油价格每吨下调310元。 |
2012年9月11日 | 汽油价格每吨上调550元,柴油价格每吨上调540元。 |
2012年8月10日 | 汽油价格每吨上调390元,柴油价格每吨上调370元。 |
2012年07月11日 | 汽油价格每吨下调420元,柴油价格每吨下调400元。 |
2012年06月09日 | 汽油价格每吨下调530元,柴油价格每吨下调510元。 |
2012年05月10日 | 汽油价格每吨下调330元,柴油价格每吨下调310元。 |
2012年03月20日 | 汽油和柴油价格每吨均上调600元。 |
2012年02月08日 | 汽油和柴油价格每吨均上调300元。 |
2011年10月09日 | 汽油和柴油价格每吨均下调300元。 |
2011年4月07日 | 汽油价格每吨上调500元柴油价格每吨上调400元。 |
2011年2月20日 | 汽油和柴油价格每吨均上调350元。 |
2010年12月22日 | 汽油价格每吨提高310元柴油价格每吨提高300元。 |
2010年10月26日 | 汽油价格每吨提高230元,柴油价格每吨提高220元。 |
2010年6月1日 | 汽油价格每吨降低230元,柴油价格每吨降低220元。 |
2010年4月14日 | 汽油和柴油价格每吨均上调320元。 |
2009年11月9日 | 汽油和柴油价格每吨均上调480元。 |
2009年09月30日 | 汽油和柴油价格每吨均下调190元。 |
2009年09月02日 | 汽油和柴油价格每吨均提高300元。 |
2009年07月28日 | 汽油和柴油价格每吨降低220元。 |
2009年06月30日 | 汽油和柴油价格每吨均上提600元。 |
2009年06月01日 | 汽油和柴油价格每吨均上提400元。 |
2009年03月25日 | 汽油价格每吨上提290元,柴油价格每吨上提180元。 |
2009年01月15日 | 汽油价格每吨降低140元,柴油价格每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价格每吨降低1100元。 |
2008年06月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元,上调航空煤油每吨1500元。 |
2007年11月01日 | 上调汽油、柴油和航空煤油价格每吨各500元。 |
2007年01月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元。 |
2006年03月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元。 |
2005年07月23日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元。 |
2005年6月25日 | 上调汽油、柴油出厂价格每吨200元和150元 |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元 |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元 |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元 |
调价周期
2013年3月27日起成品油调价缩短为10个工作日 取消4%幅度限制
评论留言