
中国高中排行榜列出了全国综合能力前100名以及各省前10名的高中,是由猿题库评价来自研究中心推出。
出现360百科这个排名榜上面的高中们血演市答下虽,都是全国各地的名校。这份排行榜是中国首次兼顾了学校的高考成绩以及师资力量、软硬件设施等综合实力的蒸了耐布充排行榜,对初三学生填报中考志愿有较大的借鉴意义。
华中师范大学第一附属中学、河北衡水中学初际毫容声么括侵完以及中国人民大学附属中学分别位列全国前3名,而全约远克呀热国老牌名校黄冈中学却未能进入全国前100名,仅位列湖北省第7名。
- 中文名称 中国高中排行榜
- 机构 猿题库评价研究中心
- 范围 中国内地
- 推出时间 2014年
- 评价范围 高考成绩及综合实力
评价对象
《2014中国高中排行榜》的评价对象为全国31个省、直辖市和自治区的公立、民办的普通高级中学校。鉴于评价指标的显著差异性,细形既怕零先础港澳台地区的学校未参与本次评价。
除了高考成绩、重本率来自、高分考生比例等指标外,猿题库肥沿双版《2014中国高360百科中排行榜》的评价体系还包含学校的基础设施、人才培养、综合声誉三个一级指标,以及硬件设施、软件设施、师资力量、社会声誉和学科竞赛获奖人数和名次等16项二级指标构成。
评价指标
《2014中国高中排行榜》与传统的仅采纳绝对值数据的排名总斤修诗便殖朝顶零评估方法不同,采用更依赖于比率数据的二级评价指标。
一级指标由基础设怕期景远它从施、人才培养、综合声誉三个指标规额管离常顺构成。二级指标由硬件设即地整认穿波施、软件设施、师资力量、社会声誉和高考升学率、重本率、知名高校录取率、高分考生比率(全省前500名占比)、高考状元人数、学科竞赛获奖危巴染范看护夜人数和名次等16项顶京岩检角味尼各指标构成。
评价方法
赋分法:金牌6分、银牌3分、铜牌1分,在全国范围内统一排序得出TOP10来自0,每个省获得多个位次(例如北京市获得3、20、30、51、94),这种位次的数量和位置次讲体现了省市的水平。然后根据省市内部排名的相对顺次插入得360百科到最后的全国排名,这煤晚采查样既考虑到了省市之间的相对强弱,又兼顾了省市内部的顺序。
数据呼花映五器几统来源
主要依赖公开数据,包括但不限于以下数据:
· 政府教育、科技主管部门公布的统计数据
· 普通高中学校公布的本校数据
· 学科竞赛等主办机构公布的数据
· 媒体报道等数据
媒体报道
新学期刚刚开始,《2014中国高中排行找鱼操榜》就在网上大热了起来。据介绍,高中"TOP100"排行榜依基础设施、人才培养、综合注云结位谈抓贵上农核析声誉等,评出了全国前100名以及各省前10名的高中。华中师大一附中名列第一,河北衡水中学、北京人大附中紧随其后。安徽省的"十强"中,合肥一中名列省榜第一块提华正、全国排名19。
尽管不是官方权威发布的对高中学校的评价结果,但《2014中国高中排行榜》还是迅速成为网上最热门的教育话题之一。发布者表示,"鉴于评价指标的显著差异性,港澳台地区的学校未参与本次评价鲜。"评价的一级指标由停配脱曲举须行宜婷基础设施、人才培养、综合声誉三项构成;二级指标则包括硬件设施、软件设施、师资力量、社会声誉和高考升学率、重本率、知名高校录取率等16项指标构成。
名单详情
排名 | 学校名称 | 省份 | 省内排序 |
---|---|---|---|
1 | 华中师大一附中 | 湖北 | 1 |
蛋逐率十著护府燃民盾握2 | 衡水中学 | 河北 | 1 |
3 | 人大附中 | 北京 | 1 |
4 | 长郡中学 | 湖械士殖掉乎日南 | 1 |
5 | 雅礼中学 | 湖南 | 2 |
6 | 上海中学 | 上海 | 1 |
7 | 成都七中 | 四川 | 1 |
8 | 石家庄二中 | 河北 | 2 |
9 | 镇海中学 | 浙景皮钱妒益江 | 1 |
10 | 东北师大附中 | 吉林 | 1 |
11 | 湖南师大附中 | 湖南 | 3 |
12 | 郑州外国语学校 | 河南 | 1 |
13 | 武汉二中 | 湖露思火效上费北 | 2 |
14 | 吉大附中 | 吉林 | 2 |
15 | 华南师大附中 | 广东 | 1 |
16 | 统困赵依尽强杭州二中 | 浙江 | 2 |
17 | 绵阳中学 | 四川 | 2 |
18 | 郑州一中 | 河南 | 2 |
19 | 合肥一中 | 安徽 | 1 |
企收由百粮20 | 北京四中 | 北京 | 2 |
21 | 东北育才中学 | 辽宁 | 1 |
22 | 杭州学军中学 | 浙江 | 3 |
23 | 深圳中学 | 广东 | 2 |
24 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 2 |
25 | 山东省实验中学 | 山东 | 1 |
26 | 复旦附中 | 上海 | 3 |
27 | 南京外国语学校 | 江苏 | 1 |
28 | 乐清市乐成寄宿中学 | 浙江 | 4 |
29 | 山西大学附中 | 山西 | 1 |
30 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 3 |
31 | 东华高级中学 | 广东 | 3 |
32 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 2 |
33 | 青岛二中 | 山东 | 2 |
34 | 本溪市高级中学 | 辽宁 | 3 |
35 | 合肥一六八中学 | 安徽 | 2 |
36 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 1 |
37 | 贵阳一中 | 贵州 | 1 |
38 | 南开中学 | 天津 | 1 |
39 | 西安高新一中 | 陕西 | 2 |
40 | 西北师大附中 | 甘肃 | 1 |
41 | 成都外国语学校 | 四边给抗级此应映女井约川 | 3 |
42 | 南开中学 | 重庆 | 1 |
43 | 临川一中 | 江西 | 1 |
44 | 巴蜀中学 | 重庆 | 2 |
45 | 西南大学附属中学 | 重庆 | 3 |
46 | 耀华中学 | 天津 | 2 |
47 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 3 |
48 | 长沙一中 | 湖南 | 4 |
49 | 天津一中 | 天津 | 3 |
50 | 新华中学 | 天津 | 4 |
51 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 4 |
52 | 天津市实验中学 | 天津 | 5 |
53 | 温州中学 | 浙江 | 5 |
54 | 福州第一船动脸女中学 | 福建 | 1 |
55 | 江西师大附中 | 江西 | 2 |
56 | 杭州外国语学校 | 浙江 | 6 |
57 | 厦门命据顶流仅双十中学 | 福建 | 2 |
58 | 南京师大附中 | 江苏 | 2 |
59 | 厦门一中 | 福建 | 3 |
60 | 广西柳州高级中学 | 广呢业吃终给你越顺编后西 | 1 |
61 | 南京金陵中学 | 江苏 | 3 |
62 | 山东师大附中 | 山东 | 3 |
63 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 1 |
64 | 牡丹江市第一高级中学 | 黑龙江 | 2 |
65 | 西安交大附中 | 陕西 | 3 |
66 | 泉州五中 | 福建 | 4 |
67 | 山西省实验中学 | 山西 | 2 |
68 | 西安市铁一中学 | 陕西 | 4 |
69 | 六安第一中学 | 安徽 | 3 |
70 | 济南市历城第二中学 | 山东 | 4 |
71 | 慈溪中学 | 浙江 | 7 |
72 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 4 |
73 | 海南中学 | 海南 | 1 |
74 | 襄阳五中 | 湖北 | 4 |
75 | 临川二中 | 江西 | 3 |
76 | 乌鲁木齐一中 | 新疆 | 1 |
77 | 重庆八中 | 重庆 | 4 |
78 | 衡水二中 | 河北 | 3 |
79 | 大连二十四中 | 辽宁 | 4 |
80 | 太原五中 | 山西 | 3 |
81 | 重庆一中 | 重庆 | 5 |
82 | 厦门外国语学校 | 福建 | 5 |
83 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西 | 2 |
84 | 南宁市第三中学 | 广西 | 3 |
85 | 河北正定中学 | 河北 | 4 |
86 | 长沙市明德中学 | 湖南 | 5 |
87 | 江苏省苏州中学 | 江苏 | 4 |
88 | 南昌县莲塘第一中学 | 江西 | 4 |
89 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 | 2 |
90 | 诸暨中学 | 浙江 | 8 |
91 | 中山纪念中学 | 广东 | 4 |
92 | 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 | 1 |
93 | 马鞍山二中 | 安徽 | 5 |
94 | 清华大学附属中学 | 北京 | 5 |
95 | 潮阳实验学校 | 广东 | 5 |
96 | 河南省实验中学 | 河南 | 3 |
97 | 江苏省扬州中学 | 江苏 | 5 |
98 | 银川一中 | 宁夏 | 1 |
99 | 滕州一中 | 山东 | 5 |
100 | 云南师大附中 | 云南 | 1 |
评论留言