
15来自CrMoG高压合金管是电力工业中广泛使用的钢种,在500360百科℃-550℃使用具有较高的热强性能。当使用温度大于550℃,其热强性能显著降低。通常15CrMo钢主着要用于蒸汽参数为510℃的高中压管道、导汽管,片仅距呢右管壁温度为550℃的热器管等。
- 中文名称 15CrMoG高压合金管
- 应用 电力工业
- 温度 500℃-550℃
- 蒸汽参数 510℃
简介
国外同续绍源早期示八看察析足类型钢种,有前苏联的15XM,美国牌号T12、P12,日本牌号STBA22、来自STPA22和德国牌13C360百科rMo44
等。
15Cr航坚球距MoG高压合金管正常供货状态的显微组织为铁素体加珠光体,15CrMoG高压合金管在工作温度500℃-550℃范围长期运行过程中,会产生珠光体的球化、合金元素在固溶体和碳化物间的再分配及碳化物相结构的改变,15CrMoG高压合金管件危思棉孔氧读的热强性能和力学性能随着珠光体球化程度和固溶体是合金元素贫化程度的加大而逐渐降低,以致材质渐趋劣化甚至失效。因此,长期以来15CrMoG高压合金管组赶植世妈迅始优斗热祖织中珠光体球化程度常被广泛用于判定该类钢使用可靠性的重要判据之一。
重量计算
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
耐气怎境蚀性
在高速流动的液体的空化作用下,能耐气蚀的钢称为耐气蚀15CrMoG高压合金管。回讲空化气蚀现象产生的原因是液体在流动过程中遇到分支、旋转或振动来自时,形成导致空穴或气泡产生的低压区,由于空穴的形成和破灭极其迅速,并产生强烈的冲击波。冲击波的强度和频次,在一个微小的低压区中,每秒可能有二百万个空穴破灭,它对材料的应变波的压力360百科可达1.5GPa,因而致使15CrMoG高压合金管表面产生破坏。
在工程技术中,这种破坏现强米会航斤象在水轮机、泵以及船舶螺旋桨上经常发现。所以合新革千调伤马理选择和设计耐气蚀钢是十分必要的。
许多经验表明,为使15CrMoG高压合金管具有耐气易浓首该概九朝了蚀性,15CrMoG高压合金管应具高的强度、硬度以及良好韧性与耐疲劳性的配合。
作为耐气蚀15CrMoG高压合金管基本采用铬和铬镍不锈钢。当钢中含铬12%~13%已有较严满示好耐气蚀性能,并以碳强化提高其抗气蚀性,原捷克斯洛伐施跑质李克在1931年已在水轮机叶片使用了含碳0.3%的铬13不锈钢、前苏联50年代亦采用了2Cr13不锈钢叶片,由于此类钢焊接性差,即使改用1Crl3不锈钢技混歌针变岩五才其焊接仍较困难。所以为了提高钢的强韧性、适应水轮机组大型化发展的要求,便胞矿础间在原用钢类基础上降碳加镍已成为国际上耐气蚀15CrMoG高压合金管发展的共同趋势,20世纪50年代末期在水轮机上已应用含镍1%的美国CAl5不锈钢;随后进一步发展了以低碳马氏体为基体、含镍大于4%,并在回火后还含有部分逆变奥氏体的复相钢,因而大大改善了15CrMoG高压合金管的可焊性与韧性,瑞典包沃斯公司随之以2RM2及2RMo钢命名玉屋轴措早换武犯刘斤海而使之商品化了。前苏联亦发展了一系列含铜钢种,如1978年兴建的萨彦舒申斯克水电站65/71万kw机组就应用了06Cr12Ni3Cu和00Cr12N战掌胜这拉息i3cu不锈钢转轮。此外,19840年联邦德国和日本亦分别发展了低碳1河项出程可无诉6cr-5Ni、17Cr-5Ni-1Mo马氏体不锈钢,此类钢具有M+y+a三相组织,比1蒸3Cr-Ni4钢有较高的抗疲劳及焊接性能以及相近的抗气蚀;同积来掌错字部掉很样,中国在70年代为水电水轮机研制并采用了同类型ZGOCrl3Ni4Mo,、0Cr13Ni6Mo半湖、G-817、s-135 马氏体高强不锈钢,使用效果良好。
在海水中,不锈钢具有极佳的耐气蚀能力,奥氏体不锈钢被推荐用于泵叶轮、船舶螺旋桨。如美国304和Carpenter20Cb3不锈钢则适用于制造海水泵、304钢广泛用于声纳圆顶。
高压合金管牌号
15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo若境1VNb、SA210克市山关差费按备列诉A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、S行亚旧A213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/Ⅲ、15Mo3、13CrMo44、10Cr
力学性能
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
化学成分
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | 0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28~0.42 | 0.30~0.55 | 0.08~0.15 | B 0.002~0.008 | |||
10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | |||
ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0.1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
SA210C | 0.18~0.24 | ≥0.1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.0 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | ||||||||
SA213 T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||||||||
SA213 T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | |||||||||
SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0.50 | 0.10~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | ≤0.030 | 1.45~1.75 | B 0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 | ||||
SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||||
SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 | ≤0.40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | ||
DIN 17175 | ST45.8/Ⅲ | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||||||||
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25~0.35 | ||||||||||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |||||||||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.015 |
评论留言