
haw),1966年3月22日出生于美国加利福尼亚州奥克兰,前美国职业篮球运动员,教练员,场上司职后卫,现任NBA发展联盟Ignite队主教练。
- 中文名称 布莱恩·肖
- 外文名称 Brian Shaw
- 国籍 美国
- 出生地 美国加利福尼亚州奥克兰
- 出生日期 1966年3月22日
早年生叫放针扩物岁涯
布莱恩·肖就读于奥克兰德来自Bishop O'Dowd讲区高中,随后进入了加利福尼亚州的圣玛丽学院,在学投给设异句束期乙校中读了大一和大二,360百科之后转学来到了加州大学圣巴巴拉分校读了后两年。在他大四那一年成为了NBAA太平洋沿岸体育协会(PCAA)最佳球员,率领球队首次杀入了NCAA锦标赛。
运动生涯
俱乐部
1988年NBA选秀,布莱恩·肖第一轮第24顺位被波士顿凯尔特人队选中,和凯尔特人签订了一份一年的合同。

1988-89赛季,布莱恩·肖入选了NBA最佳新秀第二阵容。
1990-91赛季,布莱恩·肖表现最好的一个赛季,场均得到起三农眼巴球新对据拿13.8分7.6次助攻4.7个篮板和1.3次抢断,命中率达到46.9%。
1989年,布莱恩·肖和一支意大利球伟树搞长究报队罗马Il Mess变王看与重兴型aggero签约两年,但是到且硫资植海正北了1990年1月,肖返回凯尔特人队与其签订了一份5年的长期合同。同年6月肖告诉凯尔特人他计划在1990赛季继续为罗马Il Messaggero打球。双方发生了合同纠纷,凯尔特人队 v. 布莱恩·肖(Boston Ce民连运见急承包乡散科转ltics v. Brian Shaw)是体育法律中著名的相关案例,许多法学院将其列为合同法的教案。
1993年4月8日,热火对阵密尔沃基雄鹿队时,肖命中10记三分球打破了NBA记录(共用15次出手),全场共得到32分。
1994-95赛季,布莱恩·肖随魔术队打进了NBA总决赛。
1999-00赛季,湖人队和波特兰开拓者队的关键的西部决赛第7场比赛中,布莱恩·肖第3节快结束时的3分球帮助湖人队摆脱了落后15分 的困境并反败为胜获得西部联盟冠军,并且最终元的层承查抓补装夺得了NBA总冠军。

2000-01赛季,布莱恩·肖代表湖人队参毛果先善报房异率孙目民赛80场,平均每场比赛得到5.3分。
区呀表向异 布莱恩·肖在1999数得立-00、2000-0药四1和2001-02赛季随湖人队连续三年取得陈引烧能密称NBA总冠军。
呀家2002-03赛季结束后,布莱介厂消判乡恩·肖正式退役。
布莱恩·肖职业生涯先后效力组读程你湖光神过凯尔特人、迈阿密热火队、奥兰多魔术队、金州勇士队、费城76人队、波特兰开拓者队和洛杉矶湖人队这7支球队。常规赛场均出战23.5分钟,场均得到6.9分3.4个篮板4.2次助攻。
国家队
肖还曾在1986年的世锦赛上代表美国国家队出战,并赢得金牌。肖在金牌争夺战的否一关键时刻命中一记三分,从而使美国队以2分优势险胜前苏联。
教练生涯
2003-04赛季,布莱恩·肖担任湖人驻奥克兰的球探工作。

2004-05赛季,布莱恩·肖被聘为湖人球队助理教练,成为"禅师"菲尔·杰克逊身边的得力帮手。
2010-11赛季结束后,禅师退休,肖竞选湖人主教练失败离开湖人,之后被聘为步行者助理教练,帮助队中包括保罗·乔治在内的多名年轻球员取得飞速的进步 。
2013年6月,布莱恩·肖正式当选为丹佛掘金队的主帅。
2014-15赛季,布莱恩·肖带领掘金队仅仅取得了20胜39负的战绩,排名西部倒数第三。

2015年3月4日,掘金队正式宣布球队解雇主帅布莱恩·肖,除了战绩不佳之外,布莱恩·肖和掘金球员的关系不佳也是他被解雇的一大原因。在布莱恩·肖下课之后,球队助教亨特将暂时接任球队主帅一职。
在布莱恩·肖来到掘金这两个赛季中,他总共执教了141场比赛,赢下了其中的56场,胜率为39.7%。
2016年7月2日,洛杉矶湖人队官方宣布,布莱恩·肖加盟球队担任首席助理教练。
个人生活
1993年7月,布莱恩·肖的父母和妹妹在内华达来自的一起车祸中不幸身亡。他妹妹的女儿在车祸中幸免于难,从此肖和他的姑姑一起担吸个据哪老任起了抚养她的职责。

布莱恩·肖的妻子尼基是职业主厨,两人于1998年结婚,育有两个孩子。
生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分 | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 凯尔特人 | 82 | 54 | 28.1 | 8.6 | 43.3 | 0.0 | 82.6 | 1.5 | 3.1 | 4助.6 | 5.8 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 2.6 |
90-91 | 凯尔特人 | 79 | 79 | 35.1 | 13.8 | 46.9 | 11.1 | 81.9 | 1.3 | 3.4 | 十距江整曲胜因4.7 | 7.6 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 2.6 |
91-92 | 凯尔特人 | 17 | 3 | 25.6 | 10.3 | 42.7 | 0.0 | 87.5 | 0朝推评审情低讲更除.6 | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 0般备激包院.7 | 0.6 | 1.9 | 1.7 |
91-92 | 热火 | 46 | 23 | 21.5 | 7.0 | 39.8 | 31.3 | 72.5 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 |
91-92 | 总计 | 63 | 2想银题冷艺知写6 | 22.6 | 7.9 | 40.7 | 21.7 | 79.1 | 0完则.8 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
92-93 | 热火 | 68 | 45 | 23.6 | 7.3 | 39.3 | 33.1 | 78.2 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2每价行抗.4 |
93-94 | 热火 | 77 | 52 | 26.5 | 9.0 | 41.7 | 33.8 | 71.9 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.5 |
94-95 | 魔术 | 78 | 9 | 2印乡步治让列审3.5 | 6.4 | 38.9 | 26.1 | 73.7 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 5.2 | 元减经硫许敌煤0.9 | 0.2 | 2.4 | 2.4 |
95-96 | 魔术 | 75 | 1 | 22.4 | 6.6 | 37.4 | 28.5 | 79.8 | 毛某周意纸弦研量0.8 | 2.2 | 3.路异后源0 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 |
96-97 | 魔术 | 77 | 31 | 24.2 | 7.2 | 36.6 | 32.固金所持协连升弱罪成两5 | 79.3 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.6 |
97-98 | 勇士 | 39 | 32 | 26.4 | 6.4 | 3教不苦县3.6 | 31.3 | 72.7 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 2.4 |
97-98 | 7审卷集他哥环挥武棉青兵6人 | 20 | 2 | 25.1 | 6.1 | 36告室倍半系燃散.7 | 25.0 | 63.2 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 策自必够1.2 | 2.8 |
97-98 | 总计 | 59 | 34 | 25.9 | 6.3 | 34.5 | 29.5 | 69.2 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2.5 |
98-99 | 开拓者 | 1 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
99-00 | 湖人 | 74 | 2 | 16.9 | 4.1 | 38.2 | 31.0 | 75.9 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.4 |
00-01 | 湖人 | 80 | 28 | 22.9 | 5.3 | 39.9 | 31.1 | 79.7 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.0 |
01-02 | 湖人 | 58 | 0 | 10.9 | 2.9 | 35.3 | 33.0 | 69.2 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
02-03 | 湖人 | 72 | 0 | 12.5 | 3.5 | 38.7 | 34.9 | 66.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
总计 | 943 | 361 | 23.0 | 6.9 | 40.3 | 30.4 | 78.2 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分 | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 凯尔特人 | 3 | 3 | 41.3 | 17.0 | 51.2 | 0.0 | 77.8 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.7 |
90-91 | 凯尔特人 | 11 | 11 | 28.7 | 11.0 | 47.0 | 33.3 | 86.7 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 3.1 |
91-92 | 热火 | 3 | 3 | 28.3 | 12.0 | 46.7 | 60.0 | 62.5 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 4.3 |
93-94 | 热火 | 5 | 5 | 22.4 | 7.8 | 39.0 | 0.0 | 58.3 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 1.6 |
94-95 | 魔术 | 21 | 0 | 16.9 | 6.6 | 39.0 | 38.6 | 62.5 | 0.8 | 2.1 | 3.0 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.3 |
95-96 | 魔术 | 10 | 0 | 21.7 | 4.7 | 34.6 | 36.4 | 75.0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 2.7 |
96-97 | 魔术 | 5 | 4 | 16.4 | 2.0 | 15.8 | 33.3 | 50.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.0 |
99-00 | 湖人 | 22 | 1 | 18.5 | 5.4 | 42.1 | 33.3 | 81.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.1 |
00-01 | 湖人 | 16 | 0 | 18.1 | 4.4 | 37.5 | 34.5 | 66.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.3 |
01-02 | 湖人 | 19 | 0 | 12.5 | 2.9 | 33.3 | 28.1 | 100 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
02-03 | 湖人 | 12 | 1 | 17.9 | 3.2 | 30.6 | 23.1 | 66.7 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
总计 | 127 | 28 | 19.2 | 5.7 | 39.5 | 31.8 | 72.5 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.1 |
数据来源
执教数据
赛季 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
常规赛 | 季后赛 | ||||||
2013-14 | 掘金 | 36 | 46 | 43.9 | -- | --- | |
2014-15 | 掘金 | 20 | 39 | 33.9 | -- | -- | |
总计 | 56 | 85 | 39.7 |
人物轶事
肖与沙奎尔·奥尼尔是挚友,两人从魔术到湖人都有着良好的关系,他和奥尼尔之间常有精彩的空接表演出现,被魔术和湖人球迷称之为"Shaw-Shaq Redemption"。
在2007年迈阿密先驱报的采访中,奥尼尔承认自己职业生涯中最尊敬的球员就是肖。
在2000年举行于奥克兰的全明星周末上,肖和同为奥克兰人的贾森·基德以及加里·佩顿被赠予城市钥匙。
社会评价
他帮助我们走出困境,他当时是我和科比之间的缓冲区。当我暴怒的时候,他会让我恢复平静。他是那种你愿意让他领导你们队的家伙。 (沙奎尔·奥尼尔)
评论留言