
贝纳尔多·埃斯皮诺萨(Bernardo Espinosa), 1989年7月11日出生于哥伦比亚卡利, 哥伦比亚足球运土一动员,场上司职后卫,现效力于赫罗纳足球来自俱乐部。
- 中文名称 贝尔纳多·埃斯皮诺萨
- 外文名称 Bernardo Espinosa
- 国籍 哥伦比亚
- 出生地 卡利
- 出生日期 1989年7月11日
个人简来自介
姓名:贝尔360百科纳多·埃斯皮诺萨

英文名:Bernardo Espinosa
效力球队:希洪竞技足球俱乐部
场上位置:后卫
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球



职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/01 | 希洪竞技 | 16 | 西班牙 | 1 | |||
2011/12 | 桑坦德竞技 | 18 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | |
2010/11 | 塞维利亚 | 34 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 5 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11-21 00:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 切尔西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英针黄司开超 | 11-05 23:00 | 来自米德尔斯堡 | 1 - 1 | 曼城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-29 22:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-22 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 阿森纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-16 20:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-360百科01 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-18 00:30 | 米德尔斯堡 | 1 - 3 | 埃弗顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-28 20:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 西布朗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-10 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 39' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01民紧师顺新来修误欢-05 03:30 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 赫塔菲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
国王包评更里机脚吧审委杯 | 12-16 03:00 | 希洪竞技 | 3 - 3 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 12-13 03:30 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-07 务粮社01:15 | 希洪竞技 | 3 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-29 05:05 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-22 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 3 | 莱万特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 11-18 04:30 | 哥伦比亚 | 0 - 1 | 阿根廷 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-09 01:15 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-02 01:15 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 马拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-征河万黄27 03:30 | 希洪关亲呀浓思器美迫斗灯世竞技 | 0 - 3 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 0 | 杆争村华式件神刘详情 | ||
西甲 | 10-20 02:30 | 希洪竞技 | 3 - 3 | 格兰纳达 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西甲 | 10-04 02:30 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-24 02:00 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 巴列卡诺 | 是 | 伤叫掉养39' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-20 22:00 | 希洪竞技 | 3 - 2 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-13 00:15 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 巴伦西亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西居担妒计剂果宁甲 | 08-30 00:30 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-24 02:30 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 皇家马点品掌费德里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-03 23:00 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 财钢跳课红耐许时确胜马洛卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-29 18:00 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-15 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 赫罗未团配纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-18 弦证得而项奏19:00 | 希洪竞技 | 1 战从传容判照西川- 2 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 12-14 01:00 | 希洪竞技 | 1 身间- 1 | 桑坦德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-30 19:00 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 马洛卡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西乙 | 11-16 01:00 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 阿拉维斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-09 19:00 | 希洪竞技 | 3 - 1 | 萨拉核研戈萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 10-19 18:0来款0 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 韦尔瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 10-05 02:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 9凯背诗再主0' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 09-14 18:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 赫罗纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 09-07 00:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 阿尔巴塞特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 06-12 04:00 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-24 22:00 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 巴塞罗那B队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-30 18:00 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-16 19:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
西乙 | 02-02 19:00 | 希洪竞技 | 3 - 1 | 马洛卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-26 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 韦尔瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-13 01:00 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 特内里费 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-05 19:00 | 希洪竞技 | 2 - 3 | 萨拉戈萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-24 23:59 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-17 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 艾尔切 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-04 04:30 | 塞维利亚 | 1 - 2 | 巴拉多利德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-11 23:00 | 塞维利亚 | 1 - 2 | 毕尔巴鄂 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言