
贝尔格莱德每伟它课边材修滑游击队足球俱乐部(FK Partizan)是一家位于塞尔维亚贝尔变亮分两最烈业背格莱德的足球俱乐部,贝尔格莱德游击队体育协会的主要组成部分,现参加塞尔维亚足球甲级联赛。根据欧洲足球联合会的统计,游击队有着仅次于荷兰阿贾克斯足球俱乐部的青训学校。在近期的投票调查中,贝尔格莱德游击队是塞尔维亚第二受欢迎的足球俱乐部,有着 32.2%的支持度。
- 中文名称 贝尔格莱德游击队足球俱乐部
- 外文名称 FK Partizan
- 成立时间 1945年10月4日
- 所属地区 塞尔维亚贝尔格莱德
- 运动项目 足球
球队历史
贝尔格莱德游击队(港译柏迪逊)创建于1945年10月4日,是南斯拉夫体育协会的一部分,俱乐部现任依然是更名后的塞尔维亚体育协会成员。游击队包括了25个不同运动的俱乐部,但是都有着各自独立的组织,管理,财政和运动设施。
俱乐部最初是在南斯拉夫人民军队中创建的,体育场很长一段时间称作南斯拉夫人民军队体育场。在1肉两刘950年代早期从军队中独立出来,1945年11月6日和莫来自斯科中央陆军进行了送村球队历史上第一场的国家陆海木自斯茶务它高影体比赛。
游击队的商业员衡德代胜思资直艺系统中存在着许多企业,他们和俱乐部一同运营。他们也拥有一些大众设施,比如MIP (音乐和游击队)广始乡乐排知充于播电视台和Samo 360百科Partizan (发林少专问华角只有游击队)杂志。
游击队的球衣色为黑色和白如约投机花底市给基色,在俱乐部的最初13年中球队的队衣色为红色和蓝色。
球队荣誉
贝尔格莱德游击队有着24个国内冠军头衔:
5 次在塞尔维亚时期:
2007/08, 2008/09, 2009植控完九顺又/10, 2010/11, 2011/12
8次在塞尔维亚和玉顾笑洲站套技虽相推错黑山 / 南斯拉夫联盟共和国时期:
2004/05, 2002/03, 2001/02, 1998/99, 1996/97, 1995/96, 1993/94, 1992/93
11次在南斯拉夫社会主义联邦共企酒和和国 / 南斯拉夫社会主义联邦共和国时期:
1986/显劳析倍队度待选87, 1985/86, 1982/83, 1977/举某78, 1975/76, 1964/65, 1962/63, 1961/62, 1960/61, 1948/49留适卷江, 1946/47
贝尔格莱德游击队赢得过9座全国杯赛冠军头衔:
4次在南斯拉夫社会主义联邦共和国:
2000/01, 1997/98, 1993/94, 1991/92
5次在南斯拉夫社会主义联邦共和国:
1988/89, 1956/57, 1953/54, 1952, 1946/47
在国际往病言赛场上,游击队取得过1965-66赛季欧冠联赛的亚军,1978年中欧杯 (Mitropa Cup)冠军,1989-90赛见减策映圆交村些季欧洲优胜者杯八强以及四层器神一损界殖次欧洲联盟杯的16强。
德比比赛
游击队的同城死敌是贝尔格莱德红星,这两个俱乐部之间的比赛被称之为"永恒的德比" (塞尔维亚西里尔字母:вечити дерби)。两队之间德比大战观看人数最多的比赛观众高达108,000人。尽管在第一次德比中红星队取得了胜利,但是游击队始来自终保持着7-1的360百科两队交战球差纪录。
2试响好017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 织胡审孩至伟预头反道 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 塔万巴 | Leandre Tawamba | 前锋 | 1989-12-20 | 喀麦隆 | 189 | 12 | 5 | |
4 | 武利切维奇 | Miroslav Vulicevic | 右后卫 | 1985-05-29 | 塞尔维亚 | 177 | 72 | 8 | 0 |
5 | 博斯尼亚克 | Strahinja Bosnjak | 后卫 | 1999-02-18 | 塞尔维亚 | ||||
6 | 契尔科假维奇 | Lazar Cirkovic | 后卫 | 1992-08-2蛋比苗经降补2 | 塞尔维亚 | 191 | 79 | 3 | 0 |
7 | 木儿我 托希奇 | Z略培化套oran Tosic | 前锋 | 1987-伟没费钢04-28 | 塞尔维亚 | 171 | 71 | 4 | 1 |
8 | 吉拉斯 | Vladimir Dj受外著再味陆首起ilas | 前锋 | 1么读消报家用都磁找拿983-03-03 | 塞尔维亚 | 198 | 83 | ||
9 | 弗拉霍维奇 | Dusan Vlahovic | 前锋 | 20喜科异远种00-01-28 | 塞尔维亚 | 189 | |||
10 | 扬科维奇 | Marko Jankovic | 前卫 | 1995-07-09 | 黑山 | 8 | 1 | ||
11 | 久里茨科维奇 | Petar Djurickovic | 前卫 | 1991-06-20 | 塞尔维亚 | 178 | 67 | 9 | 0 |
12 | 克利亚伊奇 | Filip Kljajic | 门将 | 1990-08-16 | 塞尔维亚 | 197 | 82 | 4 | 0 |
13 | 穆尼尔 | Mohammad Monir | 后卫 | 1992-04-08 | 利比亚 | 177 | 师倍感简调势派扬2 | 0 | |
15 | 声派朝煤 马尔科维奇 | Svetozar Markovic | 后卫 | 20随界增热香危念干00-03-23 | 塞尔维亚 | ||||
17 | 马集所周季搞助议尼赶组尔扬诺维奇 | Sasa Marjanovic | 中前卫 | 1987-11-13 | 塞尔维亚 | 183 | 75 | 3 | 0 |
课雷战沿20 | 苏马 | Seydoub菜杆板落比整花a Soumah | 前锋 | 1991-06-11 | 几内亚 | 16化黑为从仍国运灯1 | 64 | 9 | 0 |
21 | 耶夫托维奇 | Marko Jevtovic | 前卫 | 1993-07-24 | 塞尔维亚 | 192 | 83 | 8 | 0 |
22 | 萨沙·伊利奇 | Sasa Ilic | 中前卫 | 1977-12-30 | 塞尔维亚 | 178 | 70 | 4 | 0 |
23 | 奥斯托吉奇 | Bojan Osto还即杆守jic | 后卫 | 1984-02-12 | 塞尔维亚 | 10 | 1 | ||
25 | 埃弗顿 | Everton | 前卫 | 1988-05-24 | 巴西 | 172 | 68 | 7 | 1 |
26 | 米列蒂奇 | Nemanja Miletic | 前卫 | 1991-07-26 | 塞尔维亚 | 7 | 1 | ||
27 | 科索维奇 | Nebojsa Kosovic | 前卫 | 1995-02-24 | 黑山 | 177 | 4 | 1 | |
29 | 拉丁 | Milan Radin | 前卫 | 1991-06-25 | 塞尔维亚 | 173 | 66 | 6 | 0 |
51 | 奥泽戈维奇 | Ognjen Ozegovic | 前锋 | 1994-06-09 | 塞尔维亚 | 180 | 70 | 6 | 2 |
55 | 达尼洛·潘蒂奇 | Danilo Pantic | 前卫 | 1996-10-26 | 塞尔维亚 | 180 | 68 | 8 | 2 |
61 | 约维西奇 | Marko Jovicic | 门将 | 1995-02-02 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | ||
73 | 米列蒂奇 | Nemanja Miletic | 后卫 | 1991-01-16 | 塞尔维亚 | 187 | 78 | 11 | 0 |
77 | 所罗门 | Theophilus Solomon | 前锋 | 1996-01-18 | 尼日利亚 | 183 | 4 | 0 | |
85 | 斯蒂瓦诺维奇 | Nemanja Stevanovic | 门将 | 1992-05-08 | 塞尔维亚 | ||||
88 | 斯托伊科维奇 | Vladimir Stojkovic | 门将 | 1983-07-28 | 塞尔维亚 | 195 | 92 | 6 | 0 |
91 | 斯蒂瓦诺维奇 | Alen Stevanovic | 前卫 | 1991-01-07 | 塞尔维亚 | 186 | 75 | ||
99 | 约万诺维奇 | Dordje Jovanovic | 前锋 | 1999-02-15 | 塞尔维亚 | 5 | 1 | ||
米特洛维奇 | Milan Mitrovic | 后卫 | 1988-07-02 | 塞尔维亚 | 189 | 85 | 4 | 1 | |
安东诺夫 | Nemanja Antonov | 后卫 | 1995-05-06 | 塞尔维亚 | 182 | 78 | 3 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日夫科·日夫科维奇 | Zivko Zivkovic | 门将 | 1989-04-14 | 塞尔维亚 | 193 | 89 | 15 | 0 |
2 | 班达洛夫斯基 | Ivan Bandalovski | 右后卫 | 1986-11-23 | 保加利亚 | 178 | 74 | 22 | 1 |
3 | 莱科维奇 | Nikola Lekovic | 后卫 | 1987-12-19 | 塞尔维亚 | 176 | 5 | 0 | |
4 | 武利切维奇 | Miroslav Vulicevic | 右后卫 | 1985-05-29 | 塞尔维亚 | 177 | 72 | 19 | 0 |
5 | 内马尼亚·彼得罗维奇 | Nemanja Petrovic | 后卫 | 1992-04-17 | 塞尔维亚 | 176 | 69 | 11 | 0 |
6 | 巴拉济奇 | Gregor Balazic | 中后卫 | 1988-02-12 | 斯洛文尼亚 | 190 | 83 | 10 | 1 |
7 | 卢卡 | Predrag Luka | 前锋 | 1988-05-11 | 塞尔维亚 | 171 | 76 | ||
8 | 布拉沙纳茨 | Darko Brasanac | 后腰 | 1992-02-12 | 塞尔维亚 | 178 | 73 | 25 | 3 |
10 | 巴伯维奇 | Stefan Babovic | 前卫 | 1987-01-07 | 塞尔维亚 | 176 | 62 | 14 | 3 |
12 | 克利亚伊奇 | Filip Kljajic | 门将 | 1990-08-16 | 塞尔维亚 | 197 | 82 | 9 | 0 |
13 | 契尔科维奇 | Lazar Cirkovic | 后卫 | 1992-08-22 | 塞尔维亚 | 191 | 79 | 13 | 0 |
14 | 格尔比奇 | Petar Grbic | 前卫 | 1988-08-07 | 黑山 | 188 | 84 | 9 | 1 |
17 | 安德里亚·日夫科维奇 | Andrija Zivkovic | 前卫 | 1996-07-11 | 塞尔维亚 | 170 | 66 | 15 | 7 |
18 | 格拉夫西奇 | Nemanja Glavcic | 前卫 | 1997-02-19 | 塞尔维亚 | 167 | 2 | 0 | |
19 | 苏比奇 | Aleksandar Subic | 前卫 | 1993-09-27 | 波黑 | 178 | 10 | 0 | |
20 | 卢基奇 | Sasa Lukic | 前卫 | 1996-08-13 | 塞尔维亚 | 182 | 73 | 25 | 2 |
21 | 耶夫托维奇 | Marko Jevtovic | 前卫 | 1993-07-24 | 塞尔维亚 | 192 | 83 | 22 | 0 |
22 | 萨沙·伊利奇 | Sasa Ilic | 中前卫 | 1977-12-30 | 塞尔维亚 | 178 | 70 | 28 | 6 |
27 | 科索维奇 | Nebojsa Kosovic | 前卫 | 1995-02-24 | 黑山 | 177 | 17 | 1 | |
40 | 奥斯托伊奇 | Milos Ostojic | 中后卫 | 1991-08-03 | 塞尔维亚 | 185 | 75 | 7 | 1 |
44 | 法布里西奥 | Fabricio Carioca | 中后卫 | 1990-02-20 | 巴西 | 186 | 84 | 12 | 0 |
80 | 戈鲁鲍维奇 | Marko Golubovic | 前锋 | 1995-09-20 | 塞尔维亚 | 173 | 70 | 15 | 2 |
86 | 博季诺夫 | Valeri Bojinov | 中锋 | 1986-02-15 | 保加利亚 | 178 | 78 | 31 | 18 |
91 | 斯蒂瓦诺维奇 | Alen Stevanovic | 前卫 | 1991-01-07 | 塞尔维亚 | 186 | 75 | 20 | 3 |
92 | 特鲁吉奇 | Nikola Trujic | 前锋 | 1992-04-14 | 塞尔维亚 | 182 | 76 | 9 | 2 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日夫科·日夫科维奇 | Zivko Zivkovic | 门将 | 1989-04-14 | 塞尔维亚 | 193 | 89 | 10 | 0 |
2 | 班达洛夫斯基 | Ivan Bandalovski | 右后卫 | 1986-11-23 | 保加利亚 | 178 | 74 | 11 | 0 |
3 | 沃尔科夫 | Vladimir Volkov | 左后卫 | 1986-06-06 | 黑山 | 185 | 80 | 16 | 4 |
4 | 武利切维奇 | Miroslav Vulicevic | 右后卫 | 1985-05-29 | 塞尔维亚 | 177 | 72 | 8 | 0 |
5 | 内马尼亚·彼得罗维奇 | Nemanja Petrovic | 后卫 | 1992-04-17 | 塞尔维亚 | 176 | 69 | 13 | 0 |
6 | 巴拉济奇 | Gregor Balazic | 中后卫 | 1988-02-12 | 斯洛文尼亚 | 190 | 83 | 10 | 0 |
7 | 卢卡 | Predrag Luka | 前锋 | 1988-05-11 | 塞尔维亚 | 171 | 76 | 7 | 1 |
8 | 布拉沙纳茨 | Darko Brasanac | 后腰 | 1992-02-12 | 塞尔维亚 | 178 | 73 | 13 | 1 |
9 | 科伊奇 | Nemanja Kojic | 中锋 | 1990-02-03 | 塞尔维亚 | 183 | 82 | 10 | 2 |
10 | 巴伯维奇 | Stefan Babovic | 前卫 | 1987-01-07 | 塞尔维亚 | 176 | 62 | 10 | 2 |
10 | 贝克 | Ismael Beko | 前锋 | 1988-09-08 | 科特迪瓦 | 180 | 70 | 5 | 2 |
11 | 尼古拉·宁科维奇 | Nikola Ninkovic | 前腰 | 1994-12-19 | 塞尔维亚 | 182 | 69 | 19 | 3 |
12 | 克利亚伊奇 | Filip Kljajic | 门将 | 1990-08-16 | 塞尔维亚 | 197 | 82 | 0 | 0 |
13 | 契尔科维奇 | Lazar Cirkovic | 后卫 | 1992-08-22 | 塞尔维亚 | 191 | 79 | 10 | 0 |
14 | 格尔比奇 | Petar Grbic | 前卫 | 1988-08-07 | 黑山 | 188 | 84 | 22 | 1 |
17 | 安德里亚·日夫科维奇 | Andrija Zivkovic | 前卫 | 1996-07-11 | 塞尔维亚 | 170 | 66 | 21 | 4 |
18 | 德林契奇 | Nikola Drincic | 前腰 | 1984-09-07 | 黑山 | 181 | 82 | 21 | 2 |
20 | 卢基奇 | Sasa Lukic | 前卫 | 1996-08-13 | 塞尔维亚 | 182 | 73 | 0 | 0 |
21 | 萨沙·马尔科维奇 | Sasa Markovic | 后腰 | 1991-03-13 | 塞尔维亚 | 184 | 77 | 13 | 2 |
22 | 萨沙·伊利奇 | Sasa Ilic | 中前卫 | 1977-12-30 | 塞尔维亚 | 178 | 70 | 25 | 3 |
25 | 卢卡奇 | Milan Lukac | 门将 | 1985-10-04 | 塞尔维亚 | 197 | 90 | 16 | 0 |
28 | 伊万·彼得罗维奇 | Ivan Petrovic | 前卫 | 1993-07-03 | 塞尔维亚 | 182 | 78 | 1 | 0 |
29 | 马林科维奇 | Nenad Marinkovic | 前锋 | 1988-09-28 | 塞尔维亚 | 180 | 70 | 6 | 0 |
30 | 布兰科·伊利奇 | Branko Ilic | 右后卫 | 1983-02-06 | 斯洛文尼亚 | 188 | 79 | 25 | 3 |
33 | 萨庞季奇 | Ivan Saponjic | 前锋 | 1997-08-02 | 塞尔维亚 | 189 | 84 | 11 | 3 |
35 | 斯蒂法诺维奇 | Miladin Stevanovic | 后卫 | 1996-02-11 | 塞尔维亚 | 180 | 83 | 3 | 0 |
40 | 奥斯托伊奇 | Milos Ostojic | 中后卫 | 1991-08-03 | 塞尔维亚 | 185 | 75 | 0 | 0 |
55 | 达尼洛·潘蒂奇 | Danilo Pantic | 前卫 | 1996-10-26 | 塞尔维亚 | 180 | 68 | 7 | 1 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 米利科维奇 | Aleksandar Miljkovic | 右后卫 | 1990-02-26 | 塞尔维亚 | 184 | 75 |
3 | 斯特万诺维奇 | Ivan Stefanovic | 后卫 | 1983-06-24 | 塞尔维亚 | 184 | 77 |
4 | 梅多 | Medo | 前卫 | 1987-11-16 | 塞拉利昂 | 177 | 68 |
5 | 费伊萨 | Ljubomir Fejsa | 后腰 | 1988-08-14 | 塞尔维亚 | 185 | 80 |
6 | 沃基斯拉夫·斯坦科维奇 | Vojislav Stankovic | 中后卫 | 1987-09-22 | 塞尔维亚 | 182 | 75 |
7 | 托米奇 | Nemanja Tomic | 前腰 | 1988-01-21 | 塞尔维亚 | 179 | 75 |
8 | 拉多斯拉夫·彼得罗维奇 | Radoslav Petrovic | 前卫 | 1989-03-08 | 塞尔维亚 | 192 | 83 |
10 | 阿尔马尼·莫雷拉 | Almani Moreira | 前锋 | 1978-06-16 | 几内亚比绍 | 173 | 70 |
11 | 博亚 | Boya | 前锋 | 1984-01-16 | 喀麦隆 | 184 | 83 |
12 | 日夫科·日夫科维奇 | Zivko Zivkovic | 门将 | 1989-04-14 | 塞尔维亚 | 194 | 86 |
13 | 马尔科·约万诺维奇 | Marko Jovanovic | 后卫 | 1988-03-26 | 塞尔维亚 | 182 | 78 |
14 | 布拉沙纳茨 | Darko Brasanac | 后腰 | 1992-02-12 | 塞尔维亚 | 178 | 73 |
15 | 斯特凡·萨维奇 | Stefan Savic | 中后卫 | 1991-01-08 | 黑山 | 188 | 77 |
18 | 拉泽夫斯基 | Aleksandar Lazevski | 左后卫 | 1988-01-21 | 塞尔维亚 | 174 | 71 |
19 | 博古诺维奇 | Milos Bogunovic | 前锋 | 1985-06-10 | 塞尔维亚 | 176 | 64 |
20 | 姆拉登·克尔斯塔季奇 | Mladen Krstajic | 右后卫 | 1974-03-04 | 塞尔维亚 | 191 | 83 |
22 | 沙沙·伊利奇 | Sasa Ilic | 前卫 | 1977-12-30 | 塞尔维亚 | 178 | 70 |
23 | 亚历山大·达维多夫 | Aleksandar Davidov | 左前卫 | 1983-10-07 | 塞尔维亚 | 173 | 68 |
24 | 纳斯塔西奇 | Matija Nastasic | 后卫 | 1993-03-28 | 塞尔维亚 | 187 | |
25 | 巴博维奇 | Stefan Babovic | 前卫 | 1987-01-07 | 塞尔维亚 | 176 | 62 |
27 | 基齐托 | Nestory Kizito | 后卫 | 1982-07-27 | 乌干达 | 170 | 67 |
31 | 什切波维奇 | Marko Scepovic | 中锋 | 1991-05-23 | 塞尔维亚 | 180 | |
33 | 拉迪萨·伊利奇 | Radisa Ilic | 门将 | 1977-09-20 | 塞尔维亚 | 192 | 80 |
77 | 伊利耶夫 | Ivica Iliev | 前锋 | 1979-10-27 | 塞尔维亚 | 183 | 77 |
88 | 弗拉基米尔·斯托伊科维奇 | Vladimir Stojkovic | 门将 | 1983-07-28 | 塞尔维亚 | 195 | 92 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 久基奇 | - | - |
前锋 | 51 | 奥泽戈维奇 | 21 | 6 |
前锋 | 3 | 塔瓦姆巴-卡纳 | 34 | 14 |
前锋 | 18 | 伊万诺维奇 | 1 | 0 |
前锋 | 99 | 约万诺维奇 | 10 | 3 |
中场 | 22 | 伊里奇 | 18 | 1 |
中场 | 7 | 托西奇 | 16 | 7 |
中场 | 27 | 科索维奇 | 8 | 1 |
中场 | 21 | 耶夫托维奇 | 24 | 5 |
中场 | 20 | 苏马赫 | 22 | 5 |
中场 | 10 | 马尔科-扬科维奇 | 26 | 4 |
中场 | 29 | 拉丁 | 18 | 0 |
中场 | 55 | 潘蒂奇 | 28 | 2 |
中场 | 26 | 内马尼亚-米莱蒂奇二世 | 26 | 1 |
中场 | 瓦库尔科 | ~ | 0 | |
中场 | 萨卢 | ~ | 0 | |
后卫 | 4 | 武利切维奇 | 28 | 0 |
后卫 | 23 | 奥斯托伊奇 | 25 | 1 |
后卫 | 30 | 米兰-米特罗维奇 | 18 | 2 |
后卫 | 73 | 内马尼亚-米莱蒂奇一世 | 30 | 0 |
后卫 | 兹杰拉尔 | ~ | 0 | |
后卫 | 33 | 安东诺夫 | 6 | 0 |
后卫 | 72 | 乌罗舍维奇 | 1 | 0 |
后卫 | 5 | 博什尼亚克 | ~ | 0 |
后卫 | 15 | 斯韦托扎尔-马尔科维奇 | 1 | 0 |
守门员 | 88 | 斯托伊科维奇 | 22 | 0 |
守门员 | 61 | 约维契奇 | 5 | 0 |
评论留言