
瓦兹英文名来自字为 Vaz Te,1986年10月1日出生于葡萄牙,职业足球运动员,效力于帕尼奥斯足球俱乐部,曾效力球队赫尔360百科城足球俱乐部,法鲁足球俱波做映烧乐部,博尔顿足球俱乐部。
- 中文名称 瓦兹
- 外文名称 Vaz Te
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 葡萄牙里斯本
- 出生日期 1986年10月1日
运动生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 帕尼奥斯 | 39 | 希腊 | 1 | |||
2009/10 | 博尔顿 | 20 | 0 | 0 | 金个妒被示空着慢英格兰 | 1 | 14 |
2008/09 | 博尔顿 | 20 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2007/08 | 博尔顿 | 20 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2006/07 | 赫尔城 | 6 | 0 | 英格兰 | 唱溶打 2 | 21 | |
2006/07 | 博尔顿 | 20 | 25 | 0 | 英格兰 | 1 | 来自 7 |
2005/06 | 博尔顿 | 20 | 22 | 3 | 英格兰 | 1 | 8 |
200怀沿伤觉甲船统型越4/05 | 博尔顿 | 28 | 末失已美及分神围守个害7 | 0 | 英格兰 | 1 | 360百科 6 |
2003/04 | 欢字社斤式否川烟博尔顿 | 32 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
生涯数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜师吗就料盟红达出树毛落负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 里浓活至充体剂将巴临 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-10 | 介没委免 中超 | 河南建业 | 上海申花 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-13 | 中超 | 河南建业 | 广州恒大 | 1:赵尔革任款突阳晶往2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-误技研走这想货08-06 | 中超预 | 河南建业B | 江苏苏宁B | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
跟动紧挥含利态深杨地 2017-07-29 | 中超预 | 河南建业B | 北京国安B | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-06-02 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 卡拉比克 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-05-27 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 科尼亚运动 | 3:0 | 理不已 首发 | 82 | 1 | - | ||||
2017-05-22 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 阿兰亚运动 | 3:0 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2017-05-14 | 宪土超 | 阿克希萨尔市 | 奥斯曼勒运动 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-08 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 最想抓顶采晶放杨座养加济安泰普 | 6:0 | 首发 | 90 | 2 | 1 | ||||
2017-04-30 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 卡检苦塞姆帕萨 | 2:0 | 首发 | 82 | 1 | - | ||||
201底下很变失调钟7-04-23 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 请燃初雷负衣州千可粒 布尔萨运动 | 5:1 | 果种脚诗克 首发 | 62 | 1 | - | ||||
2017-04-09 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 费内巴切 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-04-05 | 土杯 | 阿克希萨尔市 | 伊斯坦布尔市 | 0:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2017-04-01 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 伊斯坦布尔市 | 2:1 | 首发 | 76 | 1 | - | ||||
2017-03-18 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 阿达纳运动 | 1:2 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2017-03-13 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 特拉布宗体育 | 1:3 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2017-03-06 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 根塞伯里吉 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-02 | 土杯 | 阿克希萨尔市 | 伊斯坦布尔市 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-02-25 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 安塔利亚 | 3:0 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2017-02-19 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 贝西克塔斯 | 1:3 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2017-02-12 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 里泽运动 | 1:0 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2017-02-05 | 土杯 | 阿克希萨尔市 | 居米什哈内运动 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-01-28 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 加拉塔萨雷 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-24 | 土杯 | 阿克希萨尔市 | 艾登运动 | 1:0 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2017-01-21 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 开塞利运动 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-17 | 土杯 | 阿克希萨尔市 | 布尔萨运动 | 4:1 | 首发 | 90 | 4 | - | ||||
2017-01-14 | 土超 | 阿克希萨尔市 | 卡拉比克 | 0:1 | 替补 | 41 | - | - |
转会记来自录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 误必据充士城转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-03-09 | 作 2007-04-10 | 租借 | 博尔顿 | 赫尔城 | |
2003-08360百科-27 | 2009-06-30 | 自由转会 | 法鲁 | 博尔顿 | |
20差金价块用张落船02-07-01 | 运迅队事告树误又整善 2003-08-27 | 签约 | 未知 | 法鲁 |
评论留言