
炒炒续女沉联输绿让松负猪,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖体孙压传哥善理怪黑白。
暖暖猪进化形宁尔减随天,体内的火焰燃烧起来做必时动作的敏捷与速度提高。陷入危机时会喷出烟。
- 中文名 炒炒猪
- 外文名 チャオブー、Pignite
- 全国图鉴 499
- 属性 火+格斗
- 满级经验 1,059,860
精灵简介
炒炒猪,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖怪黑白。
暖暖猪进化形,体内的火焰燃烧起来时动作的敏捷与速度提高。陷入危机时会喷出烟善几境特子报。
游戏设定
进化链

暖暖猪(Lv17)→炒炒猪(Lv36)→炎武王
种族值
418 | 种族 | 努力 | 等级 | 零努力 | 满努力 | 极限值 |
HP | 90 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 150~165 290~321 | 181~1来自97 353~384 | - |
物攻 | 93 | 2 | Lv.50 Lv.100 | 98~360百科113 191~222 | 129~145 254~285 | 142~159 279~313 |
物防 | 55 | 0 | Lv材型宜慢样云比.50 Lv.100 | 60~75 115~146 | 91~107 178~209 | 100~117 195~229 |
特攻 | 70 | 0 | Lv.50 学粒候烟把法稳朝拉 Lv.100 | 75~90 145~176 | 106~122 208~239 | 117~134 228~262 |
特防 | 55 | 0 | Lv.5虽础供开范专0 Lv.100 | 60~75 115~146 | 91~107 178~209 | 100~117 195~229 |
速度 | 55 | 0 | Lv.50 Lv.10依持客却织0 | 60~75 115~146 | 91~107 178~209 | 100~117 195~229 |
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.2知5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
习得技轴目谈既奏互航夫专四需能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 普来自通 | 变化 | - | 1弱练期领啊阻早收清介00% | 30 |
- | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 时刑温煤套100% | 25 |
- | 气味侦测 | 普360百科通 | 变化 | - | -% | 40 |
3 | 摇尾巴 | 普通 | 缺冲变化 | - | 100% | 30 |
7 | 火花 | 火 | 容钟侵你 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | 气味侦测 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
早字13 | 防卫卷 | 普批且胡米委程啊世听汽急通 | 变化 | - | 去坏活防前创伟自列菜观 -% | 40 |
15 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
17 | 猛推 | 格斗 | 感湖 物理 | 15 | 100% | 20 |
20 | 迷雾 | 毒 | 特殊 | 20 | 70% | 20 |
23 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
28 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 席木李90 | 85% | 20 |
31 | 高温捣击 | 火 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
36 | 度合背代 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
39 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 植红阻片席态喜玉15 |
44 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80% | 5 |
47 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
52 | 爆火电击 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | 即别外样内 - | -% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 个洋米 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 杆打面须季些益代粒田概 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 去装甚满 100% | 20 |
TM2音八达实火声图六制2 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 配九劳象续买松布量服洲 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85% | 15 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94(XY) | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94(ΩRαS) | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06(ΩRαS) | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 撞击 | 普通 | 物理 | 50 | 100 | 35 |
基本 | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100 | 30 |
基本 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
基本 | 气味侦测 | 普通 | 变化 | - | - | 40 |
Lv.3 | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100 | 30 |
Lv.7 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
Lv.9 | 气味侦测 | 普通 | 变化 | - | - | 40 |
Lv.13 | 变圆 | 普通 | 变化 | - | - | 40 |
Lv.15 | 硝焰冲锋 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
Lv.17 | 突张 | 格斗 | 物理 | 15 | 100 | 20 |
Lv.20 | 毒雾 | 毒 | 特殊 | 20 | 70 | 20 |
Lv.23 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
Lv.28 | 突进 | 普通 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
Lv.31 | 热践踏 | 火 | 物理 | 不定 | 100 | 10 |
Lv.36 | 连打 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
Lv.39 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
Lv.44 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
Lv.47 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100 | 20 |
Lv.52 | 火焰驱进 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
学习机 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100 | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 普通 | 特殊 | 不定 | 100 | 15 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变化 | - | 100 | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
TM17 | 保护 | 普通 | 变化 | - | - | 10 |
TM21 | 撒气 | 普通 | 物理 | 不定 | 100 | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 不定 | 100 | 20 |
TM31 | 瓦割 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | - | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
TM38 | 大字火 | 火 | 特殊 | 120 | 85 | 5 |
TM39 | 岩石封 | 岩石 | 物理 | 50 | 80 | 10 |
TM42 | 空元气 | 普通 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM43 | 硝焰冲锋 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
TM44 | 睡眠 | 超能 | 变化 | - | - | 10 |
TM45 | 着迷 | 普通 | 变化 | - | 100 | 15 |
TM47 | 下旋踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
TM49 | 回声 | 普通 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
TM50 | 燃烧殆尽 | 火 | 特殊 | 140 | 90 | 5 |
TM52 | 气合弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 不定 | 100 | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100 | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 75 | 15 |
TM71 | 石刃 | 岩石 | 物理 | 100 | 85 | 5 |
TM74 | 螺旋球 | 钢 | 物理 | 不定 | 100 | 5 |
TM78 | 压路 | 地 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
TM83 | 振奋 | 普通 | 变化 | - | - | 30 |
TM84 | 毒突 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
TM86 | 草绳结 | 草 | 特殊 | 不定 | 100 | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 普通 | 变化 | - | 90 | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | - | 10 |
TM93 | 野性伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
HM04 | 怪力 | 普通 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
索要 | 普通 | 物理 | 60 | 100 | 40 |
压制 | 普通 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
暴走 | 普通 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
震级变化 | 地 | 物理 | 不定 | 100 | 30 |
蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
诅咒 | 鬼 | 变化 | - | - | 10 |
莽撞 | 普通 | 物理 | 不定 | 100 | 5 |
哈欠 | 普通 | 变化 | - | - | 10 |
梦话 | 普通 | 变化 | - | - | 10 |
重量炸弹 | 钢 | 物理 | 不定 | 100 | 10 |
技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
火之誓言 | 火 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
闪电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
过肩摔 | 格斗 | 物理 | 不定 | 100 | 20 |
打鼾 | 普通 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
梦话 | 普通 | 变化 | - | - | 10 |
钢铁尾巴 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
热风 | 火 | 特殊 | 100 | 90 | 10 |
帮手 | 普通 | 变化 | - | - | 20 |
蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
莽撞 | 普通 | 物理 | 不定 | 100 | 5 |
索要 | 普通 | 物理 | 60 | 100 | 40 |
评论留言