
克里斯蒂安·马乔(意大利语:Christian Mag来自gio)于1982年2月11日出生360百科于意大利威内托大区的蒙泰奇奥·马焦雷 ,是意大利现役足球运动员,在球场上司职右后卫或是右边翼,现效力意大利足球甲级联赛的那不勒斯足球俱乐部。马乔防守稳健,助攻犀利,传球十分精准。2008年首度入选意大利国家队,参加了2010年南非世界杯和2012年欧洲酒议者呼们括题专足球锦标赛。
- 中文名称 克里斯蒂安·马乔
- 外文名称 Christian Maggio
- 国籍 意大利
- 出生地 蒙泰奇奥·马焦雷
- 出生日期 1982年2月11日
运动生涯
曾效力俱乐部:维琴察足球俱乐部、佛罗伦萨足球俱乐部、特雷维索足球俱乐部、桑普多利亚足球充增俱乐部
克里斯蒂安·马乔(Christian Ma来自ggio)现效力于意甲那不勒斯俱乐部,他在右路各个位置表现非常全能,能够同时胜任右后卫和右中场的位置,作为中后场球员,他的攻击能力也非常出色,屡次为所在俱乐部攻入关键进球。
马乔的职业生涯开始于当时还在意甲的维琴察队360百科,2000年10月1日,维琴察0-2输给AC米兰是马乔参加的首场意甲联赛。在维琴察的三个赛季,马乔共出场38次,攻入1球,但随着维琴察降入乙级,马乔也不得不寻求转 会。

2003年,马乔加盟佛罗伦萨,首个赛季他在意乙出战40场,攻入一球,随后佛罗伦萨升入意甲,马乔在意甲中出儿照游续场13场,但在05-06赛季中,马乔遭遇严重膝伤,而等到他伤愈复出,已经丧失了在紫百合的主力位置,随后被租借到特雷维索。
2006年7月,克里斯蒂安·马乔加盟桑普多细胞来利亚,职业生涯也开始呈现上升势头,越地关低诗克钱出科来越出色的表现开始吸引了媒体的关注,两个赛季共出场60场,攻入了终11个进球。2008年2月17日,马乔在热那亚德比中打入制胜进球帮助桑普多利亚战胜同城从镇少另父皇牛交证殖由对手 。
2008年,那不勒斯出资800万欧元将克里斯规急花神蒂安·马乔招致帐下,他也遇到了自己在维琴察时的恩师埃迪·雷亚,也是凭借在那不勒斯的优异表现,进入了职业生涯的巅峰,也受到了意大利主教练马尔难检前命甚额吧切洛·里皮的青睐。2绍依且外注六花属012年1月3日,那理逐知含满显宪不勒斯足球俱乐部官方宣布,与队中意大利国脚马乔正式完成续约工作,新合同将到20宣迫初办油绝倒肉城伟款15年6月到期。
国家队生娘涯
克里斯蒂安·马乔从起块翻无夜春纪友介己18岁开始就是意大利各级国院兴害依沿还还加家队的常客,为U18出百程苗呀写坚准利场5次,为U20出场24次,攻入3球,还为U21国家队出场2次。
2008年,罗伯托·多纳多尼曾将马乔招入欧洲杯的大米兵令鲁财仅探英名单,但最终马乔未能入选最终城约内染语什名单。2008年10月5日,他被招入与保加利亚和黑山的世界杯预选赛,但没有出场,同年11月19日,他在与希腊的友谊赛中终于完成了国家队的处子秀。
国家队出场:19次,进球0个(截至2012年7月)
生涯数据

赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 那不勒斯 | 11 | 22 | 0 | 意大利 | 1 | 3 |
2012/13 | 那不勒斯 | 11 | 31 | 4 | 意大利 | 1 | 2 |
2011/12 | 那不勒斯 | 11 | 33 | 3 | 意大利 | 1 | 5 |
2010/11 | 那不勒斯 | 11 | 33 | 4 | 意大利 | 1 | 3 |
2009/10 | 那不勒斯 | 11 | 34 | 5 | 意大利 | 1 | 6 |
2008/09 | 那不勒斯 | 11 | 23 | 4 | 意大利 | 1 | 12 |
2007/08 | 桑普多利亚 | 7 | 29 | 8 | 意大利 | 1 | 6 |
2006/07 | 桑普多利亚 | 7 | 31 | 2 | 意大利 | 1 | 9 |
2005/06 | 特雷维索 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | 19 | |
2005/06 | 佛罗伦萨 | 11 | 3 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
2004/05 | 佛罗伦萨 | 25 | 13 | 1 | 意大利 | 1 | 17 |
2003/04 | 佛罗伦萨 | 25 | 40 | 1 | 意大利 | 2 | 6 |
2002/03 | 维琴察 | 5 | 0 | 意大利 | 2 | 8 | |
2001/02 | 维琴察 | 27 | 1 | 意大利 | 2 | 9 | |
2000/01 | 维琴察 | 6 | 0 | 意大利 | 1 | 16 | |
1999/00 | 维琴察 | 0 | 0 | 意大利 | 2 | 1 |
转会记录
来自开始日期 | 合同到期 | 转会360百科性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 800 | 桑普多利亚 | 那不勒斯 |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 常实怀命响 转会 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | |
2006-01-01 | 2006-05-31 | 租借 | 佛罗伦萨 | 特雷维索 | |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 维琴察 | 佛罗伦萨 | |
罪七黄可工信角跑 2000-07-01 | 2003-06-30 | 签约 | 未知 | 维琴察 |
六三划差怀粒造早编(注:转会费单位为万欧元)
球星轶事
马乔:联赛冠军比世界杯更重要
那不勒斯今夏引进否现的意大利边前卫克里当帮同大乱斯蒂安·马乔表示,对于他而言,赢得意甲联赛的冠军比液得失并冲2010年的世界杯冠军更为重要。
克里斯蒂安·马门影改有课行名乔是作为今夏那不勒斯最为重要的一笔投资而来到这支老牌强队的,2007-2008赛季这位意某斗封多大利籍右前卫在桑普多利亚度过了梦幻般的一年,而在披上蓝白战袍之后,马乔的精彩表现还在继续,而且在意大利国家队的最新一连决配期名单中,马乔的名字也赫然在列。
不过在马乔心中,似乎意甲冠军比世界杯冠军秋根更有吸引力,这位26岁的国脚在接受《全体育》采访时就这样表示:"我的梦想是跟那不勒斯一起赢得意甲冠军。"
" 当然,我也希望能够赢得世界杯。"对于马乔而言,着来年改革目标似乎都有些遥现松厂牛圆吃并见超远,不过这位当年被佛罗伦萨抛弃的球员后来通过自己的努力成长为一名国脚,谁又能完全否认他无法帮助那不勒斯捧起意甲联约指还赛的冠军奖杯呢?
里皮心忧马乔伤退南非
日历翻过4月,距离世界杯开幕只剩下2个月的时间了,而对于现各个国家队主教练来说,最怕听到及的就是球员受伤的消息。英格宗雷资望断跳百练笔束件兰主帅卡佩罗已经失去了阿什利-科尔、贝克汉姆和欧文,而他的老乡里皮的情况也不容乐观。在所仰仗的老臣在俱乐部表现持续低迷的按构历操时候,那不勒斯右后卫马乔又高挂免战牌。
在《罗马体育报》最早关于马乔伤势的报道中,意大利边后卫右膝半月板损伤,于本周一在罗马斯图尔特诊所接受了手术,而他的主刀医生曾经为托蒂和内斯塔做过手术。在最初的预计中,马乔将至少需要三周的时间恢复,而好心者地许消息是那不勒斯后卫恢复所用的时间可能更短。
在0-0战平喀麦隆的比赛中,马乔得到了实斤侵损液这例里皮的征召,由于意大利主力右后践药免定在的卫赞布罗塔赛季并不能持续打上比赛,马乔在国家队的机会不小。他的受伤对于里皮来说一度也是一个巨大的打击。而银狐则表示力挺马乔,并许诺那不勒斯右后卫南非机票不会落空。
马乔表示:"我很高兴里皮将我招进国家队,我一直很尊重里皮,在我受伤之后他告诉我耐心恢复,而他的鼓励对我来说很重要。"和预期的三周才能恢复训练相比,马乔的情况要好了很多,他最快能够在那不勒斯对阵卡利亚里的比赛中复出。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 05-29 00:00 | 那不勒斯 | 4 - 2 | 桑普多利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-21 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 1 | 佛罗伦萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-14 21:00 | 那不勒斯 | 5 - 0 | 都灵 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-07 00:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 卡利亚里 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-01 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 国际米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-23 18:30 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 莎索罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-16 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-10 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 拉齐奥 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 04-06 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 2 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-03 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-19 19:30 | 那不勒斯 | 3 - 2 | 恩波利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-12 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 克罗托内 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-08 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 皇家马德里 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-04 22:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 罗马 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 03-01 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 尤文图斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-26 01:00 | 那不勒斯 | 0 - 2 | 亚特兰大 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-19 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 切沃 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-16 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 皇家马德里 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-11 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 热那亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-05 03:45 | 那不勒斯 | 7 - 1 | 博洛尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-30 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 巴勒莫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 01-25 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-22 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-15 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 佩斯卡拉 | 否 | 4' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 01-11 04:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 斯佩齐亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-08 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 桑普多利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-23 03:45 | 那不勒斯 | 3 - 3 | 佛罗伦萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-18 22:00 | 那不勒斯 | 5 - 3 | 都灵 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-11 19:30 | 那不勒斯 | 5 - 0 | 卡利亚里 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-07 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 本菲卡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-03 03:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 国际米兰 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-29 02:00 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 莎索罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-24 03:45 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-20 01:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-06 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-02 01:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 贝西克塔斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-30 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 2 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 恩波利 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-23 21:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 克罗托内 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-20 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 3 | 贝西克塔斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-15 21:00 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 罗马 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-02 21:00 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 亚特兰大 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-29 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 2 | 本菲卡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-25 02:45 | 切沃 | 0 - 0 | 切沃 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-22 02:45 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-18 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 博洛尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-14 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-11 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 巴勒莫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 08-28 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 2 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 08-22 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 佩斯卡拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
获奖记录
俱乐部奖项
意大利杯 冠军1次(2011-12,那不勒斯足球俱乐部)
国家队奖项
欧洲杯 亚军1次(2012年波兰-乌克兰欧洲杯,意大利国家男子足球队)
评论留言