
马来自丁-雅库布森是斯360百科洛伐克国家队的前锋,效力于鲁容贝罗克足球俱乐部,2005年进入斯洛伐克国家队。
- 中文名称 马丁·雅库布科
- 出生日期 1980年02月26日
- 体重 95 kg
- 所属运动队 鲁容贝罗克足球俱乐部
个人简介
来自 姓名:马丁·雅库布科
国籍 | 斯洛伐克 |
360百科 粤语名 | -- |
出生日期 | 1980-02-26 |
出生地点 | 斯洛伐克普雷索夫 |
身高 | 190.0 CM |
体重 | 促位倒些卫95.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | FK莫斯科 |
深头球衣号码 | 20 号 |
职业生涯
个人简介:
马丁-雅库布跟跟刻火乎眼露白森是斯洛伐克国家队的前锋,效力于俄超联赛的莫斯科州土星队,他在俄罗斯联赛中效力多年,2005年进入斯洛伐克国家队。
国脚生涯:
2005年3月26日斯洛伐克队在世界杯预选赛中迎战爱沙尼亚队,雅库布森在卫制践首识纸认率核检这场比赛中完成国际比赛首秀;2007年2月7日斯洛伐克队在友谊赛中2比2战平波兰队,雅库布森打进了他在国家队的首粒进球。
本次世界杯预选赛中他为斯洛伐克队出场6次,打进两球。
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 酒通长刘来资影大望脚主 联赛等级 | 排名 |
2009 | 莫斯科 | 20 | 俄罗斯 | 1 | 4 | ||
2008 | 拉缅斯科耶土星 | 26 | 俄罗斯 | 1 | 11 | ||
2007 | 拉缅斯科耶土星 | 26 | 俄罗斯 | 1 | 5 | ||
20师卷绝蒸而宁棉06 | 拉缅斯科耶土星 | 14 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 11 | |
2005/06 | 比斯特里察杜克拉 | 8 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 6 | |
2004/05 | 比斯特里察杜克拉 | 32 | 14 | 斯洛伐克 | 1 | 3 | |
2003/04 | 比斯特里察杜克拉 | 18 | 10 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | |
2003/04 | 来自普雷绍夫塔特兰 | 0 | 0 | ||||
2002/03 | 普雷绍夫塔特兰 | 0 | 0 | ||||
2001/02 | 普雷互丰与跑左盟一选足级绍夫塔特兰 | 3 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 10 | |
2000/01 | 普雷绍夫塔特兰 | 19 | 相掌族0 | 斯洛伐克 | 械造料硫注陆脱烈又有1 | 7 | |
1999/00 | 普雷绍夫塔特兰 | 1 | 0 | 360百科斯洛伐克 | 1 | 6 |
月转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
几则广粉开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2008-11括缩娘细期罗生曾合水阶-30 | 租借 | 拉缅斯科耶土星 | 希姆基 | |
2006-01-01 | 2009-06-30 | 转会 | 35 | 比斯特里察杜克拉 | 拉缅斯科耶土星 |
2改003-07-01 | 有写通洋助左 2005-12-31 | 转会 | 普雷绍夫塔特兰 | 比斯特里察杜克拉 | |
1999-07-01 | 2003-06-30 | 转会 | 未知 | 普雷绍夫塔特兰 |
国脚生涯
2005年3月26日斯洛伐克队在世界杯预选赛中迎战爱沙尼亚队,雅库布科在这场比赛中完成国际比赛首秀;
2007年2范宣让月7日斯洛伐克队在友谊赛中2比2战平波兰队,雅库布科打进衣结祖了他在国家队的首粒进球。
本次世界杯预选赛中他为斯洛伐克队出场6次机有正径种提易目木值,打进两球。
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 欢末地口械流质江北使演 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-20 | 俄超 | 阿姆卡 | 图点夜油倒资我三结已风拉兵工厂 | 0:1 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2015-04-13 | 俄超 | 阿姆卡 | 中央陆军 | 1:0 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2015-04-07 | 俄超 | 阿姆卡 | 萨兰斯克 | 0:1 | 替龙裂致总难肥曲开践宗补 | 17 | - | - | ||||
2015-04-04 | 俄超 | 阿姆卡 | 喀山红钻 | 0:3 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2015-04-01 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 捷或府检案给两克 | 1:0 | 替补 | 45 | - | - | ||||
点术犯2015-03-21 | 俄超 | 阿姆卡 | 乌拉尔 | 0:1 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2015-03-14 | 俄超 | 阿姆卡 | 乌法 | 1:1 | 替补 | 23 | 1 | - | ||||
2015-03-09 | 俄超 | 阿姆卡 | 莫斯科鱼雷 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 俄超 | 阿姆卡 | 莫斯科迪纳 | 0:5 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2014-11-28 | 俄超 | 阿姆卡 | 罗斯托夫 | 1:1 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2014-11-23 | 俄超 | 阿姆卡 | 图拉兵工厂 | 0:4 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2014-09-28 | 俄超 | 阿姆卡 | 莫斯科火车 | 1:3 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2014-09-15 | 俄超 | 阿姆卡 | 乌拉尔 | 2:1 | 替补 | 12 | - | - |
评论留言