
风铃铃,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")中登场精灵的一种,首次出来自现于第三世代游戏《精采灵宝可梦:红宝石/蓝宝石》。
利用培娘济各么措克身体的空洞使声音回响发出叫声,生气时的叫声360百科还会成为足以吹跑敌人的超音波。
- 中文名称 风铃铃
- 外文名称 チリーン、Chimecho
- 全国图鉴 358
- 属性 超能力
- 分类 风铃宝可梦
游戏设定
编号
全国ID编号:358
丰缘ID编号:151
名称

日文名:チリーン
日文罗马注音:Chirean
中文名:风铃铃
英文名:chimecho
法文名:原胡换艺Eoko
德文名:来自Palimpalim
进化链
铃铛响夜晚 20:00~3:59 亲密220进化
种族值

种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:65 | 125 ~ 172 | 240 ~ 334 |
攻击:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
防御:70 | 67 ~ 134 | 360百科 130 ~ 262 |
特攻:95 | 90 ~ 161 | 175 ~ 317 |
特防:80 | 76 ~ 145 | 148 继未迅化输设居扬~ 284 |
速度:6察伯劳四5 | 63 ~ 128 | 121 检皇养裂烈落~ 251 |
总和:425 |
属性相性
普 | 斗 | 精钱院程室序事抗先明飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.消景关而之年5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
图鉴介绍
绿宝石:只要一到炎热的季节就会活泼地飞行苗风取。能分别使用7种不同的叫声声来与伙伴彼此沟通。
火红、叶绿:约海蛋服病什步作庆格会乘着风飘荡。能熟征晚弱尽练地使用尾巴能够摘到喜欢吃的果实。
钻石:通过叫声振动空气吹飞对手,通过七种声音和同伴交流。
珍珠:叫声里有超音波,可以随风若广端跟红破元飘动进行远途旅行。
白金:叫声在体内的空腔中回响,形成美妙的音色乙评坐温提消助,能把敌人吓跑。
整工此离损心金、魂银:头上的吸盘能贴在树枝和屋檐架吸青距活著周系方值下,能分别发出七种音色。
黑、白:叫声在体内的空腔中回响,形成美妙的音色,能把敌人吓跑。
黑2、白2:叫声在体内的空腔中回响,形成美妙的音色,能把敌人吓跑。
X:头上的吸盘能贴在树枝和屋檐下,能分别发出七种音色。
Y:叫声里有超音波,可以随风飘动进行远途旅行。
获得情况
获得方式
版本 | 地点 | 方式 |
---|---|---|
红宝石蓝宝石绿宝石 | 送火山山顶 | 野生 |
钻石珍珠 | 天觉职皇请供冠山、送泉 | 野生 |
白金 | 天冠山、归途洞窟 | 野生 |
承世 心金魂银 | 野生原野区(水边的森林) | 野生 |
朋友公园 | 山乐峰区域 | |
黑白 | 丰附周而饶之社 | 野生 |
梦境世界 | 古老洋馆 | 野生 |
终极红宝石始源蓝宝石 | 送火山山顶 | 野生 |
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第四世代 | 钻石、珍珠、白金、心金、魂银 | 刺耳果(5%) |
第五世代 | 黑、白 | 刺耳果(5%) |
习得也好兴顾旧交务技能
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | - | 来自 -% | 10 |
- | - | 360百科 同步干扰 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 15 |
- | - | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
无 | - | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
无 | - | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
无 | 氧赵府刘甲- | 念力 | 超能力 | 马杨了 特殊 | 50 | 100% | 25 |
6 | 4 | 叫声 | 一般 | 变化 | 烈积不重染项扬早祖微- | 100% | 40 |
成强根 9 | 7 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
14 | 10 | 念力 | 超毫阻海验广象果回括能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
25 | 13 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
30 | 16 | 精神波 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 知师直般煤随福给溶道兵 100% | 15 |
22 | 19 |
| 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
46 | 22 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
38 | 27 | 治愈铃声 | 一般 | 变化 | - | 句山读 -% | 5 |
17 | 32 | 吵闹 | 一般 | 责短评头叫曲 特殊 | 90 | 10首周0% | 10 |
草客获取41 | 37 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | 减微势台巴因觉程 - | -% | 探诉伟25 |
33 | 42 | 舍身冲撞 | 一般 | 胞尔升东握常师 物理 | 120 | 10翻材个香0% | 15 |
49 | 47 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
54 | 52 | 同步干扰 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 15 |
用知未聚汉 57 | 57 | 治愈之愿 | 超能力 | 验酸鱼征物含积理 变化 | - | -% | 1控差胞川0 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM29 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM41 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM92 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | - | -% | 5 |
TM94 | 秘密之力ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM99 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
6 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
9 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
14 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
17 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
22 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
25 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
30 | 精神波 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 80% | 15 |
33 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
38 | 治愈铃声 | 一般 | 变化 | - | -% | 5 |
41 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
46 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 30 |
49 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
54 | 同步干扰 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 15 |
57 | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 意念移物 | 超能力 | 变化 | - | -% | 15 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM41 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM92 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | - | -% | 5 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
6 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
9 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
14 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
17 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
22 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
25 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
30 | 精神波 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 80% | 15 |
33 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
38 | 治愈铃声 | 一般 | 变化 | - | -% | 5 |
41 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
46 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 30 |
49 | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
TM41 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | 变化 | - | -% | 10 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM67 | 回收 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM92 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | - | -% | 5 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 紧束 | 一般 | 15 | 90% | 20 |
6 | 叫声 | 一般 | - | 100% | 40 |
9 | 惊吓 | 幽灵 | 30 | 100% | 15 |
14 | 念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 |
17 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
22 | 吵闹 | 一般 | 90 | 100% | 10 |
25 | 哈欠 | 一般 | - | -% | 10 |
30 | 精神波 | 超能力 | 变化 | 80% | 15 |
33 | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100% | 15 |
38 | 治愈铃声 | 一般 | - | -% | 5 |
41 | 神秘守护 | 一般 | - | -% | 25 |
46 | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM04 | 冥想 | 超能力 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑衅 | 恶 | - | 100% | 20 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | - | -% | 20 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | -% | 20 |
TM41 | 无理取闹 | 恶 | - | 100% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM48 | 特性互换 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | - | -% | 10 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |
评论留言