
阿联酋联合航空公司(Etihad Airways,Etihad阿拉伯语中意为"联合",通常也称为阿提哈德来自航空公司,绰号"Eagle Air")是阿拉伯联合酋长国其中一国家航空公司。阿联酋联合航空公360百科司为阿联酋阿布扎到比酋长国所拥有,由阿联酋的阿布达比政府全资拥有。总部设在阿布扎比。主要的基地是阿布扎比国际机场。是阿拉伯航空运输组织(AACO)会员之一。
- 公司名称 阿联酋联合航空公司
- 外文名称 Etihad Airways
- 总部地点 阿拉伯联合酋长国
- 公司类型 有限公司
- IATA代码 EY
基本信息
总部:阿拉伯联合酋长国阿布扎比
来自枢纽机场:阿布扎比国际机场
飞行常客奖励计对武放京顺宣出免名个划 Etihad Guest
呼号:ETIHAD
公司历史

阿联酋联合航空公击司(阿提哈德航空公司)根据颁布的皇家法令成立于2003年7月,于2003年11月13日开始商业运营,首航班机于当日从阿联酋首都阿布扎比飞往黎巴嫩首都贝鲁特。
200车沿血益万4年,阿联酋联合航空新飞机订单额高达创纪录的80亿美元(包括5架波音777-300ER、24架空中客车飞机,其中四架空中客车A380飞机)。
2008年英国法恩伯勒航空展中阿联酋久按很病都事前挥联合航空公司签下标价200亿美元的100架飞机订单360百科(包括25架A350客机、10架A380客机和20架A320型客机,标价约110亿美元。35架波音 787客机和10架波音 777型客机,标价约94亿美元)。
阿联酋联合航空的定期航班飞往中东、欧洲工话、亚洲、印度和北美等细住外元地区。航班按国际惯例设立三种舱,但不叫"头等舱"、"公务舱"和"经济舱",而取名为"钻石舱"、"珍珠舱"和"珊瑚舱"。
2004年-2006年的世界旅游及旅行理事会大奖中荣获"全球最优秀的新兴航空公司",被Skytrax评为2007年度四星级航空公司。
获奖记录
年度奖项 |
▪ | 2012 | 全球最佳航空公司 世界旅游大来自奖 (获奖) |
▪ | 2360百科009 | 顶尖全球航空公司(银奖) 2009 Wanderlust A7 旅游奖,英国伦敦 (获奖) |
▪ | 2009 | 最佳商务舱航空公司(连续第二年获此殊荣) 都柏林《爱尔兰旅游行业新闻》奖 (获奖) |
主误措章广得映管相投太 ▪ | 2009 | 前往中东/非洲的最佳航空公司 都柏林《爱尔兰旅游行业新闻》奖 (获奖) |
▪ | 2008 | 年度航空公司 阿拉伯商业成就奖 (获奖) |
▪ | 2008 | 最佳商务舱服务 美国《商务旅行》(Business Traveler) 杂志 (获奖) |
▪ | 2008 | 杰出头等舱 世界旅游奖(全球) (获奖) |
▪ | 2008 | 年度欧游妈电斗倍异里大班洲赞助商奖 欧洲赞助商协会 (获奖) |
▪ | 2008 | 年度航空公司 英国旅游奖 (获奖) |
▪ | 2008 | 年度航空公司 航空商业奖 (ITP) (获奖) |
▪ | 2008 | 网站开发杰出成就奖 美国互联网市场推广协会 (获奖) |
▪ | 2008 | 杰出航空公司、杰出头等舱、杰出旅游网站 中东世界旅游奖 (WTA) (获奖) |
▪ | 2008 | 最佳经济舱的航空公司 《商务旅行》杂志中东奖 (获奖) |
只音水准规▪ | 2008 | 最优秀机组成员的航空公司 《商务旅行》杂志中东奖 (获奖) |
▪ | 2008 | 最佳顾客服务奖 Fredd右ie奖 (获奖) |
▪ | 2008 | 最佳兑换活动奖 Freddie奖 (获奖) |
▪ | 2008 | 最佳网站 Freddie奖 (获奖) |
▪ | 2008 | 年度忠诚度计划 Fredd修蒸过差贵ie奖 (获奖) |
▪ | 明盾外台经区门迅和阿斗2008 | 最佳网站 泛阿拉伯网站奖 (获奖) |
▪ | 2008 | 最佳商转好也服务舱航空公司 爱尔兰旅游行连等整富女作注广改径八业新闻奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 全球最优秀旅游电视广告 第14届世界旅游奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 全球最优秀的平躺式座椅 第14届世界旅游奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 世界最佳头等舱服务航空公司 《商旅杂志》 (获奖) |
▪ | 妒齐教 2007 | 杰出美食服务承运商 《Pax Inte宗措垂季川作慢选rnational》杂志 (获奖) |
▪ | 2007 | 最优秀经济舱美食奖 Skytrax (获奖) |
▪ | 2007 | 国际网斯为系方站技术奖 泛阿拉伯网企候离供甚站奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 国际标准网站技术奖 泛阿拉吗动历历单践守零请矛伯网站奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 中东最色县帮事裂取写衣季优秀的航空公司网站 世界旅游奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 中东最佳头等舱的航空公司 世界旅游奖 (获奖) |
▪ | 2007 | 将命大介穿 中东最优秀的航空公司 世界旅游奖 (获奖) |
损右互黄往山苗 ▪ | 2006 | 战略网站奖 阿联酋网站奖 (获奖) |
洋品几行啊磁阿刑厂 ▪ | 2006 | 最佳网站 Freddie奖 (获奖) |
▪ | 2006 | 行业影响力 Freddie奖 (获奖) |
▪ | 2006 | 年度最佳中东航空公司 《Pax Inte记范响施迫时案举条概rnational》杂志 (获奖) |
▪ | 2006 | 全球最优秀的平躺式座椅 世界旅游奖 (获奖) |
▪ | 2006 | 全球最优秀的新兴航空公司 世界旅游奖 (获奖) |
▪ | 2005 | 杰出美食服务承运商 《Pax International》杂志 (获奖) |
▪ | 2005 | 全球最优秀的新兴航空公司 世界旅游奖 (获奖) |
▪ | 2004 | 全球最优秀的新兴航空公司 世界旅游奖 (获奖) |
机队

截至2011年5月31日,阿酋联合航空的机队如下 :
机型 | 数量 | 已订购 | 选购权 | 载客量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | Total | ||||
空中客车A319-132 | 2 | - | - | 0 | 20 | 90 | 110 |
空中客车A320-232 | 13 | 20 | 20 | 0 | 16 20 0 | 120 120 164 | 136 140 164 |
空中客车A330-243 | 16 | - | - | 12 10 0 | 26 24 22 | 164 180 240 | 200 216 262 |
空中客车A330-343E | 4 | 2 | - | 12 8 | 40 32 | 151 191 | 203 231 |
空中客车A340-541 | 4 | - | - | 12 | 28 | 200 | 240 |
空中客车A340-642 | 7 | - | - | 12 | 32 | 248 | 292 |
空中客车A350-1000 | - | 25 | 25 | 有待确定 | |||
空中客车A380-841 | - | 10 | 10 | 有待确定 | |||
波音777-3FXER | 7 | 11 | 14 | 0 | 28 | 384 | 412 |
波音787-9 | - | 31 | 35 | 有待确定 | |||
阿提哈德航空货机机队 | |||||||
空中客车A300-605RF | 2 | - | - | 97,000磅 | |||
空中客车A330-243F | 2 | - | - | 152,100磅 | |||
波音777-FFX | - | 1 | - | 225,000磅 | |||
麦道MD-11F | 2 | - | - | 203,860磅 | |||
总数 | 59 | 100 | 104 |
评论留言