
阿瓦伊足球俱乐部英文名为Avai FC Florianopolis SC,国语译名为阿瓦伊足球俱乐部。
- 中文名 阿瓦伊足球俱乐部
- 外文名 Avai FC Florianopolis SC
- 所在城市 弗洛里亚诺波利斯
- 所属国家 巴西
- 成立年份 1923年
球队资料
名字:阿瓦伊足球俱乐部

英文名:Avai FC Florianopolis SC
国语译名:阿瓦伊足球俱乐部
成立年份:1923年
英科所属国家:巴西
所在城市:弗洛里亚诺波利压试万雨斯(圣卡塔琳娜州)
联赛级别:巴西甲
球队成就
巴来自丙冠军(1):1998
圣贵落仅卡塔琳娜州冠军(15):1924, 1926, 1927, 1928, 360百科1930, 1942, 1943, 1944, 1945, 1973, 1975, 1988, 1997, 2009, 2010
圣卡塔琳娜总够督杯(2):1983, 1985
圣卡塔琳娜州乙级冠军(1):1994
弗洛里亚诺波利斯市冠军(2培妈农所级策切下众知季0):1924, 19主示功26, 1927, 1928, 1930, 1933, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1949, 1951, 1952, 1953, 1958, 1960, 1963, 1架门赶哪因讨否制物效995
圣卡塔琳娜杯(1):1995
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
0 | 埃万多 | 179.0 | 77.0 | --1977-03-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 威廉·索萨 | 181.0 | 72.0 | --1什983-05-14 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
0 | 文德尔 | 174.0 | 70.0 | --1984-05-26 | 巴来自西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 托马斯 | 177.0 | 74.0 | --1986-01-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 平戈 | 175.0 | 70.0 | --1980-05-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 奥达伊尔 | 174.0 | 77.0 | --360百科1981-08-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马奎尼奥斯 | 179.0 | 74.0 | --1981-09-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 式钢决天马难去民 0 |
0 | 马库斯·维尼修斯 | 美穿兰战无印 183.0 | 69.0 | --1985-05-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 莱奥·加戈 | 169.0 | 67.0 | --1983-02-17 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 布鲁诺 | 179.0 | 76.0 | --1986-08-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安东尼奥·卡约 | 167.0 | 护让草差死叫题员听路 63.0 | -种角形-1980-11-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 乌恩德尔 | 178.0 | 73.0 | --19研奏般分宁88-06-27 | 巴西 | 0 | 世 0 | 0 | 学破境给善求甲底0 | 0 |
0 | 图拉托 | 市兰知 187.0 | 82.0 | --1976-10-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 拉斐尔 | 182.0 | 读什凯大78.0 | --1986-07-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 古斯塔沃 | 172.0 | 66.0 | --1987-01-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 莱昂德罗·亚效显矿传也根晚丝巴姆布 | 187.0 | 80.0 | --1986-02-24 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
状满她哪尼事门费关孩0 | 埃尔蒂尼奥 | 171.0 | 66.0 | --1987-07-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 菲利佩·苏亚雷斯 | 181.0 | 71.0 | --1985-07-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
0 | 佩斯 | 189.0 | 87.0 | -农必委校侵鲜失服基四持-1982-12-11 | 巴映急化守微真甚越让算西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 迪奥戈 | 189.0 | 84.0 | --1988-03-22 | 巴转个的格饭板烈官帮叫西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 维主滑操黄感说会 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 西拉斯 | 178.0 | 70.0 | --1965-08-27 | 巴西 | 0 | 值受婷接0 | 0 | 0 | 称前0 |
赛程赛果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 11-30 06:00 | 38 | 阿瓦伊 | -:- | 伊图尤塔巴 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 11-23 06:00 | 37 | ABC那托 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 11-16 06:00 | 36 | 阿瓦伊 | -:- | 阿美利加 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 11-12 06:00 | 35 | 塞阿腊 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 11-09 06:00 | 34 | 阿拉皮拉卡 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 11-02 06:00 | 33 | 阿瓦伊 | -:- | 费古伦斯 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 10-26 06:00 | 32 | 阿瓦伊 | -:- | 布拉甘蒂诺 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 10-19 06:00 | 31 | 彼辛度 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 10-15 06:00 | 30 | 吉奥竞技 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 10-12 06:00 | 29 | 阿瓦伊 | -:- | 沙佩科恩斯 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 10-08 06:00 | 28 | 阿瓦伊 | -:- | 利斯菲体育会 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 10-05 06:00 | 27 | 柏拉拿 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 10-01 06:00 | 26 | 阿瓦伊 | -:- | 圣卡坦奴 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 09-28 06:00 | 25 | 阿美利加MG | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 09-21 06:00 | 24 | 积安维尔 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 09-17 06:00 | 23 | 阿瓦伊 | -:- | 彭美拉斯 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 09-14 06:00 | 22 | 阿瓦伊 | -:- | 艾卡萨 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 09-10 06:00 | 21 | 瓜拉丁古埃塔 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 09-07 06:00 | 20 | 阿瓦伊 | -:- | 欧斯特 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 09-03 06:00 | 19 | 伊图尤塔巴 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 08-31 06:00 | 18 | 阿瓦伊 | -:- | ABC那托 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 08-24 06:00 | 17 | 阿美利加 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 08-17 06:00 | 16 | 阿瓦伊 | -:- | 塞阿腊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 08-13 06:00 | 15 | 阿瓦伊 | -:- | 阿拉皮拉卡 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 08-10 06:00 | 14 | 费古伦斯 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 08-06 06:00 | 13 | 布拉甘蒂诺 | -:- | 阿瓦伊 | - | - | - | - | - | 详 |
巴西乙 | 08-04 03:20 | 12 | 阿瓦伊 | -:- | 彼辛度 | - | 0.5 | 2.5 | - | - | 详 |
巴西乙 | 07-31 06:30 | 11 | 阿瓦伊 | 1:0 | 吉奥竞技 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
巴西乙 | 07-28 03:20 | 10 | 沙佩科恩斯 | 3:1 | 阿瓦伊 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
巴西乙 | 07-17 08:00 | 9 | 利斯菲体育会 | 2:0 | 阿瓦伊 | 输 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
巴西乙 | 07-14 03:20 | 8 | 阿瓦伊 | 2:2 | 柏拉拿 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
巴西乙 | 07-07 03:20 | 7 | 圣卡坦奴 | 0:0 | 阿瓦伊 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
巴西乙 | 06-12 08:50 | 6 | 阿瓦伊 | 1:2 | 阿美利加MG | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
巴西乙 | 06-08 08:50 | 5 | 阿瓦伊 | 0:2 | 积安维尔 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
巴西乙 | 06-05 06:30 | 4 | 彭美拉斯 | 2:1 | 阿瓦伊 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
巴西乙 | 06-01 06:30 | 3 | 艾卡萨 | 3:4 | 阿瓦伊 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
巴西乙 | 05-29 06:30 | 2 | 阿瓦伊 | 2:1 | 瓜拉丁古埃塔 | 走 | 1 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
巴西乙 | 05-25 06:30 | 1 | 欧斯特 | 1:1 | 阿瓦伊 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
巴西杯 | 05-17 06:30 | 0 | 阿瓦伊 | 0:3 | 阿美利加MG | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
巴西杯 | 05-08 08:50 | 0 | 阿美利加MG | 0:1 | 阿瓦伊 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
巴西杯 | 04-25 06:30 | 0 | 阿瓦伊 | 4:1 | 沃尔特雷东达 | - | - | - | - | 单 | 详 |
巴西杯 | 04-11 07:30 | 0 | 沃尔特雷东达 | 1:0 | 阿瓦伊 | - | - | - | - | 单 | 详 |
评论留言