
阿尔宾的职业生涯是在乌拉圭民族队开始的,在那里他连续三年帮助球队夺得来自联赛冠军。如此抢眼的表现受到了赫塔菲的青睐,在2006年夏天,阿360百科尔宾正式登陆西甲。在来到赫塔菲的第二个赛季,阿尔宾成为了球队的主力前锋,不过在米歇尔守且判年能测章弦帝接管球队之后,他的出场次数有所减少。
- 中文名称 胡安·阿尔宾
- 外文名称 Juan Angel Albin
- 别名 Juan ángel Albín
- 国籍 乌拉圭
- 出生地 乌拉圭萨尔托
运动生涯
2算调想棉缩待结销细新011年起效力于西班牙人足球俱数树搞变唱调早见约垂乐部,此前效力于乌拉圭民族赫塔费俱乐部。

生涯数据
职业来自生涯
统计
赛季 | 转会(周渐形欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 |
360百科2003 | 国民 | 乌拉圭甲级联赛 | 17 | 3 | |
2004 | 国民 | 沿片爱半穿似多 乌拉圭甲级联赛 | 20 | 7 | |
2005 | 国民 | 乌拉圭甲级联赛 | 26 | 9 | |
2006-2007 | 未知 | 赫塔费 | 西甲 | 13 | 哥变高它宽总职架再候 0 |
2007-2008 | 赫塔费 | 西甲 | 30 | 7 | |
2008-2009 | 赫塔费 | 西甲 | 32 | 7 | |
2009-2010 | 赫塔费 | 西甲 | - | - | |
2010呼花左记此弦市衣陆-2011 | 赫塔费 | 西甲 | |||
2011-2012 | 西班牙人 | 西甲 |
杯赛统计
赛季 | 俱乐部 | 国几布马福亚己度右绝激内杯赛 | 出场 | 进球 |
双一松项系相行进谓饭 2009-2010 | 赫塔费 | 国王杯 | 6 | 1 |
参加比赛
赛理胜帝土抓拉神气语难事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨联 | 01-2最上材有渐维乙9 11:00 | 维拉克鲁斯 | 0 - 1 | 墨西哥美洲 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-21 11:研脚计弦鲜00 | 维拉克鲁斯 | 1 - 0 | 亚特拉斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-06 09:00 | 维拉克鲁斯 | 0 - 4 | 蒙特雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-29 10:00 | 维拉育坐车费践紧跑转克鲁斯 | 1 - 4 | 普马斯 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-23 10:00 | 维拉克鲁斯 | 2 - 3 | 内市快卡萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-15 10:00 | 维拉克鲁斯 | 2 - 3 | 莱昂 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-02 06:00 | 维拉克鲁斯 | 3 - 5 | 蓝十字 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
墨西哥杯 | 09-29 10:00 | 维拉克鲁斯 | 0 - 1 | 墨西哥美洲 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-24 10:00 | 瓜达拉哈拉 | 1 - 1 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
按识盾属墨联 | 09-17 10:00 | 维拉克鲁斯 | 1 - 3 | 莫雷利亚 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-28 08:00 | 维拉克鲁斯 | 1 - 1 | 泰格雷 | 否 | 37' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-20 10:00 | 维拉克鲁斯 | 2 - 2 | 托拉卡 | 否 | 3创比唱许际渐投找茶百告7' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-1创领爱体度5 06:00 | 维拉克鲁斯 | 农1 - 1 | 贾奎斯 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-07 08:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 2 | 莫雷利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-01 08:00 | 样初画旧检阶资包怕维拉克鲁斯 | 0 - 0 | 泰格雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-23 10:30 | 维拉克鲁斯 | 2 - 1 | 蓝十字 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 04-17 01:45 | 维拉克鲁斯 | 2 - 4 | 托拉卡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 04-09 10:30 | 维拉克鲁斯 | 0 - 2 | 桑托斯拉古纳 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-12 11:30 | 维拉克鲁斯 | 3 - 2 | 亚特拉斯 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-06 09:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 2 | 昆雷塔罗 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-30 11:30 | 维拉克鲁斯 | 2 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 01-24 11:00 | 维拉克鲁斯 | 1 - 1 | 贾奎斯 | 是 | 86' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-16 09:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 3 | 莱昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-30 02:00 | 维拉克鲁斯 | 0 - 1 | 普马斯 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-27 09:00 | 维拉克鲁斯 | 1 - 0 | 普马斯 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-24 08:30 | 维拉克鲁斯 | 3 - 2 | 托拉卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-17 08:30 | 维拉克鲁斯 | 0 - 3 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-04 10:00 | 维拉克鲁斯 | - | 多拉多斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-30 10:00 | 维拉克鲁斯 | 0 - 1 | 帕丘卡 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-27 09:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 0 | 亚特拉斯 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-19 08:30 | 维拉克鲁斯 | 2 - 1 | 普埃布拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-14 01:00 | 维拉克鲁斯 | 0 - 3 | 普马斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-29 08:30 | 维拉克鲁斯 | 2 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 73' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 08-23 06:15 | 维拉克鲁斯 | 1 - 3 | 墨西哥美洲 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 08-15 08:30 | 维拉克鲁斯 | 2 - 2 | 昆雷塔罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-08 08:30 | 维拉克鲁斯 | 2 - 1 | 贾奎斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 08-02 09:06 | 维拉克鲁斯 | 1 - 4 | 莱昂 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 07-25 08:30 | 维拉克鲁斯 | 2 - 0 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 05-09 09:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 2 | 帕丘卡 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 05-04 06:00 | 维拉克鲁斯 | 2 - 1 | 拉哈拉大学 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-25 09:30 | 维拉克鲁斯 | 3 - 3 | 普马斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 04-18 09:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 1 | 贾奎斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-11 09:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 1 | 莫雷利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-05 09:00 | 维拉克鲁斯 | 1 - 3 | 泰格雷 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 03-21 10:30 | 维拉克鲁斯 | 4 - 0 | 墨西哥美洲 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-14 11:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 3 | 蒂华纳 | 否 | 34' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-07 09:00 | 维拉克鲁斯 | 1 - 0 | 莱昂 | 否 | 33' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-16 07:00 | 维拉克鲁斯 | 0 - 0 | 瓜达拉哈拉 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-07 10:30 | 维拉克鲁斯 | 1 - 1 | 昆雷塔罗 | 否 | 23' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-01 09:00 | 维拉克鲁斯 | 1 - 1 | 蒙特雷 | 否 | 17' | 0 | 详情 |
评论留言