
阿尔克马现地离使识房协尔足球俱乐部(AZ Alkmaar)是一家位于荷兰阿尔克马尔市的足球俱乐部,成立于1967年5月10日,现参加荷兰足球甲级联赛。名称是"艾萨'67"(AZ '67),两间俱来自乐部Alkmaa十第浓静定胜脸训r '54和FC Z著重东心度扬花火耐aanstreek合并而成的产物。在荷兰俱乐部诉耐犯唱传殖对通常只叫AZ,但在国际上则会加上阿尔克马尔(Alkmaar)。阿尔克马尔是先季斯再乐族谈建散2008/09赛季的360百科荷甲冠军,主先还径教练为约翰·范登布罗姆内二。
- 中文名称 阿尔克马尔足球俱乐部
- 外文名称 AZ Alkmaar
- 成立时间 1967年5月10日
- 所属地区 荷兰阿尔克马尔
- 运动项目 足球
球队简介
阿尔克马尔取得过2008/09赛季的荷甲冠军,当时的主教练为范加尔。 阿尔克马尔于1967年成立,由两间俱乐部Alkmaar \\\'5假顶厚多随离4和FC Zaanstreek合并而成。俱乐部的主教练来自是范加尔,接任前任经理、令俱乐部在2004-05年赛季成功的功臣艾迪安斯(Co Adriaanse)。2005/06赛季始上位,以第三名完成,成绩大班资们全还防有进步,被视为荷甲四巨头(原先为于染孔吧听仅底持村的三巨头乃PSV埃因霍温、阿360百科贾克斯及费耶诺德,荷甲只有一若座误达史盾太毫百矿十届不是这三队胜出,就是阿尔克马尔)。2006/07赛季和阿贾克斯印教它九味尔松根、PSV埃因霍温斗至最后一轮才分出胜负,最终以第三名完成。但2007/08赛季成绩大倒退,左负王末自卖走队中格鲁吉亚射手艾维拉斯后,球队攻力大大削弱,最终只能失望地以第11名完成。 但踏源旧胞进2008/09赛季,球队虽然开局两战不胜,但自第三轮主场1比0击败PSV埃因霍温后,竟在往后的比赛录得24胜4和,成为荷甲一支神奇球队,领先其后的球队(于特温特、阿贾克斯、PSV埃因霍温等)多分。直到联赛第31轮,虽背苦此敌似三卫言然阿尔克马尔讽刺地于这轮联赛落败,被终断联赛28场不败纪录,但球队却藉著该轮后一天才比赛的阿贾克斯也同样落败失分,正式宣月铁研希较充范核常影布夺得联赛锦标,事隔二十八年后再成为荷甲冠军,并同时打破PSV埃因霍温连续4年对冠军的拢断地位,以及取得直接进身欧洲足球联合会冠军联赛的资格。
阿尔克马尔队道印台宜额耐急深重保球员照片
球队历史
阿尔克马尔于1967年成立,由两宗存钟又间俱乐部Alkmaar '54和FC Zaanstreek合并而成。当时俱乐部由两位商人莫伦拿兄弟(Cees Molena创式ar、Klaas Molenaar)打理,俱乐部也在1970年代以后获得成功,如每了在1981年不但赢得联赛冠军及荷兰杯,且打入欧金伯洲联盟杯决赛。不过在莫示吧进吸医伦拿兄弟离开后,球队遂走下坡,1988年更降至乙组比赛。
1990年代后期在另一名商人迪尔克·斯赫林加(Dirk Scheringa)加入俱乐部下,俱乐部始获重生。阿尔克马尔在1998年重返甲组,在2004-05年赛季再晋身欧洲联盟杯,打进四强阶段。而这一季他们在大半季第重室几云投面文排头两名的情况下,最后在荷甲排第三,结果再获得欧洲联盟杯的参赛资格。这个成就殊不容易,因为阿尔克马尔不是大俱乐部,就算在本土也没有庞大的球迷人裂供承弦哪印边大罗氢具数。而在们在2005-06年赛季的主场──德侯花架愿支族苗通白苗交特球场的平均入场人数,仅为8,390人。
2006年夏天,俱乐部把主场搬至DSB球场,有17,000个座位。不过因为对门票的需求高于预期,俱乐部主席迪尔克·斯赫林加(Dirk Scheringa)表示俱乐部希望增加球场座位,并于2010年完工。
阿尔克马尔队比赛照片
2018年阵容
球衣号 | 移件终境检曾草短球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比佐特 | Marco Bizot | 门将 | 1991-03-10 | 来自 荷兰 | 194 | 关奏州题肥参85 | 34 | 0 |
2 | 乔纳斯·斯文松 | Jonas Svensson | 中前卫 | 1993-03-06 | 挪威 | 170 | 见孔景甲省领 70 | 32 | 3 |
3 | 范埃登 | Rens van Eijden | 后卫 | 1988-03-03 | 荷兰 | 188 | 81 | 3 | 0 |
4 | 弗拉尔 | Ron Vlaar | 后卫 | 1985-02-16 | 荷兰 | 189 | 80 | 12 | 0 |
360百科 5 | 奥维扬 | Thomas Ouwejan | 前卫 | 1996-06-24 | 荷兰 | 184 | 形价义练内74 | 31 | 0 |
6 | 米德肖 | Fredrik Midtsjo | 工章映谈车电衡南额胞至 中前卫 | 1993-08-11 | 挪威 | 176 | 70 | 29 | 2 |
7 | 贾汉巴赫什 | Alireza Jahanbakhsh | 前卫 | 1993-08-11 | 伊朗 | 180 | 77 | 33 | 21 |
8 | 范奥弗里姆 | Joris Van Overeem | 中前卫 | 1994-06-01 | 岁较友 荷兰 | 181 | 71 | 25 | 2 |
逐不相你自或装9 | 魏霍斯特 | Wout Weghorst | 中锋 | 阻排答地高婷 1992-08-07 | 荷兰 | 197 | 84 | 31 | 16 |
10 | 维吉诺维奇 | 举协探季地出Marko Vejinovic | 中前卫 | 1990-02-03 | 荷卫首源夫属皮说黄系兰 | 186 | 67 | 7 | 植直煤量区还叫让时 0 |
12 | 沙齐迪亚口为住门评每钟无科斯 | Pantelis Hatzidiakos | 后卫 | 1997-01-18 | 希腊 | 181 | 74 | 25 | 1 |
14 | 库夫梅纳将领油杨预征按哪斯 | Teun Koopmein面维法岩须顺构此ers | 前卫 | 1998-02-28 | 荷兰 | 183 | 26 | 1 | |
15 | 蒂尔 | Guus Til | 前卫 | 1997-12-22 | 帮宣钟航务外季 荷兰 | 183 | 74 | 33 | 9 |
1胞制凯度状考初西数6 | 考丁霍 | Gino Coutinho | 门将 | 1982-08-05 | 荷兰 | 180 | 革 78 | 0 | 万自爱课拿同迅去0 |
17 | 赫尔默 | Jeremy Helmer | 前卫 | 1997-07-03 | 荷兰 | 180 | 9 | 1 | |
18 | 哈萨尼 | Iliass Hassani | 前腰 | 1992-09-16 | 荷兰 | 173 | 72 | 6 | 0 |
20 | 塞恩杰斯 | Mats Seuntjes | 前锋 | 1992-04-17 | 荷兰 | 187 | 81 | 31 | 3 |
21 | 布阿杜 | Myron Boadu | 前锋 | 2001-01-14 | 荷兰 | 180 | 1 | 0 | |
23 | 范赖因 | Ricardo van Rhijn | 右后卫 | 1991-06-13 | 荷兰 | 183 | 79 | 10 | 0 |
25 | 奥利 | Nick Olij | 门将 | 1995-08-01 | 荷兰 | 185 | 74 | 0 | 0 |
26 | 温达尔 | Owen Wijndal | 后卫 | 1999-11-28 | 荷兰 | 176 | 7 | 0 | |
27 | 弗瑞代 | Fred Friday | 前锋 | 1995-05-22 | 尼日利亚 | 187 | 90 | 5 | 2 |
28 | 加西亚 | Levi Garcia | 前卫 | 1997-11-20 | 特立尼达和多巴哥 | 175 | 70 | 4 | 0 |
29 | 斯滕斯 | Calvin Stengs | 前卫 | 1998-12-18 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
30 | 武伊滕斯 | Stijn Wuytens | 中前卫 | 1989-10-08 | 比利时 | 183 | 74 | 29 | 0 |
32 | 奥普丹 | Levi Opdam | 后卫 | 1996-05-03 | 荷兰 | 165 | 0 | 0 | |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗歇 | Sergio Rochet | 门将 | 1993-03-23 | 乌拉圭 | 190 | 82 | 20 | 0 |
2 | 约翰松 | Mattias Johansson | 右后卫 | 1992-02-16 | 瑞典 | 17 | 64 | 25 | 0 |
3 | 范埃登 | Rens van Eijden | 后卫 | 1988-03-03 | 荷兰 | 188 | 81 | 23 | 0 |
4 | 弗拉尔 | Ron Vlaar | 后卫 | 1985-02-16 | 荷兰 | 189 | 80 | 20 | 0 |
5 | 哈普斯 | Ridgeciano Haps | 前锋 | 1993-06-12 | 荷兰 | 175 | 66 | 30 | 0 |
6 | 里恩斯特拉 | Ben Rienstra | 中前卫 | 1990-06-05 | 荷兰 | 182 | 76 | 22 | 0 |
7 | 贾汉巴赫什 | Alireza Jahanbakhsh | 前卫 | 1993-08-11 | 伊朗 | 180 | 78 | 29 | 10 |
8 | 范奥弗里姆 | Joris Van Overeem | 中前卫 | 1994-06-01 | 荷兰 | 181 | 71 | 23 | 1 |
10 | 亨里克森 | Markus Henriksen | 前卫 | 1992-07-25 | 挪威 | 175 | 62 | 3 | 2 |
11 | 坦科维奇 | Muamer Tankovic | 前卫 | 1995-02-22 | 瑞典 | 179 | 74 | 13 | 2 |
12 | 沙齐迪亚科斯 | Pantelis Hatzidiakos | 后卫 | 1997-01-18 | 希腊 | 178 | 2 | 0 | |
14 | 范德林登 | Job van der Linden | 后卫 | 1990-07-17 | 荷兰 | 188 | 74 | 0 | 0 |
16 | 考丁霍 | Gino Coutinho | 门将 | 1982-08-05 | 荷兰 | 180 | 78 | 0 | 0 |
18 | 哈萨尼 | Iliass Hassani | 前腰 | 1992-09-16 | 荷兰 | 173 | 72 | 24 | 1 |
19 | 索萨 | Dabney Souza | 前锋 | 1996-07-21 | 荷兰 | 172 | 69 | 26 | 4 |
20 | 塞恩杰斯 | Mats Seuntjes | 前锋 | 1992-04-17 | 荷兰 | 187 | 81 | 21 | 0 |
21 | 穆赫伦 | Robert Muhren | 前腰 | 1989-05-18 | 荷兰 | 180 | 78 | 12 | 6 |
22 | 奥维扬 | Thomas Ouwejan | 前卫 | 1996-06-24 | 荷兰 | 184 | 74 | 6 | 0 |
23 | 拉卡森 | Derrick Luckassen | 后卫 | 1995-07-03 | 荷兰 | 186 | 78 | 31 | 3 |
24 | 克鲁尔 | Tim Krul | 门将 | 1988-04-03 | 荷兰 | 193 | 83 | 14 | 0 |
25 | 奥利 | Nick Olij | 门将 | 1995-08-01 | 荷兰 | 185 | 74 | 0 | 0 |
26 | 赫尔默 | Jeremy Helmer | 前卫 | 1997-07-03 | 荷兰 | 2 | 0 | ||
28 | 加西亚 | Levi Garcia | 前卫 | 1997-11-20 | 特立尼达和多巴哥 | 175 | 70 | 17 | 1 |
29 | 刘易斯 | Fernando Lewis | 前锋 | 1993-01-31 | 荷兰 | 180 | 75 | 2 | 0 |
30 | 武伊滕斯 | Stijn Wuytens | 中前卫 | 1989-10-08 | 比利时 | 183 | 74 | 29 | 1 |
32 | 奥普丹 | Levi Opdam | 后卫 | 1996-05-03 | 荷兰 | 165 | |||
36 | 蒂尔 | Guus Til | 前卫 | 1997-12-22 | 荷兰 | 10 | 2 | ||
44 | 埃夫莫菲德斯 | James Efmorfidis | 前卫 | 1996-01-18 | 荷兰 | 172 | |||
50 | 绍滕 | Robin Schouten | 前锋 | 1998-02-25 | 荷兰 | 176 | |||
弗瑞代 | Fred Friday | 前锋 | 1995-05-22 | 尼日利亚 | 187 | 90 | 22 | 5 | |
魏霍斯特 | Wout Weghorst | 中锋 | 1992-08-07 | 荷兰 | 197 | 84 | 29 | 13 | |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗歇 | Sergio Rochet | 门将 | 1993-03-23 | 乌拉圭 | 190 | 82 | 17 | 0 |
2 | 约翰松 | Mattias Johansson | 右后卫 | 1992-02-16 | 瑞典 | 17 | 64 | 16 | 0 |
3 | 范埃登 | Rens van Eijden | 后卫 | 1988-03-03 | 荷兰 | 188 | 81 | 11 | 0 |
4 | 弗拉尔 | Ron Vlaar | 后卫 | 1985-02-16 | 荷兰 | 189 | 80 | 12 | 0 |
5 | 哈普斯 | Ridgeciano Haps | 前锋 | 1993-06-12 | 荷兰 | 175 | 66 | 15 | 0 |
6 | 里恩斯特拉 | Ben Rienstra | 中前卫 | 1990-06-05 | 荷兰 | 182 | 76 | 12 | 0 |
7 | 贾汉巴赫什 | Alireza Jahanbakhsh | 前卫 | 1993-08-11 | 伊朗 | 180 | 78 | 14 | 4 |
8 | 范奥弗里姆 | Joris Van Overeem | 中前卫 | 1994-06-01 | 荷兰 | 181 | 71 | 10 | 0 |
10 | 亨里克森 | Markus Henriksen | 前卫 | 1992-07-25 | 挪威 | 175 | 62 | 3 | 2 |
11 | 坦科维奇 | Muamer Tankovic | 前卫 | 1995-02-22 | 瑞典 | 179 | 74 | 7 | 1 |
16 | 考丁霍 | Gino Coutinho | 门将 | 1982-08-05 | 荷兰 | 180 | 78 | 0 | 0 |
18 | 哈萨尼 | Iliass Hassani | 前腰 | 1992-09-16 | 荷兰 | 173 | 72 | 11 | 0 |
19 | 索萨 | Dabney Souza | 前锋 | 1996-07-21 | 荷兰 | 172 | 69 | 14 | 2 |
20 | 塞恩杰斯 | Mats Seuntjes | 前锋 | 1992-04-17 | 荷兰 | 187 | 8 | 0 | |
21 | 穆赫伦 | Robert Muhren | 前腰 | 1989-05-18 | 荷兰 | 180 | 78 | 10 | 6 |
22 | 奥维扬 | Thomas Ouwejan | 前卫 | 1996-06-24 | 荷兰 | 184 | 4 | 0 | |
23 | 拉卡森 | Derrick Luckassen | 后卫 | 1995-07-03 | 荷兰 | 186 | 78 | 15 | 0 |
28 | 加西亚 | Levi Garcia | 前卫 | 1997-11-20 | 特立尼达和多巴哥 | 175 | 70 | 8 | 1 |
29 | 刘易斯 | Fernando Lewis | 前锋 | 1993-01-31 | 荷兰 | 180 | 75 | 1 | 0 |
30 | 武伊滕斯 | Stijn Wuytens | 中前卫 | 1989-10-08 | 比利时 | 183 | 74 | 15 | 1 |
36 | 蒂尔 | Guus Til | 前卫 | 1997-12-22 | 荷兰 | 6 | 2 | ||
魏霍斯特 | Wout Weghorst | 中锋 | 1992-08-07 | 荷兰 | 197 | 15 | 9 | ||
弗瑞代 | Fred Friday | 前锋 | 1995-05-22 | 尼日利亚 | 187 | 11 | 0 | ||
参考资料: |
球队阵容
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布朗 | Esteban Brown | 门将 | 1989-04-28 | 哥斯达黎加 | 187 | 71 | 25 | 0 |
2 | 约翰松 | Mattias Johansson | 右后卫 | 1992-02-16 | 瑞典 | 17 | 64 | 30 | 1 |
3 | 古维勒乌 | Jeffrey Gouweleeuw | 后卫 | 1991-07-10 | 荷兰 | 187 | 33 | 1 | |
4 | 武伊滕斯 | Jan Wuytens | 中后卫 | 1985-06-09 | 比利时 | 189 | 77 | 5 | 0 |
6 | 奥蒂斯 | Celso Ortiz | 左前卫 | 1989-01-26 | 巴拉圭 | 174 | 24 | 0 | |
7 | 许珀茨 | Guus Hupperts | 前锋 | 1992-04-25 | 荷兰 | 184 | 79 | 27 | 2 |
8 | 古德利 | Nemanja Gudelj | 后腰 | 1991-11-16 | 塞尔维亚 | 177 | 73 | 31 | 11 |
9 | 约翰松 | Aron Johannsson | 前锋 | 1990-11-10 | 美国 | 184 | 70 | 20 | 7 |
10 | 亨里克森 | Markus Henriksen | 中前卫 | 1992-07-25 | 挪威 | 175 | 62 | 21 | 6 |
11 | 坦科维奇 | Muamer Tankovic | 前卫 | 1995-02-22 | 瑞典 | 26 | 5 | ||
14 | 霍特 | Wesley Hoedt | 中后卫 | 1994-03-06 | 荷兰 | 23 | 2 | ||
15 | 鲍尔森 | Simon Poulsen | 前卫 | 1984-10-07 | 丹麦 | 186 | 77 | 31 | 3 |
16 | 德温特 | Yves De Winter | 门将 | 1987-05-25 | 比利时 | 188 | 75 | 0 | 0 |
17 | 安德森 | Djavan Anderson | 后卫 | 1995-04-21 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
19 | 索萨 | Dabney Souza | 前锋 | 1996-07-21 | 荷兰 | 22 | 2 | ||
20 | 哈耶 | Thom Haye | 后腰 | 1995-02-09 | 荷兰 | 172 | 27 | 0 | |
22 | 博古伊斯 | Steven Berghuis | 前腰 | 1991-12-19 | 荷兰 | 180 | 75 | 21 | 11 |
23 | 拉卡森 | Derrick Luckassen | 后卫 | 1995-07-03 | 荷兰 | 13 | 2 | ||
24 | 哈普斯 | Ridgeciano Haps | 前锋 | 1993-06-12 | 荷兰 | 175 | 18 | 0 | |
25 | 罗歇 | Sergio Rochet | 门将 | 1993-03-23 | 乌拉圭 | 190 | 82 | 8 | 0 |
32 | 奥利 | Nick Olij | 门将 | 1995-08-01 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
40 | 斯皮灵斯 | Stijn Spierings | 前卫 | 1996-03-12 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
44 | 克拉默 | Joris Kramer | 后卫 | 1996-08-02 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
参考资料: |
2013年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃斯特班·布朗 | Esteban Brown | 门将 | 1989-04-28 | 哥斯达黎加 | 187 | 71 | 30 | 0 |
2 | 马蒂亚斯·约翰松 | Mattias Johansson | 右后卫 | 1992-02-16 | 瑞典 | 17 | 64 | 11 | 0 |
3 | 马塞利斯 | Dirk Marcellis | 右后卫 | 1988-04-13 | 荷兰 | 177 | 75 | 29 | 0 |
4 | 维格弗 | Nick Viergever | 后卫 | 1989-08-03 | 荷兰 | 182 | 72 | 28 | 0 |
5 | 戈尔特 | Donny Gorter | 后腰 | 1988-06-15 | 荷兰 | 175 | 70 | 21 | 1 |
6 | 雷宁 | Etienne Reijnen | 右后卫 | 1987-04-05 | 荷兰 | 189 | 29 | 2 | |
7 | 古德蒙德松 | Johann Gudmundsson | 前卫 | 1990-10-27 | 冰岛 | 178 | 29 | 2 | |
8 | 马赫尔 | Adam Maher | 中前卫 | 1993-07-20 | 荷兰 | 174 | 76 | 28 | 7 |
9 | 鲍伊曼斯 | Ruud Boymans | 前锋 | 1989-04-28 | 荷兰 | 188 | 86 | 5 | 0 |
10 | 法尔肯博格 | Erik Falkenburg | 前腰 | 1988-05-05 | 荷兰 | 187 | 84 | 12 | 3 |
11 | 马滕·马滕斯 | Maarten Martens | 前腰 | 1984-07-02 | 比利时 | 176 | 59 | 4 | 1 |
12 | 埃尔姆 | Viktor Elm | 后腰 | 1985-11-13 | 瑞典 | 192 | 87 | 27 | 3 |
16 | 德温特 | Yves De Winter | 门将 | 1987-05-25 | 比利时 | 188 | 75 | 0 | 0 |
17 | 阿尔蒂多雷 | Jozy Altidore | 前锋 | 1989-11-06 | 美国 | 185 | 79 | 30 | 23 |
18 | 罗什乌维尔 | Mikhael Rosheuvel | 前锋 | 1990-08-10 | 荷兰 | 176 | 71 | 13 | 0 |
21 | 海伊布洛克 | Erik Heijblok | 门将 | 1977-06-29 | 荷兰 | 196 | 93 | 0 | 0 |
22 | 博古伊斯 | Steven Berghuis | 前腰 | 1991-12-19 | 荷兰 | 180 | 75 | 21 | 0 |
23 | 比伦斯 | Roy Beerens | 前锋 | 1987-12-22 | 荷兰 | 176 | 31 | 5 | |
24 | 凯特 | Jeffrey Ket | 后卫 | 1993-04-06 | 荷兰 | ||||
26 | 奥蒂斯 | Celso Ortiz | 左前卫 | 1989-01-26 | 巴拉圭 | 174 | 4 | 0 | |
28 | 托马斯·拉姆 | Thomas Lam | 后卫 | 1993-12-18 | 芬兰 | 188 | 5 | 0 | |
29 | 克拉森 | Robert Klaassen | 后腰 | 1993-09-06 | 荷兰 | ||||
30 | 哈普斯 | Ridgeciano Haps | 前锋 | 1993-06-12 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
31 | 范奥弗里姆 | Joris Van Overeem | 中前卫 | 1994-06-01 | 荷兰 | 171 | |||
32 | 维纳尔杜姆 | Giliano Wijnaldum | 左后卫 | 1992-08-31 | 荷兰 | 181 | 75 | 17 | 0 |
33 | 哈耶 | Thom Haye | 后腰 | 1995-02-09 | 荷兰 | 172 | 0 | 0 | |
36 | 梅萨乌德 | Ali Messaoud | 前腰 | 1991-04-13 | 摩洛哥 | 185 | 1 | 0 | |
37 | 维尔赫斯特 | Hobie Verhulst | 门将 | 1993-04-02 | 荷兰 | 192 | 78 | ||
38 | 昂达恩 | Terell Ondaan | 前锋 | 1993-09-09 | 荷兰 | ||||
39 | 霍克 | Milan Hoek | 右前卫 | 1991-09-08 | 荷兰 | 172 | 0 | 0 | |
40 | 刘易斯 | Fernando Lewis | 前锋 | 1993-01-31 | 荷兰 | 180 | |||
41 | 科克 | Paul Kok | 中后卫 | 1994-12-21 | 荷兰 | ||||
42 | 卢卡森 | Kevin Luckassen | 前锋 | 1993-07-27 | 荷兰 |
著名球员
- 范加尔Louis van Gaal (1986-1987)
- 吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克Jimmy Floyd Hasselbaink (1990-1993)
- 菲利普·科库Phillip Cocu (1988-1990)
- 奥丹 Barry Opdam (1996-)
- 范加伦 Barry van Galen (1997-2006)
- 克隆坎普Jan Kromkamp (2000-2005)
- 蒂莫尔Henk Timmer (2000-2006)
- 罗恩·弗拉尔Ron Vlaar (2002-2006)
- 德克勒Tim de Cler (2002-now)
- 丹尼·兰扎特Denny Landzaat (2003-2006)
- 亚林斯Kew Jaliens (2004-now)
- 马泰森Joris Mathijsen (2004-2006)
球队阵容
前锋 | |
7 | J.古蒙德森 |
9 | R.波伊曼 |
17 | J.阿尔蒂多雷 |
27 | 霍尔曼 |
35 | 本肖普 |
前卫 | |
中场 | |
8 | 马希尔 |
10 | 埃里克.法尔肯博格 |
16 | P.华尼堡 |
20 | R.伊姆 |
26 | C.奥迪斯 |
30 | 詹姆斯.霍兰 |
后卫 | |
3 | D.马塞利斯 |
4 | 维埃格维尔 |
6 | 埃迪尼 |
14 | 拉格纳尔·卡拉万 |
15 | 赫克托·莫雷诺 |
15 | 西蒙.鲍尔森 |
25 | N.莫伊桑达 |
41 | 胡泽恩 |
守门员 | |
1 | 安东尼·迪杜利卡 |
21 | 海布洛克 |
球队主场
DSB体育场是荷兰阿尔克马尔市的足球场,在A9高速公路旁,是荷兰足球甲级联赛AZ阿尔克马尔队的主场。 体育场在2006年8月4日,在大约一年半的建造后开放。容量为17,000个座位,总造价为3,800万欧元。 |
球队荣誉
荷甲联赛
冠军(2):1981年、2009年
荷乙联赛
冠军(2):1996年,1998年
荷兰杯
冠军(4):1978年,1981年,1982年,2013年
欧联盟杯
亚军(1):1981年
四强(1):2005年
联赛战绩
赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21赛季 | 荷甲 | 3 | 71 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 |
2019-20赛季 | 荷甲 | 2 | 56 | 18 | 2 | 5 | 54 | 17 |
2018-19赛季 | 荷甲 | 4 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 |
2017-18赛季 | 荷甲 | 3 | 71 | 22 | 5 | 7 | 72 | 38 |
2016-17赛季 | 荷甲 | 6 | 49 | 12 | 13 | 9 | 56 | 52 |
2015-16赛季 | 荷甲 | 4 | 59 | 18 | 5 | 11 | 70 | 53 |
2014-15赛季 | 荷甲 | 3 | 62 | 19 | 5 | 10 | 63 | 56 |
2013-14赛季 | 荷甲 | 8 | 47 | 13 | 8 | 13 | 54 | 50 |
2012-13赛季 | 荷甲 | 10 | 39 | 10 | 9 | 15 | 56 | 54 |
2011-12赛季 | 荷甲 | 4 | 65 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 |
2010-11赛季 | 荷甲 | 4 | 59 | 17 | 8 | 9 | 55 | 44 |
2009-10赛季 | 荷甲 | 5 | 62 | 19 | 5 | 10 | 64 | 34 |
2008-09赛季 | 荷甲 | 冠军 | 80 | 25 | 5 | 4 | 66 | 22 |
2007-08赛季 | 荷甲 | 11 | 43 | 11 | 10 | 13 | 48 | 53 |
2006-07赛季 | 荷甲 | 3 | 72 | 21 | 9 | 4 | 83 | 31 |
2005-06赛季 | 荷甲 | 2 | 74 | 23 | 5 | 6 | 78 | 32 |
2004-05赛季 | 荷甲 | 3 | 64 | 19 | 7 | 8 | 71 | 41 |
2003-04赛季 | 荷甲 | 5 | 57 | 17 | 6 | 11 | 65 | 42 |
2002-03赛季 | 荷甲 | 9 | 44 | 12 | 8 | 13 | 48 | 63 |
2001-02赛季 | 荷甲 | 10 | 44 | 12 | 8 | 15 | 43 | 45 |
2000-01赛季 | 荷甲 | 13 | 35 | 9 | 8 | 17 | 45 | 63 |
1999-00赛季 | 荷甲 | 7 | 55 | 17 | 4 | 13 | 69 | 59 |
1998-99赛季 | 荷甲 | 9 | 48 | 12 | 12 | 10 | 52 | 60 |
评论留言