
韦恩·布里奇 (Wayne Bridge),1980年8月5日出生于英格来自兰南安普顿,前英格兰职业足球运动员, 场上司职前卫,曾效力于富勒姆、南安普敦、切尔西、曼城、雷丁足球俱乐部。
2002年2月,布里奇首次被埃里克森招入国家队,从此担当阿什利-科尔的常备替补,有时还会客而任杨兰照假串左边前卫,解决国家队这一位置的缺陷。
2014年5月7日采践每神住而,韦恩·布里奇因伤宣布退役 。
- 中文名称 韦恩·布里奇
- 外文名称 Wayne Bridge
- 别名 布里奇
- 国籍 英格兰
- 出生地 英格兰南安普顿
运动生涯
依图危触煤所剂气 韦恩·布里奇是体能充沛、传中精准,南安普顿所培育的标准英式边后卫。即使转会到切尔西来自,布里奇依然属于默默无闻的那一类,但关于他的两件事却让人难以忘怀:一是他所创造的英超连续1业等技氢医乐乱水且因第13场出场纪录,"铁人"名每益乡易社应军剂支号直到2008年才被队友兰帕德夺走;二是03-04赛季冠军联赛,布里奇终场前3分钟的进球使切尔西淘汰阿森纳进入半决赛,终结了枪手对蓝军多年的压迫史。
这不是布里奇第一次扮演终结者角色,1999-00赛季最后一轮,他的直接任意球破门把温布尔360百科登踢出英超。2000-01赛季他是英超除守门员外唯一打满所有比赛的 球员,当之无愧成为南安失富受许普顿年度最佳。2002年2月布里奇首次被埃里克森招入国家队声茶杨料,从此担当阿什利-科尔的常备替补,有时还会客串左边前卫,解决国家队这一位置的缺陷。
韩日世界杯上布里奇得到两次替补出场机会,他的名字开始与华增翻个端似职大俱乐部发生联系。02-03赛季的南安普顿进步显著,但在足总杯决赛中松研翻责亚难以抵抗阿森纳,土生土长的布里奇虽深爱着家乡俱乐部,但他很清楚在这里无法达到更高成就。在达夫加盟切尔西的同一天,切尔西花费700万英镑外加老国脚勒索克斯的代价得到了布里奇。
逐器门饭不论在拉涅利还是穆善挥鱼院宪计里尼奥手下,布里奇都可保证稳定的上场时间,但突如其来的重伤令他遭受到萨索洛职业生涯至今最沉重的打击。
09年夏天1,300万英镑转会至门聚岩么切反烧曼城,一直断断续续受到伤病困扰,于11年冬季转会期被租借到西汉姆联队
个人动态
本赛季降级的雷丁俱乐部官方宣布:前曼城左后卫布里奇(Wayne Brid老马精运凯正创觉ge)与球队签约1年,下赛季极始浓满波帮助雷丁冲击英超。
布里奇上个赛季被租借至布赖顿,夏天和和曼城的合约到期。雷丁抢先免费乎油医形质及签下了这位经验丰富的老将。包括一大批俱乐部对他充满兴趣,老雷的QPR也极度渴望这位前国脚。但是这位前英格角罗牛跑血紧送振陈级兰国脚还是选择加盟了由前南安普顿主教练阿德金斯执教的雷丁,布里奇先前也在圣徒效力过,这2位与圣徒有过联系的人又可以在另一个俱乐部团聚了。
"我很高重校族轮序方考水去兴加盟雷丁,希望我能帮助俱乐部下赛季冲击英超成功。我和雷丁主帅交谈过了,他告诉了我下赛季这个俱乐部车即初展的目标,阿德金斯表示签下我意味着太多东西,我被他打动了。"布里奇对雷丁官方说到。
赛季年份 效力俱乐部 出场次厚另文缺盾积航量手数 进球数 所获荣誉
1997年-1998年南族例密执站安普顿- -
1998年-1999年南安普顿23 0
1999年-2000年南安普顿19 1
2000年-2001年南安普顿38 0
2001年-2002年南安普顿38 0
2002年-2003年南安普顿34 1
2003年-2004年切尔西33 1
2004年-2005年切尔西15 0英超、联赛杯冠军
宣布退役
2014年5月7日,因来自为膝伤的折磨,布里奇360百科宣布退役。
个人生活
2010年底,布里奇与法兰姬坠入爱河,法兰姬是英国著课助儿斯古名女子组合《星期六逐月说女孩》的成员之一,这位美女一直是媒体的宠儿,因为"星占势封县期六女孩"在英国乃至世界都有着协铁序科很高的知名度。
2013年4月,尔层长镇练面视直空我法兰姬被英超"绿帽哥"布里奇求婚,相恋三年修士行实成正果。在"友妻门"事件中受到伤害的主人公"绿帽哥"布里奇被爆向相恋三年的女友法兰姬求婚成功。冲子丰输日法兰姬更是将布里奇求婚后的字体把段急更屋志检右亲吻照上载到网上。
生涯数据
端象 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 桑德兰 | 周海英超际袁将0 | 0 | 英格兰 | 1 | ||
2011/12 | 曼彻斯特城 | 3 | 0 | 0 | 英格兰 | 台1 | |
2010/11 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | ||
2010/11 | 清法宜科落说斤绝盾哥曼彻斯特城 | 3 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2009/1井外伟督粉0 | 曼彻斯特城 | 3 | 14 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2008/09 | 曼彻斯特城 | 剧烧 25 | 16 | 0 | 汽算尼西粮乎怀带英格兰 | 1 | 10 |
2008/09 | 切尔西 | 18 | 工具席音自激衣假形罗字6 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2007/08 | 切尔西 | 18 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2006/07 | 切老化位场副攻守案自问多尔西 | 18 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2005/06 | 富勒姆 | 31 | 12 | 0 | 英格兰 | 父音比1 | 12 |
2004/05 | 切尔西 | 18 | 15 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2003/04 | 切尔西 | 18 | 33 | 1 | 英格兰 | 1 | 2 |
2002/03 | 南安普顿 | 18 | 34 | 1 | 英格兰 | 1 | 8 |
2001/02 | 南安普顿 | 18 | 38 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2000/01 | 南安普顿 | 18 | 38 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
1999/00 | 南安普顿 | 18 | 19 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
1998/99 | 南安普顿 | 18 | 23 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
1997/98 | 南安普顿 | 18 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2006 | 英格兰 | 14 |
欧洲杯 | 2004 | 英格兰 | 12 |
世界杯 | 2002 | 英格兰 | 14 |
转会记录
(注:转会费单位为万英镑)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2013-07-20 | 2015-07-20 | 自由转会 | 曼彻斯特城 | 布里奇 | |
2012-07-07 | 2013-06-30 | 租借 | 曼彻斯特城 | 布莱顿 | |
2012-01-31 | 2012-06-30 | 租借 | 曼彻斯特城 | 桑德兰 | |
2011-01-01 | 2011-06-30 | 租借 | 曼彻斯特城 | 西汉姆联 | |
2009-01-03 | 2013-06-30 | 转会 | 1300 | 切尔西 | 曼彻斯特城 |
2006-01-19 | 2006-05-08 | 租借 | 切尔西 | 富勒姆 | |
2003-07-21 | 2009-01-03 | 转会 | 700 | 南安普顿 | 切尔西 |
1998-01-16 | 2003-07-21 | 签约 | 未知 | 南安普顿 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-14 | 英联附 | 布赖顿 | 水晶宫 | 0:2 | 首发 | 96 | - | - | ||||
2013-05-11 | 英联附 | 布赖顿 | 水晶宫 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-04-20 | 英冠 | 布赖顿 | 布莱克浦 | 6:1 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2013-04-17 | 英冠 | 布赖顿 | 彼得伯勒联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-04-13 | 英冠 | 布赖顿 | 米德尔斯堡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-04-06 | 英冠 | 布赖顿 | 莱斯特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-04-03 | 英冠 | 布赖顿 | 查尔顿运动 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-03-30 | 英冠 | 布赖顿 | 诺丁汉森林 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-03-17 | 英冠 | 布赖顿 | 水晶宫 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-03-09 | 英冠 | 布赖顿 | 博尔顿 | 0:1 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2013-02-23 | 英冠 | 布赖顿 | 伯恩利 | 1:0 | 首发 | 95 | - | - | ||||
2013-02-20 | 英冠 | 布赖顿 | 加的夫城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-02-13 | 英冠 | 布赖顿 | 布莱克本 | 1:1 | 首发 | 95 | - | - | ||||
2013-02-10 | 英冠 | 布赖顿 | 赫尔城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-02-02 | 英冠 | 布赖顿 | 谢周三 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-01-26 | 足总杯 | 布赖顿 | 阿森纳 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-01-23 | 英冠 | 布赖顿 | 布莱克本 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-01-19 | 英冠 | 布赖顿 | 伯明翰 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2013-01-12 | 英冠 | 布赖顿 | 德比郡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-01-05 | 足总杯 | 布赖顿 | 纽卡斯尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2013-01-01 | 英冠 | 布赖顿 | 伊普斯威奇 | 3:0 | 首发 | 96 | 1 | - | ||||
2012-12-30 | 英冠 | 布赖顿 | 沃特福德 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-19 | 英冠 | 布赖顿 | 米尔沃尔 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-15 | 英冠 | 布赖顿 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-08 | 英冠 | 布赖顿 | 查尔顿运动 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-10 | 英冠 | 布赖顿 | 狼 | 3:3 | 首发 | 34 | - | - | ||||
2012-11-07 | 英冠 | 布赖顿 | 彼得伯勒联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-03 | 英冠 | 布赖顿 | 利兹联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-27 | 英冠 | 布赖顿 | 布莱克浦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-24 | 英冠 | 布赖顿 | 莱斯特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-20 | 英冠 | 布赖顿 | 米德尔斯堡 | 0:1 | 首发 | 92 | - | - | ||||
2012-10-06 | 英冠 | 布赖顿 | 德比郡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-03 | 英冠 | 布赖顿 | 伊普斯威奇 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-30 | 英冠 | 布赖顿 | 伯明翰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-22 | 英冠 | 布赖顿 | 米尔沃尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-19 | 英冠 | 布赖顿 | 沃特福德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-15 | 英冠 | 布赖顿 | 谢周三 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2012-09-01 | 英冠 | 布赖顿 | 伯恩利 | 3:1 | 首发 | 95 | - | - | ||||
2012-08-25 | 英冠 | 布赖顿 | 巴恩斯利 | 5:1 | 首发 | 92 | 1 | - | ||||
2012-08-22 | 英冠 | 布赖顿 | 加的夫城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-08-18 | 英冠 | 布赖顿 | 赫尔城 | 0:1 | 首发 | 94 | - | - | ||||
2012-08-15 | 联赛杯 | 布赖顿 | 斯温登 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言