
名字:韦尔瓦
英文名:Huelva Recreativo
国语译名:韦尔瓦
球场:努埃沃·科隆比诺球材场
所属国家:西班牙
联赛级别:西乙
西班牙来自最早成立的足球俱乐部是韦尔瓦(Huelva Recreation Club),成立时间是1889年12月23日。
在西班牙全国性联赛未成立时,韦尔瓦曾于二十世纪初赢过省级联赛冠军。自西班牙联赛成立以后,韦尔瓦一直都只是在低组别联赛打滚,迄今只曾三次升班(1978-79、2002-03、2005-控06),其余时间抗视个都是在次级联赛。2005-2006年赛季位于西乙第1名,因此得以升级到西班牙足球甲级联赛。
- 中文名称 韦尔瓦
- 外文名称 Huelva Recreativo
- 国籍 西班牙
- 信仰 天主教
- 球场: 努埃沃·科隆比诺球场
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 来自身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索特雷斯 | Daniel Sotres | 门将 | 1993-05-21 | 西班牙 | 182 | 78 | 23 | 0 |
2 | 科科莱斯 | David Corcoles | 后卫 | 1985-05-08 | 西班牙 | 187 | 75 | 31 | 指片少温其洋汽讨双亚0 |
3 | 贝加 | Fernando Ve希确朝批女践ga | 左后卫 | 1984-07-03 | 西班牙 | 177 | 71 | 15 | 0 |
4 | 胡安安 | Juanan | 中后卫 | 1987-04-27 | 西班牙 | 192 | 92 | 22 | 0 |
5 | 萨莫拉 | Juan Zamora | 后卫 | 1983-05-03 | 西班牙 | 186 | 80 | 360百科1 | 0 |
6 | 蒙托洛 | Angel Montoro | 前卫 | 1988-06-25 | 西班牙 | 180 | 70 | 26 | 3 |
7 | 努涅斯 | Antonio Nu研切坐沿绍办鲜识nez | 右前卫 | 1979-01-15 | 西班牙 | 173 | 64 | 34 | 4 |
8 | 阿萨雷 | Nana Asare | 非风举输压掌上特烧胶木前卫 | 1994-01-01 | 加纳 | 186 | 70 | 6 | 0 |
10 | 巴斯克斯 | Jesus Vazquez | 前卫 | 1980-01-18 | 西资针使海决烧总右商货班牙 | 182 | 78 | 33 | 2 |
11 | 卡夫雷拉 | Javier Cabrera | 前腰 | 1992-03-18 | 乌拉圭 | 168 | 62 | 18 | 0 |
13 | 鲁本 | Ruben | 门将 | 1993-05-15 | 西班牙 | 181 | 73 | 14 | 0 |
14 | 德尔加多 | Dimas De工还理lgado | 后腰 | 1983-02-06 | 西班牙 | 182 | 75 | 20 | 火市居赶式行火被笔0 |
15 | 吉梅内斯 | Diego Jimenez | 后卫 | 1991-08-11 | 西班牙 | 185 | 75 | 20 | 0 |
16 | 迪亚斯 | Victor Diaz | 右后卫 | 1988-06-12 | 西班牙 | 183 | 69 | 33 | 1 |
20 | 梅诺塞 | Hernan Meno支就等送sse | 中后卫 | 1987-04-28 | 乌拉圭 | 183 | 78 | 33 | 4 |
2但支1 | 布劳略 | Braulio | 前锋 | 1985-09-18 | 西班牙 | 1印愿行答82 | 78 | 23 | 0 |
22 | 安东 | Alvaro Anton | 前腰 | 1983-12-28 | 西班牙 | 179 | 70 | 22 | 2 |
24 | 莫利纳 | Manuel Molina | 前卫 | 作察晚案1991-11-20 | 西班牙 | 175 | 73 | 21 | 0 |
27 | 莫利纳 | Dani Molin利活盟概设比贵世a | 前卫 | 1996-0眼众联父转均基把乱3-14 | 西班牙 | 1率劳杨绍怎前婷音83 | 72 | 13 | 0 |
29 | 飞程促梅萨 | Ruben Mesa | 前锋 | 1992-01-16 | 西班牙 | 182 | 75 | 18 | 1 |
31 | 戈导战麦斯 | Mario Gomez | 后卫 | 西天则转学唱艺室班牙 | 0 | 0 | |||
32 | 纳瓦斯 | Ant型注信足某限米正静onio Navas | 后卫 | 1995-02-13 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
33 | 卡耶塔诺 | Cayetano | 后卫 | 1993-12-20 | 西班牙 | 16 | 3 | ||
34 | 多明戈斯 | Antonio Dominguez | 前锋 | 西班牙 | 17 | 2 | |||
38 | 巴勃罗 | Juan Pablo | 门将 | 1995-11-27 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
41 | 拉米雷斯 | Manu Ramirez | 前卫 | 西班牙 | 0 | 0 | |||
里奥斯 | Pedro Rios | 前锋 | 1981-12-12 | 西班牙 | 175 | 72 | 33 | 6 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
27 | 马里奥·皮萨拉亚 | 178.0 | 70.0 | --1986-06-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 坎德亚斯 | 177.0 | 77.0 | --1988-02-25 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿德里安 | 170.0 | 70.0 | --1984-11-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 赫罗尼莫·巴拉莱斯 | 184.0 | 82.0 | --1986-01-28 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
24 | 哈维·弗埃戈 | 181.0 | 74.0 | --1984-01-04 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 卡洛斯·卡莫纳 | 177.0 | 71.0 | --1987-07-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 巴勃罗·桑切斯 | 172.0 | 67.0 | --1983-01-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃米利奥·桑切斯 | 176.0 | 69.0 | --1985-04-30 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 塞巴斯蒂安·纳亚尔 | 190.0 | 84.0 | --1988-05-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 阿尔瓦罗·安顿 | 179.0 | 70.0 | --1983-12-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 埃托尔 | 180.0 | 70.0 | --1976-03-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 拉法·巴贝尔 | 183.0 | 77.0 | --1980-10-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 赫苏斯·巴斯克斯 | 180.0 | 78.0 | --1980-01-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
3 | 科科雷斯 | 187.0 | 82.0 | --1985-05-08 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 巴勃罗·加利亚多 | 184.0 | 71.0 | --1986-02-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佩佩·莫拉 | 186.0 | 80.0 | --1981-06-11 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 卡洛斯·佩尼亚 | 181.0 | 79.0 | --1983-07-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 贝尔纳多 | 188.0 | 87.0 | --1979-07-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 巴勃罗·奥利维拉 | 180.0 | 77.0 | --1987-03-08 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 劳尔·卡马拉 | 171.0 | 64.0 | --1984-02-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 雅戈·博松 | 180.0 | 74.0 | --1983-03-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 波利·费尔南德斯 | 180.0 | 77.0 | --1977-03-20 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 安赫尔 | 180.0 | 77.0 | --1991-01-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 瓜伊塔 | 190.0 | 80.0 | --1987-02-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 哈维·洛佩斯 | 0.0 | 0.0 | --1964-03-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重率犯群善宣局印苦联针(kg) |
1 | 多明戈斯 | 奏绍门坐序光Bernardo Dominguez | 门将 | 1979-07-06 | 西班牙 | 188 | 87 |
2 | 科科莱斯 | David Corcoles | 后卫 | 1985-05-08 | 西班牙 | 187 | |
3 | 拉马来自斯 | Andres Lamas | 360百科 后卫 | 1984-01-16 | 乌拉圭 | 186 | 83 |
4 | 加拉尔多 | Pabl论乙当武o Gallardo | 拿宁随促境则河陈右后卫 | 1986-长气六硫尔格装裂步先02-19 | 西班牙 | 184 | 71 |
5 | 莫抗盟统祖见求拉 | Jose Mora | 后卫 | 1981-06-11 | 西班牙 | 186 | 80 |
6 | 比拉尔 | Juan Villar | 前锋 | 1988-05-19 | 西班牙 | 183 | 74 |
7 | 科帕 | Kepa | 后卫 | 等把女刘便该观护友1984-01-13 | 西班牙 | 186 | 80 |
8 | 马丁 | Dani M范轮盐灯artin | 前锋 | 19航怕队81-09-16 | 西班牙 | 178 | 65 |
9 | 阿尔伯托 | Pablo Alberto | 前锋 | 查负脚案片留批景画 1983-01-24 | 西班牙 | 172 | 65 |
10 | 巴斯克斯 | Jesus Vazqu湖千要部呀定断ez | 前卫 | 1980-01-18 | 西班牙 | 182 | 钢为丰他 78 |
11 | 菲德尔 | Fidel | 前卫 | 1989-10-27 | 西班牙 | 17鲜够者没群9 | 70 |
13 | 法布脱何士界二钱都里 | Fabri | 门将 | 1987-1慢映范2-17 | 西班牙 | 180 | 67 |
14 | 基洛 | Alex Quillo | 前卫 | 1986-10-07 | 西班牙 | 182 | 77 |
15 | 桑切斯 | E序天milio Sanchez | 前卫 | 1985-04-30 | 西班牙 | 176 | 6诗新化凯怀9 |
16 | 阿库尼亚 | Javi Ac直买una | 前锋 | 1988-06-23 | 巴拉圭 | 176 | 71 |
17 | 卡夫雷拉 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 |
18 | 马丁内斯 | Manolo Martinez | 前卫 | 1980-06-15 | 西班牙 | 185 | 80 |
19 | 尼格斯 | Aaron Niguez | 前腰 | 1989-04-26 | 西班牙 | 170 | 69 |
20 | 波利 | Poli | 后卫 | 1977-03-20 | 西班牙 | 183 | 76 |
21 | 艾托尔 | Aitor | 前卫 | 1976-03-24 | 西班牙 | 173 | 69 |
22 | 马塔马拉 | Jordi Matamala | 中前卫 | 1976-05-18 | 西班牙 | 182 | 73 |
23 | 卡马拉 | Raul Camara | 后卫 | 1984-02-28 | 西班牙 | 171 | 68 |
24 | 洛萨诺 | Rafita Lozano | 前卫 | 1982-09-18 | 西班牙 | 177 | 69 |
26 | 阿兰达 | Juan Aranda | 后卫 | 1988-07-24 | 西班牙 | 179 | 69 |
30 | 迪耶斯 | Angel Diez | 门将 | 1991-01-09 | 西班牙 | 184 | 77 |
31 | 赫维亚 | Chus Hevia | 前卫 | 1990-05-11 | 西班牙 | 181 | 78 |
评论留言