
非洲国家杯(Africa Cup of Nations)简称非洲杯,是由非洲足球联合会主办的国家村慢械附件队比赛。
第一届非洲杯于1957年举行,自1968年开始,非洲国家杯赛事正式确定为每两年举办一届,冠军队伍代表非洲参加国际足联举办的联合会杯。
1998年,非振态洲杯的参赛队被扩军为16支,这个赛制一直2017年结束。
2013年由于改制因而在2012,2013年间连续举办了2届非洲杯,之后仍为2呀模娘余年1届。
2019年1月8日,埃及获得来自2019年埃及非洲杯足球赛举办权。
2020年6月30日,非洲足协宣布,原定于2021年1月在喀麦隆举行的非洲杯推迟进行,比赛时间定在2022年的1月。
- 中文名称 非洲国家杯
- 外文名称 Africa Cup of Nations
- 举办地点 非洲
- 赛事类型 足球
- 主办机构 非洲足球联合会
发展历史
第一届非洲杯的参赛队只有可怜的3支球队--埃及、来自苏丹和埃塞俄比亚,虽然南迅非当时也提出了参赛的要求,但由于该国的臭名昭著的种族隔离政策而遭到拒绝,北非劲旅埃及夺得了首届比赛的冠米略夫责眼那军。最早的非洲杯并没有规定固定的举办年份,在1957、1959、1962、1963、1965和1968的11年内总共就举办了6届360百科杯赛。
从1968年开始,非洲足联规定非洲杯将每2年举办一次,而参赛球队也随着非洲国家的逐步解放而增多。到了1998年,非洲杯的参赛队被扩军为16支,除了东道主之外参赛的每支球队都要参加非洲足联举办的资格赛,这个住烟赛制一直延用至2017年。
非洲杯的第一届冠军埃及是锦标赛最成功的国家,2006年埃及在本土夺得冠军,当时他们已经将夺冠次数累计到了5次。2008、2010年2升从领引急来复届非洲杯成功蝉联,更是将夺冠次数刷新到了7次,"非洲雄狮"喀麦隆以5届冠动百进优呢军紧随其后,但在非洲杯历史上,唯一永久性占有奖杯的球队是加纳,在他们1978年第三次获得冠军后永久性占有了当时的比赛奖杯萨勒姆杯。
直到21世纪之前,非洲杯并不被外界视为国际足坛的重大赛事。但随着非洲球队在世界杯的战绩不断提高、非洲球员在欧洲五大联赛的地位不断重要,非洲杯的一月比赛的赛程就成为国际足坛的一大争议话题。以英超为例,2010年安哥拉非洲杯将抽走35名各国国脚回国参赛,其中不乏德罗巴、埃辛、图雷等在英超豪门球队举足轻重的球星,这种"非战斗减员"极大影响了各支球队在联传五显杂再绍赛的利益,因此惹来怨声连连,因此在2019年起,非洲杯改为夏季6-7月举行,且扩军到决赛圈有24支队伍,与欧洲杯赛八世室制相同。
2020年6月30日消息,非洲足协宣布,原定于2021年1月在喀麦隆举行的非洲杯推迟语均头胶金困护好略核进行,比赛时间定在2022年的1月。
参赛球队
佛得角 | 利比亚 | 毛里塔尼亚 | 多哥 | 肯尼亚 |
利比里亚 | 科摩罗 | 突尼斯 | 赤道几内亚 | 几内亚比绍 |
马里 | 阿尔及利亚 | 博茨瓦纳 | 加蓬 | 乍得 |
津巴布韦 | 摩洛哥 | 冈比亚 | 加几翻扬款歌纳 | 塞舌尔 |
尼日利亚 | 坦桑尼亚 | 布基纳法索 | 科特迪觉径皇选晶家措三瓦 | 圣多美和普林西比 |
埃塞俄比亚 | 中非 | 纳米比亚 | 贝宁 | 点境又皮离免知蒸乐 乌干达 |
马达加斯加 | 鲁罗南走已积英干子程尔刚果(金) | 南非 | 莱索托 | 马拉维 |
几内亚 | 毛里求斯 | 埃及 | 卢旺达 | 苏丹 |
莫桑比克 | 塞内加尔 | 尼日尔 | 布个盐果影去厂音隆迪 | 斯威士兰 |
赞比亚 | 喀麦隆 | 塞拉利昂 | 刚果(布) | 安哥拉 |
历届概蛋省帮卷空艺策冷系其况
历届四强
届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 季军 | 比分 | 殿军 | 参赛都犯露吃单王测军低入细队数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1957 | 来自 苏丹 | 埃及 | 4-0 | 埃塞俄比亚 | 苏丹 | 3 | ||
2 | 1959 | 埃及 | 埃及 | 2-1 | 苏丹 | 埃塞俄比亚 | 3 | ||
3 | 1962 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 4-2(加时赛) | 埃及 | 突尼斯 | 不编系扩生钱排得起球益 3-0 | 乌干达 | 4 |
4 | 1963 | 加纳 | 加纳 | 3-0 | 苏丹 | 阿拉伯联总共和国 | 3-0 | 埃塞俄比亚 | 6 |
5 | 1965 | 突尼斯 | 加360百科纳 | 3-2(加时赛) | 突尼斯 | 科特迪瓦 | 1-0 | 塞内加元陈早弦派尔 | 6 |
6 | 1968 | 养传钢轻异 埃塞俄比亚 | 交否许巴局胞促进置做 刚果金 | 1-0 | 加纳 | 精粉系触么 科特迪瓦 | 1-0 | 埃塞俄比亚 | 8 |
7 | 1970 | 苏感委乱理丹 | 苏丹 | 1-0 | 加纳 | 埃及 | 3-1 | 科特迪瓦 | 末推金话月术 8 |
8 | 1972 | 喀麦隆 | 刚果布 | 3-2 | 马里 | 喀麦隆 | 5-2 | 扎伊尔 | 8 |
9 | 1974 | 埃及 | 扎伊尔 | 4-2 | 赞比亚 | 埃及 | 4-0 | 刚果布 | 8 |
10 | 1976 | 埃塞俄比亚 | 摩洛哥 | 在决赛联赛中获胜 | 几内亚 | 尼日利亚 | 联赛胜出 | 埃及 | 8 |
1连今便住至会社或伤1 | 1978 | 加纳 | 加纳 | 2-0 | 乌干达 | 尼日利亚 | 2-0 | 突尼斯 | 8 |
12 | 1980 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 3-0 | 阿尔及利亚 | 摩洛哥 | 2-0 | 埃及 | 8 |
13 | 1982 | 利比渐绍益角局安想续究觉再亚 | 加纳 | 1-1(点球7-6) | 利比亚 | 赞比亚 | 2-0 | 阿尔及利亚 | 8 |
14 | 1984 | 科改急眼城针决兴特迪瓦 | 喀麦隆 | 3-1 | 银所应困 尼日利亚 | 阿尔及例领原王利亚 | 3-1 | 埃及 | 8 |
15 | 1986 | 埃及 | 埃及 | 0-0(点球5-4) | 喀麦隆 | 科特迪瓦 | 3-2 | 摩洛哥 | 8 |
16 | 1988 | 摩是一没生动菜果练把洛哥 | 喀麦隆 | 1-0 | 尼日利亚 | 阿尔及利亚 | 1-1加时 点球4-3 | 摩洛哥 | 8 |
17 | 1990 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 尼日利亚 | 赞比亚 | 1-0 | 塞内加尔 | 事占任赵讲盐裂 8 |
18 | 1992 | 塞内加尔 | 科女月银带群特迪瓦 | 0-0(点球11-10) | 加纳 | 尼日利管社植雷审元曲核岁载亚 | 2-1 | 喀麦隆 | 12 |
19 | 1994 | 突尼斯 | 尼日利亚 | 2-1 | 赞比亚 | 科特迪瓦 | 3-1 | 马里 | 12 |
20 | 1996 | 南非 | 南非 | 2-0 | 突尼斯 | 赞比亚 | 1-0 | 加纳 | 15 |
21 | 1998 | 布基纳法索 | 埃及 | 2-0 | 南非 | 刚果金 | 4-4 点球4-1 | 布基纳法索 | 16 |
22 | 2000 | 加纳和尼日利亚 | 喀麦隆 | 2-2(点球4-3) | 尼日利亚 | 南非 | 2-2加时 4-3点球 | 突尼斯 | 16 |
23 | 2002 | 马里 | 喀麦隆 | 0-0(点球3-2) | 塞内加尔 | 尼日利亚 | 1-0 | 马里 | 16 |
24 | 2004 | 突尼斯 | 突尼斯 | 2-1 | 摩洛哥 | 尼日利亚 | 2-1 | 马里 | 16 |
25 | 2006 | 埃及 | 埃及 | 0-0(点球4-2) | 科特迪瓦 | 尼日利亚 | 1-0 | 塞内加尔 | 16 |
26 | 2008 | 加纳 | 埃及 | 1-0 | 喀麦隆 | 加纳 | 4-2 | 科特迪瓦 | 16 |
27 | 2010 | 安哥拉 | 埃及 | 1-0 | 加纳 | 尼日利亚 | 1-0 | 阿尔及利亚 | 15 |
28 | 2012 | 赤道几内亚和加蓬 | 赞比亚 | 0-0(点球8-7) | 科特迪瓦 | 马里 | 2-0 | 加纳 | 16 |
29 | 2013 | 南非 | 尼日利亚 | 1-0 | 布基纳法索 | 马里 | 3-1 | 加纳 | 16 |
30 | 2015 | 赤道几内亚 | 科特迪瓦 | 0-0(点球9-8) | 加纳 | 刚果金 | 0-0 点球4-2 | 赤道几内亚 | 16 |
31 | 2017 | 加蓬 | 喀麦隆 | 2-1 | 埃及 | 布基纳法索 | 1-0 | 加纳 | 16 |
32 | 2019 | 埃及 | 阿尔及利亚 | 1-0 | 塞内加尔 | 尼日利亚 | 1-0 | 突尼斯 | 24 |
历届最佳射手
届次 | 年代 | 姓名 | 国籍 | 进球数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1957 | 埃尔迪巴 | 埃及 | 5 |
2 | 1959 | 戈赫里 | 埃及 | 3 |
3 | 1962 | 巴达隆 | 埃及 | 3 |
蒙古伊托斯 | 埃塞俄比亚 | 3 | ||
4 | 1963 | 查兹利 | 埃及 | 6 |
5 | 1965 | 科菲 | 加纳 | 3 |
阿砍姆彭 | 加纳 | 3 | ||
芒内 | 科特迪瓦 | 3 | ||
6 | 1968 | 波库 | 科特迪瓦 | 6 |
7 | 1970 | 波库 | 科特迪瓦 | 8 |
8 | 1972 | 凯塔 | 马里 | 5 |
9 | 1974 | 恩达耶 | 赞比亚 | 9 |
10 | 1976 | 恩乔*利亚 | 几内亚 | 4 |
11 | 1978 | 阿弗里耶 | 加纳 | 3 |
奥德格巴米 | 尼日利亚 | 3 | ||
奥蒙迪 | 乌干达 | 3 | ||
12 | 1980 | 奥德格巴米 | 尼日利亚 | 3 |
拉比德 | 摩洛哥 | 3 | ||
13 | 1982 | 阿尔*哈桑 | 加纳 | 4 |
14 | 1984 | 阿布*吉德 | 埃及 | 4 |
15 | 1986 | 米拉 | 喀麦隆 | 4 |
特拉奥雷 | 科特迪瓦 | 4 | ||
16 | 1988 | 阿布杜尔哈米德 | 埃及 | 2 |
贝卢米 | 阿尔及利亚 | 2 | ||
米拉 | 喀麦隆 | 2 | ||
特拉奥雷 | 科特迪瓦 | 2 | ||
17 | 1990 | 迈纳德 | 阿尔及利亚 | 4 |
18 | 1992 | 耶基尼 | 尼日利亚 | 4 |
19 | 1994 | 耶基尼 | 尼日利亚 | 5 |
20 | 1996 | 布瓦利亚 | 赞比亚 | 5 |
21 | 1998 | 哈桑 | 埃及 | 7 |
麦卡锡 | 南非 | 7 | ||
22 | 2000 | 巴特莱特 | 南非 | 5 |
23 | 2002 | 姆博马 | 喀麦隆 | 3 |
奥勒姆贝 | 喀麦隆 | 3 | ||
阿加霍瓦 | 尼日利亚 | 3 | ||
24 | 2004 | 姆博马 | 喀麦隆 | 4 |
弗雷德里克·卡努特 | 马里 | 4 | ||
约瑟夫·莫克塔里 | 摩洛哥 | 4 | ||
奥科查 | 尼日利亚 | 4 | ||
弗兰西莱多·多斯桑托斯 | 突尼斯 | 4 | ||
25 | 2006 | 埃托奥 | 喀麦隆 | 5 |
26 | 2008 | 埃托奥 | 喀麦隆 | 5 |
27 | 2010 | 格多 | 埃及 | 5 |
28 | 2012 | 卡通戈 | 赞比亚 | 5 |
29 | 2013 | 埃曼努尔·艾梅尼克 | 尼日利亚 | 4 |
30 | 2015 | 比福马 | 刚果 | 3 |
巴尔博亚 | 赤道几内亚 | 3 | ||
阿凯奇 | 突尼斯 | 3 | ||
姆博卡尼 | 刚果(金) | 3 | ||
31 | 2017 | J·卡巴那加 | 刚果(金) | 3 |
32 | 2019 | 伊哈洛 | 尼日利亚 | 5 |
冠军次数统计
届数 | 年份 | 东道主 | 当届冠军 | 冠军次数 |
33 | 2022 | 喀麦隆 | 0 | |
32 | 2019 | 埃及 | 阿尔及利亚 | 2 |
31 | 2017 | 加蓬 | 喀麦隆 | 5 |
30 | 2015 | 赤道几内亚 | 科特迪瓦 | 2 |
29 | 2013 | 南非 | 尼日利亚 | 3 |
28 | 2012 | 赤道几内亚/加蓬 | 赞比亚 | 1 |
27 | 2010 | 安哥拉 | 埃及 | 7 |
26 | 2008 | 加纳 | 埃及 | 6 |
25 | 2006 | 埃及 | 埃及 | 5 |
24 | 2004 | 突尼斯 | 突尼斯 | 1 |
23 | 2002 | 马里 | 喀麦隆 | 4 |
22 | 2000 | 加纳/尼日利亚 | 喀麦隆 | 3 |
21 | 1998 | 布基纳法索 | 埃及 | 4 |
20 | 1996 | 南非 | 南非 | 1 |
19 | 1994 | 突尼斯 | 尼日利亚 | 2 |
18 | 1992 | 塞内加尔 | 科特迪瓦 | 1 |
17 | 1990 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 1 |
16 | 1988 | 摩洛哥 | 喀麦隆 | 2 |
15 | 1986 | 埃及 | 埃及 | 3 |
14 | 1984 | 科特迪瓦 | 喀麦隆 | 1 |
13 | 1982 | 利比亚 | 加纳 | 4 |
12 | 1980 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 1 |
11 | 1978 | 加纳 | 加纳 | 3 |
10 | 1976 | 埃塞俄比亚 | 摩洛哥 | 1 |
9 | 1974 | 埃及 | 民主刚果 | 2 |
8 | 1972 | 喀麦隆 | 刚果 | 1 |
7 | 1970 | 苏丹 | 苏丹 | 1 |
6 | 1968 | 埃塞俄比亚 | 民主刚果 | 1 |
5 | 1965 | 突尼斯 | 加纳 | 2 |
4 | 1963 | 加纳 | 加纳 | 1 |
3 | 1962 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 1 |
2 | 1959 | 埃及 | 埃及 | 2 |
1 | 1957 | 苏丹 | 埃及 | 1 |
国家 | 冠军 | 亚军 |
埃及 | 7 | 2 |
喀麦隆 | 5 | 2 |
加纳 | 4 | 5 |
尼日利亚 | 3 | 4 |
科特迪瓦 | 2 | 2 |
阿尔及利亚 | 2 | 1 |
刚果金 | 2 | 0 |
苏丹 | 1 | 2 |
赞比亚 | 1 | 2 |
埃塞俄比亚 | 1 | 1 |
南非 | 1 | 1 |
突尼斯 | 1 | 1 |
摩洛哥 | 1 | 1 |
刚果布 | 1 | 0 |
历史纪录
夺冠次数最多:埃及,7次(1957, 1959, 1986, 1998,2006,2008, 2010)
晋级决赛圈最多:埃及,22次
决赛次数:加纳、埃及 9次
加纳-1963, 1965, 1968, 1970, 1978, 1982, 1992, 2010,2015
决赛圈比赛最多:埃及(84场)
决赛圈赢球最多:埃及(45场)
决赛圈进球最多:埃及(138球)
参赛最多球员:
里戈贝特·宋(喀麦隆,7届)
1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008
阿雷恩·戈瓦梅内(科特迪瓦,7届)
1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000
参加决赛圈场次最多:
里戈贝特·宋(喀麦隆,7届33场)
决赛圈进球最多:2000年至2008年的5届非洲杯,喀麦隆国脚埃托奥打进16球,是决赛圈进球次数最多的球员。科特迪瓦的博科以14球紧随其后(1968和1970年两届14球)
单届进球最多:扎伊尔的恩达耶在1974年攻入9球
决赛圈单场比赛进球最多:1970年科特迪瓦6比1横扫埃塞俄比亚的比赛中,科特迪瓦球星博科攻入5球。
最快进球:埃及队的曼苏尔(23秒)
单场比赛进球最多:9,埃及6比3尼日利亚, 1963
单届比赛进球最多:1974埃及非洲杯,54球(8球队制),2008加纳非洲杯,99球(16球队制)
最悬殊比赛:科特迪瓦6比1埃塞俄比亚(1970)
最年轻球员:恩齐古 (加蓬) ,16岁2个月30天(2000年)
作为球员和教练都夺得冠军:埃及的埃尔-戈哈里在1959年做为球员夺得冠军,1998年,他作为教练再度率队问鼎。尼日利亚史蒂芬作为球员曾经赢得过非洲杯,2013年,他成为非洲杯历史上第二个以球员、教练身份都夺取非洲杯的传奇。
夺得非洲杯次数最多的教练:3,加纳教练贾姆费(1963, 1965,1982)
2013年非洲杯开始前,为迎接即将开始的非洲国家杯,布基纳法索将招入洛里昂的阿兰-特劳雷;巴黎圣日耳曼的默罕默德-西索科也将被招入马里国家队;突尼斯后卫阿卜杜努尔则与图卢兹续约两年。
在12月中旬第18轮对阵圣埃蒂安的比赛中,特劳雷扭伤脚踝,这让他能否参加1月19日将在南非进行的非洲杯成为疑问。在将固定关节的树脂夹取下后,特劳雷1月3日接受超声波检查,结果显示其康复情况良好。前欧塞尔球员应该会在1月12日重返国家队。
在决定暂别国家队后,西索科自2010年非洲杯后没有入选马里国家队,但2012-2013赛季法甲出场三次的巴黎圣日耳曼中场被帕特里斯-卡特隆招入马里28人大名单。前第戎主帅将在1月9日公布参加非洲杯的23人名单。
在法国杯对布洛涅的比赛后,阿卜杜努尔将会回到突尼斯国家队。与图卢兹续约两年后,这名得到极高评价的23岁后卫将会为俱乐部效力至2017年。
历史事件
首届非洲国家杯足球锦标赛抽签后不久,组织者们就遇到了一个棘手的政治难题,因为南非实行种族隔离制度。南非足协的代表弗瑞德·费尔先生向非洲足联许诺:既派一支黑人代表队又派一支白人代表队来参赛,但是非洲足联坚持南非足协只能派一支多种族球员混合的代表队,于是南非足协宣布退出比赛。非洲足联成了非洲各个单项运动竞赛组织中第一个面对这样麻烦的联合会,因为非洲其它运动竞赛组织都在看足球联合会的举措,所以非洲足联人士的决定要影响到后来几十年非洲各项竞技运动组织的走向。
回顾历史我们不得不佩服当年非洲足联做出这一决定的政治胆略,因为当年非洲足联在4个会员国足协中主要是依靠南非足协的财政支持来维持非洲足联的日常运转;就是在组织比赛的技术问题上,也都要靠南非足球专家的指导,尤其是在能派出胜任的裁判员上场主持比赛这个方面。但是非洲足球兄弟通过不懈努力终于做到了。
评论留言