
青铜来自钟(日文:ドータクン 光吧盾院其Dotakun,英文:Bronzong360百科)是钢属性和超能力属性宝可梦。是资料叙述:传说全交味训肉块迅求沉睡了200了被含0年之后才被人们发现。
- 中文名称 青铜钟
- 外文名称 ドータクン、Dotankun
- 性别 无性别
- 登场作品 宝可梦
- 年龄 未知
基本信息
全国ID编号:437
新奥ID编号:089
中往笔犯雷粒创滑粮讲光文:青铜钟
日文:州怀啊模议找措务结ドータクン(Dotankun)
英文:Bronzong 法文:Arch茅odong

德文:Bronzong
铜神功不防案久叶日便供支味奇宝贝/ 颜色:绿色
属性:钢 + 超能力
身高:1.3m / 体重:187.0kg
捕获度:90 / 初始亲密度:70
生蛋分组越守利根复:矿物组
性别比:无性别
基础经验值:188 / 孵蛋步数:5120
必及努力值:防御+1 特防+1
特性:耐热 / 漂浮
进化链:铜镜怪-- LV.来自33 --> 青铜钟
属性相克(防御方)
1 倍效果: 水 电气 邪恶 格斗 虫 幽灵
0.5 倍效果: 草 冰 龙 一般 飞行 岩石 钢
0.25 倍效果: 超能力
360百科 0 倍效果: 毒
湖对还凯 2 倍效果: 地面 火炎
能力值详解
种族值 | 努力值 | 零努能力 | 满讲染听脱列资努能力 | 性格极限 | |
HP | 响械难鲜渐次额华危67 | 0 | 275 | 338 | - |
攻击 | 89 | 0 | 214 | 277 | 304 |
防御 | 116 | 1 | 怕思岁甚于载体即夜构市268 | 331 | 364 |
速度 | 端识资简33 | 0 | 102 | 16吗界新谓族5 | 181 |
特攻 | 79 | 0 | 194 | 257 | 282 |
特防 | 116 | 1 | 268 | 331 | 364 |
总和 | 500 | - | - | - | - |
升级技能
等级 | 技能名称 | 日文名称 | 属性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
[基础] | 封印 | ふういん | 超能 | - | - | 10 |
[基础] | 放晴 | にほんばれ | 火 | - | - | 5 |
[基础] | 催眠术 | さいみ来自んじゅつ | 超能 | - | 70% | 20 |
[基础] | 念360百科力 | ねんりき | 超能 | 5集可讲第策生护0 | 100% | 25 |
[基础] | 撞击 | たいあたり | 普通 | 35 | 95% | 35 |
[基础] | 祈雨 | あ列阳准真剂まごい | 水 | - | - | 5 |
LV. 7 | 催眠术 | さいみんじゅつ | 超能 | - | 70% | 20 |
LV.12 | 封印 | ふういん | 超能 | - | - | 10 |
LV.14 | 混乱光线 | あやしいひかり | 幽灵 | - | 100% | 10 |
LV.19 | 神通力 | じんつうりき | 超能 | 80 | 100% | 30 |
和阻唱划介LV.26 | 铁壁 | てっぺき | 钢 | - | - | 15 |
LV.30 | 神秘守护 | しんぴのまもり | 普通 | - | - | 25 |
LV.33 | 禁止通行 | 效妈植计とおせんぼう | 普通 | - | - | 5 |
L顾永它减脸孔V.38 | 螺旋球 | ジャ练望审织省见养磁イロボール | 钢 | - | 100% | 5 |
LV.43 | 预知未来 | みらいよち | 超能 | 80 | 90% | 15 |
LV.然50 | 暗算 | だましうち | 邪恶 | 60 | - | 20 |
LV.61 | 回击 | しっぺがえし | 邪恶 | 50 | 应连里刘绍扬老100% | 10 |
LV.67 | 回复封印 | かいふくふらじ | 超能 | - | 电品片运流宪风许100% | 15 |
学习机技能
编号 | 技能名称 | 日文名称 | 属性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
TM04 | 冥想 | めいそう | 超能 | - | - | 20 |
TM静士普诗过植和06 | 剧毒 | どくどく | 毒 | - | 85% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | 普通 | 不定 | 100% | 15 |
TM11 | 放晴 | にほんばれ | 火 | - | - | 5 |
TM15 | 破坏死光 | はかいこうせん | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光之壁 | ひかりのかべ | 超能 | - | - | 30 |
TM17 | 保护 | まもる | 普通 | - | - | 10 |
TM18 | 祈雨 | あまごい | 水 | - | - | 5 |
TM20 | 神秘守护 | しんぴのまもり | 普通 | - | - | 25 |
TM21 | 新为衡给撒气 | やつあたり | 普通 | 不定 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | ソーラービーム | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | じしん | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | おんがえし | 普通 | 不定 | 100% | 20 |
TM29 | 精神干扰 | サイコキネシス | 超能 | 90 | 10题0% | 10 |
TM30 | 影子球 | シ企委传慢ャドーボール | 幽灵 | 80 | 情100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | かげぶんしん | 普通 | - | - | 15 |
TM33 | 反射盾 | リフレクター | 超能 | - | - | 20 |
TM37 | 沙尘暴 | すなあらし | 岩石 | - | - | 10 |
TM39 | 岩石封杀 | がんせきふうじ | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 空元气 | からげんき | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密力量 | ひみつのちから | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡眠 | ね压哪价即流呼むる | 超能 | - | - | 10 |
TM48 | 特性交换 | スキルスワップ | 超能 | - | - | 10 |
T山殖绿施M57 | 汇电光束 | チャージビーム | 电 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | こらえる | 普通 | - | - | 10 |
TM64 | 大爆炸 | だいばくはつ | 普通 | 某盐看育喜花屋十滑250 | 100% | 5 |
TM66 | 回击 | しっぺがえし | 邪恶 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 道具回收 | リサイクル | 普通 | - | - | 10 |
TM68 | 亿万冲击波 | ギ击玉增保某问卫法内应又ガインパクト | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM69 | 岩轮 | ロックカット | 岩石 | - | - | 20 |
TM70 | 闪光 | フラッシュ | 普通 | - | 100% | 20 |
TM74 | 螺旋球 | ジャイロボール | 钢 | - | 100% | 5 |
TM76 | 隐蔽砂砾 | ステルスロック | 岩石 | - | - | 20 |
TM77 | 自我暗示 | じこあんじ | 普通 | - | - | 10 |
TM80 | 岩崩 | いわなだれ | 岩石 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | ねごと | 普通 | - | - | 10 |
TM83 | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | 普通 | - | 100% | 15 |
TM85 | 食梦 | ゆめくい | 超能 | 100 | 100% | 15 |
TM86 | 草绳结 | くさむすび | 草 | - | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | いばる | 普通 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | みがわり | 普通 | - | - | 10 |
TM91 | 光栅炮 | ラスターカノン | 钢 | 80 | 100% | 10 |
TM92 | 欺骗空间 | トリックルーム | 超能 | - | - | 5 |
HM04 | 怪力 | かいりき | 普通 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | いわくだき | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
评论留言