
霸州火车站位于河北来自省廊坊市霸州市,是东客八复群单率灯京九铁路和津霸360百科铁路的一座火车站,女等级为三等站,是种政况京九铁路与津霸联络线的交汇站,距度显息北京西火车站92公里,距九龙红磡火车站2315公里,本站及相邻上下行区间均为前可久关手电气化区段。
- 中文名 霸州火车站
- 等 级 三等站
- 车站建于 1996年
- 地 址 河北省廊坊市霸州市
历史沿革
霸州火车站建于1996年。
地理位置
霸州火车站位然零移混异于河北省霸州市霸州镇,距离北京西站92公里,离深圳站2280公里。
业务范来自围
客运:办理旅客乘降;不办理行李、包裹托运
货运:办理整360百科车、零担货物发到;不办理危险货物发到。
列车时刻表
车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 |
T186/T187 | 输难绍客技混完空调特快 | 深圳 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 沈阳北 | 硬座251/硬卧下426 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:45 | 00:云40 | 00:4示条雷轮伯装免待2 | 深圳 | 硬座15/硬卧下61 |
K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:54 | 将主给肉 15:14 | 火民15:16 | 北京西 | 硬座251/硬卧下426 |
K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:33 | 14:18 | 14:20 | 长春 | 硬座152/硬卧下261 |
K128/K1八风两主须益希参丝钢25 | 空调快速 | 长春 | 12:30 | 03:47 | 03:50 | 西安 | 硬座148/让城施犯力逐清硬卧下254 |
K147 | 民完聚贵块写弱 空调快速 | 北京西 | 09:50 | 10:48 | 10:50 | 阜阳 | 快耐存 硬座16/硬卧下62 |
K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 12:52 | 1验若爱节为2:55 | 厦门 | 硬座15/硬卧下61 |
K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 22:10 | 06:02 | 06:04 | 护宗或 北京西 | 硬座240/硬卧下408 |
K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:36 | 02:45 | 帝胞蒸笑确 02:48 | 汉口 | 硬座128/硬卧下222 |
K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:23 | 00:08 | 00:1极读运干线3 | 大连 | 硬座152/硬卧下261 |
K386/K387 | 侵的物空调快速 | 成都 | 17:50 | 00:26 | 00:32 | 沈阳北 | 硬座22举身总久究何9/硬卧下389 |
K388/K385 | 空调快速 | 木呢否必编义区苦血从观 沈阳北 | 18:14 | 04:14 | 04:已曲呢设18 | 成都 | 硬座102/硬卧下178 |
K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 15:55 | 13:35 | 13:37 | 西安 | 硬座192/硬卧下328 |
K57体查制触使屋液散1 | 空调快速 | 北京西 | 16:56 | 17:51 | 17:54 | 龙岩 | 硬座15/硬卧下61 |
K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:05 | 10:53 | 10:57 | 沈阳北 | 硬座224/硬卧下381 |
1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 14:55 | 14:57 | 芜湖 | / |
K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:50 | 11:19 | 11:26 | 北京西 | 硬座141/硬卧下244 |
1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:10 | 13:08 | 13:10 | 南昌 | 硬座13/硬卧下59 |
1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:18 | 11:13 | 11:15 | 郑州 | 硬座13/硬卧下59 |
1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:16 | 08:05 | 08:09 | 北京西 | 硬座93/硬卧下172 |
1503/1502 | 空调普快 | 北京 | 09:15 | 10:34 | 10:40 | 连云港东 | 硬座14/硬卧下60 |
1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 18:02 | 06:30 | 06:47 | 北京 | 硬座109/硬卧下200 |
1621 | 空调普快 | 北京西 | 11:27 | 12:22 | 12:26 | 阜阳 | / |
2071/2074 | 空调普快 | 北京 | 07:05 | 08:29 | 08:47 | 济宁 | 硬座14/硬卧下60 |
2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12:16 | 19:55 | 20:00 | 北京 | 硬座72/硬卧下135 |
4487 | 空调普快 | 北京西 | 07:53 | 09:14 | 09:32 | 石家庄北 | 硬座14 |
4488 | 空调普快 | 石家庄北 | 15:00 | 19:35 | 19:38 | 北京西 | 硬座40 |
6439 | 空调普慢 | 北京 | 06:45 | 09:02 | 09:05 | 衡水 | 硬座12 |
6440 | 空调普慢 | 衡水 | 12:37 | 14:44 | 14:54 | 北京 | 硬座23 |
K148 | 空调快速 | 阜阳 | 21:00 | 06:16 | 06:20 | 北京西 | 硬座102/硬卧下178 |
K620 | 快速 | 重庆北 | 13:55 | 19:45 | 19:50 | 北京西 | 硬座243/硬卧下414 |
1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:15 | 15:25 | 15:28 | 哈尔滨 | 硬座40/硬卧下86 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 23:50 | 23:55 | 深圳东 | 硬座14/硬卧下60 |
K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 19:42 | 19:45 | 赣州 | 硬座65/硬卧下116 |
6448/6445 | 普慢 | 天津 | 09:25 | 11:37 | 11:39 | 清河城 | 硬座5.5 |
6446/6447 | 普慢 | 清河城 | 15:43 | 19:25 | 19:27 | 天津 | / |
1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 03:15 | 03:18 | 石家庄 | 硬座143/硬卧下260 |
K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 09:10 | 23:22 | 23:26 | 青岛 | 硬座115/硬卧下200 |
K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 11:50 | 00:42 | 00:44 | 包头 | 硬座102/硬卧下178 |
K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:26 | 12:33 | 12:35 | 郑州 | 硬座163/硬卧下280 |
K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:40 | 01:01 | 01:06 | 哈尔滨 | 硬座105/硬卧下184 |
K1072 | 空调快速 | 安庆 | 18:25 | 11:06 | 11:10 | 北京西 | 硬座156/硬卧下268 |
K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:00 | 14:55 | 14:57 | 芜湖 | 硬座15/硬卧下61 |
K1122/K1123 | 空调快速 | 广州东 | 08:43 | 14:50 | 14:58 | 哈尔滨 | 硬座251/硬卧下426 |
K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:35 | 12:21 | 12:24 | 广州东 | 硬座168/硬卧下288 |
K330/K331 | 空调快速 | 洛阳 | 17:00 | 04:53 | 04:56 | 天津 | 硬座119/硬卧下207 |
K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 12:52 | 12:55 | 厦门 | 硬座15/硬卧下61 |
K332/K329 | 空调快速 | 天津 | 19:46 | 21:11 | 21:14 | 洛阳 | 硬座14/硬卧下60 |
K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 00:06 | 00:09 | 重庆北 | 硬座15/硬卧下61 |
K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:30 | 12:49 | 12:53 | 哈尔滨 | 硬座163/硬卧下280 |
K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:36 | 09:43 | 09:46 | 武昌 | 硬座163/硬卧下280 |
K308 | 快速 | 厦门 | 22:10 | 06:02 | 06:04 | 北京西 | 硬座240/硬卧下408 |
K572 | 空调快速 | 龙岩 | 11:12 | 12:04 | 12:07 | 北京西 | 硬座229/硬卧下389 |
1503 | 普快 | 北京 | 09:15 | 10:34 | 10:40 | 连云港东 | 硬座15/硬卧下61 |
2071 | 普快 | 北京 | 07:05 | 08:29 | 08:47 | 济宁 | 硬座15/硬卧下61 |
K1901 | 空调快速 | 北京 | 23:23 | 00:29 | 00:31 | 临沂 | 硬座17/硬卧下63 |
2071/2072 | 普快 | 北京 | 07:05 | 08:29 | 08:47 | 济宁 | 硬座15/硬卧下61 |
1503/1504 | 普快 | 北京 | 09:15 | 10:34 | 10:40 | 连云港东 | 硬座14/硬卧下60 |
K1901/K1902 | 空调快速 | 北京 | 23:23 | 00:29 | 00:31 | 临沂 | 硬座17/硬卧下63 |
K1901/K1904 | 空调快速 | 北京 | 23:23 | 00:29 | 00:31 | 临沂 | 硬座16/硬卧下62 |
K710 | 空调快速 | 青岛 | 11:50 | 00:42 | 00:44 | 包头 | 硬座103/硬卧下179 |
K709 | 空调快速 | 包头 | 09:10 | 23:22 | 23:26 | 青岛 | 硬座115/硬卧下200 |
K711 | 空调快速 | 青岛 | 11:50 | 00:42 | 00:44 | 包头 | 硬座103/硬卧下179 |
T186 | 特快 | 深圳 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 沈阳北 | 硬座251/硬卧下426 |
K370 | 空调快速 | 汉口 | 08:23 | 00:08 | 00:13 | 大连 | 硬座153/硬卧下262 |
K1123/K1122 | 空调快速 | 广州东 | 08:43 | 14:50 | 14:58 | 哈尔滨 | 硬座251/硬卧下426 |
L300 | 普快 | 安庆 | 20:55 | 13:54 | 13:58 | 北京西 | 硬座139/硬卧下251 |
L132 | 普快 | 阜阳 | 14:00 | 22:51 | 22:54 | 北京 | 硬座90/硬卧下166 |
L70 | 普快 | 安庆 | 09:50 | 02:42 | 02:49 | 北京西 | /硬卧下251 |
K1619/K1620 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 23:50 | 23:55 | 深圳东 | 硬座15/硬卧下61 |
k330 | 空调快速 | 洛阳 | 17:00 | 04:53 | 04:56 | 天津 | 硬座119/硬卧下207 |
K386 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 00:26 | 00:32 | 沈阳北 | 硬座229/硬卧下389 |
K1124 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:35 | 12:21 | 12:24 | 广州东 | 硬座169/硬卧下289 |
K928 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:26 | 12:33 | 12:35 | 郑州 | 硬座164/硬卧下281 |
K926 | 空调快速 | 郑州 | 15:40 | 01:01 | 01:06 | 哈尔滨 | 硬座105/硬卧下184 |
L20 | 普快 | 成都东 | 08:35 | 22:17 | 22:19 | 北京西 | / |
L202 | 普快 | 福州 | 14:15 | 02:52 | 03:02 | 北京 | / |
1903 | 普快 | 北京西 | 14:45 | 15:41 | 15:58 | 赣州 | / |
1908 | 普快 | 南昌 | 00:20 | 16:51 | 16:54 | 北京西 | / |
L272 | 普快 | 南昌 | 00:54 | 20:44 | 20:46 | 北京西 | / |
L202/L203 | 普快 | 福州 | 14:15 | 02:52 | 03:02 | 北京 | / |
1907 | 普快 | 北京西 | 00:29 | 01:30 | 01:41 | 南昌 | / |
L271 | 普快 | 北京西 | 03:30 | 04:32 | 04:46 | 南昌 | / |
K666 | 空调快速 | 福州 | 08:05 | 10:53 | 10:57 | 沈阳北 | 硬座224/硬卧下381 |
K1620 | 空调快速 | 深圳东 | 08:50 | 14:27 | 14:39 | 天津 | 硬座251/硬卧下426 |
K1902/K1903 | 空调快速 | 临沂 | 16:08 | 03:27 | 03:30 | 北京 | 硬座105/硬卧下184 |
评论留言