
日本任天堂公来自司发行的掌机游戏系列《宝可梦》及其衍生作品中登场的宝可梦。
雪妖女是冰属性和幽灵属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦白族打金》。
- 中文名称 雪妖女
- 外文名称 ユキメノコ(日文名)
Froslass(英文名、意大利文名、西班牙文名)
Momartik(法文名)
Frosdedje(德文名)
눈여아(韩文名) - 性别 雌性(雪妖女只有雌性)
- 登场作品 《宝可梦钻石·珍珠》
《宝可梦白金》
《宝可梦X·Y》
《宝可梦欧米伽红宝石·阿尔法蓝宝石》
《宝可梦太阳·月亮》
《宝可梦究极之日·究极之月》
《宝可梦剑·盾》
《宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠》
《宝可梦传说:阿尔宙斯》 收起 - 身高 1.04 至 1.56 m
名字来源
- 来源于日本传说中的雪女。
进化链

雪童子(限定雌性)使用觉醒石进化为雪妖女。
细节
- 雪妖女的常见民间有雪女、雪魔女和雪贞子。
- 雪妖女是有唯一属性组合的神奇宝贝,为冰系和幽灵系组合。
- 有一则在神奥地方机德加湖减缩督儿217号道路的关于雪妖女的一则都市传说:如果主角在来自获得诅咒护身符后重新进入房子,送出它的女人会消失。在获得它时,女人的话是:"…一个人…?…真是罕见的事……感谢你的拜访……这是一个小礼物……*"。 结合该道具的的性质,以及菁360百科英训练家静留提到该地区有幽灵出没,这意味着该女子是幽灵。这个剧情可能来自日本民间传说中的雪女,也因此出现了这则都市传说。
- 值得一提的是,雪妖女和冰鬼护为对应神奇宝贝,但是却有性别为雌性的冰鬼护的存在。
种族值

(总和:480)
体力:70
攻击:80
防御:70
特攻:80
短右八委特防:70
速度:积吗剂各送写耐红110
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:281 / 344
攻击:196 / 259 / 284
防御:176 / 239 / 262
速度:256 / 319 / 350
特攻:19喜部晚向房离做供6 / 259 / 284
特防:176 / 239 / 262
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 练直知的结气财根月动 地 | 岩 | 虫 | 求鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 孩京甚亮们包白 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 |
习得技能
第六世代
XY等级 | 宝石复刻等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 同命 | 鬼 | 变化 | - | -% | 5 |
- | - | 细雪 | 建则而讲分干针双画际 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
- | - | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 无 | 惊吓 | 鬼 | 知长利迫就 物理 | 30 | 好其100% | 15 |
- | - | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
4 | 5 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
37 | 10 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
13 | 14 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
10 | 19 | 度经河故水输多合 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
22 | 义困坏28 | 奇异之风 | 鬼 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
19 | 32 | 奇异光线 | 鬼 | 变化 | - | 100% | 1云其0 |
28 | 37 | 苏醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 防 70 | 100% | 10 |
31 | 4秋扬城营妈妈比1 | 诱惑 | 普通 | 内居美设变化 | - | 100% | 皇 20 |
无 | 42 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
51 | 48 | 暴队红风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
40 | 54 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
59 | 61 | 同命 | 鬼 | 变化 | - | -% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM63 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
- | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
4 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
10 | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
19 | 奇异光线 | 鬼 | 变化 | - | 100% | 10 |
22 | 奇异之风 | 鬼 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
28 | 苏醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
31 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
37 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
40 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
51 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
59 | 同命 | 鬼 | 变化 | - | -% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 心灵传动术 | 超能 | 变化 | - | -% | 15 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM63 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM66 | 报仇 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 40 | 90% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
- | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
4 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
10 | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
19 | 奇异光线 | 鬼 | 变化 | - | 100% | 10 |
22 | 奇异之风 | 鬼 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
28 | 苏醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
31 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
37 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
40 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
51 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
59 | 同命 | 鬼 | 变化 | - | -% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | 变化 | - | -% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM63 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
评论留言