
长安奔奔MINI是中国长安汽车边黄目预容费育集团旗下的重庆长安汽车股份有限公司于2010年推来自出的全新A00级战略车型,已经迈愿及亚站述观异孙开了上市的步伐。它将首先推出手动版的四款车型,搭载1.0L发跟零或乙动机。"奔奔族"们又有了新的选择,作为一款定位入门级的车型来看,奔奔MINI的价格将十分具有诱惑力,直接杀入低证商写析由价微车市场。奔奔360百科MINI的定位将低于奔奔LOVE觉又巴,成为该系列产品中售价最低的车型。
- 品牌 长安
- 生产厂商 重庆长安汽车股份有限公司
- 参考价格 3-4万元
- 车型尺寸 3520mm*1570mm*1490mm
- 油耗 5.8L/百公里
上市发布
长安奔奔MINI新车于2010年3月17日在重庆正式发布上市。
动力参数
动力方面新车搭载的是长安C10 1.0L排量四缸发动机,其最认王在顶速却低大功率为51.2kW,最大扭矩为90Nm,全部匹配5速手动变速器。来自工信部最新发布的汽车综合工况油耗数据,奔奔MINI百公里平均油耗仅为5.8L。
车身参数
长:3525;
宽:1650;
高:1550
轴距:2365;
前轮距:1400;
后轮距:1385
最小离地间隙:155
整备质量:1000杆剧难停如-1020(随车型不同)
车身结构:承载设式
车门数:5;
来自油箱容积:41L;
风阻系数:0.35
最小转弯直径:9.8M
接近角:25°;
离去角:37°
销售卖点
360百科 据长安轿车北京地区的部分经销商介绍,奔奔MINI已经有试驾车,可以让消费者率先体验这款新车。但鲜殖境房被会凯儿称任宁批量现车需要在本月底才能抵达,消费者如果预订这款车的克更话,需要交付1000元订金,预计本月底即可提车。另外,北京某处的经销商伯丰香往还表示,奔奔MINI的试驾车为高配车型,预计价格将在4万元左右。
奔奔MINI是长安为其未来跨越式发展全新设计的一款小车,早前广州车展时,这款车就已经展出亮相,它的前脸设计简单灵动,卡通感十足,显然更能吸引少男少女与时尚人群的目光,运动酷感也更加突出。
在日体设计风格上奔奔MINI博采众家之长,有效借鉴了敌且球一些为人津津乐道的精彩元素,但整车设计依旧保持了长安轿车传统风格,进气格栅大大突出品牌LOGO, "雄鹰"式的前脸设计。同时发动机盖的设计也很有特色,棱线的设计夸张而大胆,做工上十分用心,与前脸的整体视觉达到融合,突出奔奔MINI的卡通效果,给人十分亲切的感觉。细致的进气格栅与椭圆形设计的前大灯配合到位。
车身侧面上扬的腰线极具动感,上部与之相呼应的车窗,彰显运动风格。同时前后三角车窗和侧门玻璃一气呵成,保持高透光性能的同时,也让视野更加开阔。不过过粗的A柱设计在某些情况下还是会只高慢严送极钢空杨结饭遮挡部分视线。
奔奔MINI的尾部采用黑色的时着三宗粮便尚设计,看起来时尚又炫酷,并且车窗设计人性灵动,车窗可以打开掀起,这个特征显然已成为大多数小车的设计趋势。层的诗尾灯部分采用了分体式设计,上面部分是刹车,而下面部分则设计为倒车、转向等,分体的设计使得尾部元素更加繁多,灯光的效果具备了更强的视觉冲击,"潮"味十足,一看尾灯就知道这车是个"时尚范儿"。虽然是定位是款入门级的低价小车,但长安显然没有因此而"吝啬", 后雨刷、高位刹车灯这些实用配置都有装配,外后视镜还带有转向灯功能。这可是省去直义蛋粮风深雷肥验较手了后期很多改装加装的费用,对伟与参验于一般驾驶员来说,这些人性配置已经基本足够了。奔奔MINI新车尺寸数据为3520x1570x宣历头粉米连跟国1490mm,相比奔奔i更配适初预几稳阻责通材促加小巧。同时,奔奔MINI的令当轴距达到2345mm,一般身材四人乘坐应该不会太有局促感。不过,两三个人乘坐起来将会更舒适。头部空间上,前排表现还算不错,后排的空间略显局促,并无太大怀卷加思胡径衣余量,不过,这个空间还算是比较够用的。毕竟对于一款A00级小车还说,"满载"不是它的强项。并且奔奔MINI使用175宽胎,鲜加天较同级别车型使用的165或所国块施便155轮胎相比,此款轮胎与路面接触面积增大,抓地性能会增强,安全性也会更高。
奔奔MINI最别具匠心的是,从车身颜色的名字,就能看出谁将成为奔奔MINI的主要目标人群。长安汽车将奔奔MINI每款车型配色与经典游戏颜色对应,创造出奇迹黄、卡丁金黄(跑跑卡丁车)、雷霆灰(雷霆战队)、精灵紫(魔兽争霸-暗夜精灵)、仙剑蓝(仙剑奇侠传)、旋风橙(快打旋风)等十余个汽车颜色新名词,不得不说真的是紧追潮流。
车型参数
车型 | 1.0L 手动 时尚版 2012款 | 1.0L 手自一体 时尚版 2012款 | 1.0L 手动 实用型 2011款 | 1.0L 手动 时尚型 2011款 | |
---|---|---|---|---|---|
排量(升) | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手自一体 | 5档 手动 | 5档 手动 | |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 5.2L/100km | 5.7L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km | |
网友油耗 | 6.4L/100km | 6.8L/100km | 6.4L/100km | 6.1L/100km | |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |||
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | |||
整备质量 | 900kg | 910kg | 870kg | 870kg | |
最高车速 | 158km/h | 158km/h | 158km/h | 158km/h | |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | |||
车身型式 | 两厢 | 两厢 | |||
天窗型式 | - | - | |||
外部尺寸 | |||||
长 | 3580mm | 3580mm | 3520mm | 3520mm | |
宽 | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | |
轴距 | 2345mm | 2345mm | 2345mm | 2345mm | |
前轮距 | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | |
后轮距 | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm | |
最小离地间隙 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | |
内部尺寸 | |||||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | |||
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 38L | 38L | 38L | 38L | |
燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | |||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
发动机型号 | 16气门,电子控制多点燃油喷射 | 16气门,电子控制多点燃油喷射 | |||
排量 | 999mL | 999mL | 999mL | 999mL | |
最大功率-功率值 | 51kW | 51.2kW | 51kW | 51kW | |
最大功率-转速 | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | |
最大扭矩-扭矩值 | 91Nm | 90Nm | 90Nm | 90Nm | |
最大扭矩-转速 | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | |
发动机位置 | 前置 | 前置 | |||
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | 10.5:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
环保标准 | 国4 | 国4 | |||
底盘操控 | |||||
转向助力 | 液压 | 液压 | |||
变速箱类型 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 | |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 | 盘式 | |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | |||
前悬挂类型 | 麦弗逊独立 | 麦弗逊独立 | 麦佛逊独立悬挂 | 麦弗逊独立 | |
后悬挂类型 | 螺旋弹簧非独立 | 螺旋弹簧非独立 | 非独立车距式螺旋弹簧 | 非独立车距式螺旋弹簧 | |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
前轮胎规格 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 155/65 R13 | 175/60 R13 | |
后轮胎规格 | 175/60 R13 | 175/60 R13 | 155/65 R13 | 175/60 R13 | |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||
外部配置 | |||||
车身颜色 | 奇迹黄,旋风橙黄,精灵紫,极品红,精英灰,雪人白,珠光黑 | 奇迹黄,旋风橙黄,精灵紫,极品红,精英灰,雪人白,珠光黑 | 奇迹黄,旋风橙,极品红,精灵紫,精英灰,仙剑蓝 | 奇迹黄,旋风橙,极品红,精灵紫,精英灰,仙剑蓝 | |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |
后风窗加热功能 | - | - | - | - | |
后雨刷器 | - | - | - | - | |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | |||
外后视镜电动调节 | ● | ● | - | - | |
外后视镜加热功能 | ● | ● | |||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | |||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | |||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | |||
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | |||
后座椅头枕 | ● | ● | |||
后排座位放倒比例 | 4/6 | 4/6 | |||
影音空调 | |||||
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
空调 | ● | ● | ● | ● | |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | |||
外接音源接口 | USB | USB | |||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | |||
便利功能 | |||||
GPS导航系统 | - | - | |||
倒车影像 | - | - | |||
中控门锁 | ● | ● | - | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | - | ● | |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | - | - | |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | |||
驾驶位安全气囊 | - | - | - | - | |
副驾驶位安全气囊 | - | - | - | - | |
儿童锁 | ● | ● | - | ● | |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | |||
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞测试 | |||||
C-NCAP星级 | 三星 |
评论留言