
锦州南站(Jinzhounan 来自Railway Station)位于辽宁省锦州市太和区,是中国铁路沈阳局集团有限公司管辖的二等站 ,是京哈铁路(秦沈客运专线)铁路上一个客运站 。
锦州南站于2001年9月开工建设;于2002年10月竣工;随着秦沈客运专线开通而2003年投入使用 。
截至200拿夫岁七6年,锦州南站站建筑面积为6000平方米,站台规模为3台6线 。
- 中文名称 锦州南站
- 外文名称 Jinzhounan Railway Station
- 车站代码 52111
- 投用日期 2003年
- 所属地区 辽宁省锦州市
历史来自沿革
锦州南站始建于2003年。
2011年开始改造,2012年11月新站房开始投入使用。
【隶属管辖】:中国铁路沈阳局集团360百科有限公司
【车站等级】:二等站
业务范围
【客运业务】:办理旅客乘降;行李,包裹托运
【货运业务】:无
地理位置
地址:辽宁省锦州市松山新区东海大道
【前后方车站】:在京哈线上行方向距山海关站165公里,距秦皇岛站174公里,下行方向距来自沈阳北站223公里。
车站改造
冷面食全练困 锦州南站扩建改造工程属于锦州"十二五"交通工程规划中的一个大项目。扩建改造并不会影响锦州南站原有车次,只是旅客上下车及接送站要稍有不便了。
旧闻:据锦州绿款带括婷云这南站扩建改造工程中一位施360百科工单位负责人介绍,锦州南给作比环七工办青界站候车室拆迁工程工期大致定为20天,最迟在6月中旬就会结束。截至目前,拆迁工作刚开始,一切群看越封密雨盟根空般都在按照计划有序顺群伟石举晶资谁进行。下一步的扩建改造由中铁十九局负责承建,而建设工作也由有关部门紧张筹划,锦州南站的新形象即将出炉。锦州南站的临时候车室及售角环边票室都已搭建完毕,具体位置就在原候车大厅北侧,很容易找到。而锦州南站的途经列车也不会因车站扩建改造而变动,乘客仍可以照常出行。
锦州南站扩建改造工程属形措任便念于锦州"十二五"交通华其负按散工程规划中的一个大项目,此项目包括锦州南站、锦州站、锦州赤峰煤运专线等铁路工程及松山新区、滨海新区等客运站工程,还有凌海哈达铺 (凌海大道)、双羊镇滨海公路(双何线)、龙栖湾东疏港公路、102国道北镇市沟帮子外环路建设等公路工程。

锦州南站现有发往北京、天津、太原、西安、广州、上海等地的列车客运业务。此次扩建改造前,锦州南站候车大厅共同4个检票口和4个售票口,站台共三个,为双向两个站台和单向一个站台,运载列车能力达80列以上列车对开。
车站交通
公交线路
205路 吗尼锦州站--锦州南站
(无人售票,单一票制2元,公交卡1.8元)
锦州站,百货大楼,南桥,市中医院,兰溪谷小区,桃园,团张要八胡房铁路基地,南三道壕,锦州南站
208路 锦州站--锦京刑仍求州南站
(无人售票,单一票制2元,公交卡1.8元)
上行:锦州站、移动公听空烈丰主尼卫命司山西街营业厅、财政局、雨若破背蛋短电节春脸交通银行凌安支行、南桥升市病杂向根、市中医院、转盘、光否边彩市场、汽配城、永和广场、大碑血房离南、五金机电城、沙河沟南、工业园、道东、看守所、老爷庙、大岭、大岭西、二十一中学、昌华印刷包装、松山东、南站新区中心小学、南站新区、松山医院、桥洞、铁路基地、北三道壕、南三道纸么壕、锦州南站
下行:锦州南站、南三道壕、北三道壕、铁路基地、桥洞、松山医院、南站新飞庆品区、南站新区中心小学、松山东、昌华印刷包装、二十一中学、大岭西、大岭、老爷庙、看守所、道东、工业园、沙河沟南、五金机电城、大碑南、永和广场、汽配城、光彩市场、转盘、市中医院、南桥、交通银行凌安支行、锦州站
215路 锦州南站--渤海大学
(无人售票,单一票制2元,公交卡1.8元)
锦州南站、市公安局二号院、航星集团、水泉道口、松山纸板公司、北三道壕、车辆管理所、大围子、桃园道口、北铺、公交三公司、开关厂、关屯、学苑路、科技路、吉祥街科技路、渤海大学西门、渤海大学
216路 锦州站--锦州南站
(无人售票,单一票制2元,公交卡1.8元)
锦州站、百货、锦州银行永丰支行、顶艺美术培训学校(桥东)、锦州银行金凌支行、太和区医院、渤海大学、德泉公司、公交三公司、九鼎安全设备厂、北铺、桃园道口、大围子、车辆管理所、北三道壕、市松山纸板公司、水泉道口、滕企、七里台、辽西车市、宏发建材商城、宏丰印染、航星集团、锦州南站
滨海新区公交 锦州南站--滨海新区职教园
(无人售票,分段计价,票价2+2元)
锦州南站、柏林印象、航星集团、宏丰印染、宏发建材商城、七里台、梁屯新村、义和屯、杏山客运站、下甸子、上甸子、杏山、杏山市场、周洼子、三道壕、中山堡、尹屯、黑鱼汀、小四方台、白马石、集装箱厂、滨海新区职教园

出租车
锦州南站出站后,即可看到出租车站,按照导向标识在工作人员的指挥下依次排队候车。锦州出租车收费标准为起步价6元,两公里后每公里2元,每半公里一跳表。无燃油附加税。
列车时刻表
本时刻表自2018年7月5日起执行
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1265 | 高速 | 青岛北 长春 | 06:06 15:57 | 13:09 | 13:10 | 锦州南 | 7小时3分 当日到达 |
2 | D29 | 动车 | 北京 齐齐哈尔南 | 06:34 16:32 | 10:15 | 10:17 | 锦州南 | 3小时41分 当日到达 |
3 | D21 | 动车 | 北京 珲春 | 06:39 17:19 | 10:28 | 10:30 | 锦州南 | 3小时49分 当日到达 |
4 | Z12 | 直特 | 沈阳北 广州东 | 06:46 13:50 | 08:44 | 08:46 | 锦州南 | 1小时58分 当日到达 |
5 | G1225 | 高速 | 苍南 沈阳北 | 06:54 22:14 | 20:10 | 20:12 | 锦州南 | 13小时16分 当日到达 |
6 | G398 | 高速 | 丹东 北京南 | 07:01 13:18 | 09:55 | 09:56 | 锦州南 | 2小时54分 当日到达 |
7 | G1284 | 高速 | 沈阳北 成都东 | 07:01 21:36 | 08:24 | 08:25 | 锦州南 | 1小时23分 当日到达 |
8 | G1287 | 高速 | 郑州东 沈阳北 | 07:09 14:22 | 12:56 | 12:57 | 锦州南 | 5小时47分 当日到达 |
9 | D12 | 动车 | 沈阳北 北京 | 07:09 12:17 | 08:32 | 08:34 | 锦州南 | 1小时23分 当日到达 |
10 | D8075 | 动车 | 山海关 丹东 | 07:10 11:19 | 08:28 | 08:29 | 锦州南 | 1小时18分 当日到达 |
11 | G1271 | 高速 | 武汉 沈阳北 | 07:23 19:08 | 17:44 | 17:45 | 锦州南 | 10小时21分 当日到达 |
12 | G1291 | 高速 | 长沙南 长春 | 07:25 21:07 | 18:15 | 18:16 | 锦州南 | 10小时50分 当日到达 |
13 | G1272 | 高速 | 沈阳北 武汉 | 07:32 19:20 | 08:56 | 09:03 | 锦州南 | 1小时24分 当日到达 |
14 | G2627 | 高速 | 武汉 大连北 | 07:33 18:42 | 16:35 | 16:37 | 锦州南 | 9小时2分 当日到达 |
15 | G1229 | 高速 | 上海虹桥 丹东 | 07:34 19:25 | 16:27 | 16:28 | 锦州南 | 8小时53分 当日到达 |
16 | G1221 | 高速 | 宁波 沈阳北 | 07:34 18:26 | 17:00 | 17:01 | 锦州南 | 9小时26分 当日到达 |
17 | G2603 | 高速 | 太原南 沈阳北 | 07:43 15:15 | 13:50 | 13:51 | 锦州南 | 6小时7分 当日到达 |
18 | D4 | 动车 | 沈阳北 北京 | 07:44 12:59 | 09:11 | 09:18 | 锦州南 | 1小时27分 当日到达 |
19 | D26 | 动车 | 齐齐哈尔南 北京 | 07:55 17:28 | 13:56 | 13:57 | 锦州南 | 6小时1分 当日到达 |
20 | G381 | 高速 | 北京南 哈尔滨西 | 07:55 14:55 | 11:07 | 11:08 | 锦州南 | 3小时12分 当日到达 |
21 | G1206 | 高速 | 哈尔滨西 青岛北 | 08:06 19:11 | 11:57 | 12:04 | 锦州南 | 3小时51分 当日到达 |
22 | G1261 | 高速 | 郑州东 哈尔滨西 | 08:07 19:21 | 15:28 | 15:29 | 锦州南 | 7小时21分 当日到达 |
23 | D8 | 动车 | 沈阳北 北京 | 08:07 13:16 | 09:30 | 09:31 | 锦州南 | 1小时23分 当日到达 |
24 | G2628 | 高速 | 大连北 武汉 | 08:13 19:14 | 10:25 | 10:27 | 锦州南 | 2小时12分 当日到达 |
25 | G1222 | 高速 | 沈阳北 宁波 | 08:15 18:38 | 09:38 | 09:39 | 锦州南 | 1小时23分 当日到达 |
26 | G391 | 高速 | 济南西 大连北 | 08:20 14:46 | 12:41 | 12:42 | 锦州南 | 4小时21分 当日到达 |
27 | G1202 | 高速 | 哈尔滨西 上海虹桥 | 08:21 21:00 | 12:14 | 12:15 | 锦州南 | 3小时53分 当日到达 |
28 | D14 | 动车 | 沈阳 北京 | 08:24 13:29 | 09:46 | 09:47 | 锦州南 | 1小时22分 当日到达 |
29 | G1254 | 高速 | 大连 上海虹桥 | 08:41 20:00 | 10:48 | 10:49 | 锦州南 | 2小时7分 当日到达 |
30 | G395 | 高速 | 北京南 丹东 | 09:05 15:46 | 12:32 | 12:33 | 锦州南 | 3小时27分 当日到达 |
31 | D34 | 动车 | 大连 北京 | 09:08 15:12 | 11:31 | 11:32 | 锦州南 | 2小时23分 当日到达 |
32 | D2 | 动车 | 沈阳 北京 | 09:11 14:08 | 10:34 | 10:35 | 锦州南 | 1小时23分 当日到达 |
33 | G1201 | 高速 | 上海虹桥 哈尔滨西 | 09:39 21:54 | 18:07 | 18:08 | 锦州南 | 8小时28分 当日到达 |
34 | D41 | 动车 | 北京 大连北 | 09:50 15:55 | 13:32 | 13:33 | 锦州南 | 3小时42分 当日到达 |
35 | G1296 | 高速 | 大连北 西安北 | 10:17 21:12 | 12:22 | 12:23 | 锦州南 | 2小时5分 当日到达 |
36 | D25 | 动车 | 北京 齐齐哈尔南 | 10:28 20:30 | 14:09 | 14:10 | 锦州南 | 3小时41分 当日到达 |
37 | G1234 | 高速 | 长春 上海虹桥 | 10:30 22:16 | 13:31 | 13:32 | 锦州南 | 3小时1分 当日到达 |
38 | G1233 | 高速 | 上海虹桥 长春 | 10:36 22:23 | 19:19 | 19:20 | 锦州南 | 8小时43分 当日到达 |
39 | D102 | 动车 | 哈尔滨西 北京 | 10:37 18:31 | 14:53 | 14:54 | 锦州南 | 4小时16分 当日到达 |
40 | Z114 | 直特 | 哈尔滨西 海口 | 11:10 08:46 | 17:50 | 17:53 | 锦州南 | 6小时40分 当日到达 |
41 | G8088 | 高速 | 大连北 山海关 | 11:12 14:27 | 13:13 | 13:23 | 锦州南 | 2小时1分 当日到达 |
42 | G1262 | 高速 | 哈尔滨西 郑州东 | 11:16 22:05 | 15:01 | 15:02 | 锦州南 | 3小时45分 当日到达 |
43 | G1295 | 高速 | 西安北 大连北 | 11:18 22:25 | 20:20 | 20:21 | 锦州南 | 9小时2分 当日到达 |
44 | D6 | 动车 | 沈阳北 北京 | 12:14 17:23 | 13:41 | 13:48 | 锦州南 | 1小时27分 当日到达 |
45 | D11 | 动车 | 北京 沈阳北 | 12:37 17:43 | 16:19 | 16:20 | 锦州南 | 3小时42分 当日到达 |
46 | D30 | 动车 | 齐齐哈尔南 北京 | 12:53 22:22 | 18:45 | 18:46 | 锦州南 | 5小时52分 当日到达 |
47 | Z368 | 直特 | 哈尔滨西 南京 | 13:05 12:59 | 19:44 | 20:10 | 锦州南 | 6小时39分 当日到达 |
48 | D9 | 动车 | 北京 沈阳北 | 13:19 18:16 | 16:52 | 16:53 | 锦州南 | 3小时33分 当日到达 |
49 | D101 | 动车 | 北京 哈尔滨西 | 13:52 21:40 | 17:37 | 17:38 | 锦州南 | 3小时45分 当日到达 |
50 | D73 | 动车 | 北京 吉林 | 14:28 21:35 | 17:59 | 18:00 | 锦州南 | 3小时31分 当日到达 |
51 | D46 | 动车 | 大连北 北京 | 14:38 21:14 | 17:29 | 17:30 | 锦州南 | 2小时51分 当日到达 |
52 | G1288 | 高速 | 沈阳北 郑州东 | 14:41 22:49 | 16:05 | 16:07 | 锦州南 | 1小时24分 当日到达 |
53 | G8087 | 高速 | 山海关 大连北 | 14:56 17:53 | 15:57 | 15:58 | 锦州南 | 1小时1分 当日到达 |
54 | D18 | 动车 | 沈阳北 北京 | 15:03 20:15 | 16:31 | 16:32 | 锦州南 | 1小时28分 当日到达 |
55 | G399 | 高速 | 北京南 长春 | 15:20 21:44 | 18:57 | 18:58 | 锦州南 | 3小时37分 当日到达 |
56 | D23 | 动车 | 北京 长春 | 15:33 22:04 | 19:11 | 19:12 | 锦州南 | 3小时38分 当日到达 |
57 | G1242 | 高速 | 长春 济南西 | 15:35 22:35 | 18:35 | 18:36 | 锦州南 | 3小时 当日到达 |
58 | Z102 | 直特 | 长春 厦门 | 16:15 20:01 | 20:38 | 20:40 | 锦州南 | 4小时23分 当日到达 |
59 | D42 | 动车 | 大连北 北京 | 16:50 22:53 | 19:17 | 19:18 | 锦州南 | 2小时27分 当日到达 |
60 | G374 | 高速 | 哈尔滨西 天津西 | 17:03 23:28 | 20:58 | 20:59 | 锦州南 | 3小时55分 当日到达 |
61 | Z384 | 直特 | 长春 三亚 | 17:05 20:00 | 21:16 | 21:22 | 锦州南 | 4小时11分 当日到达 |
62 | D51 | 动车 | 北京 沈阳北 | 17:13 23:17 | 21:11 | 21:12 | 锦州南 | 3小时58分 当日到达 |
63 | Z194 | 直特 | 沈阳北 太原 | 17:52 07:09 | 19:30 | 19:32 | 锦州南 | 1小时38分 当日到达 |
64 | G8094 | 高速 | 大连北 山海关 | 18:09 21:42 | 20:18 | 20:20 | 锦州南 | 2小时9分 当日到达 |
65 | D3 | 动车 | 北京 沈阳北 | 18:14 23:34 | 21:56 | 21:57 | 锦州南 | 3小时42分 当日到达 |
66 | D13 | 动车 | 北京 沈阳 | 18:51 00:02 | 22:28 | 22:29 | 锦州南 | 3小时37分 当日到达 |
67 | D8076 | 动车 | 沈阳 山海关 | 18:52 21:48 | 20:28 | 20:30 | 锦州南 | 1小时36分 当日到达 |
评论留言