
一项来自在西班牙首都马德里举办的网球比赛,比赛在倍香分拉此多证室外红土球场上进行。该赛事的男子比赛共有56名单打选手和16对双打组合参赛,360百科属于ATP世后坐客飞造置混准读界巡回赛1000大师赛级别;女子比赛共有64名单打选手和28对双打组合参赛,属于WTA皇冠明珠赛级别。马德里大师赛在每年五月的第一周举行。
2020年8月5日,ATP和WTA联合发表声明,马德里公开记头赛因新冠肺炎疫情取消。至此,WTA本赛季4站皇冠赛已全部失接层充重品把被取消。此前,马德里公开赛原定于5月进行,后因疫情推迟到9月。
- 中文名称 马德里大师赛
- 外文名称 Madrid Masters
- 举办地点 西班牙马德里
- 比赛场地 室外,红土
- 男子赛事级别 ATP世界巡回赛1000大师赛
简营消士过介
马德里大师赛(Madrid Masters)是一项在愿级原余怕染证直飞西班牙马德里举办的职业网球比赛。比赛由Mutua公司赞助,又被称为Mutua马德里公开赛(Mutua Madrid Open)。 比赛在每刻科息负境迅年五月的第一周举行,设有男子和女子比赛。男子比赛属于ATP世界巡回赛1000大师赛,共有48名单打选手和16对双打组合参加比赛;女子比赛属于WTA皇冠明珠赛,共有64名单前景打选手和28对双打组合参加比赛。比赛曾在2012年将场地改为蓝土(Blue Clay),但由于各方的反对在2013年来自改回了红土。

现为360百科商人的伊翁·提里亚克拥有马德里公开赛,他曾是一名罗马尼亚职业网球运动员。
历史
起源
马德里大师赛发展自斯多奏图加特大师赛(Stuttgart Masters)。在2002年,这项原在德国斯图加特举办的大师赛迁至西班牙首都马德里举办,马德里大师赛帮怀据铁希因此而成立。最初的马德里大师赛在马德里体育馆(Madrid Arena)内举食友多镇器经任练需需行,是一项室内硬地赛事,比赛时间也是处于赛季末的10月。在第一届马德里大师赛实族算问策信排画中,安德烈·阿加西在决赛中不战而胜,夺得冠军。 2003年,胡安·卡洛斯·费雷罗不仅在半决赛中击败了费德勒,还在决赛中夺冠,成为第一个夺得该赛孙止事冠军的西班牙网球选手。 此后,马拉特·萨芬、罗杰·费德勒以及拉斐尔·纳达尔等著名网球选手均在马德里夺冠。作为ATP大师系列赛的马德里大师赛吸引了大量观众,同时取得了巨大成功。

变革
2009年的A素TP和WTA巡回赛改革使得马德双自京汉八亮看跟里大师赛发生了巨大的改变。ATP世界巡回赛1000大师赛观室视太万云先希销许取代了2009年前的ATP大师系列赛,这项原在室内硬地球场举办的赛事在这一年改在室外红土球场"魔盒"(Caja 找帝乡强右其队Mágica)进行,比赛时间也银武格饭染此从每年的十月改为五月进行。 英式盐差赵胡父从此,马德里大师赛取代了原在德国举行的汉堡大师赛,新增的上海大师赛则于每年十月在硬地球场举行。不仅如此,2009年的比赛中还新增设了WTA皇冠明珠赛级别的女子比赛。 在这一年的比赛中,瑞士球王罗杰·费德勒和俄罗斯选手迪娜拉·萨芬娜夺得了男子和女子单打比赛的冠军。

蓝土风波
在2012年的马德里大师赛中,比赛主办方为了与赞助商穆图阿保险(Mutua Madrileña)的蓝色标志呼应并带来更多广告收益,抛弃了传统的红土球场,使用了蓝土作为比赛球场。 由于众多球员认为蓝土球场更滑,此举遭到了包括诺瓦克·德约科维奇和拉菲尔·纳达尔等顶尖球员的强烈批评。 赛后,ATP决定在2013年不再使用蓝土球场。 在使用蓝土的2012年,罗杰·费德勒和塞雷娜·威廉姆斯夺得了该项比赛的冠军。

赛事记录
- 最多次数夺冠:拉斐尔·纳达尔(2005年、2010年、2013年、2014年 )

历届冠军
男子单打
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2017 | 拉斐尔·纳达尔 | 多米尼克·蒂姆 | 7–6(8),6–4 |
2016 | 诺瓦克·德约科维奇 | 安迪·穆雷 | 6–2, 3–6, 6–3 |
2015 | 安迪·穆雷 | 拉斐尔·纳达尔 | 6–3, 6–2 |
2014 | 渐心跟学术都志存拉斐尔·纳达尔 | 锦织圭 | 2–6, 6–4, 3–0, 退赛 |
2013 | 拉斐尔·纳达尔 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡 | 6–2逐话居纪走音手掉终, 6–4 |
2012 | 罗杰·费德勒 | 托马斯·伯蒂奇 | 3–6, 7–5, 7–5 |
来自2011 | 诺瓦克·德约科维奇 | 拉菲尔·纳达尔 | 7–5, 6–4 |
2010 | 拉菲尔·纳达尔 | 罗杰·费德勒 | 6–4, 7–6 |
2009 | 罗杰·费德勒 | 拉菲尔·纳达尔 | 6–4, 6子连与写必端–4 |
2008 | 安迪·穆雷 | 吉尔·西蒙 | 6–4, 360百科7–6 |
2007 | 大卫·纳尔班迪安 | 罗杰·费德勒 | 1–6, 6–3, 6–3 |
2006 | 罗杰·费德勒 | 费尔南多·冈萨雷斯 | 7–5, 6–1, 6–0 |
2005 | 拉存技扬且斐尔·纳达尔 | 伊万·柳比契奇 | 3–6, 2–6究电杀包混考营技食边, 6–3, 6–4, 7–6 |
乙右香船正婷象良什政段2004 | 马拉特·萨芬 | 大卫·纳尔班迪安 | 6–2, 6–4, 6–3 |
行丝省亲的学接阳球 2003 | 胡安·卡洛斯·费雷罗 | 尼古拉照易准美全吧速念故斯·马苏 | 6–3, 6–4, 6–3 |
2002 | 安德烈·者阿加西 | 伊里·诺瓦克 | W/O |
男子双打
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2016 | 让·朱利安·罗约尔 霍里袁根余投哥液在确亚·特卡乌 | 罗翰·波柏纳 弗洛里安·梅格亚 | 6–4, 7–6 |
2015 | 罗翰·波柏纳 弗洛里安·梅格亚 | 马尔辛·麦考斯基 内纳德·泽蒙季奇 | 6–2, 6–7, [11–9] |
2014 | 丹尼尔·内斯托 内纳德·泽蒙季奇 | 鲍害深勃·布赖恩 迈克·布莱恩 | 6–4, 6–2 |
2013 | 鲍勃·布赖恩 迈克·布莱恩 | 亚历山大·佩亚 布鲁诺·苏亚雷斯 | 6–2, 6–3 |
2012 | 马利尤斯·费腾柏格 马尔辛·麦考斯基 | 罗伯特·林德斯特德 霍里亚·特卡乌 | 6–3, 6–4 |
2011 | 鲍勃·布赖恩 迈克·布莱恩 | 迈克尔·罗德拉 内纳德·泽蒙季奇 | 6–3, 6–3 |
2010 | 鲍勃·布赖恩 迈克·布莱恩 | 丹尼尔·内斯托 内纳德·泽蒙季奇 | 6–3, 6–4 |
20选改续09 | 丹尼尔·内斯托 内纳德·泽蒙季奇 | 西蒙·阿斯佩林 卫斯理·穆迪 | 6–4, 6–4 |
2008 | 马利尤斯·费腾柏格 马尔辛·麦考斯基 | 马赫什·布帕蒂 比做严八顺双马克·诺尔斯 | 6–4, 6–2 |
2007 | 鲍勃·布赖恩 迈克·布莱恩 | 马利尤斯·费腾柏格 马尔辛·麦考斯基 | 6–3, 7–6 |
2006 | 鲍勃·布赖恩 迈克·布莱恩 | 讲操马克·诺尔斯 丹尼尔·内甚斯托 | 7–5, 6–4 |
2005 | 马克·诺尔斯 丹尼尔·内斯托 | 利安德·帕斯 内纳德·泽蒙季奇 | 3–6, 6–3, 6–2 |
2004 | 志耐车 马克·诺尔斯 件察导销开哪皇斗妒传丹尼尔·内斯托 | 鲍勃·布赖恩 迈克·布莱恩 | 6–3, 6–4 |
2003 | 马赫什·布帕蒂 马克斯·米尔尼 | 韦恩·布莱克 凯文·乌里耶特 | 6–2, 2–6, 6–3 |
2002 | 马克·诺尔斯 丹尼尔·内斯托 | 马赫什·布帕蒂 马克斯·米尔尼 | 6–3, 7–5, 6–0 |
女子单打
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2017 | 西蒙娜·哈勒普 | 克里斯汀娜·马拉德诺维奇 | 7-5,6-7(5),6-2 |
2016 | 西蒙娜·哈勒普 | 多米尼卡·齐布尔科娃 | 6–2, 6–4 |
2015 | 佩特拉·科维托娃 | 斯沃特拉娜·库兹涅佐娃 | 6–1, 6–2 |
2014 | 玛丽亚·莎拉波娃 | 西蒙娜·哈勒普 | 1–6, 6–2, 6–3 |
2013 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 玛丽亚·莎拉波娃 | 6–1, 6–4 |
2012 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6–1, 6–3 |
2011 | 佩特拉·科维托娃 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 7–6, 6–4 |
2010 | 阿拉瓦内·雷扎伊 | 维纳斯·威廉丝 | 6–2, 7–5 |
2009 | 迪娜拉·萨芬娜 | 卡露莲·禾丝妮雅琪 | 6–2, 6–4 |
女子双打
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2017 | 詹咏然 玛蒂娜·辛吉斯 | 提米亚·巴博斯 安德里亚·赫拉瓦科娃 | 6-4,6-3 |
2016 | 卡罗琳·加西亚 克里斯汀娜·马拉德诺维奇 | 玛蒂娜·辛吉斯 萨尼娅·米尔扎 | 6–4, 6–4 |
2015 | 凯西·德拉奎尔 雅罗斯拉娃·舍夫多娃 | 加尔比妮·蒙奎露扎 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 | 6–3, 6–7, [10–5] |
2014 | 萨拉·埃拉尼 罗贝塔·文奇 | 加尔比妮·蒙奎露扎 卡拉·苏亚雷斯·纳瓦罗 | 6–4, 6–3 |
2013 | 阿纳斯塔西娅·帕夫柳琴科娃 露西·萨法洛娃 | 卡拉·布莱克 玛丽娜·艾拉科维奇 | 6–2, 6–4 |
2012 | 萨拉·埃拉尼 罗贝塔·文奇 | 叶卡捷琳娜·马卡洛娃 伊莲娜·维斯尼娜 | 6–1, 3–6, [10–4] |
2011 | 维多利亚·阿扎伦卡 玛丽亚·基里连科 | 科维塔·佩斯克 卡特琳娜·斯莱伯尼克 | 6–4, 6–3 |
2010 | 塞雷娜·威廉姆斯 维纳斯·威廉姆斯 | 吉塞拉·杜尔科 弗拉维娅·佩内塔 | 6–2, 7–5 |
2009 | 卡拉·布莱克 列泽尔·胡贝尔 | 科维塔·佩斯克 丽莎·雷蒙 | 4–6, 6–3, [10–6] |
评论留言