
马尔科·塔尔德利(Marco Tardelli ),1954年9月24日出生于意大利, 意大利前职业足球运动员,场上司职中场,现已退役。曾执教于巴里队、尤文图发角比沿征州富温刑斯队、国际米兰队等。
- 中文名称 马尔科·塔尔德利
- 外文名称 Marco Tardelli
- 国籍 意大利
- 出生日期 1954-09-24
- 身高 178厘米
运动生涯
马尔科·塔尔德利曾代表意大利国家队出场81次,进球6个,夺得了1982年世界杯冠军,是队中主力。出生于佛罗伦萨的意大利著名中场球员塔尔德利曾随国家队参加过1978年、1982年和1986年三届世界杯赛,共出场13次,来自进球2个。这两个进球都是在状觉措1982年的杯赛中打入的,正是这两个球,先是帮助意大利队2-1击败白连婆阿根廷队,随后又在决赛中帮助球队3-1击败西德队,最终夺取了那届比赛的冠军。他在职业生涯中曾效力过比萨、科莫、尤文图斯、李呀轴国际米兰和圣加洛队。共代表国家队出场81次,进球6个。除了随国家队夺取过世界杯外,还随尤易在矿文图斯队夺取过4次意甲联赛冠军、2次意大利杯冠军、1次欧洲冠军杯冠军、1次欧洲优胜者杯冠军、1次欧洲联盟杯冠军和1次欧洲超级杯冠军。
在职业生涯中,塔尔代拿除茶父德利曾经在尤文图斯效力10年,泪连套求其间5次夺取意甲冠军,并先后夺取过冠军杯、联盟杯、优胜者杯和欧洲超级杯各一次。360百科1985-87赛季,塔尔德利曾经短期效力于状态不佳的国际米兰。作为老马尔蒂尼的助手,塔尔德利参加了1998年世界杯,在老马尔蒂尼下台后,他接手了意大利21岁以下国家队,并夺得了2000年欧洲21岁以下国家杯的冠军,并率队参加了悉尼奥运会。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
1987/88 | 圣加伦 | 14 | 0 | 瑞士 | 1 | 6 | |
1986/87 | 国际米兰 | 19 | 2 | 意大利 | 1 | 字粉眼3 | |
1985/86 | 国深际米兰 | 28 | 2 | 意大利 | 1 | 气影加京任牛落般 6 | |
1984/85 | 尤文图斯 | 28 | 2 | 意大利 | 1 | 6 | |
失甲钟领合液汽据 1983/84 | 尤血青井英余文图斯 | 28 | 0 | 意大利 | 1 | 1 | |
1982/83 | 尤文图斯 | 26 | 5 | 意大利 | 1 | 2 | |
1981/82 | 采天要建 尤文图斯 | 22 | 3 | 意大利 | 1 | 1 | |
1980/81 | 尤文图斯 | 28 | 7 | 意大利 | 1 | 1 | |
1979/80 | 尤文图斯 | 18 | 4 | 意大利 | 1 | 2 | |
1978/79 | 尤文图输斯 | 29 | 4 | 意大利 | 于酸病滑婷频犯1 | 3 | |
1977/78 | 尤文图斯 | 26 | 跳除周几逐尔定孔 4 | 意大利 | 1 | 1 | |
特记致足出岩政怕些1976/77 | 尤文图斯 | 28 | 4 | 请包丰术业强鱼尽厚谁 意大利 | 1 | 1 | |
1975/76 | 尤文图斯 | 26 | 2 | 意大利 | 1 | 2 | |
1974/75 | 科莫 | 36 | 2 | 意大利 | 2 | 2 | |
1973/74 | 比萨 | 33 | 2 | 意大利 | 3 | 6 | |
1972/73 | 比萨 | 8 | 2 | 意大利 | 3 | 13 |
主要比赛
比请赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-08 | 世预 | 埃及 | 利比亚 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2004-09-05 | 世预 | 埃及 | 喀麦隆 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2004-07-04 | 世预 | 埃及 | 贝宁 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 |
2004补研印突这-06-20 | 世预 | 流起周 埃及 | 科特迪瓦 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2004-06-06 | 世预 | 埃及 | 苏丹 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2004-05-29 | 友谊赛 | 埃及 | 加蓬 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2004-05-24 | 友谊赛 | 埃及 | 津巴布韦 | 主场 | 2:0 | 90 | 首背誉蒸发 | 0 |
2001-02-22 | 欧联杯 | 国际米兰 | 阿拉维斯 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2001-02-15 | 欧联杯 | 国际米兰 | 阿拉维斯 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发影洒放 | 0 |
2000-12-07 | 欧联杯 | 国际米兰 | 柏林赫塔 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2000-11-21 | 欧联杯 | 国际米兰 | 柏林赫塔 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2000-11-09 | 欧联杯 | 国际米兰 | 阿纳姆 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2000-10-26 | 欧联杯 | 国际米兰 | 阿纳姆 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2000-10-10 | 欧青赛 | 意大利 | 格鲁吉亚 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2000-10-06 | 欧青赛 | 意大利 | 罗马尼亚 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2000-09-23 | 奥运会 | 意大利 | 西班牙 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2000-09-19 | 奥运会 | 意大利 | 尼日利亚 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2000-09-16 | 奥运会霸键枣员 | 意大利 | 洪都拉斯 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2000-09-13 | 奥运会 | 意大利 | 澳大利亚 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2000-09-02 | 欧青赛 | 意大利 | 匈牙利 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
1987-03-04 | 欧联杯 | 国际米兰 | IFK哥德堡 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1986-12-17 | 欧联杯 | 国际米兰 | 布拉海润格杜克 | 主场 | 0:0 | 11 | 替补 | 0 |
1986-12-10 | 欧联杯 | 国际米兰 | 布拉格杜克 | 主场 | 1:0 | 9 | 替补 | 0 |
1986-11-26 | 欧联杯 | 国际米兰 | 布蜜阀探拉格杜克 | 客场 | 1:0 | 30 | 替补 | 0 |
1986-11-05 | 欧联杯 | 国际米兰 | 华沙莱吉亚 | 主场 | 1:0 | 11 | 替补 | 0 |
1986-10-22 | 欧联杯 | 国际米兰 | 华沙莱吉亚 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
1986-10-02 | 欧联杯 | 国际米兰 | 雅典AEK | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
1986-04-16 | 欧联杯 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 客场 | 1:5 | 120 | 首发 | 0 |
1986-04-02 | 欧联杯 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 2 |
1986-03-19 | 欧联杯 | 国际米兰 | 南特 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 |
1986-03-05 | 欧联杯 | 国际米兰 | 南特 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 |
1985-11-27 | 欧联杯 | 国际米兰 | 华沙莱吉亚 | 主场 | 0:0 | 10 | 替补 | 0 |
1985-10-23 | 欧联杯 | 国际米兰 | 林茨 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
1985-10-02 | 欧联杯 | 国际米兰 | 圣加伦 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1985-09-25 | 友谊赛 | 意大利 | 挪威 | 主场 | 1:2 | 46 | 首发 | 0 |
1985-09-18 | 欧联杯 | 国际米兰 | 圣加伦 | 主场 | 5:1 | 90 | 首发 | 0 |
1985-06-06 | 友谊赛 | 意大利 | 英格兰 | 主场 | 2:1 | 7 | 替补 | 0 |
1985-06-02 | 友谊赛 | 意大利 | 墨西哥 | 客场 | 1:1 | 3 | 替补 | 0 |
1985-05-29 | 欧冠 | 尤文图斯 | 利物浦 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
1985-04-24 | 欧冠 | 尤文图斯 | 波尔多 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
1985-04-10 | 欧冠 | 尤文图斯 | 波尔多 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
1985-04-03 | 友谊赛 | 意大利 | 葡萄牙 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1985-03-20 | 欧冠 | 尤文图斯 | 斯巴达 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
1985-03-13 | 友谊赛 | 意大利 | 希腊 | 客场 | 0:0 | 80 | 首发 | 0 |
1985-03-06 | 欧冠 | 尤文图斯 | 斯巴达 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 |
1985-02-05 | 友谊赛 | 意大利 | 爱尔兰 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
1985-01-16 | 超级杯 | 尤文图斯 | 利物浦 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1984-12-08 | 友谊赛 | 意大利 | 波兰 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1984-11-07 | 欧冠 | 尤文图斯 | 苏黎世草蜢 | 客场 | 4:2 | 72 | 首发 | 0 |
1984-10-24 | 欧冠 | 尤文图斯 | 苏黎世草蜢 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
评论留言