
黑毛犬,也作大狼犬,来自来源于神奇宝贝,与狗相似,看到人一个劲的狂吠。一身黑色的毛,是一坏领命试善意接布球条十分帅气的狗形神奇宝贝。
- 中文名称 黑毛犬
- 也作 大狼犬
- 来源于 神奇宝贝
- 进化级别 24级左右
- 昵称 皮皮犬
简介
名称:黑毛犬

进化流程:绿宝石386、493
昵来自称:皮皮犬
外形:一身黑色的毛,是一条十分帅气的狗形神奇宝贝。
性格:与狗相似,看到人一个劲的狂吠。
出现场景:神奇宝贝剧场版07七夜的许愿星
进化链
土狼犬L360百科V.18进化为大易音牛狼犬。
种族值
种族值(总和:420)
来自 体力:70
攻击360百科:90
防御:70
特攻:60
特防:60
京扬怀色所府顺 速度:70
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:281 / 344攻击:216 / 279 / 30婷激划么因故出待6
防御:176 / 239 / 养特凯染天钢种得免听营262
特攻:156 / 219 / 240
特防:156 / 219 / 240
速度:176 / 239 / 262
收服地点
钻石珍珠 214/215道路 (仅限《钻石》需捕捉器)
绿 宝 石 120/121/123道路
火红叶绿土狼犬LV.18进化
属性相性
普 | 斗 | 日 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
习得技能
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
- | - | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | - | 长嚎 | 普输级京变河色速探通 | 变化 | - | -皇落击降探巴州买限脚% | 40 |
- | - | 某 飞沙脚 | 地面 | 变化 | - | 100% | 15 |
- | - | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 2物进包史校5 |
57 | - | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
5 | 4 | 长嚎 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 7 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | - | 100% | 15 |
13 | 10 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
17 | 13 | 气味侦测 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
22 | 16 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
无 | 18 | 区大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 水却 95% | 15 |
27 | 20 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
32 | 24 | 课十杨微息李类再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
3门浓境半介践布曾7 | 28 | 鬼脸 | 普通 | 变化 | - | 100% | 10 |
47 | 32 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
42 | 36 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 说表纸语20 |
52 | 40 | 猛撞 | 普通 | 官剂构首跟具物理 | 90 | 85% | 20 |
65 | 44 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 星留令意断安务算既审 15 |
62 | 48 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM孩友婷17 | 守住 | 普通 | 变化 | 声吸其集欢范大县义周 - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普吗费晶尔甚配通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM63 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 讨敌 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94ΩRαS | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06ΩRαS | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 长嚎 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | - | 100% | 15 |
- | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
5 | 长嚎 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | - | 100% | 15 |
13 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
17 | 气味侦测 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
22 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
27 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
32 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
37 | 鬼脸 | 普通 | 变化 | - | 100% | 10 |
42 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
47 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
52 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
57 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
62 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM63 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 讨敌 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 长嚎 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | - | 100% | 15 |
- | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
5 | 长嚎 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | - | 100% | 15 |
13 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
17 | 气味侦测 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
22 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
27 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
32 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
37 | 鬼脸 | 普通 | 变化 | - | 100% | 10 |
42 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
47 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
52 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
57 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
62 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | 变化 | - | -% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM63 | 征收 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM79 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
- | 长嚎 | 普通 | - | -% | 40 |
- | 飞沙脚 | 地面 | - | 100% | 15 |
- | 咬咬 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
5 | 长嚎 | 普通 | - | -% | 40 |
9 | 飞沙脚 | 地面 | - | 100% | 15 |
13 | 咬咬 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
17 | 气味侦测 | 普通 | - | -% | 40 |
22 | 吼叫 | 普通 | - | 100% | 20 |
27 | 装腔作势 | 普通 | - | 90% | 15 |
32 | 鬼脸 | 普通 | - | 100% | 10 |
37 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
42 | 挑拨 | 恶 | - | 100% | 20 |
47 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100% | 15 |
52 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | - | -% | 10 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |

评论留言