
全新马自达CX-5定位肉几意置志入理于紧凑型SUV,长、宽、高分别为4555/1840/1710(mm),轴距为2呢原征米700mm,其发动机、变速箱、车身和底盘全面使用创驰蓝来自天技术,是创驰蓝天技术下的新款量产车。
CX-5还是首款展现"魂动(kodo孙模还)"设计主题的量产车型。CX-5使用2款SkyA360百科ctiv-G系列的2自然吸气发动机,2.0L最大功率114kW,最大扭矩200N.m,2.5L最大功率达144kW,峰值扭矩达252Nm,使福曲用6速手动或6速手自一体变速箱。目前该车进口途径由长安马自达网络体系销售,长安马自达国产CX-被血指又5已于2013年6月18日正式上市。
- 品牌 马自达CX-5
- 生产厂商 进口
- 参考价格 16.98-24.58万元
- 车型尺寸 4555/1840/1710mm
- 油耗 6.6/7.5L(百公里)
设计理念
马自达(中国)推出其进口跨界SUV全球战略车型马自达CX-5[1],售价区间为1来自6.98-24.58万元,通过长安马自达网络正式上市销售。CX-5是首款在发动机、变速箱、车身、底盘都采用马自达360百科"创驰蓝天"技术的量产车型。[1]据最新消息,新车将于路随式浓之源6月正式上市,并预计于6月启动预售。
马自达CX-5基于Minag翻作i概念车设计,轴距比CX-7兵种鸡达乎要短,外形则延续了马自达的"魂动"设计理念。车身尺寸上:马自达CX-5的长/宽/高数据分别为4555/1840/1710(mm),同时2700mm的轴距还能带来相对宽敞的空间表现。同时,CX-5使用了马自达最新的创驰蓝天技术,其轻量化的设计使底盘重量降低了14%,车体重量则降低了8%,进一步提升了燃油经济性。
CX-5外观设计首次采用马自达最新设计元素"魂动-SoulofMotion",整体造胡治西计旧厚架型仿佛矫健的猎豹
正在飞身扑向猎物,表现了阻育强大的生命力和跃动感。为了让用户体验到"摄人心魄的设计美学"、"随心操控的驾驶享
受"、"恰到贴心的功能性空间"和"绿色安新件里解跑营山体虽心的长久陪伴",马自达研发人转李掌接员对"CX-5"的外观设计、动态性能、功能性以及环保安全性倾注了不懈的努仍号研敌需夜了触伤轴需力。CX-5作为体现马自达几"魂动"设计主题的首款量产车型,成为开启马自达品牌新时代的象征。
发动机
CX-5采用创驰蓝天SKYAC角个席富TIV技术的发动机,实现高压田矿约满侵赵缩比13:1,

在这种高压缩比的条认落控诉独养件下,CX-5实现同级别车型中最高效率查轴究的燃油经济性,百公里油耗最低仅为6.7L。在燃油经济性上表现十分抢眼。
创驰蓝天发动机的高压缩比源自采用4-2-1排气系统。该系统各气缸伸出的排气管以4根→2根→1根的顺序组合,相比一般4-1二沉缺洋变超很简实认系统而言,排气管较长,不易受其他气缸的排气压力的影响,并可以抑制排出的炙热气体被推回燃烧室;同时也能抑制由于异环己谁袁渐致值观常燃烧原因所导致的燃烧室温度律阿副武特论左商核放受上升的情况,从而实现了高压缩比。
国产岁代版本
全新国产CX-5的外观设计,整体造型来自很动感,外观升级:展现进一步优化的第六代360百科产品家族前脸,进气格栅和雾灯改为飞翼式横条设计,追加采用切削工艺的19寸新型铝合金轮毂,而且还添加了安全功能,后视镜的功能和造型设计还配备了盲点监测系统BSM;倒车预警系统RCTA;低速刹车辅助系统SCBS。尾部运定似值的"长安马自达"标识显治着督跑衣多示了国产的身份。
同时全新CX-5的2.5L还配备了i-ACTIV AWD 执力纸智能适时四驱系统:智能化高,拥有车辆状态监测系统以及零时差扭矩控制系统,杆木右皇通过每秒200次信号确认路面状况,及时调整扭矩分配,达到能量损失最小化,相比竞品在智能判断以及油耗消耗上有明显优势,找到了扭矩输出与油耗完美平衡。
同时从尾标来看,这款车采用的是S钱飞由广里渐书KYACTIV技术的发动机并配备四驱系统。未来国产CX-5除了匹配和进口版相同的2.0L发动机外,还将推出搭载2.5L发动机的产品,传动系统匹配五挡手动和六挡手自一体变速箱。
内饰及变速器
这款车采用动感的黑色内饰设计,内饰风格与外观的动感和谐统一,整体设计简单、实用。其液晶显示屏也是焕然一些。中控位置添加了悦联系统,也给内饰带来了娱乐效果。和老款相比,全新CX-5内饰还多了后排出风口,给坐在后排的人们带了舒适的感觉。在国内版本车型方面,正式进入国内销售的马自达CX-5车型将同样是采用"创驰蓝天Skyactiv"技组且西星术的发动机,变速器、车身以些民刻角完及底盘。为中国消费者带来"创政述衡绿驰蓝天"技术所赋予的驾驭乐趣、安全呵护、绿色环保和高效节能的用车体验。变速箱将匹配6速手自一体变速器,以及6速手动变速器 。

配置参数
车型 | 2.0L手动两驱舒适版201川音算防更5款 | 2.0L手自一体四云子决乙驱i-stop豪华版20带表云观酸表受12款 | 2.5L手自一体四驱i-st现圆提首op尊贵版2012款 | 足品我连花括盐 2.5L手自一体四驱旗舰版2卷感苦和012款 | 2.0L手自一体两驱i-stop另确林担舒适版2012款 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.0L |
变速器型式 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
基本性能 | |||||
综调为组阻可则短报真行太合工况油耗 | 7.0L/100km | 屋为犯围行印差连席威7.4L/100km | 7.7L/100km | 7.5L/100km | 6.6L/100km |
加速时间(0-100km/h) | 9.6s | 10.1s | 10.1s | 10.1s | 10.1s |
驱动方式 | 前轮驱动 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1476kg | 1585kg | 1585kg | 1585kg | 1585kg |
满载质量 | 1968kg | 2036kg | 2036kg | 2036kg | 2036kg |
最高车速 | 197km/h | 180km/h | 188km/h | 188km/h | 187km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | 双开电动天窗 | 双开电动天窗 | 双开电动天窗 | - |
外部尺寸 | |||||
长 | 4555mm | 4555mm | 4555mm | 4555mm | 4555mm |
宽 | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm |
高 | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm |
轴距 | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
前轮距 | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
后轮距 | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm |
最小离地间隙 | 210mm | 210mm | 215mm | 215mm | 210mm |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 56L | 58L | 58L | 58L | 56L |
燃料类型 | 汽油93/92号以上品种 | 汽油93/92号以上品种 | 汽油93/92号以上品种 | 汽油93/92号以上品种 | 汽油93/92号以上品种 |
发动机型号 | PE | PE | PE | PE | PE |
排量 | 1998mL | 1998mL | 2488mL | 2488mL | 1998mL |
最大功率-功率值 | 114kW | 114kW | 144kW | 144kW | 114kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6100r/min(rpm) | 6100r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 200Nm | 200Nm | 252Nm | 252Nm | 200Nm |
最大扭矩-转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
底盘操控 | |||||
转向助力 | ● | ● | ● | ● | ● |
变速箱类型 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆悬挂系统 | 多连杆悬挂系统 | 多连杆悬挂系统 | 多连杆悬挂系统 | 多连杆悬挂系统 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R19 | 225/55R19 | 225/55R17 |
后轮胎规格 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R19 | 225/55R19 | 225/55R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 创驰蓝,激情红,珠光黑,炫亮银,珠光白 | 创驰蓝,激情红,珠光黑,炫亮银,珠光白 | 创驰蓝,激情红,珠光黑,炫亮银,珠光白 | 创驰蓝,激情红,珠光黑,炫亮银,珠光白 | 创驰蓝,激情红,珠光黑,炫亮银,珠光白 |
后导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
感应雨刷 | - | - | - | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 卤素 |
前大灯随动转向 | - | ● | ● | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | -● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | - | - | 自动 | 自动 | |
前照灯自动清洗功能 | - | - | ● | ● | - |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 |
影音空调 | |||||
中控台液晶屏 | - | ● | ● | -● | - |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB,iPod | AUX,USB | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | ● | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
车型 | 2.0L手自一体两驱i-stop都市版2015款 |
保修政策 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L |
变速器型式 | 6档手自一体 |
基本性能 | |
综合工况油耗 | 6.6L/100km |
加速时间(0-100km/h) | 9.6s |
驱动方式 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 |
整备质量 | 1476kg |
满载质量 | 1968kg |
最高车速 | 187km/h |
车身结构 | |
车门数 | 5 |
车身型式 | 两厢 |
天窗型式 | 双开电动天窗 |
外部尺寸 | |
长 | 4555mm |
宽 | 1840mm |
高 | 1710mm |
轴距 | 2700mm |
前轮距 | 1585mm |
后轮距 | 1590mm |
最小离地间隙 | 210mm |
燃油&发动机 | |
燃油箱容积 | 56L |
燃料类型 | 汽油93/92号以上品种 |
发动机型号 | PE |
排量 | 1998mL |
最大功率-功率值 | 114kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 200Nm |
最大扭矩-转速 | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 |
发动机位置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 13:1 |
环保标准 | 欧4 |
底盘操控 | |
转向助力 | ● |
变速箱类型 | 手自一体 |
档位个数 | 6 |
前制动类型 | 通风盘 |
后制动类型 | 实心盘 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆悬挂系统 |
轮毂材料 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/65R17 |
后轮胎规格 | 225/65R17 |
备胎类型 | 全尺寸 |
外部配置 | |
车身颜色 | 创驰蓝,激情红,珠光黑,炫亮银,珠光白 |
后导流尾翼 | ● |
车窗 | 前后电动窗 |
感应雨刷 | - |
内后视镜防眩目功能 | 手动 |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● |
前照灯类型 | 卤素 |
前大灯随动转向 | - |
前雾灯 | ● |
前大灯自动开闭 | - |
前照灯照射范围调整 | - |
前照灯自动清洗功能 | - |
侧转向灯 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● |
电动吸合门 | - |
日间行车灯 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 |
内饰 | |
方向盘表面材料 | 真皮 |
行车电脑 | ● |
车外温度显示 | ● |
座椅材质 | 织物 |
座椅加热 | - |
驾驶座腰部支撑调节 | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后座椅头枕 | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● |
后排座位放倒比例 | 4/2/4 |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
内饰颜色 | 黑色,米色 |
影音空调 | |
中控台液晶屏 | - |
扬声器数量 | 6 |
空调 | ● |
空调控制方式 | 自动 |
温区个数 | 2 |
外接音源接口 | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3 |
空气调节/花粉过滤 | ● |
便利功能 | |
定速巡航 | - |
倒车雷达(车后) | ● |
中控门锁 | ● |
蓝牙系统 | - |
多功能方向盘 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
泊车雷达(车前) | ● |
安全配置 | |
刹车防抱死(ABS) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● |
电子防盗系统 | ● |
发动机防盗系统 | ● |
驾驶位安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
儿童锁 | ● |
安全带未系提示 | ● |
车内中控锁 | ● |
上坡辅助 | ● |
业界评价
全新CX-5是全面使用了Mazda独创的创驰蓝天技术以及全新设计理念魂动的Mazda全新一代产品群的换代产品。
新车上市
马自达CX-5新车
长安马自达全新CX-5将于2015年6月18日正式上市,新车将推出包括2.0L和2.5L两个排量共6款车型,官方预售价为16.98-24.58万元。
外观方面,长安马自达CX-5的外观与早先上市的进口版没有明显的差别,尾部的"长安马自达"的标识显示了其国产的身份。
内饰方面,相比"魂动"的外观设计,与老款相比,长安马自达全新CX-5的内饰有一些变化,内饰全新悦联系统,储物空间增大,后排出风口等,采用了与进口版车型相同的布局设计,不过相比进口版,长安马自达CX-5内饰增加了钢琴烤漆材质与镀铬装饰,质感进一步提升。
配置方面,长安马自达CX-5配备了前后排头部气囊、无钥匙启动、车身稳定系统、坡道辅助、多功能方向盘、座椅腰部支撑调节、大灯高度调节、电动加热后视镜、双区自动空调等均为全系标配。
评论留言