
利物浦足球俱乐部(英语:Liverpool Football Club,缩写LIV或LFC),是一支位于英国英格兰西北部默西任功度停赛德郡港口城市利物浦的卷推烈哪江石金英格兰足球俱乐部,成立于1892年3月15日,主场在安菲尔德球场杆。
利物浦一共夺取过18远究重成政垂第次英格兰顶级联赛冠军、7次英格兰足总杯冠军、8次英格兰联赛杯冠军、6次欧洲冠军联赛冠军以及3次欧洲联盟杯冠军,也曾为已解散的G-14创立成员,乃是英格兰与欧洲足球历史上最成功的豪门冠军球队之一。目前所属参赛级别为英格兰超级联赛吗,最好的赛来自季成绩为2013-2014赛季的联赛第二名。俱乐部的液孙龙够精神格言是“你永远不会独行”(You'll never walk alone)。
2019年6月2日,利物浦2-0击败托特纳姆热刺获得欧冠冠军。12月22日,加时赛以1比0战胜南美解放者杯冠军弗拉门戈,赢得队360百科史首座世俱杯冠军。
- 中文名 利物浦足球俱乐部
- 拥有者 新英格兰体育风险投资公司
- 外文名 Liverpool Football Club
- 现任主教练 尤尔根·克洛普
- 运动项目 足球
球队历史
创立初期
卫军更 利物浦足球俱乐部成立于1892年,由 约翰·霍丁(John Houlding)创立。俱乐部的成立是在安菲尔德球场的拥有者缩约翰·霍丁与埃弗顿足球俱乐部之间发生了一次涉及多方面原因的争执之后。1884-189级张令细层构孩告2年间,埃弗顿俱乐来自部的成立以及比赛一直都在安菲尔德球场。之后约翰·霍丁360百科与生意伙伴奥利尔先生(Mr. Orrell)为球队建起了足饭实热触助临设益便一座新的球场。如何管理事哥俱乐部和经营生意的冲突变得不误村娘科半源先而可调和。霍丁在个人经济利益的驱使下,决定将安菲尔德球场的租金从100英镑涨到250英镑。在安菲尔德踢了8年球按历元飞数布伟沿的埃弗顿队不得不离开了霍丁和安菲尔德球场,而搬到了新球场古德逊公复判园球场(Goodison Par太音工养静精左及室室k)。霍丁在空出百蒸组组的的安菲尔德球场上建立了利物浦足球俱乐部。俱乐部最初的名字是埃弗顿足球俱乐部与体象染州层民赶争九的检你育场地股票上市公司(Everton F.C. and Athletic Grounds, Ltd.)简称为五呀晶图维助化蒸如声Everton Athlet委ic,但是在1892年2月4日由于足球协会拒绝承认把这支球队叫做埃弗顿衣是损内,所以该俱乐部更名为利物浦。在兰开夏郡联赛(Lancashire League)的第一个赛季中他们就赢得了冠军,并在随后的第二个赛季成功升到乙级(第二级)联赛。他们获得了乙级联赛的冠军,并且成功升入了甲级(第一级)联赛。

战争前后
在1900-01赛季,利物浦俱乐部获得了第一个冠军头衔,并且在1905-06赛季再次夺冠。在1914年,利物浦首次晋级英格兰足总杯决赛,但是最终却象轴场尽通蛋型影以0-1败给了伯恩利足球俱乐部。俱乐部在1921-22赛季、1922-23赛季获得了背靠背冠军,但在此之后利物浦再也没有获得过任何冠军直到1946-47赛季获得俱乐部的第五座冠军。1950年,俱乐部再次晋级足总杯决赛,但是最后输给了阿森纳。在1953-54赛季,利物浦俱乐部降级到了乙级联赛。在降级后的这段时期内,利物浦遭遇到了俱乐部历史上的最大耻辱,在1958-59赛季足总杯的一场比赛中利物浦以1-2不敌非职业球队伍斯特城队(Worcester City FC)。


1959年12月1日,比尔·香克利(Bill Shankly)被任命为利营效交乙立植知物浦俱乐部的主教练。在他上任的头两个赛季,他便与24名球员解约。香克利还在安菲尔德球场创建了“靴室(Boot Room)”,所谓靴室原来只是一个挂靴子的小屋子,在这个屋子里教练们边讨论战术边喝茶(或啤酒)。在黄湖载水财只谈观星质易靴室,香克利和其他几位一起创建靴室的教练们——乔·费根(Joe Fagan)、鲍勃·派斯利(Bob Paisley)以及鲁本·贝内特(Reuben Bennett)开始重新打造利物浦俱乐部。1961-6花外2赛季,利物浦重返英格兰甲级联赛,并且在17年后的1963-64赛季重新举起了甲级联赛的冠军奖杯。1965年利物浦俱乐部是首次赢得足总杯的冠军,并在1965-66赛季第7次赢得了联赛冠军。1972-73赛季,利物浦获得了联赛冠军和欧洲联盟杯冠军,并在一年后获得了足总杯的冠军。在此之后,香克利退休了,接替他的是前助理教练鲍勃·派斯利。派斯利担任主教练比香克利还成功,在他担任主教练的第二个赛季——1975-76赛季便率领球队获得了联赛冠军和欧洲联盟杯冠军。接下来的一个赛季,他们再次获得联赛冠军,并第一次捧起了欧洲冠军杯的冠军奖杯,但是却在足总杯决赛中失利,错过了一次获得“三冠王”的机会。

1977-78赛季,利物浦再次赢得了欧洲冠军杯冠军,并在之后的一个赛季里打破了英格兰本土纪录,以68分夺得联赛冠军并在42场比赛中仅失16球。在执教利物浦的9个赛季里,派斯利总共帮助球队拿到19座冠军奖杯,包括3个欧洲冠军杯冠军、1个欧洲联盟杯冠军、6个联赛冠军、3个英格兰联赛杯冠军、1个欧洲超级杯冠军等,唯一缺少的就是一座英格兰足总杯的奖杯。派斯利于1983年退休(就像香克利的做法一样)并把主教练的职位交到了“靴室”主要成员——助理教练乔·费根的手里。在费根执教的第一个赛季,利物浦就获得了三座冠军:联赛冠军、英格兰联赛杯冠军和欧洲冠军杯冠军,并且成为英格兰足球历史上第一位率队在单赛季拿到三座冠军奖杯的主教练。1985年,利物浦再次闯入欧洲冠军杯决赛。比赛在海瑟尔体育场举行,对手是尤文图斯。在比赛开始前,惨案发生了(主词条:海瑟尔惨案):利物浦球迷破坏了用于阻隔双方球迷的围栏并挑衅尤文图斯的球迷。冲突产生的重量最后导致墙壁倒塌,致使39名球迷死亡,其中大多数是意大利人。之后的比赛双方队员都无心恋战,最终利物浦0-1输给了尤文图斯。结果英格兰的俱乐部被禁止参加欧洲比赛5年,利物浦被禁赛10年,后更改为6年,14名利物浦球迷被指控误杀。
惨案发生之后,费根辞去了主教练的职务,肯尼·达格利什(Kenny Dalglish)成为了球员兼主教练。在他的执教下,俱乐部拿到了三个联赛冠军和两个足总杯冠军,并在1985-86赛季拿到了联赛冠军和足总杯冠军的“双冠王”。但是利物浦的成功却因为另一场灾难(主词条:希尔斯堡惨案)蒙上了阴影:1989年4月15日在一场足总杯半决赛对阵诺丁汉森林足球俱乐部的比赛中,近百名利物浦球迷被压死。当天就有94名球迷当场死亡,四天后第95名球迷因伤势过重死于医院,第96名球迷则在4年后一直没有苏醒而死去。在希尔斯堡惨案发生后,政府开始全面审查球场安全。“泰勒报告(Taylor Report)”建议当局严令各顶级联赛俱乐部必须使用全坐席看台。报告称灾难发生的主要原因是因为警察未能控制太过挤迫的场面。

1989年的利物浦似乎整个赛季都陷入了“怪圈”,他们在最后一轮主场对阵阿森纳的比赛的最后时刻被对手逆转——最终以净胜球的劣势丢掉了联赛冠军的头衔。达格利什将失利归咎于希尔斯堡惨案,随后由于无法面对此事带来的负面影响于1991年宣布辞职。接替达格利什的是前利物浦球员格雷姆·索内斯(Graeme Souness)。除了在1992年率队获得足总杯冠军,索内斯没有获得更多的成绩,并很快被前“靴室”成员罗伊·埃文斯(Roy Evans)所取代。
英超时代
埃文斯执教期间仅获得1995年一个英格兰联赛杯冠军。唯一一个亮点是1996年4月3日在安菲尔德球场进行的一场利物浦4-3击败纽卡斯尔联足球俱乐部的比赛,该比赛被评为英超十年最佳比赛。1998年热拉尔·霍利尔(Gerard Houllier)被任命与埃文斯联合执教利物浦,但在1988年11月埃文斯辞职后霍利尔又得单独执教了。 在霍利尔执教的第二个赛季,他就带领利物浦成就了“三冠王”:利物浦一举获得了2001年足总杯、联赛杯以及欧洲联盟杯的三项冠军。

在2001-02赛季,霍利尔受到心脏病的影响,最终利物浦仅次于阿森纳排名联赛次席。在接下来的两个赛季中,霍利尔没能帮助球队取得令人满意的成绩,他的主教练职位也被拉法埃尔·贝尼特斯所取代。贝尼特斯上任的首个赛季(2004-05赛季),利物浦最终仅排名联赛第五名,但是却在2005年欧洲冠军杯决赛的点球大战中以3-2击败意大利AC米兰俱乐部(90分钟比赛内双方战成3-3,加时赛也未能分出胜负),第五次捧起了欧冠的冠军奖杯。2005-06赛季,利物浦以82分的积分排名英超联赛第三名,是利物浦俱乐部继1988年以来的联赛最高分。利物浦在2006年再次获得足总杯的冠军,就像在2005年欧冠决赛中击败AC米兰一样,他们在足总杯决赛中3-3逼平西汉姆联足球俱乐部,并在最终的点球大战中胜出。
在2006-07赛季,俱乐部寻找买家的行动终于划上了句号,美国商人汤姆·希克斯和乔治·吉列特出价2.189亿英镑,成为了利物浦俱乐部的主人。该赛季利物浦再次闯进欧洲冠军联赛决赛,但是这一次他们却以1-2不敌AC米兰。2008-09赛季,利物浦获得了他们在英超联赛中的最高分——86分,但是还是只能排在曼彻斯特联队之后屈居亚军。随后的一个赛季,利物浦仅仅排名联赛第七位,无法参加2010-11赛季的欧冠联赛。贝尼特斯也因此被利物浦俱乐部解雇,取代他主教练职位的是罗伊·霍奇森。2010年利物浦俱乐部处于破产边缘,债主银行要求高等法院允许出售俱乐部。
2010年10月,控制波士顿红袜队的新英格兰体育风险投资公司(New England Sports Ventures)的拥有者约翰·W.亨利(John W. Henry)成功竞标并成功收购利物浦。2011年1月,经双方协商,罗伊·霍奇森同意离开利物浦俱乐部后,前利物浦主教练肯尼·达格利什接任并执教至该赛季结束。

2012年5月16日,利物浦球队宣布与达格利什解约。2012年6月1日,利物浦与达格利什解约后邀请39岁前斯旺西少帅布伦达·罗杰斯担任领队,崇尚地面组织及控球的罗渣士的到来令利物浦一改以往防守反击的踢法,平均每场的控球率都接近六成。 领队布伦达·罗杰斯更喜欢使用年青球员及技术型球员,不少青年队球员在他麾下都获提拔上一线队甚至获得上阵机会,如安德烈·威斯当、拉希姆·斯特林及马丁·凯利、等。另外亦签下数名年轻且技术细腻的球员,如丹尼尔·斯图里奇、库蒂尼奥、米尼奥莱、阿斯帕斯、伊洛里和阿尔贝托,令利物浦中前后场实力增加不少,而且球员平均年龄更只有22岁,成为欧洲最“年轻”的球会之一。
2013-2014赛季本是利物浦俱乐部最有机会获得以前从未染指的英超桂冠的赛季,2014年4月13日与曼城的天王山对决就此成为决定联赛冠军的第一大战役。虽然席尔瓦险些引领曼城完成逆袭,但利物浦顶住对手在下半场的凌厉攻势,将3比2的比分保持至完场。待终场哨响起,杰拉德泪流满面,招呼队友围拢成一圈,高呼:“我们再也不能让冠军溜走!”。然而事与愿违,第36轮一场焦点战,利物浦因为队长杰拉德的低级失误在主场输给了切尔西,丧失了争冠主动权。在此之后,利物浦只能大举进球,以求在净胜球上追赶曼城,然而悲剧又现:5月5日,利物浦迎来在普利斯治下脱胎换骨的水晶宫。在79分钟时,利物浦仍然握有3球的领先优势,但为了缩小与曼城的净胜球差距,红军仍然集聚兵力向水晶宫城池发起猛攻,岂料扩大比分未成,反而让对手在9分钟内连追3球!利物浦糟糕的防守终于在最关键的时候让球队付出了最为沉重的代价。最终将2013-2014赛季的英超冠军奖杯拱手相让给曼城,球队自英格兰超级联赛成立以来从未获得英超冠军的尴尬纪录仍在延续。
虽然2013-2014赛季利物浦经历了大喜大悲,结局也堪称遗憾,但球队在整个赛季的表现令人称道,罗杰斯的技战术水平得到了诸多同行的赞许,球队也以英超第二名的身份时隔四年重返欧洲冠军联赛,队内头号射手苏亚雷斯荣获英超金靴,复兴之路从此开始。
2016年3月2日,利物浦官网公布了2014-15赛季财报(截止时间为2015年5月31日),上赛季利物浦营收额高达2.979亿英镑,税前盈利达6000万英镑,盈利的主要原因是球队在2014年出售苏亚雷斯。此外商业收入上涨12%,达到1.163亿英镑,转播收入1.226亿英镑,比赛日收入5900万英镑。
2016年5月19日,2015/16赛季欧联杯决赛利物浦1-3遭塞维利亚逆转失冠。
2017年12月,利物浦时隔整整9年(2008年12月到2017年12月)强势杀入欧冠淘汰赛。2017-18赛季欧冠开赛以来,利物浦在主教练尤尔根·克洛普强势追求速度、高压迫的执教理念影响下,在小组赛中取得3胜3平保持不败。从第3场比赛开始,利物浦开启地毯式轰炸模式:客场7比0大胜马里博尔、主场3比0再胜马里博尔、客场3比3战平塞维利亚、主场7比0横扫莫斯科斯巴达克。最终,利物浦在小组赛中取得23粒进球,拿到E组的第一名,创造了英超球队有史以来在欧冠小组赛中的进球纪录。12月28日,利物浦官方宣布从南安普顿签下荷兰中卫维吉尔·范迪克。据报道,范迪克转会费高达7500万英镑,刷新世界足坛后卫转会费纪录。

2018年4月5日,在利物浦5:2战胜罗马的比赛中,利物浦打进本赛季欧冠第44球,创造俱乐部历史上单赛季欧战进球的新纪录;单场5球追平欧冠半决赛的单场进球纪录;同时利物浦成为欧冠历史上唯一一支单赛季同一队内有三名球员进球数达到或超过8球。5月3日,在本赛季的欧冠比赛中,利物浦已打进46粒进球,是欧冠改制以来单赛季欧冠进球最多的俱乐部。5月,利物浦在英超的比赛场次达到1000场。5月27日,利物浦获得2017-18赛季欧冠亚军,并成为欧冠第一支单赛季队内有三人都打入10球的队伍。8月12日,利物浦4-0击败西汉姆联,取得在英超联赛的第500场胜利;22日,利物浦官方宣布,牛仔品牌李维斯正式成为球队的官方牛仔品牌合作伙伴。
2019年6月2日,利物浦2-0击败托特纳姆热刺捧起欧冠奖杯,这也是利物浦队史的第六座大耳朵杯。8月14日,欧洲超级杯,利物浦队与切尔西队在120分钟内战成2-2平,通过点球大战以7-6的总比分取胜,这是利物浦队第四次夺得欧洲超级杯。12月22日利物浦在加时赛以1比0战胜南美解放者杯冠军弗拉门戈,赢得队史首座世俱杯冠军,这也是利物浦队史第47座重要赛事的冠军,同时,利物浦也成为英格兰第一支在同一年份夺得欧冠、欧洲超级杯、世俱杯的球队。
球员列表
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
22 | 西蒙·米尼奥莱 | 比利时 | 1988-03-06 | 900万镑 |
34 | 亚当·博格丹 | 匈牙利 | 1987-09-27 | 自由转会 |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
3 | 何塞·恩里克 | 西班牙 | 1986-01-23 | 600万镑 |
4 | 科洛·图雷 | 科特迪瓦 | 1981-03-19 | 自由转会 |
6 | 德扬·洛夫伦 | 克罗地亚 | 1989-07-05 | 2000万磅 |
17 | 玛玛杜·萨科 | 法国 | 1990-02-13 | 1800万镑 |
37 | 马丁·斯科特尔 | 斯洛伐克 | 1984-12-15 | 650万镑 |
38 | 约翰·弗拉纳甘 | 英格兰 | 1993-01-01 | 青训 |
18 | 阿尔贝托·莫雷诺 | 西班牙 | 1992-07-05 | 1200万磅 |
2 | 纳撒尼尔·克莱因 | 英格兰 | 1991-04-05 | 1250英镑 |
12 | 乔·戈麦斯 | 英格兰 | 1997-05-23 | 350万英镑 |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
10 | 菲利普·库迪尼奥 | 巴西 | 1992-06-12 | 880万镑 |
14 | 乔丹·亨德森 | 英格兰 | 1990-06-17 | 1,600万镑 |
20 | 亚当·拉拉纳 | 英格兰 | 1988-05-10 | 2500万磅 |
21 | 卢卡斯·雷瓦 | 巴西 | 1987-01-09 | 800万镑 |
23 | 埃姆雷·詹 | 德国 | 1994-01-12 | 975万镑 |
24 | 乔·阿伦 | 威尔士 | 1990-03-14 | 1,500万镑 |
33 | 乔丹·伊比 | 英格兰 | 1995-12-08 | 青训 |
11 | 罗伯托·菲尔米诺 | 巴西 | 1991-10-02 | 2900万英镑 |
7 | 詹姆斯·菲利普·米尔纳 | 英格兰 | 1986-01-04 | 自由转会 |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
15 | 丹尼尔·斯图里奇 | 英格兰 | 1989-09-01 | 1,200万镑 |
28 | 丹尼·因斯 | 英格兰 | 1992-03-16 | 自由转会 |
27 | 迪沃克·奥里吉 | 比利时 | 1995-04-18 | 1000万英镑 |
9 | 克里斯蒂安·本特克 | 比利时 | 1990-12-03 | 3250万英镑 |
管理团队
![]() | 中文名:尤尔根·克洛普 英文名:斗括已下底以们Jurgen Klopp 国籍:德国 加入俱乐部时间:201来自5 年 职务:主教练 |
![]() | 尔创资中文名:加里·麦卡利斯特 360百科 英文名:Gary McAllister 国籍:苏格兰 八虽宁思包 加入俱乐部时间:201龙化落怕益5年 职务:一线队教练 |
![]() | 中文名:约翰·阿克特贝格 英文名:John Ach款法必反无谓行terberg 国籍:荷兰 加入俱乐部时间:2011年 职务:守门员教练 |
商析字坚程卫底同数据统计
英超成绩
赛季 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 析弱规祖煤互选负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 第2名 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 |
2017微然承歌罪入沙判耐-18 | 第4名 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 |
2016-17 | 第4名 | 38 | 2策区财沉充重曾拉2 | 10 | 6 | 78 | 42 | 36 | 76 |
2015-16 | 第8名 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 |
2014-15 | 第6名 | 38 | 18 | 8 | 1调企冲迫支北友六从省优2 | 52 | 48 | 4 | 62 |
式飞亚杨急策突身西华管2013-14 | 第2名 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 8销外啊很识故周析板赶4 |
2012-13 | 第7名 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 28 | 61 |
2011-12 | 第8名 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
2做括海敌破余好容010-11 | 第6名 | 补似张肥特才汉采啊38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 | 58 |
2009-10 | 第7名 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 | 63 |
2008-09 | 第2名 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 |
2007-08 | 第4们然生式致名 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 7讲践系存减预6 |
2006-07 | 第3名 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 |
2005-06 | 第3名 | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 32 | 82 |
2004-05 | 第5名 | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | 11 | 58 |
2003-04 | 第4名 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | 60 |
2002-03 | 第5名 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | 20 | 64 |
2001-02 | 第2名 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | 37 | 80 |
2000-01 | 第3名 | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | 32 | 69 |
1999-00 | 第4名 | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | 21 | 67 |
1998-99 | 第7名 | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 54 |
1997-98 | 第3名 | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 |
1996-97 | 第4名 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 37 | 25 | 68 |
1995-96 | 第3名 | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | 36 | 71 |
1994-95 | 第4名 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | 28 | 74 |
1993-94 | 第8名 | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | 4 | 60 |
1992-93 | 第6名 | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | 7 | 59 |
赛季 | 等级 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 甲级 | 第6名 | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 | 40 | 64 |
1990-91 | 甲级 | 第2名 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 40 | 76 |
1989-90 | 甲级 | 冠军 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 37 | 79 |
1988-89 | 甲级 | 第2名 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 28 | 76 |
1987-88 | 甲级 | 冠军 | 40 | 26 | 12 | 2 | 87 | 24 | 90 |
1986-87 | 甲级 | 第2名 | 42 | 23 | 8 | 11 | 72 | 42 | 77 |
1985-86 | 甲级 | 冠军 | 42 | 26 | 10 | 6 | 89 | 37 | 88 |
1984-85 | 甲级 | 第2名 | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | 35 | 77 |
1983-84 | 甲级 | 冠军 | 42 | 22 | 14 | 6 | 73 | 32 | 80 |
1982-83 | 甲级 | 冠军 | 42 | 24 | 10 | 8 | 87 | 37 | 82 |
1981-82 | 甲级 | 冠军 | 42 | 26 | 9 | 7 | 80 | 32 | 87 |
1980-81 | 甲级 | 第5名 | 42 | 17 | 17 | 8 | 62 | 42 | 51 |
1979-80 | 甲级 | 冠军 | 42 | 25 | 10 | 7 | 81 | 30 | 60 |
1978-79 | 甲级 | 冠军 | 42 | 30 | 8 | 4 | 85 | 16 | 68 |
1977-78 | 甲级 | 第2名 | 42 | 24 | 9 | 9 | 65 | 34 | 57 |
1976-77 | 甲级 | 冠军 | 42 | 23 | 11 | 8 | 62 | 33 | 57 |
1975-76 | 甲级 | 冠军 | 42 | 23 | 14 | 5 | 66 | 31 | 60 |
1974-75 | 甲级 | 第2名 | 42 | 20 | 11 | 11 | 60 | 39 | 51 |
1973-74 | 甲级 | 第2名 | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 31 | 57 |
1972-73 | 甲级 | 冠军 | 42 | 25 | 10 | 7 | 72 | 42 | 60 |
1971-72 | 甲级 | 第3名 | 42 | 24 | 9 | 9 | 64 | 30 | 57 |
1970-71 | 甲级 | 第5名 | 42 | 17 | 17 | 8 | 42 | 24 | 51 |
1969-70 | 甲级 | 第5名 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 42 | 51 |
1968-69 | 甲级 | 第2名 | 42 | 25 | 11 | 6 | 63 | 24 | 61 |
1967-68 | 甲级 | 第3名 | 42 | 22 | 11 | 9 | 71 | 40 | 55 |
1966-67 | 甲级 | 第5名 | 42 | 19 | 13 | 10 | 64 | 47 | 51 |
1965-66 | 甲级 | 冠军 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 34 | 61 |
1964-65 | 甲级 | 第7名 | 42 | 17 | 10 | 15 | 67 | 73 | 44 |
1963-64 | 甲级 | 冠军 | 42 | 26 | 5 | 11 | 92 | 45 | 57 |
1962-63 | 甲级 | 第8名 | 42 | 17 | 10 | 15 | 71 | 59 | 44 |
1961-62 | 乙级 | 冠军 | 42 | 27 | 8 | 7 | 99 | 43 | 62 |
1960-61 | 乙级 | 第3名 | 42 | 21 | 10 | 11 | 87 | 58 | 52 |
1959-60 | 乙级 | 第3名 | 42 | 20 | 10 | 12 | 90 | 66 | 50 |
1958-59 | 乙级 | 第4名 | 42 | 24 | 5 | 13 | 87 | 62 | 53 |
1957-58 | 乙级 | 第4名 | 42 | 22 | 10 | 10 | 79 | 54 | 54 |
1956-57 | 乙级 | 第3名 | 42 | 21 | 11 | 10 | 82 | 54 | 53 |
1955-56 | 乙级 | 第3名 | 42 | 21 | 6 | 15 | 85 | 63 | 48 |
1954-55 | 乙级 | 第11名 | 42 | 16 | 10 | 16 | 92 | 96 | 42 |
1953-54 | 甲级 | 第22名 | 42 | 9 | 10 | 23 | 68 | 97 | 28 |
1952-53 | 甲级 | 第17名 | 42 | 14 | 8 | 20 | 61 | 82 | 36 |
1951-52 | 甲级 | 第11名 | 42 | 12 | 19 | 11 | 57 | 61 | 43 |
1950-51 | 甲级 | 第9名 | 42 | 16 | 11 | 15 | 53 | 59 | 43 |
1949-50 | 甲级 | 第8名 | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | 54 | 48 |
1948-49 | 甲级 | 第12名 | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 43 | 40 |
1947-48 | 甲级 | 第11名 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 61 | 42 |
1946-47 | 甲级 | 冠军 | 42 | 25 | 7 | 10 | 84 | 52 | 57 |
因第二次世界大战联赛中断 | |||||||||
1938-39 | 甲级 | 第11名 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62 | 63 | 42 |
1937-38 | 甲级 | 第11名 | 42 | 15 | 11 | 16 | 65 | 71 | 41 |
1936-37 | 甲级 | 第18名 | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 84 | 35 |
1935-36 | 甲级 | 第19名 | 42 | 13 | 12 | 17 | 60 | 64 | 38 |
1934-35 | 甲级 | 第7名 | 42 | 19 | 7 | 16 | 85 | 88 | 45 |
1933-34 | 甲级 | 第18名 | 42 | 14 | 10 | 18 | 79 | 87 | 38 |
1932-33 | 甲级 | 第14名 | 42 | 14 | 11 | 17 | 79 | 84 | 39 |
1931-32 | 甲级 | 第10名 | 42 | 19 | 6 | 17 | 81 | 93 | 44 |
1930-31 | 甲级 | 第9名 | 42 | 15 | 12 | 15 | 86 | 85 | 42 |
1929-30 | 甲级 | 第12名 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 79 | 41 |
1928-29 | 甲级 | 第5名 | 42 | 17 | 12 | 13 | 90 | 64 | 46 |
1927-28 | 甲级 | 第16名 | 42 | 13 | 13 | 16 | 84 | 87 | 39 |
1926-27 | 甲级 | 第9名 | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 61 | 43 |
1925-26 | 甲级 | 第7名 | 42 | 14 | 16 | 12 | 70 | 63 | 44 |
1924-25 | 甲级 | 第4名 | 42 | 20 | 10 | 12 | 63 | 55 | 50 |
1923-24 | 甲级 | 第12名 | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 48 | 41 |
1922-23 | 甲级 | 冠军 | 42 | 26 | 8 | 8 | 70 | 31 | 60 |
1921-22 | 甲级 | 冠军 | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | 36 | 57 |
1920-21 | 甲级 | 第4名 | 42 | 18 | 15 | 9 | 63 | 35 | 51 |
1919-20 | 甲级 | 第4名 | 42 | 19 | 10 | 13 | 59 | 44 | 48 |
因第一次世界大战联赛中断 | |||||||||
1914-15 | 甲级 | 第13名 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 75 | 37 |
1913-14 | 甲级 | 第16名 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 62 | 35 |
1912-13 | 甲级 | 第12名 | 38 | 16 | 5 | 17 | 61 | 71 | 37 |
1911-12 | 甲级 | 第17名 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | 34 |
1910-11 | 甲级 | 第13名 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 53 | 37 |
1909-10 | 甲级 | 第2名 | 38 | 21 | 6 | 11 | 78 | 57 | 48 |
1908-09 | 甲级 | 第16名 | 38 | 15 | 6 | 17 | 57 | 65 | 36 |
1907-08 | 甲级 | 第8名 | 38 | 16 | 6 | 16 | 68 | 61 | 38 |
1906-07 | 甲级 | 第15名 | 38 | 13 | 7 | 18 | 64 | 65 | 33 |
1905-06 | 甲级 | 冠军 | 38 | 23 | 5 | 10 | 79 | 46 | 51 |
1904-05 | 乙级 | 冠军 | 34 | 27 | 4 | 3 | 93 | 25 | 58 |
1903-04 | 甲级 | 第17名 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 62 | 26 |
1902-03 | 甲级 | 第5名 | 34 | 17 | 4 | 13 | 68 | 49 | 38 |
1901-02 | 甲级 | 第11名 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 38 | 32 |
1900-01 | 甲级 | 冠军 | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 35 | 45 |
1899-00 | 甲级 | 第10名 | 34 | 14 | 5 | 15 | 49 | 45 | 33 |
1898-99 | 甲级 | 第2名 | 34 | 19 | 5 | 10 | 49 | 33 | 43 |
1897-98 | 甲级 | 第9名 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 45 | 28 |
1896-97 | 甲级 | 第5名 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 33 |
1895-96 | 乙级 | 冠军 | 30 | 22 | 2 | 6 | 106 | 32 | 46 |
1894-95 | 甲级 | 第16名 | 30 | 7 | 8 | 15 | 51 | 70 | 22 |
1893-94 | 乙级 | 冠军 | 28 | 22 | 6 | 0 | 77 | 18 | 50 |
1892-93 | 兰开夏郡 | 冠军 | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 | 19 | 36 |
欧战成绩
赛季 | 比赛 | 阶段 | 总场次 | 胜场 | 平局 | 负场 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 欧洲超级杯 | 冠军 | 1 | 1 | 0 | 0 |
