
刘铮,1990年11月24日出生于中国台湾,感亮践袁格中国台湾篮球运动员,派朝费效力于广厦男篮。
刘铮在2014年武汉举办的亚洲杯上艳惊四座。在战胜中国队的那场比赛中,他的发挥也为球队奠定了胜波速宁章将层投于局,2016来自年加盟浙江广厦男篮。
- 中文名 刘铮
- 国籍 中华人民共和国
- 出生地 台湾
- 出生日期 1990年11月24日
- 身高 1.92米
职业来自生涯
刘铮出生于1990年11月24日,他身高1.92米,是一名锋卫摇摆人。在台湾SBL联赛,他曾多次成为抢断王。此外,他还曾当选为SBL联赛的MVP,曾单场砍下过32分11个篮板和8助攻的"准三双360百科"表现。2015年夏天,刘铮在代表广厦队参加热身赛时曾轰下38分。
刘铮还曾多次代表中华践乎推艺员第管务语本台北男篮参加亚洲论规析象结船威态而元叫大赛。2014年亚洲红逐德听受唱杯上,他表现出色,成为亚洲杯的得分王(场均15.5分)和抢断王(场均3.8次)。半决赛击包战伟败国奥队,他独得22分4篮板5抢断3盖帽。2015年亚锦赛上,他场均得到11.4分3.2个篮板和1.8次抢断。对阵哈萨克斯坦队时,他得到21分8篮板3抢断。
浙江广厦俱乐部官确己由林着是伯方宣布,台湾球员刘铮正式与球队签约。
人物经历
2015年5月,刘铮的个人影要意胡八气触社交网络上晒出了一张从台北飞往杭州的机票,就引板标那总叶从发了刘铮加盟广厦的猜想。
2015年5月15日,浙江广厦和美国弗莱克斯队进行了一场热身赛,这场热身赛在浙江诸暨举行,最终浙江广厦以80比81一分惜败对手。刘铮首次代表浙江广厦出战,全场得到7分。不过刘铮还属于试训阶段,能否最终加盟还有看他和球队的磨合以及在热身赛上的表现。
2016年,浙江广厦真固经微海谈案婷牛俱乐部官方宣布,台湾球员刘铮正式与球队签约,下赛季将征战CBA赛场。
人物评价
渐械种话刘优够绍坏感少 "他技术全面,基本功扎实,最关键的是篮子非常准,这也得益于他长年的刻苦训练,"台湾来自资深篮球人谢明宏在评价这位新星时说,他还表示刘铮将是中华台北队新生简式即乐银很事米须端甲代主力接班人。
CBA单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-16 | 主场102:105辽宁 | 00:00 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-12-14 | 主场116:9生团尔兴烈5吉林 | 20:06 | 10 | 3-6 (50%) | 1-2 (50%) | 1-1 (100%球次) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-11 | 客场9感双区望家细钱伟你6:123深圳 | 30:27 | 左政杂静片实征危19 | 6-15 (40%) | 0-2 (0%) | 7-9 (78%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 代意愿报船思送队攻破0 | 2 | 1 | |
2016-12-07 | 客场95:96广东 | 28:50 | 10 | 2-3 (67%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016-12-04 | 客场107:75广州 | 360百科21:30 | 0 | 0-5 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016-12-02 | 主场104:86江李迫今苏 | 是 | 26:40 | 14 | 6-9 (67%) | 0-2 (0%) | 2-2 (露永试盟100%) | 4 | 0 | 4 | 1 | 三2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-11-30 | 主场136:111同确队蛋曦 | 34:59 | 8 | 4-8 (5派所脸0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
2016-11-27 | 客场130:升本补烈在油司对盟问伯102浙江 | 是 | 24:48 | 4 | 2-6 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
201侵同6-11-25 | 主场129:117山西 | 是 | 25:39 | 13 | 5-10 (50%) | 0-1 (0%) | 3-4 (75%) | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2016-11-20 | 客场128:108北控 | 32:16 | 6 | 2-6 (3脱友3%) | 0-2 (0%) | 2-3 (67%) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2016-11-18 | 客场110:85北京 | 是 | 25问那末名苗七酸型:29 | 3 | 1-3 (33%) | 0-5 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-11-16 | 主场130:98天津 | 是 | 27:57 | 14 | 3-4 (75%) | 2-6 (33%) | 2-3 (67%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2016-11-13 | 主场98:96山东 | 是 | 09:10 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-1变具策传鸡数北1-09 | 客场105:82八一 | 是 | 23:59 | 9 | 1-3 (3吸样满确3%) | 2-4 (50%) | 1-2 (50%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2016-11-06 | 客场102:85青岛 | 是 | 08:23 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11-04 | 主场113:118新疆 | 是 | 28:29 | 15 | 3-3 (100%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2016-11-02 | 主场106:86四川 | 是 | 20:38 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2016-10-30 | 客场102:88福建 | 24:43 | 7 | 2-3 (67%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
评论留言