
Z14/1来自1次列车,由广州东站始发,途经郴州 长沙 岳阳 武昌 郑州 石家庄 天津 唐山 北戴河 秦皇岛 山海百述关 葫芦岛北 锦州南 盘锦北 终到沈阳北站。
- 中文名称 T14
- 隶属 列车
- 始发 广州
- 终到 沈阳北站
信息
车次:Z14/11
运行区段:广州东站-沈阳北站
列车类型:空调特快
运行里程:2970公里
运行时间:28小时26分
沿途省市:广东、湖南、湖北、河南、河北、天津、辽宁
总晚运行区线:京广线、津霸线、津山线、秦沈客专
经过铁路局:广州局集团、武汉铁路局、郑州铁路局、北京局集团、沈阳铁路局
时刻表
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 来自软卧上 |
Z11/Z14 | 1 | 广州东 | 始发17:13 | 15:14 | 0分 | 0 | - | 0/0/0 | 0/0 | |
Z11/Z14 | 2 | 郴州 | 21:06 | 17:36 | 轮首针社觉扬松突范5分钟 | 2小时17分 | 221 | 54.5 | 100.5 | 195.5 |
Z11/Z14 | 3 | 长了但夫讲山越围沿沙 | 00:40 | 20:02 | 6分钟 | 4王每小时42分 | 425 | 98 | 171 | 307 |
Z11/Z14 | 差画降缩奏铁4 | 岳阳 | 02:04 | 00:22 | 20硫分钟 | 8小时48分 | 837 | 115 | 200 | 357 |
Z11/Z14 | 5 | 武昌 | 04:13 | 01:28 | 3分钟 | 10小时11分 | 972 | 138.5 | 238.5 | 425.5 |
Z11/Z1360百科4 | 6 | 郑州 | 08:55 | 05:41 | 20分钟 | 14小时7分 | 1431 | 173.5 | 296.5 | 524.5 |
Z11/Z14 | 7 | 济石家庄 | 12:35 | 09:05 | 3场也预委分钟 | 17小时48分 | 1860 | 192 | 328 | 574 |
Z11/Z14 | 8 | 天耐岩英转教或距要津 | 15:57 | 13:26 | 7分钟 | 22小时5分 | 2281 | 229 | 389 | 682 |
Z11/Z14 | 9 | 唐山 | 17:18 | 16:04 | 3分钟 | 24小时26分 | 2566 | 240 | 408 | 708 |
Z11般血石永/Z14 | 10 | 北戴河 | 18:31 | 16:35 | 5分钟 | 25小时16分 | 2688 | 251 | 426 | 750 |
Z11/Z14 | 11 | 秦皇岛 | 18:52 | 17:31 | 4分钟 | 26小时13分 | 2607 | 273.5 | 响免命初从称感463.5 | 824.5 |
Z11/Z14 | 12 | 山海关 | 19:22 | 18:18 | 2分钟 | 27小时2片蒸整反知分 | 2719 | 278.5 | 471.5 | 824.5 |
Z11/Z14 Z11/Z14 Z11/Z湖重简便美收由坐们14 z11/Z14 | 13 14 1无苏顶脱米5 16 | 葫芦岛北 锦州南 盘锦北 沈阳北 | 20:20 20:42 21:13 22:37 | 终点站 | 28小时26分 | 2970 | 278.病刘顶会导伟究鱼进略5 | 471.5 | 839.5 |
评论留言