
东莞东站来自(Dongguandong Railway Station)位于中国广东省东莞市常平镇,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的客货二等站,是常平铁路枢纽的重要组成部分,是京九铁路和广梅汕铁路的枢纽站之一。
东莞东站始建于1990360百科年;于1991建成运营,初称常平东站; 1997年更名为东莞东站;2012年至2014年进行扩建改造;2015年1月8日,新站房投入使用。
截至2020年11月,东莞东站站房主体建筑面积2.3万平方米,车站站场规模为3台8线,候车室面积9390平方米,可同时容纳1万名旅客。
- 中文名称 东莞东站
- 外文名称 Dongguandong Railway Station
- 车站代码 25880
- 投用日期 1991年、1995年12月28日(广梅汕铁路)
- 所属地区 中国广东省东莞市
车站设置
2来自012年12月,东莞东站改扩建工程启动了临时售票厅的建设;对既有站房进行拆建,2014年春运前完成站房主体和旅客地道等相关工程,旅客地道、行包地道、天桥等将作为2014年春运的临时设施投入使用;2015年春运前,新站房全面完成建设,交付使用。
东莞东站站房的改造,包括站房和站场两大部分。东站既有站房的面积为10360百科732平方米,候车室4798平方米,当初的设计最高聚集人数为3000人。改造之后,新站房为带架空层的线侧式站室阶夫模冲打问有调工著房,总建筑面积22015平方米,候车室达到9390茶少继平方米,比原来增加了近一倍,能够满足东莞东站发展的需求。
在站场改造方面,东站现有两座450米长的站台、3条客车到发线,改造掉孙财工就最越或西完成后,不仅将增建一座550米况济整凯找也然是长的中间站台,而且原两站台也延长到550米,客车到发线增加为5条。另外拆除既有的一座4.5米旅客地道,新建1座12米旅客地道;增建一座6米行包地道和15米宽进站天桥一座沉叶既快江经影拿冲。另外,拆除既有站台雨棚11825平方米,新建三个站台的雨对客善理速呀位飞棚,总覆盖面积达16170平方米。站房改造完成之祖岁雨但后,东莞东站相关客运设施的候车能力、接发车能力相应提升,旅客候车的环境也将大为改善。


拆除重建
东莞东站新站房已确定2015年1月15日正式启用,新站房工程处于收尾阶段,2014年12月26日前将全部竣工,26日后,临时站房将逐步搬迁至新站房。新站房最高可容纳1万人,旅客乘车环境大大改善。
东莞东站改扩建只切介李丰要围存仅被工程自2012年底启动以形老广理如欢练向来,新站房主体和站台的建技亮绿父征样统设已进入收尾阶段。新站房的内外墙装修已完成,电梯、行李过检机等设备也全部到位,正在进行紧张的调试中。
另外,高站台作为改扩建工程的一个重要部分,1站台和3站台的改造也基本完成,预计2014年12月15日可开通,2站台预计明年1月初建成,届时三个站台与新站房同时投入使用。由于高站台与列车地板平齐,老人、小孩及残疾旅客上车时将更加便捷。
2015年春运即将到来,意味着一年一度的旅客"迁徙大战"即将揭幕,东莞东站作为广东省内的铁路大站,新站房能否投入使用牵动着常平乃至东莞人民的心。常平镇轨道办专职副主任周景庭表示,新站房的启用时间确定在1月15日,2014年12月26日前,站房改造工程将全部矛刘商二笑竣工验收完毕,26日起,临时站房的设施也开始搬迁到新站房,为正式启用做准备。
新站房体现人性化设置
新站房主体总建筑面积约23000平方米,候车室达到9390宣差史非解论远路平方米,比原来增加近一倍,最高容纳人数可达1万人。东莞东站价六断飞音这构作为广东省内重要的铁路大站,年发送旅客量高达数百万人,培呼占害富新站房将有效缓解东站旅客接待压期输作深纸附块简力,给旅客提供更宽敞舒适的乘车候车环境。
新站房主体共三层,一楼是候车室与出站,二楼是售票厅、检票处与候车室,三楼是办公区域。站房内处处体现人性化的设置,如两台垂直电梯连通各个楼层,方便老人、小孩、残障人附入景轴士、行动不便的旅客以及使用婴儿车、携带大件行李的旅客。此外,站房内还设有饮水处,粉答原脚春头三尔顺缩照洗手间也比旧站房要多,不仅如此,新的候车室将有空调开放,处处从旅客的角度出发,给旅客带来更为舒适的乘车环境。为了配合站房建设和整个东莞东站的乘车环境,站前广场也需要进行改造。站前广场的设计和招标已完成,春运后启动施工。同时,春运后,东莞东站前面的常运停车场也将拆除,与站前广场一并进行改造。
城轨换乘
莞惠城际铁路在东莞东火车站南对面几百米处设常平东站,步行五分钟即可抵达。常平东站目前暂时为莞惠城轨的起点站,可通往东莞谢岗镇以及惠州市。待2017年全线通车后,从东莞东来自站下车的旅客可以通过莞惠城轨去往东莞常平镇区、大朗镇、松山360百科湖工业园、寮步镇、东莞市区(东城、莞城、南城)、望牛墩镇和洪梅镇。
列困里部跟质条互皮车时刻
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T398 | 特快 | 深圳 青岛 | 07:35 11:23 | 08:17 | 08:待参单思目孔概书心23 | 东莞东 | 42分 当日到达 |
2 | K678 | 快速 | 广州东 徐州 | 07:41 09:55 | 08:42 | 08:49 | 东莞东 | 爱庆太1小时1分 当日到达 |
3 | 操服慢细即零 K446 | 快速 | 深圳 西安 | 07:45 12:入联异千客交找本论德叶53 | 08:35 | 08:43 | 东莞东 | 50分 当日到达 |
4 | K685 | 快速 | 汕头 重庆北 | 07:58 13:49 | 1鸡蒸府罪理愿4:23 | 14:29 | 东莞东 | 6小时25分 当日到达 |
5 | K1173 | 快速 | 规场半族章胞惠州 达州 | 08:05 13:30 | 08:49 | 09:01 | 东莞东 | 44分 当日到达 |
6 | T8369 | 特快 | 梅州 深圳 | 08:1附奏奏验门似春推容8 13:48 | 13:00 | 13:04 | 东莞东 | 4小时4关强分官2分 当日到达 |
7 | K1620 | 快速 | 深圳东 天津 | 08:28 15华屋扩意卷波带:33 | 09:04 | 09:14 | 东莞东 | 36分 当日到达 |
8 | K570 | 快速 | 东莞东 齐齐哈尔 | 08:30 10:08 | ---- | 08:30 | 东以尼而价席次莞东 | -- |
9 | T8367 | 特快 | 营少它脱台梅州 广州东 | 08:52 14:32 | 13:29 | 13而行降室某:35 | 东莞东 | 4小时37分 当日到达 |
10 | T8381 | 特快 | 汕头 广州东 | 09:18 18:19 | 17:09 | 17:13 | 东莞东 | 7小时51分 当日到达 |
11 | T8368 | 特快 | 广州东 梅州 | 09:40 15:10 | 10:36 | 10:39 | 东莞东 | 胞吗胞记罗受田某56分 当日到达 |
12 | K6648 | 快速 | 岳阳 东莞东 | 09:40 22:08 | 22:08 | 22:08 | 东莞东 | 12小时28分 当日到达 |
13 | K106 | 快速 | 深圳 北京西 | 10:31 16:25 | 11:16 | 11:26 | 东莞东 | 45分 当日到达 |
14 | Z182 | 直特 | 深圳东 临河 | 11:08 00:57 | 11周阳响度上够:40 | 11:46 | 东莞东 | 32分 当日到达 |
15 | K134 | 快速 | 深圳西 兰州 | 11:16 06:17 | 12:各封态判意顾争向厂26 | 12:32 | 东莞东 | 跑包停倒南该速滑形威1小时10分 当日到达 |
16 | 土现岩妈达油电院 K924 | 快速 | 广州东 汉口 | 11:22 06:24 | 12:18 | 12:24 | 东莞东 | 56分 当日到达 |
17 | T128 | 特快 | 东莞东 成都 | 11:40 17:50 | ---- | 11:40 | 东莞东 | -- |
18 | K34 | 快速 | 深圳 苏州 | 12:17 17:05 | 13:03 | 13:08 | 东莞东 | 46分 当日到达 |
19 | T212 | 特快 | 深圳 上海南 | 13:08 07:58 | 13:49 | 13:52 | 东莞东 | 41分 当日到达 |
20 | K1656 | 快速 | 深圳东 襄阳 | 14:00 12:10 | 14:40 | 14:46 | 东莞东 | 40分 当日到达 |
21 | T8370 | 特快 | 深圳 梅州 | 14:28 20:29 | 15:13 | 15:18 | 东莞东 | 45分 当日到达 |
22 | K732 | 快速 | 广州东 大同 | 14:50 05:29 | 15:50 | 15:57 | 东莞东 | 1小时 当日到达 |
23 | K1030 | 快速 | 东莞东 合肥 | 15:06 09:20 | ---- | 15:06 | 东莞东 | -- |
24 | T8382 | 特快 | 广州东 汕头 | 15:13 23:35 | 16:09 | 16:12 | 东莞东 | 56分 当日到达 |
25 | K1282 | 快速 | 深圳东 济南 | 15:41 19:15 | 16:20 | 16:28 | 东莞东 | 39分 当日到达 |
26 | T102 | 特快 | 深圳 上海南 | 16:02 11:06 | 16:44 | 16:50 | 东莞东 | 42分 当日到达 |
27 | K794 | 快速 | 广州东 鹰潭 | 16:30 05:41 | 17:28 | 17:33 | 东莞东 | 58分 当日到达 |
28 | K824 | 快速 | 深圳东 信阳 | 16:58 13:10 | 17:33 | 17:40 | 东莞东 | 35分 当日到达 |
29 | K116 | 快速 | 深圳 九江 | 17:36 06:50 | 18:25 | 18:31 | 东莞东 | 49分 当日到达 |
30 | K92 | 快速 | 深圳东 泰州 | 18:06 20:17 | 19:01 | 19:07 | 东莞东 | 55分 当日到达 |
31 | K1312 | 快速 | 东莞东 西宁 | 18:10 12:23 | ---- | 18:10 | 东莞东 | -- |
32 | K88 | 快速 | 广州 九江 | 18:16 08:08 | 19:36 | 19:42 | 东莞东 | 1小时20分 当日到达 |
33 | Z148 | 直特 | 深圳东 郑州 | 18:21 13:19 | 18:51 | 18:57 | 东莞东 | 30分 当日到达 |
34 | K6647 | 快速 | 惠州 岳阳 | 18:48 08:52 | 19:33 | 19:39 | 东莞东 | 45分 当日到达 |
35 | K1020 | 快速 | 深圳东 九江 | 19:05 08:26 | 19:46 | 19:52 | 东莞东 | 41分 当日到达 |
36 | Z186 | 直特 | 深圳 沈阳北 | 19:50 05:30 | 20:32 | 20:36 | 东莞东 | 42分 当日到达 |
37 | K437 | 快速 | 惠州 武昌 | 20:00 11:50 | 20:45 | 20:51 | 东莞东 | 45分 当日到达 |
38 | K300 | 快速 | 广州东 厦门 | 20:42 08:05 | 21:38 | 21:44 | 东莞东 | 56分 当日到达 |
正点指数
车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 | 正点率 | 最新正晚点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K445 | 西安 | 深圳 | 03:59 | 04:05 | 6分 | 33% (27分) | 04:16 预告推算晚点(17) |
T185 | 沈阳北 | 深圳 | 04:27 | 04:29 | 2分 | 0% (59分) | |
K231 | 厦门 | 昆明 | 04:41 | 04:47 | 6分 | 0% (17分) | |
T127 | 成都 | 东莞东 | 05:16 | -- | - | 33% (16分) | 到达05:58 晚点(42) |
K438 | 武昌 | 惠州 | 05:12 | 05:18 | 6分 | 25% (18分) | |
K1091 | 成都东 | 深圳东 | 05:26 | 05:38 | 12分 | 66% (4分) | 正点 |
K299 | 厦门 | 广州东 | 05:47 | 05:51 | 4分 | 50% (6分) | 正点 |
K1029 | 合肥 | 东莞东 | 06:22 | -- | - | 100% | 到达06:22 正点 |
K561 | 阜阳 | 东莞东 | 07:22 | -- | - | 75% (3分) | 到达07:22 正点 |
K441 | 井冈山 | 深圳 | 07:31 | 07:35 | 4分 | 100% | 正点 |
K555 | 武昌 | 深圳东 | 08:20 | 08:28 | 8分 | 66% (7分) | 正点 |
T8378 | 广州东 | 汕头 | 09:28 | 09:30 | 2分 | 100% | 到达09:28 正点 出发09:36 晚点(6) |
K1122 | 海口 | 哈尔滨 | 09:39 | 09:44 | 5分 | 33% (83分) | 09:53 晚点(14) |
K446 | 深圳 | 西安 | 09:48 | 09:55 | 7分 | 50% (6分) | 10:07 晚点(19) |
T8382 | 广州东 | 梅州 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 100% | 正点 |
K2020 | 深圳 | 烟台 | 10:55 | 11:01 | 6分 | 0% (5分) | 正点 |
T128 | 东莞东 | 成都 | -- | 12:02 | 722分 | 100% | 晚点2小时 |
T159 | 青岛 | 广州东 | 12:06 | 12:08 | 2分 | 66% (5分) | 正点 |
K686 | 重庆北 | 惠州 | 12:07 | 12:10 | 3分 | 0% (56分) | 13:10 预告晚点(63) |
T8367 | 梅州 | 广州东 | 12:56 | 12:58 | 2分 | 50% (2分) | 正点 |
K1515 | 上海南 | 深圳东 | 13:27 | 13:29 | 2分 | 100% | 正点 |
K26 | 深圳 | 南京 | 13:20 | 13:30 | 10分 | 75% (4分) | 正点 |
K562 | 东莞东 | 阜阳 | -- | 13:43 | - | 100% | 出发13:43 正点 |
T8359 | 汕头 | 广州东 | 14:20 | 14:22 | 2分 | 50% (3分) | 正点 |
K1516 | 深圳东 | 上海南 | 14:53 | 15:06 | 13分 | 0% (15分) | 到达14:53 正点 出发15:00 早点(-6) |
K1030 | 东莞东 | 合肥 | -- | 15:13 | 913分 | 100% | 出发15:13 正点 |
T8360 | 广州东 | 汕头 | 15:31 | 15:33 | 2分 | 25% (2分) | 15:45 晚点(14) |
K25 | 南京 | 深圳 | 15:25 | 15:33 | 8分 | 0% (34分) | 15:51 晚点(26) |
T160 | 广州东 | 青岛 | 16:10 | 16:17 | 7分 | 25% (7分) | 正点 |
T8368 | 广州东 | 梅州 | 17:19 | 17:21 | 2分 | 100% | 正点 |
T8363 | 汕头 | 广州东 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 25% (16分) | 19:01 晚点(28) |
K92 | 深圳东 | 泰州 | 18:45 | 19:00 | 15分 | 75% (9分) | 正点 |
T8381 | 梅州 | 广州东 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 0% (8分) | 到达19:31 正点 出发19:38 晚点(5) |
K442 | 深圳 | 井冈山 | 19:38 | 19:44 | 6分 | 50% (4分) | 正点 |
K1092 | 深圳东 | 成都东 | 20:17 | 20:24 | 7分 | 50% (5分) | 正点 |
K1121 | 哈尔滨 | 海口 | 20:20 | 20:28 | 8分 | 100% | 正点 |
T186 | 深圳 | 沈阳北 | 20:50 | 20:56 | 6分 | 100% | 正点 |
T8377 | 汕头 | 广州东 | 21:14 | 21:16 | 2分 | 0% (62分) | 21:48 晚点(34) |
K300 | 广州东 | 厦门 | 21:36 | 21:44 | 8分 | 25% (16分) | 22:33 晚点(57) |
K437 | 惠州 | 武昌 | 21:36 | 21:46 | 10分 | 100% | 正点 |
评论留言