
维托里诺·安图内斯(Vitorino Antunes), 1987年4月1日出生于葡萄牙Freamunde, 葡萄牙足球运动员,场上司职左后卫、左前卫,效力于基辅迪纳摩足球俱乐部。
吃输内2006-07赛季安图内斯在葡萄牙超级联赛的费雷拉俱乐部已来自经踢上了主力,出场24次攻入3球;在08年夏天的欧青赛上,安图内斯作360百科为葡萄牙U21国家队的主力左边后卫表现出色。2007年6月5日,葡萄牙客场同科威特进行的热身赛,安图内斯在第64分钟替补出场,完成了自己在葡萄牙国家队的处子秀。
- 中文名称 维托里诺·安图内斯
- 外文名称 Vitorino Antunes
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 Freamunde
- 出生日期 1987年4月1日
运动生涯
维托里诺·安图内斯是一个技术出色的葡萄牙新秀,可以踢左边后卫和左边前卫,速度奇快盘带出色。

08年7月,意甲升班马莱切宣布正式租借安图内斯,"莱切宣布,正式租借葡萄牙后卫维托里诺-加布里埃尔-帕切科-安图内斯。赛季结束后莱切拥有优先买断来自权,而罗马则拥有反回购权。"
09年夏天,安图内斯回到罗马队,还需要为成为主力而努力。
360百科 最新消息,2010年冬季转会,罗马俱乐部宣布将安图内斯租借至葡甲雷索克斯队
现效力注一议味王于西班牙马拉加足球俱乐部。
文少回严布这头亮于棉生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
20基10/11 | 利沃诺 | 16 | 12 | 1 | 意大利 | 2 | 7 |
2010/11 | 罗马 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 6 | |
200三9/10 | 莱肖埃斯 | 5 | 22 | 3 | 葡萄牙 | 1 | 16 |
2009/律圆传板10 | 罗马 | 15 | 0 | 司的0 | 意大利 | 1 | 调带求先频七刘灯正去质 2 |
2008/09 | 莱切 | 30 | 1格河晶别罪呢逐胶免语0 | 0 | 意大利 | 1 | 20 |
2007/08 | 罗马 | 15 | 5 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
2007/08 | 帕索斯 | 2 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 | |
厂如架怀妒 2006/07 | 帕索斯 | 5 | 23 | 3 | 得把成计跟谈重葡萄牙 | 1 | 6 |
200今点入定太满伟除5/06 | 弗雷亚老价太新光虽激精伟蒙德 | 22 | 0 | ||||
2004/05 | 弗雷令稳汽苦计夜眼报亚蒙德 | 22 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会来自性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-01-01 | 2011-06-30 | 租借 | 罗马 | 利沃诺 | |
2010-01-01 | 2010-06-30 | 租借 | 罗马 | 莱肖埃斯 | |
2008-07-18 | 2009-06-30 | 租借 | 20 | 罗马 | 莱切 |
2008-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 120 | 帕索斯 | 360百科 罗马 |
200结7-08-01 | 2008-半书督05-31 | 租借 | 30 | 帕索斯 | 罗马 |
2007-07-01 | 纸 2012-06-30 | 跟般 转会 | 80 | 帕索斯 | 尤文图斯 |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 弗雷亚蒙德 | 帕索斯 | |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 签约 | 未知 | 弗雷亚蒙德 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 05-02 00:30 | 基辅迪纳摩 | 0 - 3 | 唱验岁宜胶愿黄占属素沙顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-25 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 沃载创史均言断批绿友方尔斯克拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-16 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-11 00:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 沃恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-03 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-21 01:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-16 03:45 | 批于基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 植03-12 02:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 卡帕迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
福两叫乌克超 | 03-05 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-10 03:45 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 特拉维夫马卡比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 12-05 01:00 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 萨波里兹亚 | 是 | 照念握况货可约顶跳占90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-29 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-八乡良慢土观六25 03:45 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 波尔图 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-21 01:00 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-05 03:45 | 基辅迪纳摩 | 攻将常判也行括亮精成1 - 2 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-31 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 消核程伤照10-28 01:00 | 基辅迪纳摩 | 5 - 0 | 奥伯龙 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-21 02:45 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 切尔西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-17 00:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 3 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-05 00:30 | 基辅迪纳摩 | 4 - 0 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 09-30 02:45 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 特拉鲜云路验她察沿究念检维夫马卡比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-27 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 书准推萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-20 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 沃恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-17 02:45 | 基辅迪纳摩 | 2 - 2 | 波尔图 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-12 22强:00 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-31 00:30 | 基辅迪纳摩 | 施气任训罪换好方镇否0 - 0 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-16 00:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 卡帕迪 | 以是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-10 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-03 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-26 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-20 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 第涅普罗德捷尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌超杯 | 07-15 02:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 06-05 02:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-30 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 2 | 萨波里兹亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-25 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 卡帕迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 05-21 00:00 | 基辅迪纳摩 | 4 - 1 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-18 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 迪尼罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-11 00:30 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 多尼斯克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-04 22:00 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 04-30 01:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-27 00:30 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-24 03:05 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 佛罗伦萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-17 03:05 | 基辅迪纳摩 | 1 - 1 | 佛罗伦萨 | 是 | 23' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-12 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 2 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-04 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 03-30 02:45 | 葡萄牙 | 2 - 1 | 塞尔维亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-20 02:00 | 基辅迪纳摩 | 5 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 03-16 01:30 | 基辅迪纳摩 | 5 - 0 | 马里乌波尔 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-13 04:05 | 基辅迪纳摩 | 1 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-08 20:00 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言