
格罗兹尼特里克(Terek Grozny)成立于1958年,是俄罗斯超级联赛的造一支球队。
- 中文名称 格罗兹尼特里克
- 英文名称 Terek Grozny
- 创办时间 1958年
- 涉及项目 足球
- 所属国家 俄罗斯
球队简介
名字:泰历克
联赛级别:俄超
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
9 | 阿图罗·来自伯恩哈特(Arthuro Bernhardt) | 190.0 | 8论代环见律真2.0 | --1982-0严治些方眼构胜8-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 强那 伊斯拉姆·特苏罗业展应女耶夫(Islam Tsuroev) | 180.0 | 77.0 | --1989-04-23 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 伊斯拉姆·卡迪罗夫(Islam Kadirov) | 19基针志诗接0.0 | 76.0 | --1989-11-27 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 维克托·泽姆琴科夫(Viktor Zemchenkov) | 180.0 | 79.0 | --1986-09-15 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360百科 0 |
16 | 伊戈尔·舍甫琴科(Igor Shevchenko) | 180.0 | 70.0 | --1985民即年山怎缩现斤志实-02-02 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
34 | 伊斯兰·达萨耶夫(Islam Dadaev) | 173.0 | 65.0 | --1991-11-26 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 展厂 0 |
7 | 布拉戈伊·格奥属振支个准微江施流握尔基耶夫(Blagoy Georgiev) | 185.0 | 80.0 | --1981-12-21 | 降米思副制阳罪物 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 似呼全陈 0 |
13 | 绍尔·越明战乌马罗维奇·萨达耶夫(Zaur Umarovich Sa跳既么烟可daev) | 180.0 | 7粮著动蛋愿防何0.0 | --1989-11-06 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 沙米尔·拉克亚洛夫(Shamil Lakhyalov) | 180怀编换烟括方密.0 | 69.0 | --1979-10-28 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鲁假出得唱秋胞划判赵阿德兰·卡察耶夫(Adlan Katsaev) | 180.0 | 73.0 | --1988-02-20 | 俄罗斯 | 怀普范 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 安佐尔·特底可使防姆布拉托夫(Anzor Tembulatov) | 180.0 | 72.0 | --1989-06-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 让·布苦印改降上势谓运过促友利(Jean Blaise Bouli) | 180.0 | 71.0 | --1980-09-04 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿斯兰·达萨耶夫(Aslan Dashaev) | 180.0 | 78.0 | --1989-02-19 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 季米特里·斯米诺夫(Dmitry Smirnov) | 200.0 | 88.0 | --1980-08-13 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 里兹曼·乌特西耶夫(Rizman Utsiev) | 170.0 | 68.0 | --1988-02-07 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 居伊·斯蒂芬·埃萨姆(Guy Stephane Essame) | 180.0 | 73.0 | --1984-11-25 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 安德烈·科本科(Andrey Kobenko) | 180.0 | 67.0 | --1982-06-25 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安德烈·马加里特斯库(Andrei Mărgăritescu) | 180.0 | 79.0 | --1980-01-01 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 奥列格·弗拉索夫(Oleg Vlasov) | 180.0 | 73.0 | --1984-12-10 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 弗洛伦汀·佩特雷(Florentin Petre) | 170.0 | 61.0 | --1976-01-15 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 列万·格瓦扎瓦(Levan Gvazava) | 180.0 | 76.0 | --1980-07-08 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 丹尼尔·潘库(Daniel Pancu) | 190.0 | 80.0 | --1977-08-17 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
32 | 曼苏尔·索尔塔耶夫(Mansur Soltaev) | 177.0 | 68.0 | --1991-01-04 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 沙鲁迪·布基耶夫(Sharudi Bukhiev) | 190.0 | 71.0 | --1991-01-17 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 伊斯梅尔·埃迪耶夫(Ismail Ediev) | 190.0 | 76.0 | --1988-02-16 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 谢尔盖·本茨(Sergey Bendz) | 189.0 | 81.0 | --1983-04-03 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 瓦伦丁·伊利耶夫(Valentin Iliev) | 190.0 | 80.0 | --1980-07-11 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 蒂姆尔·贾布莱洛夫(Timur Dzhabrailov) | 180.0 | 79.0 | --1973-08-05 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 谢尔盖·奥梅利安楚克(Sergei Omelyanchuk) | 180.0 | 70.0 | --1980-08-08 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 克莱伯(Cléber) | 180.0 | 79.0 | --1974-04-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
31 | 安德烈·迪坎(Andriy Dikan) | 192.0 | 84.0 | --1977-07-16 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 雅罗斯拉夫·霍兹尤尔(Yaroslav Hodzyur) | 194.0 | 90.0 | --1985-03-06 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 里扎夫迪·埃迪洛夫(Rizavdi Edilov) | 183.0 | 80.0 | --1988-06-26 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 斯特潘·西卡赫(Stepan Sikach) | 190.0 | 86.0 | --1988-09-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 阿什克汉·扎穆耶夫(Askerkhan Dzhamuev) | 180.0 | 80.0 | --1989-01-14 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 马戈梅德·塞拉兹迪诺夫(Magomed Serazhdinov) | 180.0 | 65.0 | --1991-12-14 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 伊利翁·利卡(Ilion Lika) | 190.0 | 80.0 | --1980-05-17 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 维亚切斯拉夫·赫罗兹尼(Vyacheslav Viktorovich Grozniy) | 0.0 | 0.0 | -- | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评论留言