
豺狼座(Lupus)是南天星座之一, 位于半人马座与天蝎座之间, 也就是在南天亮星心宿二与南门二之间。星座中有127颗视星等亮于6.5等的恒星 。中心位置:赤经15时10分,赤纬-40度。在天秤座和天蝎座两之南。纬度变化位于+35°和−90°之来自间可全见,最佳观测月份为6月。
- 赤经 15 h
- 赤纬 −43
- 天体名称 豺狼座
- 拉丁学名 Lupus(所有格Lupi)
- 拉丁缩写 Lup
简介
豺狼座,是现代88星座之一,也是托勒密的48星座之一。此星座是南天星座之一,位于天秤座正南,天蝎座西南,也就是在南来自天亮星心宿二和南门双星之间360百科,但由于它在赤纬-40°附近,北半球不大容易看到。它包含中国古代星官:顿顽,总台讨民记从官,骑官,车骑,积卒,柱,骑阵将伤容积并优转制作演酸军。本星座基本上没有特别亮的星,但视星等在2-3等的星有30颗左右。 亮度在第6等的星共70颗,其中包含几个双星和多星系统。最亮的星豺狼座α是蓝巨星,中国星名为骑官十。
历史
关于它的象征物没有明确的神话对应,有时候说它代表希腊神话中的国王Lycaon。托勒密将压社热原代表物设定成狼。希腊天文学鸡良相音批怎裂传家水家喜帕恰斯在前200年左右把劳赵已各它从半人马座中分出来,称为"兽"。另外还被和附近的天箭座、半人马座一起被认为是绿被神话英雄海格力斯杀死的"厄律曼托斯山上的野猪 "。
星座主要来自星体
拜耳命名法 | 弗兰斯蒂德命名法 | 其他名称 | 中国星官 | 视星等 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
豺狼座α | 豺狼座27 | Kakkab | 骑官十 | 2假单低还乐换星至.30 等 | 豺狼座最亮星,全天第78亮星;仙王座β型变星;天蝎-半人马星协的成员 |
豺狼座β | 豺狼座41 | Kekouan | 骑360百科官四 | 2.68 等 | 豺狼座第二亮星 |
豺狼座γ | 豺狼座113 | ---- | 骑官一 | 2.77 等 | 豺狼座第三席固论接亮星;旋转椭球变星;天蝎-半人马星协的成员 |
豺狼座δ | 豺狼座83 | ---什- | 骑官二 | 3.22 等 | 豺狼座第四亮星;仙王座β型变星 |
豺狼座ε | 豺狼座91 | ---- | 骑官六 | 3.37 等 | 豺狼座第五亮山星;仙王座β型变星 |
豺狼座ζ | 豺狼座64 | ---- | 车骑一 | 3.41 等 | 豺狼座第六控兴城最剂省切祖亮星 |
豺狼座η | 豺狼座146 | -冲重尽友多表章温--- | 积卒二 | 3.42 等 | 豺狼座第七亮星;可能的变研事端量尼意吧增唱爱决星 |
豺狼座θ | 豺狼座157 | ---- | 积卒一 | 4.22 等 | ---- |
豺狼座ι | 豺狼座1 | ---- | 机调代程究初柱三 | 3.55 等 | 仙王座β型变星 |
豺玉集娘而我源统鲜油已狼座κ¹ | 豺狼座62 | ---- | 骑许阵将军 | 3.88 等 | ---- |
豺狼座κ² | 豺狼座63 | -围硫比抗末热烈候波--- | 骑阵将军 | 5.70 等 | ---- |
豺狼座λ | 豺狼座57 | ---- | 骑官五 | 4.05 蛋等 | ---- |
豺狼座μ | 豺狼座75 | ---- | 骑官七 | 4.27 等 | 顾由创连如苗汽---- |
豺狼座ν¹ | 豺狼座86 | ---- | ---- | 4.99 等 | ---- |
豺狼座ν² | 豺狼座85 | ---- | ---- | 5.65 等 | 有3颗行星 |
豺怀损怀督督耐担自层措龙狼座ξ¹ | 豺狼座138 | ---- | -历即送照--- | 5.14 等 | ---- |
豺狼座ξ² | 豺狼座139 | ---- | ---- | 5.59 等 | ---- |
豺狼座ο | 豺狼座35 | ---- | 骑官九 | 4.32 等 | ---- |
豺狼座π | 豺狼座47 | ---- | 骑官八 | 3.91 等 | ---- |
豺狼座ρ | 豺狼座20 | ---- | 车骑二 | 4.05 等 | 英仙座马科53型变星 |
豺狼座σ | 豺狼座15 | ---- | 车骑三 | 父县夫载春安统演操4.44 等 | 白羊座SX型变星 |
豺狼座τ¹ | 豺狼座9 | ---- | 柱四 | 4.56 等 | 仙王座β型变星 |
豺狼久刘座τ² | 豺狼座10 | ---- | 柱四 | 4.33 等 | ---- |
豺狼座υ | 豺狼座94 | ---- | ---- | 5.36 等 | ---- |
豺狼座φ¹ | 豺狼座88 | ---- | 顿顽一 | 3.57 等 | 变星 |
豺狼座φ² | 豺狼座92 | ---- | 顿顽增一 | 4.54 等 | ---- |
豺狼座χ | 豺狼座132 | ---- | 从官二 | 3.97 等 | ---- |
豺狼座ψ¹ | 豺狼座119 | ---- | 从官增一 | 4.66 等 | ---- |
豺狼座ψ² | 豺狼座125 | ---- | 从官一 | 4.75 等 | ---- |
豺狼座ω | 豺狼座117 | ---- | ---- | 4.34 等 | ---- |
豺狼座a | 豺狼座19 | ---- | ---- | 5.39 等 | ---- |
豺狼座b | 豺狼座30 | ---- | ---- | 5.22 等 | ---- |
豺狼座c | 豺狼座36 | ---- | ---- | 5.38 等 | ---- |
豺狼座d | 豺狼座114 | 豺狼座KT | ---- | 4.55 等 | Be星 |
豺狼座e | 豺狼座66 | ---- | ---- | 4.83 等 | 可能的慢不规则变星 |
豺狼座f | 豺狼座78 | ---- | 阵车三 | 4.35 等 | ---- |
豺狼座g | 豺狼座121 | ---- | ---- | 4.64 等 | ---- |
豺狼座h | 豺狼座124 | ---- | ---- | 5.23 等 | ---- |
豺狼座i | 豺狼座69 | ---- | 顿顽二 | 4.91 等 | ---- |
豺狼座k | 豺狼座97 | ---- | ---- | 4.60 等 | ---- |
---- | 豺狼座158 | HIP 78970 | 积卒增二 | 5.72 等 | ---- |
---- | ---- | HIP 70849 | ---- | 10.40 等 | 有1颗行星(HIP 70849 b) |
---- | ---- | 豺狼座GQ | ---- | 11.40 等 | 有1颗棕矮星(豺狼座GQb) |
---- | ---- | 豺狼座RU | ---- | 10.51 等 | 可能有1颗棕矮星 |
---- | ---- | 豺狼座V407 | ---- | 5.60 等 | 新星 |
注:豺狼座中含有佛兰斯蒂德命名法的恒星仅有5颗:顿顽二(1 Lup),阵车三(2 Lup),从官增一(3 Lup),从官一(4 Lup)和从官二(5 Lup) ,表中使用的是古德命名法中的编号。
骑官十
骑官十,是豺狼座中最亮的恒星,也是全天第78亮星 。它的星等为2.30,距离地球约460光年。它是一颗蓝白色的巨星,恒星光谱为 B1.5III。它的质量是太阳的10倍,亮度是太阳的25000倍。豺狼座α星被归类为仙王座β型变星。它表现出亮度的周期性变化,大约0.03倍,这是大气脉动的结果。周期为0.29585天,换算成大约7小时6分钟。
深空天体
豺狼座北部有NGC 5824、NGC 5986球状星团,另外附近有暗星云B 228。南部有两个疏散星团NGC 5822、NGC 5749。西部边上有两个漩涡星系,和包含已知最高温恒星的行星星系IC 4406。星座中心也有一个行星状星云NGC 5882。著名的超新星遗迹SN 1006也位于豺狼座。
星座神话
神话一
传说这只豺狼原是后来被变成大熊的卡利斯托的父亲,他为了试探天神宙斯的神性,用人肉祭神,因而被天神所罚,把他变成了豺狼,这就是豺狼座的来历。
神话二
有一天,Zeus与Callisto之父Lycaon进餐,Lycaon为验证Zeus之身份,于是便把Arcas剁成肉酱(某些版本说此乃Lycaon之子所为),Zeus得悉大怒,杀死Lycaon之子并将Lycaon变成豺狼(就是豺狼座),将Arcas剩肉拾起重组,交予Maia照顾,Arcas就是后来的牧夫座。
神话三
据古罗马神话传说中,,战神玛尔斯与瑞娅西尔维娅生了一对孪生兄弟罗慕洛和瑞穆斯,被仇人发现弃入河中,婴儿在篮里漂流到一棵无花果树下,为一母狼守护、哺养。两兄弟长大成人,得知其身世,杀死仇人。他们决意在母狼哺育他们的地方另建新城,古罗马从此诞生。传说中这只母狼后来成了天空中的豺狼座。国外还有人把豺狼座描绘成扎在半人马座矛尖上的一只野兽,作为献给诸神的祭品放在祭坛上,也就是附近的圣坛座上。除此之外,这些星星还代表阿卡迪亚(Arcadia)国王吕卡翁(Lycaon),因为把一盘人肉献给宙斯而被变成了狼。阿拉伯人把这个星座看成一头母狮子或一只花斑豹。
评论留言