
杰里·卢卡斯(J欢随曲顾茶便不之erry Lucas), 1940年3月30日出生于美国俄亥俄州米德尔敦,前美国职业篮球运动员, 司孔书湖己段袁取职大前锋/中锋。
1960年,杰里·卢卡斯随美国队夺得奥运会冠军。1962年,卢卡斯通过地域选秀来自加盟NBA,职业生涯曾效力于辛辛那提皇家队(现萨克拉门托国王队),旧金360百科山勇士队(现金州勇士队)以及纽约尼克斯队,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀,1973年随尼克斯队夺得NBA总冠军,七次入选NBA全明星阵容并在1965年荣膺NBA全明星MVP,三次入选NBA最佳阵容一阵,两次入选NBA最佳阵容二阵。
1974年4月,34岁的杰里·卢卡斯宣布退役。1979年,卢卡斯入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。1996年,卢卡斯入选NBA50大巨星。2021年10月,卢卡斯入选NBA75大巨星。
- 中文名称 杰里·卢卡斯
- 外文名称 Jerry Lucas
- 国籍 美国
- 出生地 美国俄亥俄州米德尔敦
- 出生日期 1940年3月30日
早期最留皇矛秋斯投践用经历
杰里·卢卡斯成长于俄亥俄州来自,他说话非常温和,行为举止也相当绅士,在很小的时候他就已经展现出不片杀甚接过死判夜病同的篮球天赋。

高中时,卢卡斯曾经在一次洲际比赛中连续两场分别砍下53分和44分,他的球队连赢76场,获得了两次洲际冠军,卢卡斯本人也在1957和1958年两次当选俄亥俄州最佳球员。
大学时,卢卡斯开始打中锋,在卢卡360百科斯效力期间,俄亥俄州立大学总战绩为78胜6负,三次赢得Big T写斤混存识王考en赛区冠军,并且在1菜沙960年赢得了NCAA全国总冠军,卢卡斯本人在1961年和1962年两次当选NCAA年度最佳球员。
1960年,卢卡斯以场均17.0分与奥斯卡·罗伯特森并列球队得分王,在对日本的比赛中,卢卡斯甚至曾经14投全中,砍下2西走理8分。
职业生涯
1962年,辛辛那提皇家队宣布他们使用"地域新秀选择权"征召卢卡斯入队。

1963-64赛季,卢卡京他布严证斯场均17.7分,17.4个篮板。投篮命中率(52.7%)高居全联盟之首。他入选1964年全明星赛先发阵情吧容,并且在赛季结束的时候容入界赢得了最佳新秀的奖项。
1964-65赛季,卢卡斯场均拿下21.4分,20.0个篮板。NBA历史上的三名赛季平均可以达发析践还写级临承放感到双20的球员之一。卢卡斯入选1965年全明星赛,并赢得了当年全明星赛MVP,还入选了这一年NBA京清离器处吸题维第一阵容。
1965-66赛季,卢卡斯场均再次达到双20,他场均拿乐少军外下21.1个篮板苗,得分21.5分(联盟前10),他又一次入选全明星赛,并且连续第二年入选NBA第一阵容。
1966-67赛季,卢卡斯场均数据为17.8分,19.1个篮板,入选了NBA年度第二阵容。
1967-68赛季,卢卡斯赛季总篮板数超过了拉塞尔,居张伯伦之后,他这个赛季一共抢下1560个篮板,平均每场19.0个。他同时以场均21.5分排在得分榜第八位,并且以51.9%的平均投篮命中率高居联盟第三,赛季结束后,卢卡斯职业生涯第三次入选NBA赛季第一阵容。

1969-70赛季,赛季开打没多久,卢卡斯被交易到圣弗朗西斯科勇士队,转会圣弗朗西斯科(旧金山)一个月,卢卡斯的右手就受了伤,卢卡斯最终场均15.1分。
1970-71赛季,卢卡斯场均19.2分,15.8个篮板,并且入选了1971年NBA全明星赛先发阵容。1971年5月7日,卢卡死观层制审最探犯井斯被交易至纽约尼克斯队 。
1971-72赛季,卢卡斯场均13.1个篮板成为尼克斯篮板王,场均4.1次助攻仅次于球队核心代啊凯然短造后卫沃尔特·弗雷泽,并且场均贡献16.7分。尼克斯闯进1972年NBA总决赛,1:4惜败于洛杉矶湖人。
1972-73赛季,卢卡斯场均9.9分,7.2个篮板,尼克斯最终夺得了NBA总冠军。
1973-74赛季,卢卡斯场均6.2分,5.1个篮板。

1974年4月,杰里·卢卡斯正式宣布退役。
1979年,卢卡斯入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。
退役生活
退役之后,卢卡斯与人合著了一本关于记忆的书籍,这本书印数高达200万本。8来自0年代后期,卢卡斯建立了一个损短兵教育性质的企业,出版一些面向孩子的关于记激识忆和学习的材料,卢卡斯一共写了超过30本相关的书籍。

获奖记录
以上信息来源
球员数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中 | 出手 | 投篮% | 命中 | 出手 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-74 | 纽约尼克斯 | 73 | 22.3 | 6.2 | 2.7 | 5.8 | 46.2 | 0.9 | 1.3 | 69.8 | 5.1 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 1.8 |
1972-73 | 纽约尼克斯 | 71 | 28.2 | 9.9 | 4.4 | 8.6 | 51.3 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 7.2 | 4.5 | - | - | 2.2 |
1971-72 | 纽约尼克斯 | 77 | 38.0 | 16.7 | 7.1 | 13.8 | 51.2 | 2.6 | 3.2 | 79.1 | 13.1 | 4.1 | - | - | 2360百科.8 |
1970-71 | 旧金山勇士 | 80 | 40.6 | 19.2 | 7.8 | 15.6 | 49.8 | 3.6 | 4.6 | 78.7 | 15.8 | 3.7 | - | - | 2.5 |
1969-70 | 辛辛纳提皇家 | 4 | 29.5 | 10.3 | 4.5 | 8.8 | 51.4 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 11.3 | 1.8 | - | - | 1.8 |
1969-70 | 总计 | 67 | 36.1 | 15.1 | 6.0 | 11.9 | 50.7 | 3.0 | 3.质胶乡慢以视伯8 | 78.4 | 14.2 | 2.6 | - | - | 2.5 |
1969-70 | 旧金山勇士 | 受哪织顺63 | 36.5 | 15.4 | 6.1 | 12.1 | 50.7 | 3.周资许批准和哥动1 | 3.9 | 78.6 | 14.4 | 2.6 | - | - | 2.5 |
1氢衣投968-69 | 辛辛纳提皇家 | 74 | 41.6 | 18.3 | 7.5 | 欢13.6 | 55.1 | 3.3 | 4.4 | 75.5 | 喜编需创课观18.4 | 4.1 | - | - | 2.8 |
1967-68 | 辛辛纳提皇家 | 82 | 44.1 | 21.5 | 8.6 | 16.6 | 51.9 | 4.2 | 5.4 | 77.8 | 19.0 | 3.1 | - | - | 3.0 |
1推966-67 | 辛辛纳提皇家 | 81 | 43.9 | 17.8 | 7.1 | 15.5 | 45.9 | 3.5 | 4.4 | 79.1 | 19.1 | 3.3 | - | - | 3.5 |
1965-66 | 辛辛纳提皇家 | 79 | 婷练五及沙丝反严停列部44.5 | 21.5 | 8.7 | 19.3 | 45.3 | 4.0 | 5.1 | 78银率知型顺输门川站转.7 | 21.1 | 2.7 | 所关兴湖- | - | 3.5 |
1964-65 | 辛辛纳穿错挥础两半歌信考地日提皇家 | 66 | 43.4 | 21.4 | 8.5 | 17.0 | 49.8 | 4.5 | 5.5 | 81.4 | 20.0 | 2.4 | - | - | 3.2 |
1963-64 | 辛辛纳提皇家 | 79 | 41.4 | 17.7 | 6.9 | 13.1 | 52.7 | 3.9 | 5.0 | 77.9 | 17.4 | 2.6 | - | - | 3.8 |
生涯 | 829 | 38.8 | 17.0 | 6.9 | 13.8 | 49.9 | 3.2 | 4.1 | 78.3 | 15.6 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 2.9 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命害海信跑虽常盐米导浓道中 | 出手 | 投篮% | 命中 | 出手 | 如蒸教药径罗现罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-74 | 纽约尼克斯 | 11 | 10.5 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 23.8 | 0.0 | 0谁己层话动她固六.0 | - | 2.0 | 0.8 | 围0.4 | 0.0 | 0.8 |
1972-73 | 纽约尼克斯 | 17 | 21.6 | 7.5 | 3.2 | 6.6 | 48.2 | 1.2 | 1.4 | 87.0 | 5.0 | 2.3 | - | - | 2.8 |
1971-72 | 纽约尼克斯 | 16 | 46.1 | 18.6 | 7.4 | 14.9 | 50.志青角况客村王高紧0 | 3.7 | 4.4 | 83.1 | 10.8 | 5.3 | - | - | 3.1 |
1970-71 | 旧金山勇士 | 5 | 34.2 | 17.8 | 7.8 | 15.4 | 50.6 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 10.0 | 3.2 | - | - | 2.8 |
1966-67 | 辛辛纳提皇家 | 4 | 45.8 | 12.5 | 6.0 | 13.8 | 43.6 | 0.5 | 0.5 | 100 | 19.3 | 2.0 | - | - | 3.8 |
1965-66 | 辛辛纳提皇家 | 5 | 46.2 | 21.4 | 8.0 | 17.0 | 47.1 | 5.4 | 7.0 | 77.1 | 20.2 | 2.8 | - | - | 2.8 |
1964-65 | 辛辛纳提皇家 | 4 | 48.8 | 23.3 | 9.5 | 18.8 | 50.7 | 4.3 | 5.5 | 77.3 | 21.0 | 2.3 | - | - | 3.0 |
1963-64 | 辛辛纳提皇家 | 10 | 37.0 | 12.2 | 4.8 | 12.3 | 39.0 | 2.6 | 3.7 | 70.3 | 12.5 | 3.4 | - | - | 3.7 |
生涯 | 72 | 32.9 | 12.4 | 5.1 | 10.9 | 46.7 | 2.3 | 2.9 | 78.6 | 10.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 2.7 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中 | 出手 | 投篮% | 命中 | 出手 | 投篮% | 篮板 | 助攻 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 西部 | 1 | 29.0 | 12.0 | 5.0 | 9.0 | 55.6 | 2.0 | 2.0 | 100 | 9.0 | 4.0 | 2.0 |
1968-69 | 东部 | 1 | 17.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 |
1967-68 | 东部 | 1 | 21.0 | 16.0 | 6.0 | 9.0 | 66.7 | 4.0 | 4.0 | 100 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
1966-67 | 东部 | 1 | 22.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 7.0 | 2.0 | 3.0 |
1965-66 | 东部 | 1 | 23.0 | 10.0 | 4.0 | 11.0 | 36.4 | 2.0 | 2.0 | 100 | 19.0 | 0.0 | 2.0 |
1964-65 | 东部 | 1 | 35.0 | 25.0 | 12.0 | 19.0 | 63.2 | 1.0 | 1.0 | 100 | 10.0 | 1.0 | 2.0 |
1963-64 | 东部 | 1 | 36.0 | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 5.0 | 6.0 | 83.3 | 8.0 | 0.0 | 5.0 |
生涯 | 7 | 26.1 | 12.7 | 5.0 | 9.1 | 54.7 | 2.7 | 3.0 | 90.5 | 9.1 | 1.7 | 2.9 |
以上信息来源
人物评价
杰里·卢卡斯并不是特别的高或者强壮,他也没有非常好的弹跳,但是他毫无疑问是NBA历史上最好的篮板手之一。(中华网评)
杰里·卢卡斯抢到了很多关键的篮板,在防守的时候有很多伟大的表演,并且在球队最需要得分的时候挺身而出。(德布斯切尔评)
评论留言