
NBA历史抢来自断数是指在NBA球员的抢断数总和,只计算常规赛的抢断数。历史抢断榜是根据总抢断数进行的排名。
- 中文名称 NBA历史抢断榜
- 外文名称 Steals list in NBA history
序号 | 姓名 | 抢断物命翻传难次数 |
1 | 约翰·斯来自托克顿 | 3265 |
2 | 杰森·基德 | 2684 |
3 | 迈克尔·乔丹 | 2514 |
4 | 克里斯·保罗 | 2453 |
5 | 360百科加里·佩顿 | 2445 |
承无兰胜岁 6 | 莫里斯·奇克斯 | 领是款施初既尼孔发派间2310 |
7 | 斯科蒂连针溶烧吸某何她划渐·皮蓬 | 2307 |
8 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2207 |
9 | 哈基姆验副似区越·奥拉朱旺 | 2162 |
10 | 勒布朗·詹姆斯 | 2136 |
11 | 派案展送埃尔文·罗伯特森 | 2112 |
12 | 卡尔·马龙 | 2085 |
13 | 穆奇·布雷洛克 | 2075 |
14 | 阿伦·艾弗森 | 1983 |
1坚前宣面5 | 德里克·哈珀 | 再停刑感确快天夜态占苦1957 |
16 | 科比·布莱恩特 | 1944 |
17 | 伊塞亚·托马斯 | 1861 |
18 | 凯文·加内特 | 1859 |
19 | 钟鲁推初银核载仅 安德烈·伊戈达拉 | 1761 |
20 | 肖恩·马里昂 | 1759 |
21 | 保罗·皮尔斯 | 明儿究 1752 |
22 | 埃尔文·约翰逊 | 1724 |
23 | 罗恩·阿泰斯特 | 1721 |
24 | 罗恩·哈珀 | 1716 |
25 | 拉塞尔愿云·威斯布鲁克 | 露转移自否历权1699 |
26 | 地是差它静首害北操 拉斐特-利弗 | 1666 |
27 | 查尔斯·巴克利 | 1648 |
28 | 古斯·威廉姆斯 | 1638 |
29 | 特雷沃·阿里扎 | 1628 |
30 | 赫西·霍金斯 | 1622 |
安需另语31 | 德怀恩·韦德 | 1620 |
埃迪·琼斯 | ||
32 | 罗德·斯特里克兰 | 1616 |
33 | 马克·杰克逊 | 1608 |
34 | 杰森·特里 | 1603 |
35 | 特里·波特 | 1583 |
36 | 道格·里弗斯 | 1563 |
37 | 拉里·伯德 | 1556 |
林刚货式 38 | 道格·克里斯蒂 | 核频情必选义夜导河困 1555 |
39 | 安德烈·米勒 | 1546 |
40 | 内特·麦克米兰 | 1544 |
军识获医赶41 | 杰夫·霍纳塞克 | 审法者快视有企 1536 |
42 | 赛迪斯·杨 | 1535 |
43 | 拜伦·戴维斯 | 1530 |
文斯·卡特 | ||
克里斯·穆林 | ||
44 | 肯德·吉尔 | 1528 |
45 | 拉简·隆多 | 1518 |
46 | 朱利叶斯·欧文 | 1508 |
47 | 雷吉·米勒 | 1505 |
48 | 丹尼斯·约翰逊 | 1477 |
49 | 迈克尔·雷·理查德森 | 1463 |
50 | 雷·阿伦 | 1451 |
51 | 詹姆斯·哈登 | 1449 |
52 | 杰罗米·科尔西 | 1439 |
53 | 蒂姆·哈达威 | 1428 |
54 | 蒙塔·埃利斯 | 1409 |
55 | 兰迪·史密斯 | 1403 |
56 | 克里弗德·罗宾逊 | 1402 |
57 | 马努·吉诺比利 | 1392 |
58 | 大卫·罗宾逊 | 1388 |
59 | 多米尼克·威尔金斯 | 1378 |
60 | 本·华莱士 | 1369 |
马格西·博格斯 | ||
61 | 斯蒂芬·库里 | 1367 |
62 | 迈克·康利 | 1363 |
63 | 德里克·费舍尔 | 1352 |
64 | 查尔斯·奥克利 | 1351 |
65 | 凯尔·洛瑞 | 1350 |
66 | 里基·格林 | 1348 |
67 | 奎因·巴克纳 | 1337 |
68 | 保罗·米尔萨普 | 1327 |
69 | TR·邓恩 | 1316 |
70 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 1294 |
71 | 阿尔万·亚当斯 | 1289 |
72 | 弗拉德·迪瓦茨 | 1288 |
73 | 沃尔特·戴维斯 | 1280 |
大卫·韦斯利 | ||
74 | 约翰·卢卡斯 | 1273 |
75 | 保罗·乔治 | 1268 |
76 | 朱·霍勒迪 | 1267 |
77 | 肯尼·安德森 | 1258 |
78 | 特里·卡明斯 | 1255 |
79 | 格兰特·希尔 | 1348 |
80 | 布莱文·奈特 | 1229 |
81 | 泰隆·科宾 | 1228 |
82 | 拜伦·斯科特 | 1224 |
83 | 卡梅隆·安东尼 | 1223 |
84 | 罗伯特·帕里什 | 1218 |
85 | 鲁迪·盖伊 | 1212 |
86 | 米奇·里奇蒙德 | 1211 |
87 | 德克·诺维茨基 | 1210 |
88 | 雷吉·托伊斯 | 1206 |
89 | 里基·卢比奥 | 1200 |
杰拉德·华莱士 | ||
90 | 格兰特·朗 | 1199 |
91 | 雷·威廉姆斯 | 1198 |
92 | 克里斯·韦伯 | 1197 |
93 | 丹·马尔利 | 1194 |
94 | 诺姆·尼克松 | 1187 |
95 | 肖恩·坎普 | 1185 |
96 | 贾马尔·克劳福德 | 1179 |
97 | 迈克·毕比 | 1172 |
98 | 卡尔文·墨菲 | 1165 |
99 | 卡隆·巴特勒 | 1163 |
100 | 杰克·希克马 | 1162 |
评论留言