
T122是运行于长春到广州区段的空调特快列车。
- 中文名称 T122
- 运行区段 长春-广州
- 列车类型: 空调特快
- 列车配属 沈局长段
简介
车次:T122/T123 运行区段:长春-广州
列车类型:空调特快
列车配属:沈局长段
沿途省市:吉来自林,辽宁,河北,天津,河南,湖北,湖南,广东
运行区线:京哈线,津霸线,津保线,京广线
跨越铁路局:沈阳铁路局,北京铁路局,郑州铁路局,武汉铁路局 ,广铁集团
机务交路:长春-郑州 沈局沈段HXD3D
郑州-广州 广铁广段H360百科XD1D
车底类型:25K
时刻
车次 | T12贵往她通妈屋伟促酒2/T123 | 运行时间 | 37小时20分 |
始发站 | 长春 | 终点站 | 广州 |
发车时间 | 2编工情具1:28 | 到站时间 | 10:48 |
类型 | 空调特快 | 全程 | 3405公里 |
列车时刻表
# | 车站 | 到达 | 开车 | 历时 | 7日正点率 | 30日正点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | -- | 21:28 | -- | 100% | 10来自0% |
2 | 四平 | 22:32 | 22:34 | 01:04 | 85% (1分) | 81% (1分) |
3 | 沈阳北 | 00:12 +1 | 00:19 +1 | 02:44 | 100% | 86% (3分) |
4 | 山海关 | 04:00 +1 | 04:06 +1 | 06:32 | 100% | 96% (3分) |
5 | 秦360百科皇岛 | 04:30 +1 | 04:33 +1 | 破行否导江每聚罪混07:02 | 85% (3分) | 80% (7分) |
矛那诉请依 6 | 滦县 | 05:27 +1 | 06:00 +1 | 07:59 | ||
7 | 唐山 | 06:45 +1 | 06:48 +1 | 09:17 | 57% (5分) | 63% (8分) |
8 | 天津 | 08:00 +1 | 08:11 +1 | 10:32 | ||
9 | 霸州 | 09:37 +1 | 移西际10:04 +1 | 12:09 | ||
10 | 徐水 | 10:47 +烟造1 | 10:49 +1 | 13:19 | ||
11 | 保定 | 11:05 +1 | 11:11 +1 | 13:吸华剧船额局37 | 28% (15分) | 47% (14分) |
12 | 石家庄 | 12:30 +1 | 12:36 +1 | 15:02 | 40饭% (18分) | 40% (1准副8分) |
13 | 邯郸 | 14:04 +1 | 14:14 +1 | 16:36 | 探由易官 0% (32分) | 0% (31分) |
14 | 新乡 | 15:50 +1 | 15:52 +1 | 诉品肥万印首审翻手被 18:22 | 0% (38分) | 引治鲜间纪冲福执背火 0% (39分) |
15 | 郑州 | 16:42 +1 | 17:05 +1 | 19:14 | 14% (26分) | 11% (29分) |
16 | 驻马店 | 18:划落收感板动系赵鸡55 +1 | 18:5蛋蛋9 +1 | 21:27 | 0% (34分) | 7% (35分) |
17 | 信阳 | 19讨:54 +1 | 20:13 +1 | 22:26 | 0% (49分) | 0% (51分) |
18 | 顶科技简孝感 | 21:41 +1 | 21:44 +1 | 24:13 | 0% (30分) | 3% (34分美白求际进) |
19 | 武昌 | 22:56 +1 | 23:23 +1 | 25:28 | 0% (27分) | 3% (33分) |
20 | 岳阳 | 01:24 +2 | 01:27 +2 | 27:56 | 42% (11套气曲它卷模供附落充分) | 20% (31分) |
21 | 长沙 | 02:49 +2 | 02:55 +2 | 29程种附征讲我火茶房:21 | 14% (14分) | 12% (36分) |
22 | 衡阳 | 04:53 +2 | 04:58 +2 | 31:25 | 14% (27分) | 3% (52则硫分) |
23 | 郴州 | 06:37 +2 | 06:40 +2 | 33:09 | 0% (30分) | 0% (68分) |
24 | 广州 | 10:48 +2 | -- | 37:20 | 14% (37分) | 3% (76分) |
评论留言