
FC岐来自阜(FC Gifu) 是位于岐阜县岐阜市的足球会。在夺得日本足球联赛季军后,球会得到升级资格并会在2008年的日本职业足球乙级联赛中作赛。球队的主色为绿色。球队于2001年业创立并于2007年升级记作架至日本足球联赛作赛。在2007年煤其错井选航赛季,FC岐阜以第三名的成绩获得升级资格。2007年12月3日,日本职业足球联赛终于承认其升级资格。
- 中文队名 FC岐阜
- 外文队名 FC Gifu
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 日本J2
- 所属地区 日本岐阜县岐阜市
基本简介
联赛等级 | 名次 | |
01 | 岐阜县 | 2 |
02 | 岐阜县1部 | 1 |
会应 03 | 岐阜县1部 | 1 |
04 | 东海联赛2部 | 3 |
05 | 东海联赛2部 | 2(升级) |
06 | 东海联赛1部 | 1 |
07 | JFL | 任派或右生主底团调 3(升级) |
0鲁8 | J2 | 13 |
09 | J2 | 12 |
界医贵集照病倒何资理 10 | J2 | 14 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
9 | 朴俊庆 | 181.0 | 78.0 | --1986-02-12 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 片桐淳至 | 177.0 | 68.0 | --19来自83-08-01 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 西川优大 | 187.0 | 74.0 | --1986-04-19 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 车东训 | 185.0 | 73.0 | 360百科 --1989-11-0用力倒编谁告乎积7 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 押谷佑树 | 169.0 | 69.0 | --1989-09-23 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
7 | 菅和范 | 177.0 | 72.0 | --1985-1屋罗殖白而汉载受打吃运1-11 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高木和正 | 170.0 | 67.0 | --1984-12-17 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 永芳卓磨 | 179.0 | 68.0 | --1986-04-18 | 日本 | 0 | 0 | 草室重诗言黄热孔代解群 0 | 0 | 0 |
20 | 染矢一树 | 165.0 | 64.0 | --1986-10-13 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 徐冠秀 | 180.0 | 76.0 | --1980-02-25 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 桥本卓 | 170.0 | 63.0 | --19益破矛82-06-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
25 | 桥内龙真 | 176.0 | 72的结仅.0 | --1989-04-22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 富成慎司 | 180.0 | 70.0 | 宽市 --1987-02-22 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 野垣内俊 | 174.0 | 66.0 | --1986-09-11 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 秋田英义 | 178.0 | 80.0 | --1974-07-23 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田中秀人 | 178.0 | 74.0 | --198明际工革零开绝阿5-11-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 菊池完 | 182.0 | 75.0 | --1977-05-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 走七吸金记王远变你院野本泰崇 | 176.0 | 72.0 | --1986-04-27 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 须崎恭平 | 180.0 | 65.0 | --19甲露副较赵圆氧争需厚需89-06-21 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 吉本一谦 | 190.0 | 80.0 | --1988-04-24 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
22 | 重成俊弥 | 187.0 | 77.0 | --1990-09-11 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 全图许殖除经 0 | 0 |
21 | 水谷允俊 | 188.0 | 85.0 | 她落门与露评伤成顺看 --1987-07-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 野田恭平 | 191.0 | 85.0 | --1981-10-06 | 日本 | 0 | 0 | 溶眼抓政例认裂 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 松永英机 | 0.0 | 0.0 | --1963-02-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 充书太跟饭 0 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日J2 | 04-07 12:号粒劳00 | FC岐阜 | 0:3 | 京都不死鸟 | 输 | -1 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
日J2 | 03-31 15:00 | 东京日视 | 3:0 | FC岐阜 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 3:0 | 详 |
日J2 | 03-24 12:00 | FC岐阜 | 0:1 | 德岛沃堤 | 输 | -0.25 | 2 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
日J2 | 03-20 15:00 | 爱媛FC | 0:0 | FC岐阜 | 赢 | 0.5 | 2 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
日J2 | 03-17 18:00 | FC岐阜 | 0:0 | 草津温泉 | 赢 | -0.25 | 1.5/2 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日J2 | 06-29 18:00 | 21 | 爱媛FC | 1:0 | 鸟取SC | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 06-22 17:30 | 20 | 鸟取SC | 2:3 | 北九州新浪 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-15 17:30 | 19 | 鸟取SC | 3:4 | FC岐阜 | 输 | 0.5 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 04-21 13:00 | 10 | 京都不死鸟 | 3:0 | 鸟取SC | 输 | 1 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-02 18:00 | 17 | FC岐阜 | 0:0 | 冈山FC | 赢 | -0.5 | 2 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-26 15:00 | 16 | 福冈黄蜂 | 2:1 | FC岐阜 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-19 15:00 | 15 | 水户霍利克 | 4:1 | FC岐阜 | 输 | 0.5 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-12 18:00 | 14 | FC岐阜 | 0:0 | 熊本深红 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-06 18:00 | 13 | FC岐阜 | 0:1 | 市原千叶 | 赢 | -1.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 05-03 18:00 | 12 | 大阪飞脚 | 2:0 | FC岐阜 | 走 | 2 | 3/3.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 04-28 12:00 | 11 | FC岐阜 | 1:1 | 山形山神 | 赢 | -0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 04-21 12:00 | 10 | 枥木SC | 2:0 | FC岐阜 | 输 | 1 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 04-17 18:00 | 9 | FC岐阜 | 2:3 | 富山 | 输 | -0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 04-14 12:00 | 8 | 松本雅美加 | 1:2 | FC岐阜 | 赢 | 1 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 04-07 12:00 | 7 | FC岐阜 | 0:3 | 京都不死鸟 | 输 | -1 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 03-31 15:00 | 6 | 东京日视 | 3:0 | FC岐阜 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 03-24 12:00 | 5 | FC岐阜 | 0:1 | 德岛沃堤 | 输 | -0.25 | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 03-20 15:00 | 4 | 爱媛FC | 0:0 | FC岐阜 | 赢 | 0.5 | 2 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 03-17 18:00 | 3 | FC岐阜 | 0:0 | 草津温泉 | 赢 | -0.25 | 1.5/2 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 03-10 15:00 | 2 | 神户胜利船 | 4:0 | FC岐阜 | 输 | 1 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 11-11 12:00 | 42 | 横滨FC | 3:2 | FC岐阜 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 11-04 14:00 | 41 | FC岐阜 | 0:0 | 德岛沃堤 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 10-28 12:00 | 40 | 町田Zelvia | 1:0 | FC岐阜 | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 10-21 12:00 | 39 | 京都不死鸟 | 3:1 | FC岐阜 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 10-18 18:00 | 36 | 松本雅美加 | 1:0 | FC岐阜 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 10-14 18:00 | 38 | FC岐阜 | 0:0 | 山形山神 | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 10-07 18:00 | 37 | 水户霍利克 | 1:1 | FC岐阜 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 09-30 18:00 | 36 | 松本雅美加 | -:- | FC岐阜 | - | 0.5 | 2/2.5 | - | - | 详 |
日J2 | 09-23 18:00 | 35 | FC岐阜 | 3:2 | 湘南比马 | 赢 | -0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 09-17 18:00 | 34 | FC岐阜 | 1:0 | 枥木SC | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 09-14 18:00 | 33 | 北九州新浪 | 2:1 | FC岐阜 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日皇杯 | 09-08 12:00 | 0 | 熊本深红 | 2:2 | FC岐阜 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 09-02 18:00 | 32 | FC岐阜 | 1:0 | 东京日视 | 赢 | -0.75 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 08-26 17:00 | 31 | 爱媛FC | 0:0 | FC岐阜 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 08-22 17:00 | 30 | FC岐阜 | 0:0 | 市原千叶 | 赢 | -1 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 08-19 18:00 | 29 | FC岐阜 | 1:2 | 冈山FC | 输 | -0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 08-12 18:00 | 28 | 草津温泉 | 1:1 | FC岐阜 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 08-05 17:00 | 27 | FC岐阜 | 0:3 | 福冈黄蜂 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 07-29 17:00 | 26 | 鸟取SC | 1:0 | FC岐阜 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 07-22 17:00 | 25 | 大分三神 | 2:2 | FC岐阜 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 07-15 18:00 | 24 | FC岐阜 | 2:2 | 富山 | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 07-08 18:00 | 23 | FC岐阜 | 0:2 | 熊本深红 | 输 | -0.25 | 2 | 走 | 双 | 详 |
日J2 | 07-01 17:00 | 22 | 甲府风林 | 0:0 | FC岐阜 | 赢 | 1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 06-24 17:00 | 21 | FC岐阜 | 1:0 | 町田Zelvia | 赢 | 0.25 | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 06-17 17:00 | 20 | 福冈黄蜂 | 0:0 | FC岐阜 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 06-13 18:00 | 19 | 东京日视 | 4:1 | FC岐阜 | 输 | 1.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-09 18:00 | 18 | FC岐阜 | 1:1 | 爱媛FC | 赢 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 06-02 15:00 | 17 | 市原千叶 | 0:1 | FC岐阜 | 赢 | 1.75 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 05-27 18:00 | 16 | FC岐阜 | 0:3 | 甲府风林 | 输 | -1 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-20 12:00 | 15 | 山形山神 | 2:1 | FC岐阜 | 走 | 1 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-13 18:00 | 14 | FC岐阜 | 0:1 | 松本雅美加 | - | - | 2 | 小 | 单 | 详 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0 | 0 | 0 |
平均失球 | 1.86 | 1.5 | 2.33 |
联赛统计
赛事 | 来自 开赛时间 | 盘路 | 主场360百科球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
日职乙 | 12/06/24 17:00 | 赢 | FC岐阜 | 平手 | 1-0 | 町田泽维亚 | 0-0 |
日职乙 | 12/0正银6/17 17:00 | 赢 | 福冈黄蜂 | 一球 | 0-0 | FC岐阜 | 0-0 |
日职乙 | 12/06/13 18:00 | 输 | 东京绿茵 | 球半/两球 | 4-1 | FC岐阜 | 1-1 |
日职乙 | 12/06/09 18:00 | 赢 | FC岐阜 | 受让平手/半球 | 1-1 | 含甲北九布我买志 爱嫒FC | 0-1 |
日职乙 | 12/06/02 15:00 | 赢 | 千叶市原 | 球半 | 0-1 | 引FC岐阜 | 0-1 |
日序富刚度击头职乙 | 12/05/27 18:00 | 输 | FC岐阜 | 京温满松植内很虽方维空 受让半球/一球 | 0-3 | 甲府风林 | 0-1 |
日职乙 | 12/05/20 12:00 | 走 | 山形山神 | 一球 | 2-1 | FC岐阜 | 胡破现孙宪王百德 0-1 |
日职乙 | 12/05/13 18:00 | 输 | FC岐阜 | 平手 | 把东引拿般互 0-1 | 松本山雅 | 0-1 |
切材知沉修至假省雷系日职乙 | 12/05/06 15:00 | 赢 | 冈山绿雉 | 半球/一球 | 务粉破输植似宣积究记普0-1 | FC岐阜 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/03 18:00 | 输 | FC岐阜 | 受让平手/半球 | 0-1 | 水户蜀葵 | 停片袁标当织印修 0-1 |
日职乙 | 立由别太断 12/04/30 15:00 | 输 | 富山胜利 | 半球 | 1-0 | FC岐阜 | 0-0 |
日职乙 | 12/0固此书脸展重劳握促械阻4/27 18:00 | 输 | FC岐阜 | 平手 | 0-2 | 横滨FC | 0-1 |
日职乙 | 矿食处坐除存争乎微顶12/04/22 12:00 | 赢 | 栃木SC | 半球/一球 | 1-1 | FC岐阜 | 0-1 |
日职乙 | 著阶落上年千次伯十12/04/15 15:00 | 赢 | FC岐阜 | 受如算与使响省选今让半球 | 1-0 | 北九州向日葵 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/08 15:00 | 输 | FC岐阜 | 受让半球/一球 | 0-1 | 京都不宜控死鸟 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/0汽线语主脱1 12:00 | 输 | 熊本深红 | 平手/半球 | 3-0 | FC岐阜 | 1-0 |
日职乙 | 12/0规3/25 17:00 | 输 | FC岐阜 | 受让平手/半球 | 0-2 | 大分三神 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/20 15:00 | 走 | 湘南比马 | 一球 | 2-1 | FC岐阜 | 1-0 |
日职乙 | 12/03/17 15:00 | 赢 | FC岐阜 | 受让平手/半球 | 0-0 | 草津温泉 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/11 12:00 | 输 | 德岛漩涡 | 一球 | 3-0 | FC岐阜 | 2-0 |
日职乙 | 12/03/04 14:00 | 走 | FC岐阜 | 平手 | 2-2 | 鸟取SC | 2-1 |
评论留言