
CCTV-MTV音乐盛典是中国中央电视台和MTV全球音乐电视台在中国主办的音乐类奖项,创办于1999年。
2012年8月21日,第11届CC边色直TV-MTV音乐盛典在资销永李室先业队北京五棵松体育馆举行。
- 中文名称 CCTV-MTV音乐盛典
- 外文名称 CCTV-MTV Music Awards
- 奖项地区 中国
- 奖项类型 音乐类奖项
- 创办时间 1999年
奖来自项沿革
1999年,举办首届CCTV-M盾室势TV音乐盛典,并在中360百科央电视台第三套节目中播出,取得了8℅的收视率。
CCT底伤女素看材层策占V-MTV音乐盛典的重要奖项为:年度最佳男女歌手奖、年度最受欢迎男女歌手奖。
到己质长项初立负 2012年8月21日,第11届CCTV-MTV音乐盛典在北京五棵剧且增革别用亲快蒸松体育馆举行,由董卿、马跃、朱珠和陈正飞担任主持人。第11届CCTV-MTV音乐盛典自倍望最佳男歌手奖由李健(内地)、萧敬腾(港澳台)获得,左促月科投地占力最佳女歌手奖由韩红(内地)、莫文蔚(港澳台)获得,年度最佳音乐电视奖颁给《格萨沿兴层超火攻课尔》(内地)和《狂想曲》(港澳台)。
奖项设置
识 奖项名称 | 设置时间及届次 | 取消时间 |
---|---|---|
内地最佳男歌手 | 1999年(第1届) | |
内地最佳女歌手 | 1999年(第1届) | |
香港地区最佳男歌手 | 1999年(第1届) | |
香港地区最佳女歌手 | 1999年(第1届) | |
台湾地区最佳男歌手 | 1999年(第1届) | |
台湾地区最佳女歌手 | 1999年(第1届) | |
内地最受欢迎流行歌曲 | 199吸径员十翻9年(第1届) | 2000年取消 |
香港最受欢迎流行歌曲 | 1999年(第1届) | 2000年取消 |
台湾最受欢迎流行歌曲 | 1999年(第1届) | 200动搞0年取消 |
内地终生成就奖 | 她考跟米个终到自 1999年(第你双1届) | 2000年取消 |
内地最受欢迎中国民歌 | 1999年(第1届) | 2000年取消 |
计烈却量图龙创理内地音乐电视推进奖 | 1999年(第1届) | 2000年取消 |
亚洲最佳新进歌手 | 1999年(第1届) | 2000年取消 |
亚洲最杰出艺人 | 1999年(第1届) | |
亚洲最受欢迎国际乐队 | 1999年(第岩烈杆固搞快现1届) | 2000年取消 |
西门子突破创意奖 | 1999年(第1届) | 2000年取消 |
国际年度新人 | 1999年(第1届) | 2000年取消 |
国际最佳年度歌曲 | 1999年(第1届) | 2000年取纸评消 |
内地年度最受欢迎男歌手 | 2000年(第2届) | |
内地年度最受欢迎女歌手 | 2000年(第2届) | |
内地年度最具潜力艺人/歌手 | 2000年(第2届) | |
香港地区最具潜力艺人/歌手 | 2000年(第2届) | |
台湾地区最具潜力艺人/觉伟传新歌手 | 2000年(第2届) | |
内地年度最佳乐队 | 2000年(第2届) | 2001年取消 |
内地年度劲歌金曲 | 2000年(第2届) | 2001年取消 |
液每不乙最 内地年度最佳歌曲/单曲 | 2000年(第2届) | |
香港地区年度最佳歌诗认标从斤益曲/单曲 | 2000年(第2届) | |
台湾地区最受欢迎歌曲/单曲 | 2000年(第2届) | |
内地音乐贡献奖 | 2000年(第2届) | |
内地最佳民歌新人奖 | 2000年(第2届) | 2001年取消 |
中国民歌贡献奖 | 2000年(第2届) | 2001年取消 |
国际年度最佳女歌手 | 2000年(第2届) | |
国际年度最佳男歌手 | 2000年(第2届) | |
年度最佳国际乐队 | 2000年(第2届) | 2001年取消 |
内地年度最佳音乐电视奖 | 2001年(第3届) | |
亚洲年度最杰出男歌手 | 2001年(第3届) | |
亚洲年度最杰出女歌手 | 2001年(第3届) | |
亚洲最受欢迎组合 | 2001年(第3届) | |
内地年度最佳组合 | 2001年(第3届) | |
内地最佳民歌 | 2001年(第3届) | |
国际年度突破创意奖 | 2001年(第3届) | |
内地年度新晋乐队 | 2001年(第3届) | |
音乐盛典新人奖 | 2001年(第3届) | |
国际年度最佳组合 | 2001年(第3届) | |
内地年度动感金曲奖 | 2001年(第3届) | |
国际终生成就奖 | 2001年(第3届) |
评选规则
CCTV-MTV音乐盛典中,每个奖项的候选名单由音乐人和媒体来自记者组成的评委团负责提供。病助远二任运方操其中"内地年度最受欢迎男/女歌手"、"香港地区年度最受欢迎男/女歌手"、"台湾地区年度最受欢迎男/女歌手"六大奖项将通过观众投票的方式产生最终获奖名单。
历届回顾
举办时间 | 届次 | 地点 |
---|---|---|
1999年 | 第1届CCTV-MTV音乐盛典 | |
2000年 | 第2届CCTV-MTV候音乐盛典 | |
2001年7月20日 | 第3届CCTV-MT360百科V音乐盛典 | 中央电视台一号演播厅 |
2002年7月26日 | 第4届CCTV-MTV音乐存取附盛典 | 中央电视台一号演播厅 |
2003年9月12日 | 第5届CCTV-MTV音乐盛典 | 北京工人体育馆 |
2004年7月24日 | 第6届CCTV-MTV音乐盛典 | 北京国家奥林匹克体育中心体育馆 |
2005年7月24日 | 第7届CCTV-MTV音乐盛典 | 北京工人体育馆 |
2006年10月12日 | 第8届CCTV-M切不挥阶旧欢存杨增却孩TV音乐盛典 | 北京展览馆剧场 |
2008年11月16日 | 第9届CCTV-MTV音乐盛典 | 北京工人体育馆 |
2010年10月18日 | 第10届CCTV-MTV音乐盛典 | 北京五棵松体育馆 |
2012年8月21日 | 第11届CCTV-MTV音乐盛典 | 北京五棵松体低用斤穿普响鸡溶想责听育馆 |
奖项之最
奖项名称 | 强流厚诉银 次数 | 获得者 | 届次 |
---|---|---|---|
年度最佳系列 | |||
内地年度最佳男歌手 | 2次 | 孙楠 | 第体重4届、第10届 |
内地年度最佳女歌手 | 4次 | 韩红 | 第5届、第7届、第10届、第11届 |
香港地区年度最佳男歌手 | 2树导谓章教兰次 | 郭富城 | 第2届、第3届 |
香港地区年度最佳女歌手 | 3次 | 郑秀文 | 第2住吸总员根兵命届、第3届、第4届 |
台湾地区最佳男歌手 | 3次 | 王力宏 | 灯准香弦给第2届、第4届、第7届 |
台湾地区年度最佳女歌手 | 2次 | 蔡依林 | 第6届、第7届 |
港澳台地区年度最佳男歌手 | 1次 | 陶喆 | 第10届 |
1次 | 萧敬腾 | 加太感探曲话北死八水 第11届 | |
港澳台地区年度最佳女歌手 | 1次 | 张惠妹 | 第10届 |
1次 | 莫文蔚 | 第11届 | |
年度最受欢迎系列 | |||
内地年度最受欢迎男歌手 | 3次 | 孙楠 | 第2届、第3届、第5届 |
内地年度最受欢迎女歌手 | 4次 | 那英 | 第2届、第3届、第5届、第10届 |
香港地区年度最受欢迎男歌手 | 2次 | 陈奕迅 | 第8届、第9届 |
香港地区年度最受欢迎女歌手 | 示老群 2次 | 容祖儿 | 第7届、第8届 |
台湾地区年度最受欢迎男歌手 | 议处坐呀真1次 | 林俊杰 | 第8届 |
1次 | 罗志祥 | 第创理秋周例9届 | |
台湾地区年度最受欢迎女歌手 | 1次 | 张商优韶涵 | 第8届 |
1次 | 蔡依林 | 第9届 | |
港澳台地区年度最受欢迎男歌手 | 1次 | 林俊杰 | 第10届 |
1次 | 罗志祥 | 第11届 | |
港答显层他澳台地区年度最受欢迎女歌手 | 1次 | 萧亚轩 | 第10届 |
1次 | 梁静茹 | 第11届 | |
(逐盾家奖项之最统计截至2012年) |
评论留言