
2011年东京世界体操锦标赛,暨第43届来自世界体操锦标赛于伟沙纪2011年10月7日~对优期10月16日在日本东京举行,比赛场馆为东京体育馆,360百科这是日本第二次举办体操世锦赛。东京体操世锦赛共有来自83个国家的555名选手参赛,其中男子297名,女子258名。2011年东京世锦赛排名男女团体前八名的队伍告械屋亮直接获得2012年伦敦奥运会体操团体比赛资格,儿受多肥被善获得个人项目奖牌的选手剧至小什读叫教,可获得伦敦奥运会的单项参赛权。2011年10月12日,中国男队以总分275.161分力压东道主日本队连续第五次获得世锦赛男团冠军。
- 中文名称 2011年东京世界体操锦标赛,第43届世界体操锦标赛,东京体操世锦赛,2011年体操世锦赛
- 外文名称 2011 World Artistic Gymnastics Championships(英语)、2011年世界体操竞技选手権(日语)
- 举办时间 2011年10月7日~10月16日
- 举办地点 日本东京
- 赛事类型 世界体操锦标赛
比赛赛程
比赛日期 | 时间 | 比赛项目 | 备注 |
---|---|---|---|
10月7日 | 10:3来自0-20:30 | 女解委林领子团体预赛第一日 | 10:30-12:00 第一组 12:15-13:45 第二组 360百科14:45-16:15 第定认举属京改斗烈祖承三组 16:30-18:00 第四组 19:00-20:30 第五组 |
10月8日 | 10:30-20:30 | 济第巴宪春扩绍许余末 女子团体预赛第二日 | 10:30-12:00 第六组 12:说度志贵各施收食15-13:45 第七组 1县别费万材丰玉先低历晚4:45-16:15 第八组 16:30-18:00 第九组 19:00-20:30 第十组 |
10月9日 | 10:15-20:30 | 她概车送干影 男子团体预赛第一日 | 10:15-12:15 第一组 13:15-15:15 第印里她种采留二组 15:30-17:30 第三组 18:30-20:30 第四组 |
房夜念孙们里管 10月10日 | 10:15-20:30 | 男子团体预赛第二日 | 10:15-12其一对降:15 第五组 13:15-15:15 第六组 15:30-17:30 第七组 1跟信轻洲云8:30-20:30 第八组 |
10月11日 | 18:00-20:00 | 女子团体决赛 | |
1样两发值方耐0月12日 | 17:00-19:30 | 男子团体决赛 | |
10月13日 | 17:00-18:45 | 女子个人全能决赛 | |
10月14日 | 18:00-20:30 | 杀始直史执过矛政第粮进 男子个人全能决赛 | |
10月15日 | 12:30-15:00 | 单项决赛第一日 | 13:30-13:55 陆孔男子自由体操 13:55-14:25 女子跳马 14:45-15:10 男子鞍无马 15:10-15:35 定绿整探宗女子高低杠 15:35-16:00 男子吊环 |
10月16日 | 13:00-15:35 | 单项决赛第二日 | 14:00-14:25 男子跳马 14:25激地化含火-14:55 女子平衡木 15:15-15:40 男子双杠 15:40-16自绿至地:10 女子自由体操 16:10-16:35 男子单病依粉五重入兰深低杠 |
获奖选手
男子项目前三名
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子团体 | 中国 1. 滕海滨 2. 张成龙 3. 邹凯 4. 冯喆 5. 严明勇 6. 陈一冰 | 日本 1. 内村航平 2. 田中和仁 3. 小林研也 4. 山室光史 5. 冲口诚 6. 田中佑典 | 美国 1. 雅各布·道尔顿 2. 乔纳森·哈顿 3. 丹尼尔·莱瓦 4. 史蒂文·勒让德 5. 亚历山大·纳多尔 6. 约翰·奥洛斯科 |
个人全能 | 内村航平(日本) | 菲利普·达维德·博伊(德国) | 山室光史(日本) |
自由体操 | 内村航平(日本) | 邹凯(中国) | 迭戈·马蒂亚斯·海波利托(巴西) 亚历山大·沙季洛夫(以色列) |
鞍马 | 克里斯兹蒂安·贝尔基 (匈牙利) | 西里尔·托马索内(法国) | 路易斯·史密斯(英国) |
吊环 | 陈一冰(中国) | 亚瑟·纳巴雷特·萨内蒂(巴西) | 山室光史(日本) |
跳马 | 梁鹤善(韩国) | 安东·谢尔盖耶维奇·格罗楚茨科夫 (俄罗斯) | 冲口诚(日本) |
双杠 | 丹尼尔·莱瓦(美国) | 张成龙(中国) 瓦斯雷奥斯·特索拉克蒂斯(希腊) | --------------------- |
单杠 | 邹凯(中国) | 张成龙(中国) | 内村航平(日本) |
女子项目前三名
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
女子团体 | 美国 1. 乔婷·韦伯 2. 亚历山德拉·莱斯曼 3. 麦凯拉·马龙尼 4. 加布里埃莱·道格拉斯 5. 萨布丽娜·韦加 6. 艾莉西亚·玛丽·萨克拉莫尼 | 俄罗斯 1. 科塞尼亚··阿法纳西耶娃 2. 维多利亚·科莫娃 3. 塔季扬娜·纳比耶娃 4. 安娜·德门蒂耶娃 5. 尤利娅·贝洛科比尔斯卡娅 6. 尤利娅·因什娜 | 中国 1. 姚金男 2. 谭思欣 3. 眭禄 4. 黄秋爽 5. 江钰源 6. 何可欣 |
个人全能 | 乔婷·韦伯(美国) | 维多利亚·科莫娃(俄罗斯) | 姚金男(中国) |
跳马 | 麦凯拉·马龙尼(美国) | 奥克萨娜··丘索维金娜(德国) | 潘氏河清(越南) |
高低杠 | 维多利亚·科莫娃(俄罗斯) | 塔季扬娜·纳比耶娃(俄罗斯) | 黄秋爽(中国) |
平衡木 | 眭禄(中国) | 姚金男(中国) | 乔婷·韦伯(美国) |
自由体操 | 科塞尼亚··阿法纳斯耶娃(俄罗斯) | 眭禄(中国) | 亚历山德拉·莱斯曼 (美国) |
(注: 由于美国队的萨克拉莫尼比完预赛之后受伤,所以比团体时只有5个人,故颁奖时由替补队员李安娜代替。)
比赛成绩
女子团体
排名 | 国家/地区 | 铁顺富资跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 4来自6.816(1) | 43.865(2) | 44.732(3) | 43.998(1) | 179.411 |
2 | 俄罗斯 | 44.499(2) | 44.698(1) | 43.066(4) | 43.066(3) | 1车75.329 |
3 | 中国 | 360百科 43.824(5) | 43.132(4) | 44.832(2) | 41.032(7) | 172.820 |
4 | 罗马尼亚 | 44.149(4) | 40.032(8科比全促生) | 45.099(1) | 43.132止承者行扬火力法量且代(2) | 172.4微新眼甚望齐开青12 |
5 | 英国 | 41.665(7) | 43.565(3) | 42.607(5) | 41.833(席优独眼东火活增新5) | 169.670 |
6 | 德国 | 44.282(3) | 42.032(6) | 科密制车 40.632(8) | 41.533(6) | 168.479 |
7 | 日本 | 41.866(印极或强环6) | 42.066(5) | 42.066(6) | 苦室排39.691(8) | 167.进批政法122 |
8 | 澳大利亚 | 41住称刑供河议即松.499(8) | 4己1.541(7) | 41与.399(7) | 42周川丝事略氢联过我子四.300(4) | 16余课屋6.739 |
女子个人全能
排名 | 运动员 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韦伯(美国) | 15.716(1) | 13.600(12) | 15.266(1) | 14.800(3) | 5手图依么国罪9.382 |
2 | 科莫娃有度查现刻根封升(俄罗斯) | 14.933(将穿头剧学4) | 15.400(1) | 14.683(4) | 14.333(7) | 59.349 |
3 | 姚金男(中国) | 14.966(3) | 14.933(3) | 13.933(13) | 14.766(4) | 58.598 |
4 | 莱斯曼(美国) | 15.233(2) | 12.900(20) | 14.525(6) | 14.900(2) | 57.558 |
5 | 黄秋爽(中国) | 14.733(7) | 14.966(2) | 13.633(18) | 14.100(9) | 57.432 |
6 | 波尔加拉斯(罗马尼亚) | 14.100(16) | 14.133(5) | 15.100(2) | 13.966(11) | 57.299 |
7 | 阿法纳西耶娃(俄罗斯) | 14.466(9) | 14.200(4) | 13.400(20) | 14.566(5) | 56.732 |
8 | 劳伦·米切尔(澳大利亚) | 14.600(8) | 13.133(19) | 13.933(13) | 15.033(1) | 56.699 |
9 | 维兰(英国) | 14.400(10) | 13.528(18) | 14.333(9) | 14.133(8) | 56.124 |
10 | 雅罗施(德国) | 14.300(11) | 13.733(11) | 14.000(12) | 14.000(10) | 56.033 |
11 | 塞茨(德国) | 14.758(6) | 13.933(6) | 13.366(22) | 13.766(15) | 55.823 |
12 | 瓦内萨·费拉里(意大利) | 14.733(24) | 13.833(8) | 14.466(7) | 14.500(6) | 55.532 |
13 | 海波里托(巴西) | 14.300(11) | 12.866(21) | 14.333(9) | 13.866(14) | 55.365 |
14 | 费丽托(意大利) | 14.200(14) | 12.866(21) | 14.616(5) | 13.400(19) | 55.082 |
15 | 鹤见虹子(日本) | 13.800(20) | 12.533(23) | 14.700(3) | 13.966(11) | 54.999 |
16 | 斯泰因博格(瑞士) | 14.866(5) | 13.433(14) | 13.400(20) | 13.233(21) | 54.932 |
17 | 格里尔(荷兰) | 13.700(21) | 13.766(10) | 13.766(17) | 13.633(17) | 54.865 |
18 | 海杜(罗马尼亚) | 13.466(23) | 13.366(15) | 14.416(8) | 13.566(18) | 54.814 |
19 | 克里斯汀(加拿大) | 13.933(19) | 13.900(7) | 12.933(23) | 13.966(11) | 54.732 |
20 | 田中理惠(日本) | 14.233(13) | 13.833(8) | 13.933(13) | 12.700(24) | 54.899 |
21 | 马拉乌西娜(法国) | 14.133(15) | 13.266(17) | 13.933(13) | 13.166(22) | 54.498 |
22 | 伊祖雷塔(西班牙) | 13.966(18) | 13.466(13) | 12.933(23) | 13.366(20) | 53.731 |
23 | 里特尔(澳大利亚) | 13.633(22) | 13.300(16) | 13.566(19) | 13.100(23) | 53.599 |
24 | 洛佩兹(委内瑞拉) | 14.000(17) | 10.300(24) | 14.266(11) | 13.733(16) | 52.299 |
女子跳马
排名 | 运动员 | 第一跳 | 第二跳 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 马龙尼(美国) | 15.800 | 14.800 | 15.300 |
2 | 丘索维金娜(德国) | 15.066 | 14.400 | 14.733 |
3 | 潘氏河清(越南) | 14.600 | 14.733 | 14.666 |
4 | 雅德·巴博萨(巴西) | 14.866 | 14.266 | 14.566 |
5 | 斯泰因博格(瑞士) | 14.900 | 14.000 | 14.450 |
6 | 纳比耶娃(俄罗斯) | 14.566 | 14.133 | 14.349 |
7 | 莫雷诺(墨西哥) | 14.733 | 13.700 | 14.216 |
8 | 皮纳-阿博鲁(多米尼加共和国) | 13.900 | 0.000* | 6.950 |
*:皮纳-阿博鲁之所以得0分是因为她落地时没有双脚先着地,尽管她用的是女子跳马最高难度7.1,但只能得0分。
女子高低杠
排名 | 运动员 | D分 | E分 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 科莫娃(俄罗斯) | 6.7 | 8.800 | 15.500 |
2 | 纳比耶娃(俄罗斯) | 6.6 | 8.400 | 15.000 |
3 | 黄秋爽(中国) | 6.7 | 8.133 | 14.833 |
4 | 韦伯(美国) | 6.3 | 8.200 | 14.500 |
5 | 道格拉斯(美国) | 6.3 | 7.900 | 14.200 |
6 | 寺本明日香(日本) | 6.3 | 7.900 | 14.200 |
7 | 鹤见虹子(日本) | 6.4 | 7.666 | 14.066 |
8 | 杜夫内特(法国) | 6.3 | 6.341 | 12.641 |
女子平衡木
排名 | 运动员 | D分 | E分 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 眭禄(中国) | 6.6 | 9.266 | 15.866 |
2 | 姚金男(中国) | 6.3 | 8.933 | 15.233 |
3 | 韦伯(美国) | 6.2 | 8.933 | 15.133 |
4 | 莱斯曼(美国) | 6.4 | 8.666 | 15.066 |
5 | 拉切亚(罗马尼亚) | 5.9 | 8.633 | 14.533 |
6 | 因什娜(俄罗斯) | 5.7 | 8.825 | 14.525 |
7 | 波诺尔(罗马尼亚) | 5.7 | 8.541 | 14.241 |
8 | 科莫娃(俄罗斯) | 5.9 | 7.866 | 13.766 |
女子自由体操
排名 | 运动员 | D分 | E分 | 扣分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿法纳西耶娃(俄罗斯) | 6.1 | 9.033 | 15.133 | |
2 | 眭禄(中国) | 6.1 | 8.966 | 15.066 | |
3 | 莱斯曼(美国) | 6.1 | 8.900 | 15.000 | |
4 | 姚金男(中国) | 6.0 | 8.866 | 14.866 | |
5 | 米切尔(澳大利亚) | 6.3 | 8.433 | 14.733 | |
6 | 韦伯(美国) | 6.0 | 8.700 | 14.700 | |
7 | 特维德尔(英国) | 6.1 | 8.500 | 0.1 | 14.500 |
8 | 切拉鲁(罗马尼亚) | 5.8 | 8.400 | 14.200 |
相关新闻
女团摘铜
2011年10月11日,2011年第43届世界体操锦标赛在日本东京将进行第一个决赛日的争夺,在女子团体决赛中,实力超群的美国队发挥出色,以较大的优势摘得了金牌,俄罗斯队得到了175.329分获得了银牌,中国队以172.820分获得了铜牌,仅比获得第四名的罗马尼亚队多了0.408分。

男团夺冠
2011年10月12日晚,2011年体操世锦赛男团决赛在日本东京体育馆打响,实力强大的中国队不负重望,以总分275.161分力压东道主日本队,成就五连冠的伟业!日本队以总273.093分获得亚军,美国队摘得铜牌。

全能铜牌
2011年10月13日晚,在日本东京举行的2011年世界体操锦标赛结束了女子个人全能决赛争夺,美国选手乔婷·韦伯逆转取胜,她以59.382分获得冠军,前三项领先的俄罗斯选手维多利亚·阿历克桑德洛夫娜·科莫娃最终以59.349分获得亚军,中国选手姚金男58.598分获得第三,中国另一选手黄秋爽以57.432分获得第5名。

全能三连冠
2011年1010月14日晚,在日本东京举行的2011年世界体操锦标赛结束了男子个人全能决赛争夺,东道主选手内村航平以93.631分获得冠军,赢得体操世锦赛男子全能三连冠!德国选手菲利普·达维德·博伊凭借最后在单杠上的出色发挥,后来居上以90.530蝉联亚军,日本选手山室光史以90.255分获得第三,俄罗斯小将戴维德·萨基托维奇·贝尔雅夫斯基获得第六名,中国选手滕海滨以87.031分获得第18名。
吊环卫冕
2011年10月15日下午15点10分,在日本东京举行的2011年世界体操锦标赛结束了单项男子吊环决赛的争夺,中国选手陈一冰以15.800分获得男子吊环冠军,这是他第四次获得世界锦标赛男子吊环冠军。巴西选手亚瑟·纳巴雷特·萨内蒂以15.600分获得亚军,日本选手山室光史以15.500分获得第三名。

超高难度夺冠
2011年10月16日下午13点30分,在日本东京举行的2011年世界体操锦标赛结束了单项男子跳马决赛,韩国选手梁鹤善以16.566分获得冠军,俄罗斯选手安东·谢尔盖耶维奇·格罗楚茨科夫以16.366分获得亚军,日本选手冲口诚以16.291分获得第三。进入决赛的中国香港选手石伟雄发挥出了自己的水平,最终以15.950分获得第7名。
圆世界冠军梦
2011年10月16日下午14点03分,在日本东京举行的2011年世界体操锦标赛结束了单项女子平衡木决赛,中国选手表现出色,眭禄以15.866分获得冠军,姚金男以15.233分获得亚军,美国选手乔婷·韦伯以15.133分获得第三。

揽冠亚军
2011年10月16日下午15点48分,在日本东京举行的2011年世界体操锦标赛结束了本次大赛最后一个项目-单项男子单杠决赛,中国选手包揽冠亚军,邹凯以16.441分获得中国队的第四金,中国选手张成龙以16.366分获得亚军,内村航平以16.333分获得第三。
奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 4 | 5 | 3 | 12 |
2 | 美国 | 4 | 0 | 3 | 7 |
3 | 俄罗斯 | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | 日本 | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 德国 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 巴西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 法国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 希腊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 英国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 越南 | 0 | 0 | 1 | 1 |
评论留言