
世界男子篮球锦标赛是国际篮球联合会举办的国际性的篮球赛事。 2010年男篮世锦赛于眼突8月28日-9月12日在土耳其举行。北京时间9月13日,美国梦九队在世锦赛上以81-64击败东道主土耳其, 16年后重夺世锦赛冠军。
- 中文名称 世界男子篮球锦标赛
- 主办方 国际篮球联合会
- 地点 土耳其
- 冠军 美国队
- 范围 国际性比赛
赛事说明
北京来自时间3月9日,国际篮联首种伯特公布了男篮世锦赛小组赛详细赛程,中国队将于北京时间8月28日22:00首战尤纳斯率领的希腊队。2010年男篮世锦赛360百科于8月28日-9月12日在土耳其举行。姚明由于脚伤未愈将无法参加本次比赛。8月27日,在土耳其举通阻会冷款行的男篮世锦赛就将开幕。硝烟放已起,但和者寥寥。
男篮世锦赛,这本是在世界体育锦标赛中,仅次于奥运会与世界杯的重大国际赛事,但这次的世锦赛,却渐渐有了鸡肋的味道。不要说科比、詹姆斯等一众NBA的巨星集体"退出"世锦赛,姚明、帕克、吉诺比利、诺维茨基等各国球队的核心球员也都因为各种原因而不会参战。向来有着球星聚集地的世锦赛,突然之间没有了聚焦点。没有球星,就没有吸引的原动力。在俱乐部利益最大化的今天,为了保存各自球星能以最佳状态出战新赛季,招集了世界上最优秀篮球球星的N走控议约坏保去BA各球队,都向国际球员建议,希望不参加世锦赛,以免受伤,而影响到俱乐部的整体步调。

世锦赛正在受到严重的挑战,世锦赛的生存正在受到威胁。与俱乐部提供的丰以图氧只双给城护厚工资回报相比,世锦消让缺学铁社情阻赛所能提供的,只有爱国热情与对胜利的感渴望。但目前,在金钱利益以及伤病这个事实的重压下,球星的"失位"让整个世锦赛如同没有盐巴的回锅肉,淡而无味。在世锦赛,美国队可以不是最强,但美国队不能没有球星。然而梦九中,还真的没有一位NBA的一流巨星。在世锦赛,中国队可以不是最好,但中国队不能没有姚明。而这次,中国队只最条杂针烧袁能以没有姚明的阵容出战……
世锦赛需要卖点,世锦赛需要救星。事实上阶率落,每届世锦赛都是球探发掘未来球星的好时机,也是每位年轻球员展示自己的最佳舞台。谁会成为未来的巨星?谁会主导比赛?美国年轻的梦九能否在西班牙与希腊两霸中杀出血路夺冠?这些疑问,或许就是本届世锦赛的看点,而答案,也只会在世锦赛中寻找。
中国队赛程
日期 | 时间 | 对阵 | 战况 |
8月28日 | 密投美未调款前阳银脱首22:00 | 希腊89-81中国 | 负8分 |
8月29日 | 22:00 | 中国83-73科特迪瓦 | 胜10分 |
9月1日 | 00:30 | 波多黎各84-76中国 | 负8分 |
9月1日 | 22:00 | 中国80-89俄罗斯 | 负9分 |
9月3日 | 3:00 | 土耳其80-47中国 | 负47分 |
9月7日 | 2:00 | 中国67:78立陶宛 | 负11分 |
各小组赛程
A组
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 来自 比赛地 |
8月28日星期六 | 预财跳还裂我 22:30 | 澳大利亚76-75约旦 | A组 | 开塞利 |
8月销消故29日星期日 | 01:00 | 安哥拉44-94塞尔维亚 | A组 | 开塞利 |
8月29日星期日 | 03:列30 | 德国74-78阿根廷 | A组 | 开塞利 |
8月29日星期日 | 22:30 | 约旦65-79安哥拉 | A难意客州承温组 | 开塞利 |
8月30日星期一 | 01:00 | 塞尔维拿亚81-82德国 | A组 | 开塞利 |
8月30日星期一 | 03:30 | 阿根廷74-72澳大利亚 | A组 | 开塞利 |
8月30日星期一 | 22:30 | 约旦69-112塞尔360百科维亚 | A组 | 开塞利 |
8月31日星期黑出跟究马位鱼手阳二 | 01:00 | 澳大其额利亚78-43德国 | A组 | 开塞利 |
8月31日星期二 | 03:30 | 安哥拉70-91阿史燃胞白铁比守脸起持推根廷 | A组 | 开塞利 |
坐游兰而增 9月1日星期三 | 22:30 | 塞尔维过矛济亚94-79澳大利亚 | 议马名随应切末止 A组 | 开塞利 |
9月2日星期四 | 01:既00 | 德国88-92安哥拉 | A组 | 开塞利 |
9月2日星期四 | 03:30 | 阿根廷88-79约旦 | A组 | 开塞场备生父般利 |
9月2日星期四 | 22:30 | 安哥拉55-76澳大且吸花占地举端利亚 | A组 | 开塞利 |
9月3日星期五 | 01:00 | 阿降外根廷82-84塞尔维亚 | A组 | 开塞利 |
9月种3日星期五 | 03:30 | 约旦73-9扬承伟远市市1德国 | A组 | 开塞利 |
出线球队:塞尔维亚、当灯阿根廷、澳大利亚、安哥拉。
B组
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 |
8月28日星期六 | 22:30 | 突尼斯56-80斯洛文尼亚 | B组 | 伊斯坦布尔 |
8月29日星期日 | 01:00 | 美国106-78克罗地亚 | B组 | 伊斯坦布尔 |
8月29日星期日 | 03:30 | 伊朗65-81巴西 | B组 | 伊斯坦布尔 |
8月29日星期日 | 22:30 | 斯洛文尼亚77-99美国 | B组 | 伊斯坦布尔 |
8月30日星期一 | 01:00 | 克罗地亚75-54伊朗 | B组 | 伊斯坦布尔 |
8月30日星期一 | 03:30 | 巴西80-65突尼斯 | B组 | 伊斯坦布尔 |
8月30日星期一 | 22:30 | 斯洛文尼亚91-84克罗地亚 | B组 | 伊斯坦布尔 |
8月31日星期二 | 01:00 | 突尼斯58-71伊朗 | B组 | 伊斯坦布尔 |
8月31日星期二 | 03:30 | 美国70-68巴西 | B组 | 伊斯坦布尔 |
9月1日星期三 | 22:30 | 克罗地亚84-64突尼斯 | B组 | 伊斯坦布尔 |
9月2日星期四 | 01:00 | 伊朗51-88美国 | B组 | 伊斯坦布尔 |
9月2日星期四 | 03:30 | 巴西77-80斯洛文尼亚 | B组 | 伊斯坦布尔 |
9月2日星期四 | 22:30 | 美国92-57突尼斯 | B组 | 伊斯坦布尔 |
9月3日星期五 | 01:00 | 斯洛文尼亚65-60伊朗 | B组 | 伊斯坦布尔 |
9月3日星期五 | 03:30 | 巴西92-74克罗地亚 | B组 | 伊斯坦布尔 |
出线球队:美国、斯洛文尼亚、巴西、克罗地亚。
C组
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 |
8月28日星期六 | 22:00 | 希腊89-81中国 | C组 | 安卡拉 |
8月29日星期日 | 00:30 | 俄罗斯75-66波多黎各 | C组 | 安卡拉 |
8月29日星期日 | 03:00 | 科特迪瓦47-86土耳其 | C组 | 安卡拉 |
8月29日星期日 | 22:00 | 中国83-73科特迪瓦 | C组 | 安卡拉 |
8月30日星期一 | 00:30 | 波多黎各80-83希腊 | C组 | 安卡拉 |
8月30日星期一 | 03:00 | 土耳其65-56俄罗斯 | C组 | 安卡拉 |
8月31日星期二 | 22:00 | 俄罗斯72-66科特迪瓦 | C组 | 安卡拉 |
9月1日星期三 | 00:30 | 波多黎各84-76中国 | C组 | 安卡拉 |
9月1日星期三 | 03:00 | 希腊65-76土耳其 | C组 | 安卡拉 |
9月1日星期三 | 22:00 | 中国80-89俄罗斯 | C组 | 安卡拉 |
9月2日星期三 | 00:30 | 科特迪瓦60-97希腊 | C组 | 安卡拉 |
9月2日星期三 | 03:00 | 土耳其79-77波多黎各 | C组 | 安卡拉 |
9月2日星期四 | 22:00 | 波多黎各79-88科特迪瓦 | C组 | 安卡拉 |
9月3日星期四 | 00:30 | 希腊69-73俄罗斯 | C组 | 安卡拉 |
9月3日星期四 | 03:00 | 土耳其87-40中国 | C组 | 安卡拉 |
出线球队:土耳其、俄罗斯、希腊、中国。
D组
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 |
8月28日星期六 | 22:00 | 新西兰79-92立陶宛 | D组 | 伊兹密尔 |
8月29日星期日 | 00:30 | 加拿大71-81黎巴嫩 | D组 | 伊兹密尔 |
8月29日星期日 | 03:00 | 法国72-66西班牙 | D组 | 伊兹密尔 |
8月29日星期日 | 22:00 | 立陶宛70-68加拿大 | D组 | 伊兹密尔 |
8月30日星期一 | 00:30 | 黎巴嫩59-86法国 | D组 | 伊兹密尔 |
8月30日星期一 | 03:00 | 西班牙101-84新西兰 | D组 | 伊兹密尔 |
8月31日星期二 | 22:00 | 新西兰108-76黎巴嫩 | D组 | 伊兹密尔 |
9月1日星期三 | 00:30 | 法国68-63加拿大 | D组 | 伊兹密尔 |
9月1日星期三 | 03:00 | 西班牙73-76立陶宛 | D组 | 伊兹密尔 |
9月1日星期三 | 22:00 | 加拿大61-71新西兰 | D组 | 伊兹密尔 |
9月2日星期四 | 00:30 | 黎巴嫩57-91西班牙 | D组 | 伊兹密尔 |
9月2日星期四 | 03:00 | 立陶宛69-65法国 | D组 | 伊兹密尔 |
9月2日星期四 | 22:00 | 西班牙89-67加拿大 | D组 | 伊兹密尔 |
9月3日星期五 | 00:30 | 黎巴嫩66-84立陶宛 | D组 | 伊兹密尔 |
9月3日星期五 | 03:00 | 新西兰80-72法国 | D组 | 伊兹密尔 |
出线球队:立陶宛、西班牙、新西兰、法国。
各小组排名

A组
排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 4/1 | 9 |
2 | 阿根廷 | 4/1 | 9 |
3 | 澳大利亚 | 3/2 | 8 |
4 | 安哥拉 | 2/3 | 7 |
5 | 德国 | 2/3 | 7 |
6 | 约旦 | 0/5 | 5 |
B组
排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
1 | 美国 | 5/0 | 10 |
2 | 斯洛文尼亚 | 4/1 | 9 |
3 | 巴西 | 3/2 | 8 |
4 | 克罗地亚 | 2/3 | 7 |
5 | 伊朗 | 1/4 | 6 |
6 | 突尼斯 | 0/5 | 5 |
C组
排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
1 | 土耳其 | 5/0 | 10 |
2 | 俄罗斯 | 4/1 | 9 |
3 | 希腊 | 3/2 | 8 |
4 | 中国 | 1/4 | 6 |
5 | 波多黎各 | 1/4 | 6 |
6 | 科特迪瓦 | 1/4 | 6 |
D组
排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
1 | 立陶宛 | 5/0 | 10 |
2 | 西班牙 | 3/2 | 8 |
3 | 新西兰 | 3/2 | 8 |
4 | 法国 | 3/2 | 8 |
5 | 黎巴嫩 | 1/4 | 6 |
6 | 加拿大 | 0/5 | 5 |
淘汰赛赛程
1/8决赛
61 | 9月4日 | 23:00 | 塞尔维亚 | 73:72 | 克罗地亚 | 伊斯坦布尔 |
62 | 9月5日 | 2:00 | 西班牙 | 80:72 | 希腊 | 伊斯坦布尔 |
63 | 9月5日 | 23:00 | 土耳其 | 95:77 | 法国 | 伊斯坦布尔 |
64 | 9月6日 | 2:00 | 斯洛文尼亚 | 87:58 | 澳大利亚 | 伊斯坦布尔 |
65 | 9月6日 | 23:00 | 美国 | 121:66 | 安哥拉 | 伊斯坦布尔 |
66 | 9月7日 | 2:00 | 俄罗斯 | 78:56 | 新西兰 | 伊斯坦布尔 |
67 | 9月7日 | 23:00 | 立陶宛 | 78:67 | 中国 | 伊斯坦布尔 |
68 | 9月8日 | 2:00 | 阿根廷 | 93:89 | 巴西 | 伊斯坦布尔 |
1/4决赛
69 | 9月8日 | 23:00 | 塞尔维亚 | 92:89 | 西班牙 | 伊斯坦布尔 |
70 | 9月9日 | 2:00 | 土耳其 | 95:68 | 斯洛文尼亚 | 伊斯坦布尔 |
71 | 9月9日 | 23:00 | 美国 | 89:79 | 俄罗斯 | 伊斯坦布尔 |
72 | 9月10日 | 2:00 | 立陶宛 | 104:85 | 阿根廷 | 伊斯坦布尔 |
5-8名排位赛
73 | 9月10日 | 待定 | 西班牙 | 97:80 | 斯洛文尼亚 | 伊斯坦布尔 |
74 | 9月10日 | 待定 | 俄罗斯 | 61:73 | 阿根廷 | 伊斯坦布尔 |
75 | 9月11日 | 待定 | 斯洛文尼亚 | 78:83 | 俄罗斯 | 伊斯坦布尔 |
78 | 9月12日 | 待定 | 西班牙 | 81:86 | 阿根廷 | 伊斯坦布尔 |
半决赛
(1/2决赛)
76 | 9月11日 | 待定 | 塞尔维亚 | 82:83 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
77 | 9月11日 | 待定 | 美国 | 89:74 | 立陶宛 | 伊斯坦布尔 |
3-4名决赛
79 | 9月12日 | 待定 | 立陶宛 | 99:88 | 塞尔维亚 | 伊斯坦布尔 |
决赛
80 | 9月13日 | 2:30 | 土耳其 | 64:81 | 美国 | 伊斯坦布尔 |
前八
1:美国
2:土耳其
3:塞尔维亚
4:立陶宛
5:阿根廷
6:西班牙
7:俄罗斯
8:斯洛文尼亚
冠军诞生
北京时间9月13日,美国梦九队在世锦赛上以81-64击败东道主土耳其,从而以不败的战绩夺冠,这是他们自1994年以来首度在世锦赛上登顶。
凯文-杜兰特投中7个三分球,一人砍下28分。拉玛尔-奥多姆15分11个篮板,拉塞尔-威斯布鲁克拿下13分。 希顿-特克格鲁为土耳其拿下16分7个篮板,其他人得分都未能上双。

美国人一向不重视世锦赛,所以很少派出强大阵容参加。他们在奥运会上呼风唤雨,但在世锦赛上却只夺冠三次,上一次还是1994年的梦二队。这次美国队也没派出奥运会的阵容,而是以年轻球员为主,虽然比较"平民化",但他们凭借顽强的拼搏,终于在16年后再次把美国队带到世界篮球之巅。
面对东道主,梦九不仅要对付场上的球员,还要对付场下山呼海啸般的呼声。好在他们实力高出一筹,从开场起就牢牢控制局面。
杜兰特上一场砍下了38分,创下美国队历史纪录。今天一上场他又频频出手,比赛打了不到3分钟,他就两度三分命中,一人拿下8分,梦九以12-7开局。土耳其也不示弱,利用强壮的身体不断篮上得手,一度以17-14反超。杜兰特第三次投中三分,将比分扳平,梦九连得8分,以22-17结束本节。
比赛进行得非常激烈,特克格鲁在首节还一度向钱德勒叫板,不过钱德勒比较忍让,双方没有发生更大的冲突。特克格鲁此后在争抢地板球时膝盖跪地受伤,到更衣室接受治疗,好在并无大碍,第二节回到场上。
杜兰特信心爆棚,第二节中段,他又两度三分命中,梦九将优势扩大到两位数,上半场以42-32领先。杜兰特上半场就投中5个三分球,一人拿下20分。
杜兰特的表演才刚开始,下半场打了不到2分钟,他又两次三分得手。国际篮联的三分线对于他来说只是中投,信心十足的杜兰特一有机会就毫不犹豫地出手。梦九打出一波8-0后,以50-32取得18分的优势。土耳其顽强地将差距缩小以11分,但梦九叫了暂停后,再度猛攻,又将比分拉开。三节过后,梦九以61-48领先。

罗斯在第四节开始后连续得手,而奥多姆紧接着三分命中,他们以一波11-4开始本节,一举以72-52取得20分的优势。本节还有6分21秒时,罗斯加罚不中,但奥多姆跟进抢下进攻篮板,直接补篮得分,梦九的优势达到22分。
胜负就此失去了悬念。虽然土耳其很顽强,虽然主场球迷疯狂助威,但他们此后未能将差距缩小到15分以内。土耳其未能夺冠,但他们已经创造了自己的历史。
美国队首发:凯文-杜兰特、德里克-罗斯、昌西-比卢普斯、拉玛尔-奥多姆和安德烈-伊戈达拉;
土耳其首发:希顿-特克格鲁、伊利亚索瓦、阿斯卡、欧楠和通切里。
评论留言